Gp écoliers étape1 tournoi B
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   HOCHART Darius 920 Pou FRA IDF +23N +10B +9N +2B +3N +5B 6 25,5 21 6 1768
2   DEBORD Nino 820 Pou FRA IDF +16B +28N +13B -1N +6N +10B 5 25 18 5 1321
3   CRESSEVER Marine 900 Pou FRA IDF +15B +34N +20B +4N -1B +8N 5 24,5 19 5 1415
4   BELLICAM Mathis 799 Pou FRA IDF +31B +42N +7B -3B +23N +13N 5 21,5 18 5 1427
5   KEBAILI Doryan 870 Pou FRA IDF +35N +12B +8N =6B +9N -1N 4,5 25 18,5 4 1293
6   BABAYEVA Sabina 1010 Ppo FRA IDF +26B +22N +41B =5N -2B +16N 4,5 21 17,5 4 1235
7   ROBERT Doreen 799 Pou FRA IDF +44B +21N -4N =29B +41B +22N 4,5 18 15,5 4 1294
8   BONTRON Maxime 799 Pou FRA IDF +30B +24N -5B +27N +12B -3B 4 23 16 4 1320
9   BEURTHERET Eloi 799 Pou FRA IDF +48B +11N -1B +26N -5B +27N 4 23 15 4 1220
10   DIAME Ely-Paul 799 Pou FRA IDF +33B -1N +30B +41N +11B -2N 4 23 15 4 1124
11   PRIMARD Leopold 799 Ppo FRA IDF +32N -9B +37N +21B -10N +23B 4 19,5 14 4 1211
12   LE YHUELIC Noe 799 Pou FRA   +40B -5N +46B +20N -8N +21B 4 19 14 4 1248
13   CARRE Arthur 799 Pou FRA IDF +60B +46N -2N +45B +14N -4B 4 18 16 4 1183
14   MOURAD Dany 799 Pou FRA IDF -21B +38N +28B +22N -13B +26N 4 18 13 4 1189
15   GOUIN Antoine 799 Pou FRA IDF -3N =36B =17N +54B +43B +25N 4 18 10,5 3 1215
16   KIANI Isabelle 799 Pou FRA IDF -2N +19B =18N +25B +29N -6B 3,5 22,5 12 3 1076
17   MONTEL Blanche-Antoinette 799 Pou FRA IDF -20B =47N =15B =34N +40B +44N 3,5 16 9 2 1116
18   PECOT Jean 799 Pou FRA   -22B +44N =16B -43N +47B +34N 3,5 15 10 3 1087
19   CHARPENTIER Theophile 799 Ppo FRA IDF -42B -16N +48B +51N =24B +37N 3,5 14,5 9 3 1085
20   BION Sam 799 Pou FRA IDF +17N +25B -3N -12B -27B +42N 3 21 12 3 1158
21   BRISTOL Nathan 799 Pou FRA IDF +14N -7B +39B -11N +42B -12N 3 21 12 3 1143
22   COHEN Lorenzo 799 Ppo FRA   +18N -6B +50N -14B +45N -7B 3 20,5 12 3 1088
23   EBRAHIMPOUR Nassim 799 Pou FRA IDF -1B +60N +42B +39N -4B -11N 3 19,5 12 3 1083
24   REIMLING Nicolas 799 Ppo FRA IDF +29N -8B -27N +44B =19N =32B 3 19 10,5 2 1106
25   PRIOUT Baptiste 799 Ppo FRA IDF +38B -20N +31B -16N +28B -15B 3 18,5 12 3 1076
26   DURAND Tom 799 Ppo FRA IDF -6N +52B +54N -9B +33N -14B 3 18,5 11 3 1070
27   LAMEIGNERE Armel 799 Ppo FRA IDF   +53N +24B -8B +20N -9B 3 18,5 11 3 1208
28   DIDEROT Viktor 799 Ppo FRA IDF +53N -2B -14N +36B -25N +45B 3 18,5 10 3 1013
29   DANEL Julie 799 Ppo FRA IDF -24B +48N +51B =7N -16B =30N 3 17,5 11 2 1082
30   MORGAUT Charles 799 Ppo FRA IDF -8N +55B -10N =32B +49N =29B 3 17,5 9 2 1083
31   LE MORVAN Theo 799 Ppo FRA IDF -4N +32B -25N =49B =35N +43N 3 17,5 8,5 2 1082
32   COONEY Thais 799 Ppo FRA IDF -11B -31N +60B =30N +39B =24N 3 15,5 8 2 1067
33   TROUCHE Marine 799 Ppo FRA IDF -10N =35B =49N +55B -26B +41N 3 15 8,5 2 1029
34   DEL FRATE Hippolyte 799 Ppo FRA IDF +52N -3B -45N =17B +50N -18B 2,5 17,5 9,5 2 1036
35   GUILLEMART Leo 799 Ppo FRA IDF -5B =33N =43B =46N =31B =36N 2,5 17,5 7,5 0 1003
36   SOLINSKI Sacha 799 Ppo FRA IDF   =15N =47B -28N +48N =35B 2,5 16,5 7 1 1040
37   LAHNA Hicham 799 Ppo FRA IDF =43B =51N -11B =47N +46B -19B 2,5 15 9 1 1000
38   COPPEE Helena 799 Pou FRA   -25N -14B =52N -48B EXE +51N 2,5 15 4 1 1000
39   LEDOUX Caroline 799 Ppo FRA IDF =50N +49B -21N -23B -32N +52B 2,5 14,5 9 2 1000
40   BENMOUFFOK Cerine-Kinda 799 Ppo FRA IDF -12N -45B =55N +52B -17N +53B 2,5 14 6 2 1000
41   BERAZZAL O'MEARA Ilyes 799 Pou FRA IDF +45N +54B -6N -10B -7N -33B 2 19,5 11 2 1000
42   PASCAL Paul 799 Ppo FRA IDF +19N -4B -23N +50B -21N -20B 2 19,5 9 2 1005
43   AOUACHRIA Youcef 799 Ppo FRA IDF =37N -50B =35N +18B -15N -31B 2 17,5 8 1 1000
44   DANEL Laura 799 Pou FRA IDF -7N -18B +53B -24N +54N -17B 2 17,5 6 2 1000
45   MAAZI Jawan 799 Ppo FRA IDF -41B +40N +34B -13N -22B -28N 2 17 9 2 1000
46   ROMARY Gabriel 799 Ppo FRA IDF +55N -13B -12N =35B -37N =49B 2 16,5 8 1 1000
47   CHAIGNON Thomas 799 Ppo FRA IDF -54N =17B =36N =37B -18N =50B 2 16 6,5 0 1000
48   MARCHAND Anais 799 Ppo FRA   -9N -29B -19N +38N -36B +60B 2 15,5 4 2 1000
49   BENMOUFFOK Fadoua-Arine 799 Ppo FRA IDF =51B -39N =33B =31N -30B =46N 2 15 7 0 1000
50   VIDEAU Antoine 799 Ppo FRA IDF =39B +43N -22B -42N -34B =47N 2 14 8,5 1 1000
51   MAAZI Camillia 799 Ppo FRA IDF =49N =37B -29N -19B =53N -38B 1,5 14,5 6,5 0 1000
52   SAINT-RAYMOND Milo 799 Ppo FRA IDF -34B -26N =38B -40N +60B -39N 1,5 12,5 4 1 1000
53   VASPART Maxence 799 Ppo FRA IDF -28B -27B -44N +60N =51B -40N 1,5 12,5 4 1 1000
54   OULD BRAHAM Aksil 799 Ppo FRA IDF +47B -41N -26B -15N -44B   1 16 6 1 1000
55   DE PRINS Arthur 799 Ppo FRA IDF -46B -30N =40B -33N     0,5 16,5 2 0 1000
56   KEROUREDAN Clement 799 Pou FRA IDF             0 18 0 0  
57   ABDELKADER Wissam 799 Ppo FRA IDF             0 18 0 0  
58   LAINEZ Chloe 799 Ppo FRA IDF             0 18 0 0  
59   DORNIER Maelys 799 Ppo FRA IDF             0 18 0 0  
60   NAIT MAKHLOUF Yanis 799 Ppo FRA IDF -13N -23B -32N -53B -52N -48N 0 15 0 0 1000