GP écoliers 2ème tournoi
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 BONNIN Remi 1100 PupM FRA IDF +40B +44N +27B +14N +3B +4N 6 24 21 1664 1640
2 COTTY Bastien 799 PouM FRA IDF +61B +30N +8B +7N +15N -5B 5 26 20 1316 1543
3 BASSINI Emile 799 PpoM FRA IDF +85N +10B +23N +6B -1N +22B 5 26 19 1297 1427
4 PHAM Arthur 980 PouM FRA IDF +100N +46B +11N +5N +9B -1B 5 24,5 20 1366 1472
5 CRAS Gildas 1340 PupM FRA IDF +50N +42B +45N -4B +38N +2N 5 22 18 1175 1427
6 ARNOULD Charles 1300 PupM FRA IDF +43B +73N +41B -3N +13B +17N 5 21,5 18 1214 1468
7 DJIA Cybell-Aure 1090 PouF FRA IDF +72N +81B +12N -2B +20N +18B 5 21,5 18 1185 1479
8 CLERC Maximilien 999 PupM FRA IDF +82N +33B -2N +80B +21N +19B 5 20,5 17 1185 1500
9 MAZOUZI Janet 1130 PupF FRA IDF +75N +77B +19N +38B -4N +15B 5 20 19 1163 1392
10 MANOLOV Thomas 1140 PouM FRA IDF +79B -3N +78B +24N +41B +16N 5 20 16 1196 1415
11 LE SAGE Vincent 1360 PouM FRA IDF +78B +24N -4B =12N +14B +33N 4,5 23 15,5 1094 1277
12 DULAC Solene 880 PouF FRA IDF +102B +48N -7B =11B +34N +36N 4,5 19,5 15,5 1165 1312
13   SANSON Alexandre 799 PupM     +95B =65N +37B +34B -6N +35B 4,5 19 16,5 1076 1342
14 PRATS Louis 799 PouM FRA IDF +25N +18B +26N -1B -11N +38B 4 25,5 16 1140 1348
15 CLOWEZ Jean-Baptiste 999 PupM FRA IDF +56B +68N +17B +16N -2B -9N 4 23,5 18 1065 1369
16   SANSON Guillaume 799 PupM     +66N +20B +35N -15B +26N -10B 4 23 17 1063 1264
17 BRUNET Remi 799 PouM FRA IDF +71N +22B -15N +45B +23N -6B 4 22,5 16 1061 1322
18 DIDEROT Hugo 960 PouM FRA IDF +31B -14N +74B +58N +29B -7N 4 22 15 1045 1267
19 MOREAU Raphael 910 PupM FRA IDF +96B +54N -9B +48N +30B -8N 4 21 16 1044 1319
20 BONNIN Florent 930 PouM FRA IDF +47B -16N +59B +54N -7B +60N 4 21 14 1014 1199
21 PHAM Virgile 799 PpoM FRA IDF -24B +79N +44B +27N -8B +41N 4 21 13 1042 1271
22 CHRUPEK Alexandre 999 PupM FRA IDF +59B -17N +43B +66N +39B -3N 4 20,5 15 1007 1287
23 DUCHOSSOIR Anatole 1040 PouM FRA IDF +74B +51N -3B +42N -17B +43N 4 20 15 1004 1289
24 RAVEL Evans 880 PpoM FRA IDF +21N -11B +94N -10B +69N +49B 4 20 13 1104 1259
25 VALLEE Antoine 860 PouM FRA IDF -14B +47N +56B -29N +53B +58N 4 20 12 988 1257
26 DOUROUX Julien 999 PupM FRA IDF +69B +39N -14B +51N -16B +40N 4 19,5 15 985 1259
27 DURNA Sebastien 920 PouM FRA IDF +91N +49B -1N -21B +72N +46B 4 19,5 14 1006 1193
28 WANES Guerric 999 PupM FRA IDF -53B +31N +40B -39N +55B +47N 4 19 12 970 1227
29 TOCQUE Alexis 1270 PupM FRA IDF +87N +76B -38N +25B -18N +39B 4 18 15 979 1254
30 BONINO HOFHEINZ Simon 999 PupM FRA IDF +94N -2B +50N +76B -19N +52B 4 18 14 1000 1279
31 MAILLOT Louis 799 PouM FRA IDF -18N -28B +83N +68N +66B +45B 4 18 10 978 1226
32 PROVENDIER Baptiste 999 PupM FRA IDF -34N +55B +72N -33B +75N +50B 4 17 12 959 1218
33 HOCHART Darius 799 PpoM FRA IDF +57B -8N +73B +32N =36B -11B 3,5 22 14 1042 1256
34 KHADZHIMURADOV Abdoullah 799 PouM FRA IDF +32B =35N +65B -13N -12B +67N 3,5 21,5 13,5 953 1156
35 SEGAIN Theophile 980 PouM FRA IDF +90N =34B -16B +37N +65B -13N 3,5 19,5 13,5 950 1203
36 EL DMAIRY Karim 999 PupM FRA IDF -46N +67B +75N +52B =33N -12B 3,5 18,5 13 902 1087
37 AMOR Alessio 799 PouM FRA IDF =67N +57B -13N -35B +84B +48N 3,5 18,5 11 924 1163
38 SADRIN Theo 980 PupM FRA IDF +55B +53N +29B -9N -5B -14N 3 24 15 988 1234
39 CRESSEVER Marine 799 PpoF FRA IDF +62N -26B +49N +28B -22N -29N 3 22 13 899 1170
40 FOLSCHEID Axel 799 PpoM FRA IDF -1N +85B -28N +63B +57N -26B 3 22 10 904 1103
41 FOURNIER Ryan 940 PouM FRA IDF +99N +70B -6N +46B -10N -21B 3 20,5 14 930 1148
42 LE SAGE Andre 820 PouM FRA IDF +60B -5N +69B -23B -46N +65N 3 20 11 943 1081
43 DEBORD Nino 799 PpoM FRA IDF -6N +93B -22N +70B +62N -23B 3 20 10 913 1128
44 BION Sam 799 PpoM FRA IDF +63N -1B -21N +86B -47N +83B 3 20 10 881 1069
45 LATAWIEC Victor 999 PupM FRA IDF +92B +86N -5B -17N +59B -31N 3 19,5 13 939 1142
46 KEBAILI Doryan 799 PpoM FRA IDF +36B -4N +95B -41N +42B -27N 3 19,5 12 892 1000
47 MAYEUX Clemence 799 PouF FRA IDF -20N -25B +71N +78N +44B -28B 3 19,5 9 873 1068
48 ZACCOMER Emile 799 PouM FRA IDF +52N -12B +90N -19B +80N -37B 3 18,5 12 852 1058
49 RIVOIRE Oskar 799 PouM FRA IDF +84B -27N -39B +79N +51B -24N 3 18 11 854 1100
50 DE BEJA Victor 799 PouM FRA IDF -5B +98N -30B +96N +61B -32N 3 18 10 939 1147
51 BOYER-VIDAL Louise 799 PpoF FRA IDF +83N -23B +70N -26B -49N +86B 3 17,5 11 869 1059
52 DA COSTA CARVALHO Jean-Philippe 799 PouM FRA IDF -48B +60N +97B -36N +54B -30N 3 17,5 11 848 1070
53 LAMARCHE Zoe 799 PouF FRA IDF +28N -38B -66N +77B -25N +81B 3 17,5 10 851 1112
54 TRAVADON Loic 799 PouM FRA IDF +80N -19B +81N -20B -52N +75B 3 17 11 848 1043
55 LECONTE Timothee 799 PouM FRA IDF -38N -32N +88B +81B -28N +77B 3 17 8 849 1100
56   HAMEL Kevin 799 PouM     -15N +71B -25N -57B +97N +76B 3 16,5 8 851 1104
57 DAVID Nicolas 999 PupM FRA IDF -33N -37N +93B +56N -40B +82B 3 16,5 8 834 1090
58 ROSSIGNOL Antoine 799 PpoM FRA IDF -73N +87B +77N -18B +76N -25B 3 16 11 844 1076
59 GERRIER Melchior 799 PpoM FRA IDF -22N +83B -20N +97B -45N +73B 3 16 9 848 1054
60 RIOU Lea 799 PouF FRA IDF -42N -52B +82N +87B +73N -20B 3 16 9 829 1000
61 VERRIERE Martin 799 PouM FRA IDF -2N +82B -80N +94B -50N +72B 3 15 9 848 1098
62 VIDEAU Louis 799 PouM FRA IDF -39B +92N +68B -65N -43B +74N 3 14,5 10 813 1042
63 SERANNO Jimmy 799 PouM FRA IDF -44B -74N +92B -40N +79B +78N 3 13,5 7 808 1024
64 SLIM Marin 799 PouM FRA IDF -77N -72B +99N +74N -67B +80B 3 11,5 8 801 1000
65 SEGAIN Basile 890 PouM FRA IDF +93N =13B -34N +62B -35N -42B 2,5 19 11,5 803 1021
66 BEURTHERET Eloi 799 PpoM FRA IDF -16B +96N +53B -22B -31N =69N 2,5 18,5 9,5 809 1073
67 BONNIER Erwan 799 PpoM FRA IDF =37B -36N -84B +90N +64N -34B 2,5 17 8 777 1000
68   COSSERON Pierre 799 PpoM     +101N -15B -62N -31B =70N +90B 2,5 15,5 8 786 1034
69 HUMEAU Felix 799 PouM FRA IDF -26N +101B -42N +95N -24B =66B 2,5 15 8,5 785 1000
70   RAFIH Nora 799 PouF     +89B -41N -51B -43N =68B +93N 2,5 15 8 769 1000
71   VALLOT Christophe 799 PupM     -17B -56N -47B +91B +94N =84N 2,5 14,5 5,5 766 1009
72 FOSSO Erynn 799 PouF FRA IDF -7B +64N -32B +89N -27B -61N 2 21 8 777 1000
73 BABAYEVA Sabina 799 PpoF FRA IDF +58B -6B -33N +84N -60B -59N 2 19,5 9 745 1000
74 GALLIOT Alban 799 PpoM FRA IDF -23N +63B -18N -64B +85N -62B 2 19 7 751 1000
75 ENJOLRAS Guillaume 799 PouM FRA IDF -9B +88N -36B +98N -32B -54N 2 18,5 8 758 1000
76 BASSINI Nina 799 PouF FRA IDF +88B -29N +86B -30N -58B -56N 2 18 10 729 1000
77 BONGOY Mark-Yvon 799 PpoM FRA IDF +64B -9N -58B -53N +96B -55N 2 18 8 737 1000
78 DANDOIS Charles 799 PouM FRA IDF -11N +91B -10N -47B +98N -63B 2 18 7 834 1000
79 EL DMAIRY Nadim 799 PpoM FRA IDF -10N -21B +85N -49B -63N +98B 2 18 5 763 1000
80 BRODDES Erwan 799 PpoM FRA IDF -54B +102N +61B -8N -48B -64N 2 17 9 738 1000
81 BOUVIER HERNANDEZ Diego 799 PouM FRA IDF +98B -7N -54B -55N +88B -53N 2 17 8 737 1000
82 GIRAUDEAU Gabriel 799 PouM FRA IDF -8B -61N -60B +102N +89B -57N 2 16 5 733 1000
83 SOULIGNAC Ines 799 PouF FRA IDF -51B -59N -31B +99B +87N -44N 2 16 5 711 1000
84 POURCHIER Helene 800 PupF FRA IDF -49N =90B +67N -73B -37N =71B 2 15 7 696 1000
85 ROUGERON Ewan 799 PouM FRA IDF -3B -40N -79B +92N -74B +95N 2 14,5 4 723 1000
86 KABEYA MUJOMBO Samuel 799 PpoM FRA IDF +97B -45B -76N -44N +95B -51N 2 13 8 688 1000
87 DIDEROT Viktor 799 PpoM FRA IDF -29B -58N +102B -60N -83B +96N 2 13 5 707 1000
88 SAFER Rayan 799 PouM FRA IDF -76N -75B -55N +100B -81N +94B 2 11 4 679 1000
89 VAZEUX-FONTAINE Alexia 799 PouF FRA IDF -70N -94B +91N -72B -82N +99B 2 10 5 676 1000
90 LEPAPE Eleonore 799 PpoF FRA IDF -35B =84N -48B -67B +101N -68N 1,5 14 4,5 628 1000
91 MONTEL Blanche-Antoinette 799 PpoF FRA IDF -27B -78N -89B -71N =92B +97N 1,5 13 2 631 1000
92 KERR Rebecca 799 PouF FRA IDF -45N -62B -63N -85B =91N +101B 1,5 13 2 620 1000
93 MORGAUT Charles 799 PpoM FRA IDF -65B -43N -57N =101B +100N -70B 1,5 12,5 3,5 620 1000
94 GENSER Edgar 799 PouM FRA IDF -30B +89N -24B -61N -71B -88N 1 17,5 5 567 1000
95 BERAZZAL O'MEARA Ilyes 799 PpoM FRA IDF -13N +99B -46N -69B -86N -85B 1 15 5 558 1000
96 MOREAU Gabriel 799 PpoM FRA IDF -19N -66B +101N -50B -77N -87B 1 14 4 544 1000
97 ZACCOMER Hector 799 PpoM FRA IDF -86N +100B -52N -59N -56B -91B 1 13,5 5 529 1000
98   RIVOIRE Robin 799 PpoM     -81N -50B +100N -75B -78B -79N 1 12 4 520 1000
99 MARTIN Emilie 799 PouF FRA IDF -41B -95N -64B -83N +102B -89N 1 11 2 544 1000
100 LE FICHOUX Aurelien 799 PpoM FRA IDF -4B -97N -98B -88N -93B +102N 1 10,5 1 546 1000
101 VENOT Julien 799 PpoM FRA IDF -68B -69N -96B =93N -90B -92N 0,5 10,5 1,5 402 1000
102 PENSEC Pierre 799 PpoM FRA IDF -12N -80B -87N -82B -99N -100B 0 12,5 0 76 1000
103 TESSIER Orian 850 PouM FRA IDF             0 0 0 0  
104 SMARRITO Basil 799 PpoM FRA IDF             0 0 0 0  
105 ROGER Lenny 799 PpoM FRA IDF             0 0 0 0  
106 SOHBANI Sarah 799 PouF FRA IDF             0 0 0 0  
107 ALLOUCH Victor 799 PouM FRA IDF             0 0 0 0  
108 CORNU Alexandre 799 PouM FRA IDF             0 0 0 0