Grand Prix des écoliers 4ème tournoi
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   PHAM Arthur 1560 Pou FRA IDF +19N +9B +24N +4B +5N +3B -2N 6 36,5 27 1575 1539
2   BONNIN Remi 1560 Pup FRA IDF +17B +10N +14B +8N -3B +20N +1B 6 34,5 25 1570 1600
3   LE SAGE Vincent 1270 Pou FRA IDF +34N +15B +12N +21B +2N -1N +7B 6 34 26 1430 1609
4   LAUNAY Gontran 1220 Pou FRA IDF +42B +54N +16B -1N +18B +8N +20B 6 28 24 1293 1466
5   BASSINI Emile 1240 Ppo FRA IDF +50B +22N +20B +7N -1B +17N =6N 5,5 31 24,5 1279 1490
6   MANOLOV Thomas 1280 Pou FRA IDF +37B +18N -21B +22N +11B +16N =5B 5,5 29,5 22,5 1204 1392
7   MAKARUK Andriy 799 Ppo FRA IDF +28N +13B +35N -5B +12N +14B -3N 5 33 23 1226 1383
8   JOLY Nicolas 1230 Pup FRA IDF +40N +30B +23N -2B +9N -4B +18N 5 31,5 22 1137 1248
9   HOCHART Darius 880 Ppo FRA IDF +33B -1N +46B +39N -8B +35B +19N 5 27,5 19 1112 1697
10   BASSINI Nina 900 Pou FRA IDF +43N -2B +38N -19B +30N +25B +23B 5 27,5 18 1085 1320
11   ZAMORA-PERROT Raphael 999 Pup FRA IDF +38N -23B +47N +31B -6N +26B +17N 5 27 19 1076 1301
12   CHRUPEK Alexandre 999 Pup FRA IDF +64B +48N -3B +37N -7B +31N +16B 5 24,5 20 1068 1306
13   SANSON Alexandre 1009 Pup FRA   +63B -7N +40B -17N +38B +36N +22B 5 22,5 18 1021 1300
14   BRUNET Remi 1120 Pou FRA IDF +45N +36B -2N =30B +15N -7N +35B 4,5 28 19 1089 1254
15   KEBAILI Doryan 870 Ppo FRA IDF +49B -3N =41B +32N -14B +48N +30B 4,5 25,5 16,5 1004 1161
16   BEURTHERET Eloi 799 Ppo FRA IDF +56N +27B -4N +24B +21N -6B -12N 4 30,5 20 1041 1234
17   BOYER-VIDAL Charles 799 Pou FRA IDF -2N +43B +56N +13B +27N -5B -11B 4 30,5 18 1044 1268
18   LE SAGE Andre 880 Pou FRA IDF +55N -6B +26N +23B -4N +27B -8B 4 30,5 18 1038 1351
19   COSSERON? Pierre 799 Ppo FRA   -1B +49N +25B +10N -20B +21N -9B 4 30,5 17 1000 1237
20   DOUROUX Julien 999 Pup FRA IDF +41N +53B -5N +36B +19N -2B -4N 4 30 20 1058 1243
21   SANSON Guillaume 1009 Pup FRA   +47N +31B +6N -3N -16B -19B +38N 4 29 19 1013 1224
22   PHAM Virgile 850 Ppo FRA IDF +26N -5B +55N -6B +43N +24B -13N 4 29 17 1033 1215
23   TRAVADON Loic 799 Pou FRA IDF +58N +11N -8B -18N +40B +28B -10N 4 28 18 1000 1178
24   LEPREVOST Maxime 1009 Pup FRA   +51N +52B -1B -16N +41B -22N +37B 4 25 17 1000 1210
25   VERRIERE Martin 799 Pou FRA IDF -31N +51B -19N +45B +42B -10N +40B 4 24 14 1000 1151
26   ROSSIGNOL Antoine 799 Ppo FRA IDF -22B +42N -18B +46N +54B -11N +36B 4 24 14 1000 1112
27   DAVID Nicolas 1040 Pup FRA IDF +46B -16N +32B +54N -17B -18N +42B 4 23,5 17 1000 1107
28   EL DMAIRY Karim 999 Pup FRA IDF -7B +64N -37B +47N +33B -23N +39B 4 22 14 1000 1139
29   PROVENDIER Baptiste 960 Pup FRA IDF -48B -41N +63B -38N +55B +49N +44B 4 16,5 11 1000 1070
30   DEBORD Nino 820 Ppo FRA IDF +39B -8N +48B =14N -10B +32N -15N 3,5 28 16 1000 1230
31   BOUVIER HERNANDEZ Diego 799 Pou FRA IDF +25B -21N +44B -11N +39B -12B =33N 3,5 27,5 15,5 1000 1132
32   BABAYEVA Sabina 799 Ppo FRA IDF +61N =35B -27N -15B +34N -30B +49N 3,5 22,5 14 1000 1033
33   RAFIH Nora 799 Pou FRA IDF -9N +58B -36N +51B -28N +50N =31B 3,5 22,5 12,5 1000 1025
34   DU TERRAIL Emmanuel 799 Ppo FRA IDF -3B -39N =49B +62N -32B +61N +48B 3,5 20 9,5 1000 1043
35   RAVEL Evans 1120 Ppo FRA IDF +60B =32N -7B =41N +37B -9N -14N 3 26 15 1000 1038
36   ALLOUCH Victor 799 Pou FRA IDF +59B -14N +33B -20N +44B -13B -26N 3 26 15 1000 1073
37   HARDY Thomas 799 Ppo FRA   -6N +57B +28N -12B -35N +53B -24N 3 26 13 1000 1093
38   MAYEUX Clemence 799 Pou FRA IDF -11B +62N -10B +29B -13N +54N -21B 3 26 12 1000 1111
39   ROUGERON Ewan 799 Pou FRA IDF -30N +34B +52N -9B -31N +45B -28N 3 25 13 1000 1000
40   FOLSCHEID Axel 799 Ppo FRA IDF -8B +59N -13N +55B -23N +43B -25N 3 25 12 1000 1071
41   LEPAPE Eleonore 799 Ppo FRA IDF -20B +29B =15N =35B -24N -44N +57B 3 24,5 11,5 1000 1057
42   GALLIOT Alban 799 Ppo FRA IDF -4N -26B +61N +53B -25N +56B -27N 3 24 11 1000 1026
43   MONTEL Blanche-Antoinette 799 Ppo FRA IDF -10B -17N +62B +50N -22B -40N +54B 3 21,5 10 1000 1062
44   SLIM Marin 799 Pou FRA IDF -52N +45B -31N +58B -36N +41B -29N 3 21 12 1000 1000
45   GIRAUDEAU Gabriel 799 Pou FRA IDF -14B -44N +59B -25N +57B -39N +51B 3 21 9 1000 1001
46   KERR Rebecca 799 Pou FRA IDF -27N +61B -9N -26B -53N +60B +56N 3 21 9 1000 1000
47   LEBAUD Hugo 799 Pou FRA IDF -21B +60N -11B -28B -56N +59N +55B 3 21 9 1000 1037
48   MAYEUX Valentine 799 Ppo FRA IDF +29N -12B -30N =52B +58N -15B -34N 2,5 25 12 1000 1000
49   ROBIC Tiphanie 799 Ppo FRA IDF -15N -19B =34N +56B +52N -29B -32B 2,5 24 9,5 1000 1000
50   EL DMAIRY Nadim 799 Ppo FRA IDF -5N -55B +57N -43B +59N -33B =53N 2,5 20,5 8,5 1000 1000
51   LA MONACA Enzo 799 Ppo FRA IDF -24B -25N +60B -33N =61B +52B -45N 2,5 20,5 8,5 1000 1000
52   BELLICAM Mathis 799 Ppo FRA IDF +44B -24N -39B =48N -49B -51N +61B 2,5 19 10 1000 1000
53   THOLLOT Tiphaine 799 Ppo FRA   +62B -20N -54B -42N +46B -37N =50B 2,5 18,5 10,5 1000 1000
54   AHIELA Anael 799 Pou FRA IDF +57N -4B +53N -27B -26N -38B -43N 2 24,5 12 1000 1000
55   ROBERT Doreen 799 Ppo FRA IDF -18B +50N -22B -40N -29N +62B -47N 2 21,5 8 1000 1000
56   VAZEUX-FONTAINE Alexia 799 Pou FRA IDF -16B +63N -17B -49N +47B -42N -46B 2 20 9 1000 1000
57   SAFER Rayan 799 Pou FRA IDF -54B -37N -50B +60N -45N +58B -41N 2 17,5 6 1000 1000
58   BERAZZAL O'MEARA Ilyes 799 Ppo FRA IDF -23B -33N +64B -44N -48B -57N +63B 2 16 6 1000 1000
59   SANSON Agathe 799 Ppo FRA   -36N -40B -45N +63N -50B -47B +64N 2 15,5 5 1000 1000
60   WEHBE Mahdi 799 Pou FRA   -35N -47B -51N -57B +63B -46N +62N 2 15 4 1000 1000
61   SITOWICZ Carla-Louise 799 Ppo FRA IDF -32B -46N -42B +64N =51N -34B -52N 1,5 18,5 5,5 1000 1000
62   BENMOUFFOK Cerine-Kinda 799 Ppo FRA IDF -53N -38B -43N -34B +64N -55N -60B 1 16,5 3 1000 1000
63   LAMEIGNERE Armel 799 Ppo FRA IDF -13N -56B -29N -59B -60N =64B -58N 0,5 17,5 1 1000 1000
64   LEDOUX Caroline 799 Ppo FRA IDF -12N -28B -58N -61B -62B =63N -59B 0,5 16 1 1000 1000
65   VALENET Edouard 1120 Pou FRA IDF               0 24,5 0    
66   DAI Oscar 799 Pou FRA IDF               0 24,5 0    
67   GOUIN Antoine 799 Ppo FRA IDF               0 24,5 0