4ème tournoi des écoliers 2008 2009
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   GHERSI Kader 1430 PupM FRA IDF +49N +23B +9N =2B +11N +6B +12N 6,5 33,5 26 1573 1700
2 RONDEAU Maurene 1170 PupF FRA IDF +74B +62N +27B =1N +7B +3N +5B 6,5 31 26 1490 1575
3 ARIZA Thomas 1300 PpoM FRA IDF +64N +26B +34N +4B +6N -2B +15N 6 33 26 1380 1498
4   MOREAU Lauren 1100 PouF FRA IDF +72B +28N +25B -3N +24B +7N +10B 6 30 24 1292 1419
5 VIVEGANANTHA Vincent 1200 PouM FRA IDF +45N +19B =11N =8B +53N +17B -2N 5 32,5 22,5 1159 1333
6 DOISNEAU Laurent 1540 PouM FRA IDF +82B +30N +10B +15N -3B -1N +18B 5 31,5 23 1253  
7 DJIA Lauren Ange 1050 PouF FRA IDF +60N +42B +12N +22B -2N -4B +26N 5 31,5 23 1238 1322
8 HOLLEAUX Alexandre 950 PupM FRA IDF +69N +32B +16B =5N -12N =11B +22N 5 30,5 22 1284 1402
9 LE SAGE Vincent 1060 PpoM FRA IDF +51B +24N -1B +28N +20B -18B +23N 5 30,5 21 1140 1326
10 LE SAGE Alain 1060 PupM FRA IDF +44N +37B -6N +26B +31N +22B -4N 5 30 22 1222 1381
11   LANGE Achille 999 PupM     +83N +43B =5B +16N -1B =8N +24B 5 29,5 21,5 1213 1369
12 ZYCHOWSKI Adrien 1430 PouM FRA IDF +77B +70N -7B +62N +8B +13N -1B 5 28 22 1171  
13 BONNIN Remi 1030 PouM FRA IDF +47N +66B -22N +19B +14N -12B +29N 5 28 21 1197 1406
14   PETIT-JEAN Kevin Israel 799 PouM     +50N +18B -15B +65N -13B +27N +35B 5 28 20 1116 1226
15 DA SILVA Paul 1090 PupM FRA IDF +79N +71B +14N -6B +23N +29B -3B 5 27 23 1218 1316
16 SADRIN Theo 1130 PouM FRA IDF +73N +52B -8N -11B +42N +50N +25B 5 25 19 1076 1293
17   BONNEAU Lucas 1070 PouM FRA IDF =65B +63N =18B +70N +25B -5N +30B 5 24,5 20 1082 1197
18 LAUNAY Gontran 1000 PpoM FRA IDF +68B -14N =17N +67B +63B +9N -6N 4,5 28 18,5 1136 1250
19 DESOUS Martin 870 PouM FRA IDF +41B -5N +47B -13N +48B =20N +40N 4,5 28 17 1030 1173
20 SEGAIN Theophile 799 PpoM FRA IDF -71N +73B +42N +56B -9N =19B +45N 4,5 23 17 963 1147
21 RENOU Marc 799 PouM FRA IDF -52N +45B =37N +71B -29N +67B +43N 4,5 22 15,5 940 1137
22 BOUQUAHEUX Antoine 1290 PouM FRA IDF +38B +36N +13B -7N +35B -10N -8B 4 32 21 1059 1154
23 TIERNY Bertille 920 PouF FRA IDF +58B -1N +38B +48N -15B +33N -9B 4 30,5 18 1062 1284
24 COTTY Mathieu 799 PouM FRA IDF +55N -9B +32N +34B -4N +53B -11N 4 30 18 1014 1162
25 LANGIN Fanny 940 PupF FRA IDF +80N +40B -4N +39B -17N +32B -16N 4 29,5 19 1020 1157
26 HERMANT Gabriel 890 PouM FRA IDF +61B -3N +51B -10N +54B +38N -7B 4 29 17 1027 1124
27 METHLOUTHI Amina 999 PupF FRA IDF +39N +48B -2N -31B +64N -14B +47N 4 28 17 988 1126
28 BONNIN Maxime 799 PouM FRA IDF +33N -4B +43N -9B -32N +58B +76N 4 27 15 967 1107
29   MC COURT Killian 799 PpoM     -70B +74N +36B +30N +21B -15N -13B 4 26,5 18 974 1119
30 MANOLOV Thomas 910 PpoM FRA IDF +75N -6B +66N -29B +47N +39B -17N 4 25 17 1032 1163
31 BOTTAZZI Mathilde 799 PouF FRA IDF -48B +68N +41B +27N -10B -35N +55N 4 25 16 942 1079
32 TOCQUE Alexis 799 PouM FRA IDF +46B -8N -24B +72N +28B -25N +63B 4 25 15 940 1165
33 DELACOUX Jonathan 799 PouM FRA IDF -28B +58N +55B -35N +34N -23B +57N 4 25 15 939 1069
34 TULLIN Nicolas 1050 PouM FRA IDF +78B +54N -3B -24N -33B +63N +49B 4 24,5 16 963 1126
35 CHATRY Paul 990 PpoM FRA IDF   EXE +49N +33B -22N +31B -14N 4 23,5 16 1072 1204
36 DUCHOSSOIR Anatole 870 PpoM FRA IDF +57N -22B -29N -47B +60B +54N +51B 4 23 13 961 1108
37   CHAUMIEN Valentin 799 PouM     >84B -10N =21B -63N +69B =41N +48B 4 22,75 13,5 860 1036
38   DJIA Cybelle Aure 799 PpoF     -22N +75B -23N +59B +56N -26B +53N 4 22 14 971 1099
39 LANSADE Noor 799 PouF FRA IDF -27B +81B +71N -25N +70B -30N +50B 4 19,5 15 904 1077
40 ZACCOMER Emile 799 PpoM FRA IDF +81N -25N -63B +73B +52N +62N -19B 4 19 16 885 1097
41 MERCIER Fabien 799 PpoM FRA IDF -19N +64B -31N =49B +44N =37B =42N 3,5 24 12,5 839 1045
42 COTTY Bastien 799 PpoM FRA IDF >85B -7N -20B +66N -16B +75N =41B 3,5 23,75 12,5 841 1021
43 SEGAIN Basile 799 PpoM FRA IDF >86B -11N -28B +74N =62B +46N -21B 3,5 23,25 13,5 813 1037
44 HOMBERG Athur 799 PpoM FRA IDF -10B =67N -50B +68N -41B +65N +62B 3,5 22 10 842 1016
45 DULAC Solene 799 PpoF FRA IDF -5B -21N =68B +76N +82B +69N -20B 3,5 21,5 11,5 878 1066
46 CARIEN Maceo 799 PpoM FRA IDF -32N +83B -48N =69B +55N -43B +67N 3,5 19,5 12 821 1024
47 KALIL Emilie 799 PouF FRA IDF -13B +50B -19N +36N -30B +70N -27B 3 26,5 12 831 1000
48 THAO Cyprien 799 PouM FRA IDF +31N -27N +46B -23B -19N +64B -37N 3 26 14 807 1000
49 DIOT Clement 799 PpoM FRA IDF -1B +61N -35B =41N =76B +59N -34N 3 25,5 11,5 882 1024
50 LE SAGE Andre 860 PpoM FRA IDF -14B -47N +44N +83B +57N -16B -39N 3 24,5 12 852 1030
51 HUMEAU Felix 799 PpoM FRA IDF -9N +59B -26N -55B +61N +56B -36N 3 24,5 11 822 1000
52 ANES Julien 800 PouM FRA IDF +21B -16N -54B +78N -40B +66N -58B 3 24 13 819 1017
53 TEIXEIRA Lara 999 PupF FRA IDF -66B +60N +77B +54N -5B -24N -38B 3 23,5 15 835 1012
54 LANSADE Alia 799 PouF FRA IDF +56N -34B +52N -53B -26N -36B +71N 3 23 13 794 1000
55 VANTALON Gautier 799 PpoM FRA IDF -24B +79B -33N +51N -46B +72N -31B 3 21,5 12 785 1000
56 MAURICE Romane 999 PupF FRA IDF -54B +78N +65B -20N -38B -51N +72B 3 21 12 776 1000
57   PAMY Dimitri 799 PouM     -36B +72N -62B +77N -50B +68N -33B 3 20 12 775 1000
58 LERICHE Jordan 799 PouM FRA IDF -23N -33B -73N +79B +74B -28N +52N 3 20 8 791 1000
59 POURCHIER Helene 799 PouF FRA IDF -62B -51N EXE -38N +78B -49B +73N 3 20 8 703 1000
60 JAYARATNAM Melissa 799 PouF FRA IDF -7B -53B -64N +81B -36N +74N +70B 3 19 7 798 1000
61 MAZOUZI Janet 799 PouF FRA IDF -26N -49B +79N -64B -51B +82N +77B 3 16 8 765 1000
62 LEPODER Leo 820 PouM FRA IDF +59N -2B +57N -12B =43N -40B -44N 2,5 27,5 13,5 854 1000
63 CLOWEZ Jean-Baptiste 799 PouM FRA IDF =76N -17B +40N +37B -18N -34B -32N 2,5 27 12,5 808 1000
64 DIRLIK Louis 799 PouM FRA IDF -3B -41N +60B +61N -27B -48N =66B 2,5 25 9,5 787 1000
65 GUERIN Joseph 799 PpoM FRA IDF =17N +76B -56N -14B -67N -44B +75B 2,5 23 10,5 779 1000
66 LATAWIEC Victor 799 PouM FRA IDF +53N -13N -30B -42B +71N -52B =64N 2,5 22,5 10,5 748 1000
67   ZAMORA PERROT Raphael 799 PouM       =44B +76N -18N +65B -21N -46B 2,5 20,5 11 781 1000
68 KALIL Felix 799 PpoM FRA IDF -18N -31B =45N -44B +81N -57B +80N 2,5 20,5 6,5 735 1000
69 LEBAUD Hugo 799 PpoM FRA IDF -8B +82N -70B =46N -37N -45B +79B 2,5 19 9 747 1000
70 TIERNY Adele 880 PpoF FRA IDF +29N -12B +69N -17B -39N -47B -60N 2 26,5 12 796 1000
71 BIZOT Barthelemy 799 PpoM FRA IDF +20B -15N -39B -21N -66B +78N -54B 2 25,5 9 715 1000
72 GHAZI Mael 799 PpoM FRA IDF -4N -57B +75N -32B +80N -55B -56N 2 22 8 703 1000
73 GARDAIR Thomas 799 PpoM FRA IDF -16B -20N +58B -40N -75B +83N -59B 2 21,5 7 710 1000
74 FOURNIER Ryan 799 PpoM FRA IDF -2N -29B +80N -43B -58N -60B +81B 2 21,5 6 707 1000
75   LIME Victor 799 PpoM     -30B -38N -72B EXE +73N -42B -65N 2 21 6 552 1000
76 VALLEE Antoine 799 PpoM FRA IDF =63B -65N -67B -45B =49N +77N -28B 2 20,5 7 653 1000
77 DIRLIK Bastien 799 PpoM FRA IDF -12N +80B -53N -57B +83N -76B -61N 2 18,5 9 738 1000
78 JAYARATNAM Melanie 799 PpoF FRA IDF -34N -56B +81N -52B -59N -71B +83B 2 16 6 660 1000
79   GRASLAND Vianney 799 PpoM     -15B -55N -61B -58N EXE =80B -69N 1,5 21,5 3 465 1000
80 LEGALOIS Hugo 799 PpoM FRA IDF -25B -77N -74B +82N -72B =79N -68B 1,5 14 5 586 1000
81   DE BEJA Victor 799 PpoM     -40B -39N -78B -60N -68B EXE -74N 1 21 1 101 1000
82 DESOUS Louise 799 PpoF FRA IDF -6N -69B -83N -80B -45N -61B EXE 1 20 0 192 1000
83 KERR Rebecca 799 PpoF FRA IDF -11B -46N +82B -50N -77B -73B -78N 1 18 5 542 1000
84 VALENET Edouard 799 PpoM FRA IDF <37N             0 1,75 0 0  
85 VALLI DE VILLEBONNE Adrian 799 PpoM FRA IDF <42N             0 1,5 0 0  
86 ABESSERA Charles Eliott 799 PouM FRA IDF <43N             0 1,5 0 0  
87 SIMONET Eliot 799 PpoM FRA IDF               0 0 0 0