3ème tournoi du GP des écoliers
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 PHAM Arthur 1560 PouM FRA IDF +54N +22B +11N +14B +10N +3B 6 25,5 21 1792 1921
2 BASSINI Emile 1240 PpoM FRA IDF +78B +25N +19B +36N +16B +15N 6 21,5 21 1710 1747
3 ARNOULD Charles 1240 PupM FRA IDF +69N +59B +47N +5B +17B -1N 5 24 20 1303 1606
4 BONNIN Remi 1560 PupM FRA IDF +39B +21N +29B -17N +12B +18N 5 24 18 1283 1570
5 DEBORD Nino 820 PpoM FRA IDF +57B +37N +18B -3N +52B +20N 5 22,5 18 1219 1568
6   SANSON Alexandre 799 PupM     +64B +34N +79B -10N +19B +31N 5 21,5 18 1255 1506
7   MAKARUK Andriy 799 PpoM     -11N +93B +28N +47B +38N +17B 5 21 15 1230 1552
8 DJIA Cybell-Aure 1200 PouF FRA IDF +95B -23N +49B +25N +27B +24N 5 20,5 16 1208 1396
9 DULAC Solene 1150 PouF FRA IDF +90B -45N +78B +23N +32B +16N 5 19 16 1196 1423
10 JOLY Nicolas 1230 PupM FRA IDF +94N +38B +30N +6B -1B =11N 4,5 25 18,5 1274 1545
11 DOUROUX Julien 999 PupM FRA IDF +7B +50N -1B +42N +46B =10B 4,5 24,5 16,5 1237 1537
12 PRATS Louis 1080 PouM FRA IDF +60B +58N +42B =13B -4N +37N 4,5 22 17,5 1240 1481
13 CRAS Gildas 1400 PupM FRA IDF +67B +27N +81B =12N -20B +36N 4,5 21 17,5 1139 1424
14 DUCHOSSOIR Anatole 1100 PouM FRA IDF +61B +88N +45B -1N =36B +39N 4,5 21 17 1149 1496
15 LE SAGE Vincent 1270 PouM FRA IDF +49B +33N +24B -16N +21B -2B 4 25 17 1156 1366
16 COTTY Bastien 920 PouM FRA IDF +101B +26N +20B +15B -2N -9B 4 24,5 18 1277 1389
17 MAZOUZI Janet 1120 PupF FRA IDF +108B +62N +23B +4B -3N -7N 4 23 18 1184 1457
18 SADRIN Theo 1100 PupM FRA IDF +40N +71B -5N +45B +33N -4B 4 23 16 1148 1408
19 SEGAIN Theophile 980 PouM FRA IDF +87N +72B -2N +53B -6N +60B 4 21,5 15 1080 1349
20 TOCQUE Alexis 1200 PupM FRA IDF +103N +44B -16N +59B +13N -5B 4 21 16 1114 1379
21 COULIBALY Sarah 930 PupF FRA IDF +65N -4B +55N +56B -15N +43B 4 21 14 1143 1336
22 PROVENDIER Baptiste 960 PupM FRA IDF +86B -1N +66B +51N -31B +42N 4 21 14 1099 1339
23 RENOU Marc 870 PupM FRA IDF +98N +8B -17N -9B +80N +51B 4 21 14 1092 1267
24 WANES Guerric 999 PupM FRA IDF +48N +56B -15N +82B +43N -8B 4 20 16 1081 1239
25 LE SAGE Andre 880 PouM FRA IDF +102N -2B +74N -8B +82N +46B 4 20 13 1096 1298
26 MANOLOV Thomas 1280 PouM FRA IDF +75N -16B +41N -33B +69N +44B 4 20 13 1013 1292
27 DURNA Sebastien 930 PouM FRA IDF +63N -13B +106N +83B -8N +48B 4 19 14 1100 1251
28 LECLERCQ Nicolas 999 PupM FRA IDF -42B +60N -7B +61N +78B +67N 4 19 11 987 1302
29 CORBIN Auxence 999 PupM FRA IDF +43N +80B -4N =71B =48N +58B 4 18,5 14,5 1063 1288
30 ZAMORA-PERROT Raphael 999 PupM FRA IDF +55B +84N -10B -46N +66B +49N 4 18,5 14 1000 1264
31 RAVEL Evans 1120 PpoM FRA IDF +100N -36B +108N +44B +22N -6B 4 18 15 1021 1321
32 BABAYEVA Sabina 799 PpoF FRA IDF -53N +107B +80N +35B -9N +52N 4 18 13 1027 1219
33 BASSINI Nina 900 PouF FRA IDF +106N -15B +105N +26N -18B +50N 4 17,5 14 1122 1302
34 GROS Guillaume 999 PupM FRA IDF +107N -6B -43N +100B +63N +70B 4 16,5 12 981 1237
35 CHRUPEK Alexandre 999 PupM FRA IDF +109B -42N +61B -32N +72N +65B 4 16 13 970 1225
36   BERRIE Vincent 799 PouM     +68B +31N +52B -2B =14N -13B 3,5 25 16 1157 1318
37 BRUNET Remi 1120 PouM FRA IDF +92N -5B +54N =38B +71N -12B 3,5 20,5 13,5 987 1302
38 KEBAILI Doryan 870 PpoM FRA IDF +89B -10N +57B =37N -7B +71N 3,5 20,5 12,5 987 1311
39 CORNU Alexandre 799 PouM FRA IDF -4N +87B =72N +79B +41N -14B 3,5 19,5 12 1055 1218
40 LE MARIE Alan 799 PupM FRA IDF -18B -51N +64B =62N +99B +73N 3,5 17 8,5 910 1176
41 TIBI Charlotte 800 PouF FRA IDF =79B +99N -26B +68N -39B +72N 3,5 16,5 12 960 1167
42 MAYEUX Clemence 799 PouF FRA IDF +28N +35B -12N -11B +59N -22B 3 24 13 1030 1310
43 MAILLOT Louis 799 PouM FRA IDF -29B +64N +34B +81N -24B -21N 3 21 12 932 1122
44 PHAM Virgile 850 PpoM FRA IDF +74B -20N +50B -31N +57B -26N 3 20,5 12 957 1195
45 SIMONET Eliot 840 PouM FRA IDF +82N +9B -14N -18N -50B +89N 3 20,5 12 950 1130
46 TRAVADON Loic 799 PouM FRA IDF -71N +63B +91N +30B -11N -25N 3 20 12 914 1132
47 HOUZELLE Pierre-Louis 999 PupM FRA IDF +66B +96N -3B -7N -49B +87N 3 20 12 903 1211
48 MAYEUX Valentine 799 PpoF FRA IDF -24B =85B +75N +73N =29B -27N 3 19 10,5 907 1121
49 DAWSON Christopher 799 PouM FRA IDF -15N +102B -8N +106B +47N -30B 3 19 10 983 1146
50   SANSON Guillaume 799 PupM     +93N -11B -44N +92B +45N -33B 3 18,5 11 905 1170
51   VALLOT Christophe 799 PupM     -91N +40B +85N -22B +54N -23N 3 18,5 11 888 1137
52 DAVID Nicolas 1040 PupM FRA IDF +111N +91B -36N +65B -5N -32B 3 18 14 898 1168
53   SERRANO Jimmy 799 PouM     +32B -81N +62B -19N -58B +78N 3 18 11 880 1115
54   COSSERON Pierre 799 PpoM     -1B +86N -37B +101N -51B +79N 3 18 9 944 1155
55   MESTELAN Sebastien 799 PupM     -30N +70B -21B -58N +88B +81N 3 18 8 867 1052
56 SION Antoine 799 PouM FRA IDF +73B -24N +88B -21N -67B +90N 3 17,5 11 863 1042
57 ROSSIGNOL Antoine 799 PpoM FRA IDF -5N +92B -38N +94B -44N +85B 3 17,5 9 865 1152
58 BOUVIER HERNANDEZ Diego 799 PouM FRA IDF +110N -12B -83N +55B +53N -29N 3 17 11 904 1145
59 HOCHART Darius 880 PpoM FRA IDF +105B -3N +89B -20N -42B +86N 3 17 11 888 1185
60 LECONTE Timothee 799 PouM FRA IDF -12N -28B +112N +88N +81B -19N 3 17 9 934 1166
61   KODYRA Erwan 799 PpoM     -14N +110B -35N -28B +98N +83B 3 17 8 924 1094
62 BEURTHERET Eloi 799 PpoM FRA IDF +83N -17B -53N =40B =79N +80B 3 16,5 9,5 854 1113
63 KABEYA MUJOMBO Samuel 799 PpoM FRA IDF -27B -46N +110B +76N -34B +84N 3 16 8 875 1090
64 ALLOUCH Victor 799 PouM FRA IDF -6N -43B -40N +102B +107N +82B 3 16 6 862 1121
65 GERRIER Melchior 800 PpoM FRA IDF -21B +109N +96B -52N +84B -35N 3 15,5 11 863 1044
66 MANSARD Paola 799 PouF FRA IDF -47N +112B -22N +91B -30N +97B 3 15,5 9 877 1119
67 CUNIBILE Alexandre 799 PpoM FRA IDF -13N -106B +107N +105B +56N -28B 3 15 9 938 1116
68 SLIM Marin 799 PouM FRA IDF -36N =100B +93N -41B =85N +92B 3 14,5 8,5 826 1066
69 DE BEJA Victor 799 PouM FRA IDF -3B -105N +109B +89N -26B +96N 3 14,5 8 930 1128
70 CARRE Arthur 799 PpoM FRA IDF -72B -55N +111B +86N +96B -34N 3 14 9 841 1053
71 BON Paul-Alexis 799 PpoM FRA IDF +46B -18N +84B =29N -37B -38B 2,5 20 11,5 832 1147
72 VERRIERE Martin 799 PouM FRA IDF +70N -19N =39B +99N -35B -41B 2,5 19,5 11 830 1085
73 BARBIER Guillaume 799 PpoM FRA IDF -56N =77B +97N -48B +83N -40B 2,5 16 8,5 755 1000
74 ROBIC Tiphanie 799 PpoF FRA IDF -44N +103B -25B -78N =95B +99N 2,5 13,5 7 754 1000
75 DAWSON Alexander 799 PpoM FRA IDF -26B =101N -48B -84N +111B +104N 2,5 12,5 5,5 819 1000
76 BOGGIO Malcom 800 PpoM FRA IDF -80N +111B -82N -63B =97N +100B 2,5 11 7 743 1000
77   MAYER Aubin 799 PpoM     -81B =73N -99B -85B +102N +101N 2,5 11 5,5 737 1000
78 DIAME Ely-Paul 799 PouM FRA IDF -2N +98B -9N +74B -28N -53B 2 22,5 8 873 1030
79   SANSON Agathe 799 PpoF     =41N +97B -6N -39N =62B -54B 2 20 9 751 1044
80 ROUGERON Ewan 799 PouM FRA IDF +76B -29N -32B +90N -23B -62N 2 19,5 9 786 1010
81 LATAWIEC Victor 999 PupM FRA IDF +77N +53B -13N -43B -60N -55B 2 19 11 788 1004
82 ROGER Lenny 799 PpoM FRA IDF -45B +95N +76B -24N -25B -64N 2 18 9 732 1000
83 SOULIGNAC Ines 799 PouF FRA IDF -62B +90N +58B -27N -73B -61N 2 17,5 9 722 1000
84   TOSICI Emeric 799 PouM     +85N -30B -71N +75B -65N -63B 2 17 9 718 1000
85   BINCTIN Melvil 799 PouM     -84B =48N -51B +77N =68B -57N 2 16,5 6,5 690 1000
86 MONTEL Blanche-Antoinette 799 PpoF FRA IDF -22N -54B +103N -70B +94N -59B 2 16,5 6 722 1000
87 MIRA Eddine 799 PouM FRA IDF -19B -39N -94N +93B +91N -47B 2 16,5 5 729 1000
88 BONGOY Mark-Yvon 799 PpoM FRA IDF +104N -14B -56N -60B -55N +108B 2 16 7 735 1000
89 RIOU Lea 799 PouF FRA IDF -38N +94B -59N -69B +108N -45B 2 15,5 7 697 1000
90   FUVEL Constance 799 PouF     -9N -83B +98N -80B +106N -56B 2 15,5 6 741 1000
91   BOULET Paul 799 PouM     +51B -52N -46B -66N -87B +107N 2 15 7 690 1000
92 GALLIOT Alban 799 PpoM FRA IDF -37B -57N +104B -50N +105B -68N 2 15 6 695 1000
93 AMOR Alessio 799 PouM FRA IDF -50B -7N -68B -87N +109B +103B 2 15 3 730 1000
94 DU TERRAIL Emmanuel 799 PpoM FRA IDF -10B -89N +87B -57N -86B +105N 2 14,5 5 743 1000
95 ENJOLRAS Guillaume 799 PouM FRA IDF -8N -82B =102N -97B =74N >106B 2 13,75 3 643 1000
96 SIMONNEAU Hippolyte 799 PpoM FRA IDF +112N -47B -65N +108B -70N -69B 2 13,5 9 688 1000
97 TOUMIRE-ALGRAIN Vadim 799 PouM FRA IDF =99B -79N -73B +95N =76B -66N 2 13 7 681 1000
98 ROBERT Doreen 799 PpoF FRA IDF -23B -78N -90B +109N -61B +112N 2 12 4 716 1000
99 BION Sam 799 PpoM FRA IDF =97N -41B +77N -72B -40N -74B 1,5 16,5 7 629 1000
100 JOLIVET Elliot 799 PpoM FRA IDF -31B =68N =101B -34N =104B -76N 1,5 16,5 5,5 681 1000
101 OCKANA Lucas 799 PouM FRA IDF -16N =75B =100N -54B =103N -77B 1,5 15 5,5 645 1000
102 PROVENDIER Alice 799 PpoF FRA IDF -25B -49N =95B -64N -77B +110N 1,5 14,5 3 628 1000
103 FOSSO Erynn 799 PouF FRA IDF -20B -74N -86B +110N =101B -93N 1,5 12,5 4 645 1000
104 TROUCHE Marine 799 PpoF FRA IDF -88B -108N -92N +112B =100N -75B 1,5 9,5 4 609 1000
105 PENSEC Pierre 799 PpoM FRA IDF -59N +69B -33B -67N -92N -94B 1 17 5 564 1000
106 OUEDRAOGO Wennie Yeticia 799 PouF FRA IDF -33B +67N -27B -49N -90B <95N 1 16,75 5 655 1000
107 MANSARD Diane 799 PouF FRA IDF -34B -32N -67B +111N -64B -91B 1 16,5 3 595 1000
108 GOUIN Antoine 799 PpoM FRA IDF -17N +104B -31B -96N -89B -88N 1 15,5 5 591 1000
109   MAGAMAEV Raiana 799 PpoF     -35N -65B -69N -98B -93N =111N 0,5 14,5 0,5 444 1000
110 VAZEUX-FONTAINE Alexia 799 PouF FRA IDF -58B -61N -63N -103B =112N -102B 0,5 12,5 1 409 1000
111 LEDOUX Caroline 799 PpoF FRA IDF -52B -76N -70N -107B -75N =109B 0,5 12,5 0,5 405 1000
112 BALOU TCHICHELLE Welisane 799 PpoF FRA IDF -96B -66N -60B -104N =110B -98B 0,5 12 1 408 1000
113 MORGAUT Charles 799 PpoM FRA IDF             0 0 0 0