Tournoi Pizza
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Per. Bré. FFE
1   AGUIRRE Simon 2278 SenM FRA IDF +13N +14B +15N +5B +2N +4B 6 21,5 2815 19 2549
2   RIBEIRO Romain 2111 JunM FRA IDF +31B +24N +4N +3B -1B +8N 5 22,5 2363 21,5 2356
3   DEBEAUNE Robin 2209 SenM FRA IDF +16B +8N +18B -2N +13B +6N 5 22 2300 19 2293
4   PIETRASANTA Jeremy 2280 SenM FRA IDF +10B +20N -2B +17N +11B -1N 4 25 2186 22 2183
5   MARIS Vincent 2000 SenM FRA IDF +30B +9N +7B -1N -8B +19N 4 23 2088 21 2127
6   PINCON Stephane 1968 SenM FRA IDF -9B +30N +21B +16N +7B -3B 4 21 2134 19 2183
7   DERIEUX Christian 2149 SenM FRA IDF +28N +11B -5N +10B -6N +14B 4 21 2097 19 2094
8   DEGREMONT Patrick 1983 SenM FRA IDF +26N -3B +25N +14B +5N -2B 4 21 2002 19 2086
9   TOUBOULIC Julien 2197 SenM FRA IDF +6N -5B -10N +27B +12N +17B 4 20,5 2107 18,5 2096
10   KONOPKA Jeremiasz 1983 SenM FRA IDF -4N +33B +9B -7N +15B +21N 4 18,5 2164 17,5 2219
11   SAMOUN Florent 1987 MinM FRA IDF +34B -7N +22B +18N -4N +23B 4 17,5 2152 17,5 2183
12   METZGER Clement 2165 SenM FRA IDF -24B +31N +16B =20N -9B +13N 3,5 16,5 2044 15,5 2039
13   LEMEILLE Francois 1980 BenM FRA IDF -1B +19N +23B +15N -3N -12B 3 23,5 2092 21 2092
14   GAUDRON Fanny 2024 SenF FRA IDF +19B -1N +24B -8N +22B -7N 3 22,5 1978 20 1967
15   PETIT Eric-Thierry 2077 SenM FRA IDF >35B +22N -1B -13B -10N +26B 3 19,5 1827 18 1838
16 ff PASS Deborah J 1970 SenF ENG IDF -3N +26B -12N -6B +32N +29B 3 17,5 1857 16,5 1882
17   LE HORGNE Erwan 2005 SenM FRA IDF -25N +29B +28N -4B +18B -9N 3 17 1957 15 1957
18   LALANDE Jean-Louis 2086 SenM FRA BRG +27N +32B -3N -11B -17N +28B 3 17 1919 16 1896
19   LOUIS-SIDOIS Charles 1670 MinM FRA IDF -14N -13B +26N +28B +27N -5B 3 16 1836 14 1870
20   RADOVANOVIC Nicolas 2000 SenM     +33N -4B +32N =12B -23N =24B 3 15,5 1946 14,5 1963
21   BAUDON Sebastien 2032 SenM FRA IDF -32N +27B -6N +29B +24N -10B 3 15,5 1842 14,5 1842
22   BENSAID Alexandre 1883 BenM FRA IDF +29N -15B -11N +25B -14N +31B 3 14,5 1870 13,5 1870
23   MALEKI Nicolas 2155 SenM FRA IDF  R +25B -13N +31N +20B -11N 3 13 1940 13 1948
24   IASMAN Inna 1902 SenF RUS IDF +12N -2B -14N +32B -21B =20N 2,5 18,5 1936 17,5 1941
25   ZYCHOWSKI Antoine 1550 PupM FRA IDF +17B -23N -8B -22N -28N +32B 2 16,5 1803 15,5 1858
26   SAMOUN Alain 1370 SenM FRA IDF -8B -16N -19B +30N +31B -15N 2 15,5 1712 14,5  
27   BLANCHE Philippe 1769 SenM FRA IDF -18B -21N +30B -9N -19B +34B 2 15 1724 15 1629
28   VALENET Olivier 1870 SenM FRA IDF -7B +34N -17B -19N +25B -18N 2 15 1720 15 1652
29   BENSAID Abdel 1757 VetM FRA IDF -22B -17N +34B -21N +33B -16N 2 13 1708 13 1638
30   BOCION Gilles 1499 SenM FRA   -5N -6B -27N -26B +34N +33N 2 13 1577 13  
31   DELBARRE Alexandre 1823 SenM FRA IDF -2N -12B +33N -23B -26N -22N 1 18 1580 17 1587
32   GRANJARD Karine 1673 SenF FRA IDF +21B -18N -20B -24N -16B -25N 1 16,5 1639 14,5 1651
33   EBRAHIMPOUR Kambiz 1499 SenM FRA   -20B -10N -31B +34N -29N -30B 1 12 1494 12  
34   LEMEILLE Jean-Marie 1499 SenM FRA IDF -11N -28B -29N -33B -30B -27N 0 13 994 12  
35   GENIN Alexandre 1719 MinM FRA IDF <15N           0 1,25 0 1,25