GP écoliers 1er tournoi
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 BONNIN Remi 1100 PupM FRA IDF +95B +21N +3B +14N +5B +4N 6 24 21 1687 1696
2 TOCQUE Alexis 1270 PupM FRA IDF +99N +62B +6N +8B =11N +15B 5,5 22 20 1329 1484
3 BASSINI Emile 799 PpoM FRA IDF +9N +20B -1N +43B +26N +24B 5 26 17 1295 1442
4 DJIA Cybell-Aure 1090 PouF FRA IDF +75N +63B +18N +22B +15N -1B 5 22,5 20 1200 1411
5 PHAM Arthur 980 PouM FRA IDF +49N +61B +43N +26B -1N +20B 5 22,5 19 1257 1376
6 FOURNIER Ryan 940 PouM FRA IDF +67B +29N -2B +46N +42B +17N 5 22 17 1228 1389
7 MAZOUZI Janet 1130 PupF FRA IDF +32N -18B +76N +25B +12N +22B 5 22 16 1185 1505
8 CLERC Maximilien 999 PupM FRA IDF +96B +35N +42B -2N +21B +16N 5 21 18 1221 1435
9 PRATS Louis 799 PouM FRA IDF -3B +64N +91B +27N +44B +34N 5 19,5 15 1156 1390
10 TULLIN Nicolas 1130 PupM FRA IDF +76N -19B +75N +74B +18N +11B 5 18 16 1166 1358
11 DUCHOSSOIR Anatole 1040 PouM FRA IDF +28N +98B +19N +16B =2B -10N 4,5 23,5 19 1189 1367
12 SADRIN Theo 1130 PouM FRA IDF +33B =13N +38B +31N -7B +36N 4,5 23,5 16,5 1082 1448
13   BERRIE Vincent 799 PouM     +56N =12B -31N +39B +61N +32B 4,5 20,5 14,5 1058 1382
14 RENOU Marc 999 PupM FRA IDF +30N +52B +45N -1B -16N +31B 4 23,5 16 1043 1281
15 ARNOULD Charles 1300 PupM FRA IDF +59B +91N +23B +17N -4B -2N 4 23 18 1103 1268
16 PRATS Charles 799 PouM FRA IDF +71N +24B +48N -11N +14B -8B 4 23 17 1051 1290
17 DOUROUX Julien 999 PupM FRA IDF +54N +58B +25N -15B +19N -6B 4 23 17 1031 1234
18 CEGARRA Geoffrey 820 PupM FRA IDF +89B +7N -4B +51N -10B +42N 4 23 15 1078 1259
19 BASSINI Nina 799 PouF FRA IDF +73B +10N -11B +29N -17B +51N 4 23 15 1075 1221
20 MANOLOV Thomas 1140 PouM FRA IDF +64B -3N +59B +77N +23B -5N 4 21,5 15 1020 1310
21 BOYER-VIDAL Charles 799 PouM FRA IDF +94N -1B +40N +82B -8N +45B 4 21 14 1022 1250
22 ZAMORA-PERROT Raphael 999 PupM FRA IDF +97B +51N +36B -4N +47B -7N 4 20,5 17 1030 1265
23 MOREAU Raphael 910 PupM FRA IDF +55N +40B -15N +45B -20N +52B 4 20,5 15 1039 1242
24 LI Antoine 999 PupM FRA IDF +80B -16N +65B +35N +33B -3N 4 20,5 15 993 1289
25 BRUNET Remi 799 PouM FRA IDF +84B +37N -17B -7N +53N +43B 4 20 14 1003 1291
26 LE SAGE Vincent 1060 PouM FRA IDF +87B +77N +74B -5N -3B +47N 4 18,5 16 995 1328
27 BONNIN Florent 930 PouM FRA IDF +100N -43B +55N -9B +49N +46B 4 18 13 995 1286
28   ELRHOUL Ismael 799 PouM     -11B -34N +96B +50B +82N +44N 4 17 10 991 1194
29   SANSON Guillaume 799 PupM     +92N -6B +79N -19B +74N +62B 4 16,5 13 982 1126
30 GUEGUEN Thomas 799 PouM FRA IDF -14B -78N +81B +91N +57N +54B 4 15,5 10 965 1180
31 MAILLOT Louis 799 PouM FRA IDF +34B =38N +13B -12B +63N -14N 3,5 22,5 14,5 966 1293
32 DE MONTGOLFIER Baptiste 799 PouM FRA IDF -7B =66N +73B +37N +38B -13N 3,5 21,5 11,5 947 1250
33 DEBORD Nino 799 PpoM FRA IDF -12N +56B +60N +48B -24N =40B 3,5 21 12,5 954 1220
34 TESSIER Orian 850 PouM FRA IDF -31N +28B +52N =61B +66N -9B 3,5 20,5 12,5 940 1222
35 HOCHART Darius 799 PpoM FRA IDF +72N -8B +50N -24B =62N +69B 3,5 19,5 12 947 1160
36 SIMONET Eliot 799 PouM FRA IDF +83N +50B -22N =63B +48N -12B 3,5 19 14,5 941 1191
37 CLOWEZ Jean-Baptiste 999 PupM FRA IDF +47N -25B =39N -32B +83N +66B 3,5 18,5 11 913 1174
38 LATAWIEC Victor 999 PupM FRA IDF +79N =31B -12N +80B -32N +61B 3,5 18 12,5 913 1213
39 HUMEAU Felix 799 PouM FRA IDF -44B +81N =37B -13N +92N +63B 3,5 17 10 916 1170
40 SLIM Marin 799 PouM FRA IDF +93B -23N -21B +97N +75B =33N 3,5 16 11,5 913 1165
41 LEDOUX Paul 800 PouM FRA IDF -46B +70N -53B =65N +64B +68N 3,5 16 9,5 899 1077
42 PHAM Virgile 799 PpoM FRA IDF +69N +57B -8N +62B -6N -18B 3 22 14 902 1084
43   SANSON Alexandre 799 PupM     +86B +27N -5B -3N +76B -25N 3 22 13 903 1163
44 WANES Guerric 999 PupM FRA IDF +39N -45B +49N +53B -9N -28B 3 21,5 13 888 1156
45 RAVEL Evans 799 PpoM FRA IDF +81B +44N -14B -23N +59B -21N 3 20 13 882 1151
46 MAYEUX Clemence 799 PouF FRA IDF +41N -48B +98N -6B +58N -27N 3 19,5 12 871 1002
47 FOLSCHEID Axel 799 PpoM FRA IDF -37B +96N +57N +54B -22N -26B 3 18,5 12 890 1088
48 DAVID Nicolas 999 PupM FRA IDF +65B +46N -16B -33N -36B +76N 3 18,5 12 848 1099
49 KEBAILI Doryan 799 PpoM FRA IDF -5B +68N -44B +78N -27B +77N 3 18,5 9 865 1072
50 DURNA Sebastien 920 PouM FRA IDF +53B -36N -35B -28N +87B +90N 3 18 9 844 1090
51 RIOU Lea 799 PouF FRA IDF +103N -22B +58N -18B +79N -19B 3 17,5 12 872 1112
52   POLI Matthias 799 PouM     +78B -14N -34B +93N +77B -23N 3 17 11 848 1111
53 LECONTE Timothee 799 PouM FRA IDF -50N +92B +41N -44N -25B +79B 3 17 10 847 1088
54 EL DMAIRY Karim 999 PupM FRA IDF -17B +88N +95B -47N +70B -30N 3 16,5 11 855 1074
55 LEGALOIS Hugo 799 PouM FRA IDF -23B +86N -27B =68N =91B +78N 3 16 8,5 846 1026
56   RIVOIRE Oskar 799 PouM     -13B -33N -64B +86N +81B +74N 3 16 6 841 1094
57 GROS Guillaume 999 PupM FRA IDF +70B -42N -47B +95N -30B +75N 3 15,5 10 844 1050
58   CASADAVANT Floriane 799 PouF     +102B -17N -51B +85N -46B +84N 3 15,5 10 840 1000
59 CHRUPEK Alexandre 799 PouM FRA IDF -15N +101B -20N +94B -45N +85B 3 15 9 887 1078
60 KALIL Felix 1020 PouM FRA IDF +88B -74N -33B -76N +86B +67N 3 13,5 9 810 1029
61 ROSSIGNOL Antoine 799 PpoM FRA IDF +68B -5N +78B =34N -13B -38N 2,5 21 11,5 814 1121
62 DULAC Solene 880 PouF FRA IDF +85B -2N +67B -42N =35B -29N 2,5 20,5 11 854 1066
63 BEURTHERET Eloi 799 PpoM FRA IDF +66B -4N +85B =36N -31B -39N 2,5 20 11,5 807 1045
64 DANDOIS Charles 799 PouM FRA IDF -20N -9B +56N =83B -41N +82B 2,5 19,5 6,5 838 1050
65 FOSSO Erynn 799 PouF FRA IDF -48N +72B -24N =41B -69N +92B 2,5 17 7,5 779 1005
66 ROGER Lenny 799 PpoM FRA IDF -63N =32B +99N +69B -34B -37N 2,5 16,5 9,5 762 1034
67 KERR Rebecca 799 PouF FRA IDF -6N +103B -62N =92B +71N -60B 2,5 15 8,5 785 1000
68 BION Sam 799 PpoM FRA IDF -61N -49B +100N =55B +80N -41B 2,5 15 7,5 765 1000
69 ASSELIN Gauthier 799 PpoM FRA IDF -42B =80N +97B -66N +65B -35N 2,5 14,5 8,5 758 1000
70 GALLIOT Alban 799 PpoM FRA IDF -57N -41B +103N +98B -54N =72B 2,5 13,5 7,5 765 1000
71 BARBIER Guillaume 799 PpoM FRA IDF -16B =97N -80B +73N -67B +93N 2,5 13,5 6,5 763 1000
72 STARON Eryk 999 PupM FRA IDF -35B -65N +88B -75N +95B =70N 2,5 13,5 6,5 748 1000
73   RAFIH Nora 799 PouF     -19N =99B -32N -71B +97B +91N 2,5 13,5 5,5 766 1007
74 DA COSTA CARVALHO Jean-Philippe 799 PouM FRA IDF EXE +60B -26N -10N -29B -56B 2 22 10 727 1000
75 DUBOIS Margaux 799 PouF FRA IDF -4B +102N -10B +72B -40N -57B 2 21 8 798 1000
76 DIAME Ely-Paul 799 PouM FRA IDF -10B +90N -7B +60B -43N -48B 2 21 8 790 1001
77 CADE Jules 799 PpoM FRA IDF +82N -26B +84N -20B -52N -49B 2 17,5 10 794 1000
78 BABAYEVA Sabina 799 PpoF FRA IDF -52N +30B -61N -49B +89N -55B 2 17,5 7 729 1000
79 CHAPUIS Guillaume 799 PpoM FRA IDF -38B +89N -29B +84N -51B -53N 2 17 8 722 1000
80 GIRAUDEAU Gabriel 799 PouM FRA IDF -24N =69B +71N -38N -68B =83B 2 17 7 713 1000
81 BELLICAM Mathis 799 PpoM FRA IDF -45N -39B -30N +88B -56N +94B 2 17 4 722 1000
82 VIDEAU Louis 799 PouM FRA IDF -77B +87N +93B -21N -28B -64N 2 16 9 720 1000
83 BOYER-VIDAL Louise 799 PpoF FRA IDF -36B -85N +90B =64N -37B =80N 2 15,5 6 691 1000
84 VAZEUX-FONTAINE Alexia 799 PouF FRA IDF -25N EXE -77B -79B +98N -58B 2 15 6 596 1000
85 LUQUET Come 799 PouM FRA IDF -62N +83B -63N -58B +96B -59N 2 14 7 711 1000
86   CASADAVANT Joris 799 PpoM     -43N -55B +101N -56B -60N +100N 2 13,5 5 714 1000
87 DUBRULE Gaspard 799 PpoM FRA IDF -26N -82B -94N +101B -50N +96N 2 12 4 727 1000
88 ENJOLRAS Guillaume 799 PouM FRA IDF -60N -54B -72N -81N +101B +98B 2 12 3 698 1000
89 OHLMANN Helaury 799 PouM FRA IDF -18N -79B -92N +103B -78B +95N 2 11 4 695 1000
90 ROUGERON Ewan 799 PouM FRA IDF -98N -76B -83N +100B +99N -50B 2 10 5 684 1000
91 AMOR Alessio 799 PouM FRA IDF +101N -15B -9N -30B =55N -73B 1,5 19 7 693 1000
92 BOUVIER HERNANDEZ Diego 799 PouM FRA IDF -29B -53N +89B =67N -39B -65N 1,5 17,5 5,5 651 1000
93 BRODDES Erwan 799 PpoM FRA IDF -40N +100B -82N -52B =94N -71B 1,5 13,5 6 627 1000
94   SERRANO Jimmy 799 PouM     -21B -95N +87B -59N =93B -81N 1,5 13,5 5 637 1000
95 DU TERRAIL Emmanuel 799 PpoM FRA IDF -1N +94B -54N -57B -72N -89B 1 18 5 589 1000
96 ABDOU Salim 799 PpoM FRA IDF -8N -47B -28N +99B -85N -87B 1 17 3 577 1000
97 KABEYA MUJOMBO Samuel 799 PpoM FRA IDF -22N =71B -69N -40B -73N =99B 1 16 3 554 1000
98 BONGOY Mark-Yvon 799 PpoM FRA IDF +90B -11N -46B -70N -84B -88N 1 15,5 6 569 1000
99 COUSSON Emilie 799 PpoF FRA IDF -2B =73N -66B -96N -90B =97N 1 14,5 3 601 1000
100 LE FICHOUX Aurelien 799 PpoM FRA IDF -27B -93N -68B -90N +103N -86B 1 12,5 2 540 1000
101 PAUL Raphael 799 PpoM FRA IDF -91B -59N -86B -87N -88N >103B 1 10,75 0 75 1000
102   SOHBANI Sarah 799 PouF     -58N -75B EXE       1 8 3 0  
103 BENMOUFFOK Cerine-Kinda 799 PpoF FRA IDF -51B -67N -70B -89N -100B <101N 0 11,25 0 84 1000
104 BOUFRAINE Mael 799 PpoM FRA IDF             0 0 0 0  
105 GERMAIN Klara 799 PpoF FRA IDF             0 0 0 0  
106 AHIELA Anael 799 PouM FRA IDF             0 0 0 0  
107 ZACCOMER Hector 799 PpoM FRA IDF             0 0 0 0  
108 MONTEL Blanche-Antoinette 799 PpoF FRA IDF             0 0 0 0  
109 GACKI Igor 799 PouM FRA IDF             0 0 0 0  
110 ZACCOMER Emile 799 PouM FRA IDF             0 0 0 0