• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
PrécédentSuivant
1234

10eme Tophee jeunes de Noisiel

Samedi 04 février 2023 & dimanche 05 février 2023

50′ + [10 »]

Open A – Le Bois-Colombien

Open A – Classement après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
9 ZHENG Linyi 1370 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 2½ 10½ 11 1444

LA GRILLE AMERICAINE

Open A – Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BOCQUENET-DROUODE Hugo

  1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1555 F PouM FRA IDF 4½ 12½ 14½
1 B 1 8   BRIQUET Tom 1363 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 13
2 N 1 6   CORRAL NEHAMA Leo 1712 F PupM FRA IDF 2½ 13½ 14
3 B 1 11   CHALAMPUENTE Victor 1339 F PouM FRA IDF 2 12 13
4 N 1 2   BORNHOFEN Valentin 1669 F BenM FRA IDF 4 13 15½
5 B ½ 3   NICOT Valentin 1719 F PouM FRA IDF 3½ 14½ 16½
1555 F PouM IDF +  8B +  6N + 11B +  2N =  3B 4½ 12½ 14½ 1926
2  
BORNHOFEN Valentin

  2   BORNHOFEN Valentin 1669 F BenM FRA IDF 4 13 15½
1 B 1 9   ZHENG Linyi 1370 F PupM FRA IDF 2½ 10½ 11
2 N 1 7   PERRINE Victor 1481 F BenM FRA IDF 2½ 13 14
3 N 1 3   NICOT Valentin 1719 F PouM FRA IDF 3½ 14½ 16½
4 B 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1555 F PouM FRA IDF 4½ 12½ 14½
5 B 1 6   CORRAL NEHAMA Leo 1712 F PupM FRA IDF 2½ 13½ 14
1669 F BenM IDF +  9B +  7N +  3N –  1B +  6B 4 13 15½ 1807
3  
NICOT Valentin

  3   NICOT Valentin 1719 F PouM FRA IDF 3½ 14½ 16½
1 B 1 13   AMARELIS Robin 1374 F PupM FRA IDF 2 10 10½
2 N 1 4   BLANC Leonard 1612 F PupM FRA IDF 3½ 11½ 13½
3 B 0 2   BORNHOFEN Valentin 1669 F BenM FRA IDF 4 13 15½
4 N 1 7   PERRINE Victor 1481 F BenM FRA IDF 2½ 13 14
5 N ½ 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1555 F PouM FRA IDF 4½ 12½ 14½
1719 F PouM IDF + 13B +  4N –  2B +  7N =  1N 3½ 14½ 16½ 1687
4  
BLANC Leonard

  4   BLANC Leonard 1612 F PupM FRA IDF 3½ 11½ 13½
1 N 1 12   DUBOIS Gabriel 1368 F BenM FRA IDF 2 11 12½
2 B 0 3   NICOT Valentin 1719 F PouM FRA IDF 3½ 14½ 16½
3 N 1 5   PARAMAGURU Vaishak 1360 F PupM FRA IDF 3 10½ 12½
4 N ½ 6   CORRAL NEHAMA Leo 1712 F PupM FRA IDF 2½ 13½ 14
5 B 1 8   BRIQUET Tom 1363 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 13
1612 F PupM IDF + 12N –  3B +  5N =  6N +  8B 3½ 11½ 13½ 1653
5  
PARAMAGURU Vaishak

  5   PARAMAGURU Vaishak 1360 F PupM FRA IDF 3 10½ 12½
1 B 0 7   PERRINE Victor 1481 F BenM FRA IDF 2½ 13 14
2 N 1 9   ZHENG Linyi 1370 F PupM FRA IDF 2½ 10½ 11
3 B 0 4   BLANC Leonard 1612 F PupM FRA IDF 3½ 11½ 13½
4 N 1 11   CHALAMPUENTE Victor 1339 F PouM FRA IDF 2 12 13
5 B 1 12   DUBOIS Gabriel 1368 F BenM FRA IDF 2 11 12½
1360 F PupM IDF –  7B +  9N –  4B + 11N + 12B 3 10½ 12½ 1506
6  
CORRAL NEHAMA Leo

  6   CORRAL NEHAMA Leo 1712 F PupM FRA IDF 2½ 13½ 14
1 N 1 16   RODIONOV Vadim 1374 F BenM FRA IDF 0 9½ 10½
2 B 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1555 F PouM FRA IDF 4½ 12½ 14½
3 N 1 14   ROSSET Sandro 1375 F MinM FRA IDF 2 8 9
4 B ½ 4   BLANC Leonard 1612 F PupM FRA IDF 3½ 11½ 13½
5 N 0 2   BORNHOFEN Valentin 1669 F BenM FRA IDF 4 13 15½
1712 F PupM IDF + 16N –  1B + 14N =  4B –  2N 2½ 13½ 14 1517
7  
PERRINE Victor

  7   PERRINE Victor 1481 F BenM FRA IDF 2½ 13 14
1 N 1 5   PARAMAGURU Vaishak 1360 F PupM FRA IDF 3 10½ 12½
2 B 0 2   BORNHOFEN Valentin 1669 F BenM FRA IDF 4 13 15½
3 N 1 15   DANEK Victor 1338 F PupM FRA IDF 1 9½ 11
4 B 0 3   NICOT Valentin 1719 F PouM FRA IDF 3½ 14½ 16½
5 N ½ 9   ZHENG Linyi 1370 F PupM FRA IDF 2½ 10½ 11
1481 F BenM IDF +  5N –  2B + 15N –  3B =  9N 2½ 13 14 1491
8  
BRIQUET Tom

  8   BRIQUET Tom 1363 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 13
1 N 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1555 F PouM FRA IDF 4½ 12½ 14½
2 B 1 16   RODIONOV Vadim 1374 F BenM FRA IDF 0 9½ 10½
3 N ½ 12   DUBOIS Gabriel 1368 F BenM FRA IDF 2 11 12½
4 B 1 10   RAKOTOMAMONJY Alucard 1465 F BenM FRA IDF 2½ 8 9
5 N 0 4   BLANC Leonard 1612 F PupM FRA IDF 3½ 11½ 13½
1363 F PupM IDF –  1N + 16B = 12N + 10B –  4N 2½ 12½ 13 1475
9  
ZHENG Linyi

  9   ZHENG Linyi 1370 F PupM FRA IDF 2½ 10½ 11
1 N 0 2   BORNHOFEN Valentin 1669 F BenM FRA IDF 4 13 15½
2 B 0 5   PARAMAGURU Vaishak 1360 F PupM FRA IDF 3 10½ 12½
3 N 1 16   RODIONOV Vadim 1374 F BenM FRA IDF 0 9½ 10½
4 B 1 15   DANEK Victor 1338 F PupM FRA IDF 1 9½ 11
5 B ½ 7   PERRINE Victor 1481 F BenM FRA IDF 2½ 13 14
1370 F PupM IDF –  2N –  5B + 16N + 15B =  7B 2½ 10½ 11 1444
10  
RAKOTOMAMONJY Alucard

  10   RAKOTOMAMONJY Alucard 1465 F BenM FRA IDF 2½ 8 9
1 B ½ 11   CHALAMPUENTE Victor 1339 F PouM FRA IDF 2 12 13
2 N 0 14   ROSSET Sandro 1375 F MinM FRA IDF 2 8 9
3 B 1 13   AMARELIS Robin 1374 F PupM FRA IDF 2 10 10½
4 N 0 8   BRIQUET Tom 1363 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 13
5 B 1 15   DANEK Victor 1338 F PupM FRA IDF 1 9½ 11
1465 F BenM IDF = 11B – 14N + 13B –  8N + 15B 2½ 8 9 1358
11  
CHALAMPUENTE Victor

  11   CHALAMPUENTE Victor 1339 F PouM FRA IDF 2 12 13
1 N ½ 10   RAKOTOMAMONJY Alucard 1465 F BenM FRA IDF 2½ 8 9
2 B 1 15   DANEK Victor 1338 F PupM FRA IDF 1 9½ 11
3 N 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1555 F PouM FRA IDF 4½ 12½ 14½
4 B 0 5   PARAMAGURU Vaishak 1360 F PupM FRA IDF 3 10½ 12½
5 B ½ 13   AMARELIS Robin 1374 F PupM FRA IDF 2 10 10½
1339 F PouM IDF = 10N + 15B –  1N –  5B = 13B 2 12 13 1346
12  
DUBOIS Gabriel

  12   DUBOIS Gabriel 1368 F BenM FRA IDF 2 11 12½
1 B 0 4   BLANC Leonard 1612 F PupM FRA IDF 3½ 11½ 13½
2 N ½ 13   AMARELIS Robin 1374 F PupM FRA IDF 2 10 10½
3 B ½ 8   BRIQUET Tom 1363 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 13
4 B 1 14   ROSSET Sandro 1375 F MinM FRA IDF 2 8 9
5 N 0 5   PARAMAGURU Vaishak 1360 F PupM FRA IDF 3 10½ 12½
1368 F BenM IDF –  4B = 13N =  8B + 14B –  5N 2 11 12½ 1345
13  
AMARELIS Robin

  13   AMARELIS Robin 1374 F PupM FRA IDF 2 10 10½
1 N 0 3   NICOT Valentin 1719 F PouM FRA IDF 3½ 14½ 16½
2 B ½ 12   DUBOIS Gabriel 1368 F BenM FRA IDF 2 11 12½
3 N 0 10   RAKOTOMAMONJY Alucard 1465 F BenM FRA IDF 2½ 8 9
4 B 1 16   RODIONOV Vadim 1374 F BenM FRA IDF 0 9½ 10½
5 N ½ 11   CHALAMPUENTE Victor 1339 F PouM FRA IDF 2 12 13
1374 F PupM IDF –  3N = 12B – 10N + 16B = 11N 2 10 10½ 1381
14  
ROSSET Sandro

  14   ROSSET Sandro 1375 F MinM FRA IDF 2 8 9
1 N 0 15   DANEK Victor 1338 F PupM FRA IDF 1 9½ 11
2 B 1 10   RAKOTOMAMONJY Alucard 1465 F BenM FRA IDF 2½ 8 9
3 B 0 6   CORRAL NEHAMA Leo 1712 F PupM FRA IDF 2½ 13½ 14
4 N 0 12   DUBOIS Gabriel 1368 F BenM FRA IDF 2 11 12½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1375 F MinM IDF – 15N + 10B –  6B – 12N EXE 2 8 9 1278
15  
DANEK Victor

  15   DANEK Victor 1338 F PupM FRA IDF 1 9½ 11
1 B 1 14   ROSSET Sandro 1375 F MinM FRA IDF 2 8 9
2 N 0 11   CHALAMPUENTE Victor 1339 F PouM FRA IDF 2 12 13
3 B 0 7   PERRINE Victor 1481 F BenM FRA IDF 2½ 13 14
4 N 0 9   ZHENG Linyi 1370 F PupM FRA IDF 2½ 10½ 11
5 N 0 10   RAKOTOMAMONJY Alucard 1465 F BenM FRA IDF 2½ 8 9
1338 F PupM IDF + 14B – 11N –  7B –  9N – 10N 1 9½ 11 1166
16  
RODIONOV Vadim

  16   RODIONOV Vadim 1374 F BenM FRA IDF 0 9½ 10½
1 B 0 6   CORRAL NEHAMA Leo 1712 F PupM FRA IDF 2½ 13½ 14
2 N 0 8   BRIQUET Tom 1363 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 13
3 B 0 9   ZHENG Linyi 1370 F PupM FRA IDF 2½ 10½ 11
4 N 0 13   AMARELIS Robin 1374 F PupM FRA IDF 2 10 10½
5    
1374 F BenM IDF –  6B –  8N –  9B – 13N 0 9½ 10½ 778

Open B – Le Bois-Colombien

Open B – Classement après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
2 TU Mathias 1296 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 12 13 1465

LA GRILLE AMERICAINE

Open B – Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Bu. Perf
1
MARIS Tanguy

1 MARIS Tanguy 1302 F CadM FRA IDF 4 12 14
1 B 1 8 OUPINDRIN Sonia 1230 F MinF FRA IDF 2½ 11 12½
2 N 0 5 GANBAT Tushig 1244 F PupM FRA IDF 3 14½ 17½
3 B 1 10 LE Martin 1181 F PpoM FRA IDF 2 13 14
4 N 1 9 LAGNIEZ Louis 1161 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
5 B 1 3 OSINSKI Martin 1287 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
1302 F CadM IDF +  8B –  5N + 10B +  9N +  3B 4 12 14 1461
2
TU Mathias

2 TU Mathias 1296 F PupM FRA IDF 4 12 13
1 B 1 15 NICOT Anna 1198 F PupF FRA IDF 1 11 12½
2 N 1 10 LE Martin 1181 F PpoM FRA IDF 2 13 14
3 B 1 5 GANBAT Tushig 1244 F PupM FRA IDF 3 14½ 17½
4 N 0 3 OSINSKI Martin 1287 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
5 B 1 6 LAUWEREINS TARIS Benjamin 1213 F MinM FRA IDF 3 10½ 12
1296 F PupM IDF + 15B + 10N +  5B –  3N +  6B 4 12 13 1465
3
OSINSKI Martin

3 OSINSKI Martin 1287 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
1 N 1 16 POUYADE GARCIA Valentin-Felix 1195 F BenM FRA IDF 1 11 12½
2 N 1 12 MANOUELIAN Patrick 1307 F PupM FRA IDF 2 11½ 12½
3 B 1 9 LAGNIEZ Louis 1161 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
4 B 1 2 TU Mathias 1296 F PupM FRA IDF 4 12 13
5 N 0 1 MARIS Tanguy 1302 F CadM FRA IDF 4 12 14
1287 F PupM IDF + 16N + 12N +  9B +  2B –  1N 4 11½ 12½ 1492
4
LAMORELLE Alexey

4 LAMORELLE Alexey 1270 F PouM FRA IDF 3½ 9 10
1 B 0 10 LE Martin 1181 F PpoM FRA IDF 2 13 14
2 N 1 15 NICOT Anna 1198 F PupF FRA IDF 1 11 12½
3 B 1 11 CROUZIER Simon 1298 F MinM FRA IDF 2 11½ 12½
4 N ½ 5 GANBAT Tushig 1244 F PupM FRA IDF 3 14½ 17½
5 B 1 9 LAGNIEZ Louis 1161 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
1270 F PouM IDF – 10B + 15N + 11B =  5N +  9B 3½ 9 10 1365
5
GANBAT Tushig

5 GANBAT Tushig 1244 F PupM FRA IDF 3 14½ 17½
1 N 1 7 DOAN Hoang Minh 1336 F PouM FRA IDF 3 9½ 10½
2 B 1 1 MARIS Tanguy 1302 F CadM FRA IDF 4 12 14
3 N 0 2 TU Mathias 1296 F PupM FRA IDF 4 12 13
4 B ½ 4 LAMORELLE Alexey 1270 F PouM FRA IDF 3½ 9 10
5 N ½ 8 OUPINDRIN Sonia 1230 F MinF FRA IDF 2½ 11 12½
1244 F PupM IDF +  7N +  1B –  2N =  4B =  8N 3 14½ 17½ 1359
6
LAUWEREINS TARIS Benjamin

6 LAUWEREINS TARIS Benjamin 1213 F MinM FRA IDF 3 10½ 12
1 B 0 11 CROUZIER Simon 1298 F MinM FRA IDF 2 11½ 12½
2 N 1 13 SAUNIER Augustin 1250 F PouM FRA IDF 1½ 9½ 10½
3 B 1 12 MANOUELIAN Patrick 1307 F PupM FRA IDF 2 11½ 12½
4 B 1 7 DOAN Hoang Minh 1336 F PouM FRA IDF 3 9½ 10½
5 N 0 2 TU Mathias 1296 F PupM FRA IDF 4 12 13
1213 F MinM IDF – 11B + 13N + 12B +  7B –  2N 3 10½ 12 1369
7
DOAN Hoang Minh

7 DOAN Hoang Minh 1336 F PouM FRA IDF 3 9½ 10½
1 B 0 5 GANBAT Tushig 1244 F PupM FRA IDF 3 14½ 17½
2 N 1 14 NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1234 F PouM FRA IDF 1½ 8 9
3 B 1 16 POUYADE GARCIA Valentin-Felix 1195 F BenM FRA IDF 1 11 12½
4 N 0 6 LAUWEREINS TARIS Benjamin 1213 F MinM FRA IDF 3 10½ 12
5 B 1 11 CROUZIER Simon 1298 F MinM FRA IDF 2 11½ 12½
1336 F PouM IDF –  5B + 14N + 16B –  6N + 11B 3 9½ 10½ 1309
8
OUPINDRIN Sonia

8 OUPINDRIN Sonia 1230 F MinF FRA IDF 2½ 11 12½
1 N 0 1 MARIS Tanguy 1302 F CadM FRA IDF 4 12 14
2
3 B 1 13 SAUNIER Augustin 1250 F PouM FRA IDF 1½ 9½ 10½
4 N 1 12 MANOUELIAN Patrick 1307 F PupM FRA IDF 2 11½ 12½
5 B ½ 5 GANBAT Tushig 1244 F PupM FRA IDF 3 14½ 17½
1230 F MinF IDF –  1N + 13B + 12N =  5B 2½ 11 12½ 1367
9
LAGNIEZ Louis

9 LAGNIEZ Louis 1161 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
1 B 1 13 SAUNIER Augustin 1250 F PouM FRA IDF 1½ 9½ 10½
2 N 1 11 CROUZIER Simon 1298 F MinM FRA IDF 2 11½ 12½
3 N 0 3 OSINSKI Martin 1287 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
4 B 0 1 MARIS Tanguy 1302 F CadM FRA IDF 4 12 14
5 N 0 4 LAMORELLE Alexey 1270 F PouM FRA IDF 3½ 9 10
1161 F PouM IDF + 13B + 11N –  3N –  1B –  4N 2 13½ 15 1209
10
LE Martin

10 LE Martin 1181 F PpoM FRA IDF 2 13 14
1 N 1 4 LAMORELLE Alexey 1270 F PouM FRA IDF 3½ 9 10
2 B 0 2 TU Mathias 1296 F PupM FRA IDF 4 12 13
3 N 0 1 MARIS Tanguy 1302 F CadM FRA IDF 4 12 14
4 B 0 14 NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1234 F PouM FRA IDF 1½ 8 9
5 N 1 15 NICOT Anna 1198 F PupF FRA IDF 1 11 12½
1181 F PpoM IDF +  4N –  2B –  1N – 14B + 15N 2 13 14 1188
11
CROUZIER Simon

11 CROUZIER Simon 1298 F MinM FRA IDF 2 11½ 12½
1 N 1 6 LAUWEREINS TARIS Benjamin 1213 F MinM FRA IDF 3 10½ 12
2 B 0 9 LAGNIEZ Louis 1161 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
3 N 0 4 LAMORELLE Alexey 1270 F PouM FRA IDF 3½ 9 10
4 B 1 16 POUYADE GARCIA Valentin-Felix 1195 F BenM FRA IDF 1 11 12½
5 N 0 7 DOAN Hoang Minh 1336 F PouM FRA IDF 3 9½ 10½
1298 F MinM IDF +  6N –  9B –  4N + 16B –  7N 2 11½ 12½ 1163
12
MANOUELIAN Patrick

12 MANOUELIAN Patrick 1307 F PupM FRA IDF 2 11½ 12½
1 N 1 14 NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1234 F PouM FRA IDF 1½ 8 9
2 B 0 3 OSINSKI Martin 1287 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
3 N 0 6 LAUWEREINS TARIS Benjamin 1213 F MinM FRA IDF 3 10½ 12
4 B 0 8 OUPINDRIN Sonia 1230 F MinF FRA IDF 2½ 11 12½
5 N > 16 POUYADE GARCIA Valentin-Felix 1195 F BenM FRA IDF 1 11 12½
1307 F PupM IDF + 14N –  3B –  6N –  8B > 16N 2 11½ 12½ 1048
13
SAUNIER Augustin

13 SAUNIER Augustin 1250 F PouM FRA IDF 1½ 9½ 10½
1 N 0 9 LAGNIEZ Louis 1161 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
2 B 0 6 LAUWEREINS TARIS Benjamin 1213 F MinM FRA IDF 3 10½ 12
3 N 0 8 OUPINDRIN Sonia 1230 F MinF FRA IDF 2½ 11 12½
4 B ½ 15 NICOT Anna 1198 F PupF FRA IDF 1 11 12½
5 N 1 14 NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1234 F PouM FRA IDF 1½ 8 9
1250 F PouM IDF –  9N –  6B –  8N = 15B + 14N 1½ 9½ 10½ 1058
14
NGUYEN Duc Minh Tri Maxime

14 NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1234 F PouM FRA IDF 1½ 8 9
1 B 0 12 MANOUELIAN Patrick 1307 F PupM FRA IDF 2 11½ 12½
2 B 0 7 DOAN Hoang Minh 1336 F PouM FRA IDF 3 9½ 10½
3 N ½ 15 NICOT Anna 1198 F PupF FRA IDF 1 11 12½
4 N 1 10 LE Martin 1181 F PpoM FRA IDF 2 13 14
5 B 0 13 SAUNIER Augustin 1250 F PouM FRA IDF 1½ 9½ 10½
1234 F PouM IDF – 12B –  7B = 15N + 10N – 13B 1½ 8 9 1105
15
NICOT Anna

15 NICOT Anna 1198 F PupF FRA IDF 1 11 12½
1 N 0 2 TU Mathias 1296 F PupM FRA IDF 4 12 13
2 B 0 4 LAMORELLE Alexey 1270 F PouM FRA IDF 3½ 9 10
3 B ½ 14 NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1234 F PouM FRA IDF 1½ 8 9
4 N ½ 13 SAUNIER Augustin 1250 F PouM FRA IDF 1½ 9½ 10½
5 B 0 10 LE Martin 1181 F PpoM FRA IDF 2 13 14
1198 F PupF IDF –  2N –  4B = 14B = 13N – 10B 1 11 12½ 1006
16
POUYADE GARCIA Valentin-Felix

16 POUYADE GARCIA Valentin-Felix 1195 F BenM FRA IDF 1 11 12½
1 B 0 3 OSINSKI Martin 1287 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 N 0 7 DOAN Hoang Minh 1336 F PouM FRA IDF 3 9½ 10½
4 N 0 11 CROUZIER Simon 1298 F MinM FRA IDF 2 11½ 12½
5 B < 12 MANOUELIAN Patrick 1307 F PupM FRA IDF 2 11½ 12½
1195 F BenM IDF –  3B EXE –  7N – 11N < 12B 1 11 12½ 630

Open C – Le Bois-Colombien

Open C – Classement après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
10 FLECHER Benjamin 1012 F PpoM IDF C.E. de Bois-Colombes 2 13 14½ 987

LA GRILLE AMERICAINE

Open C – Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Bu. Perf
1  
DAUMONT Darius

  1   DAUMONT Darius 1125 F BenM FRA IDF 4 12½ 13½
1 B 1 15   ROBIN Lionel 1039 F PpoM FRA IDF 1 13 14½
2 N 1 6   PATRELLE Victor 1071 F BenM FRA IDF 2½ 13 15
3 B 1 2   BERELOWITCH Leon 1106 F PouM FRA IDF 4 12 14
4 N 1 10   FLECHER Benjamin 1012 F PpoM FRA IDF 2 13 14½
5 B 0 3   KEYRILLOS Gabriel 1056 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
1125 F BenM IDF + 15B +  6N +  2B + 10N –  3B 4 12½ 13½ 1297
2  
BERELOWITCH Leon

  2   BERELOWITCH Leon 1106 F PouM FRA IDF 4 12 14
1 B 1 8   DUBOIS Selene 1009 F PouF FRA IDF 2 14½ 16½
2 N 1 4   KHAM-NGUYEN Mathys 1128 F PupM FRA IDF 3½ 12½ 14½
3 N 0 1   DAUMONT Darius 1125 F BenM FRA IDF 4 12½ 13½
4 B 1 7   PLAIDIT Gabriel 1005 F PouM FRA IDF 2½ 10½ 10½
5 B 1 9   SOYER Adam 1114 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
1106 F PouM IDF +  8B +  4N –  1N +  7B +  9B 4 12 14 1316
3  
KEYRILLOS Gabriel

  3   KEYRILLOS Gabriel 1056 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
1 B 0 4   KHAM-NGUYEN Mathys 1128 F PupM FRA IDF 3½ 12½ 14½
2 N 1 8   DUBOIS Selene 1009 F PouF FRA IDF 2 14½ 16½
3 B 1 15   ROBIN Lionel 1039 F PpoM FRA IDF 1 13 14½
4 N 1 9   SOYER Adam 1114 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
5 N 1 1   DAUMONT Darius 1125 F BenM FRA IDF 4 12½ 13½
1056 F PupM IDF –  4B +  8N + 15B +  9N +  1N 4 11½ 12½ 1323
4  
KHAM-NGUYEN Mathys

  4   KHAM-NGUYEN Mathys 1128 F PupM FRA IDF 3½ 12½ 14½
1 N 1 3   KEYRILLOS Gabriel 1056 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
2 B 0 2   BERELOWITCH Leon 1106 F PouM FRA IDF 4 12 14
3 B ½ 10   FLECHER Benjamin 1012 F PpoM FRA IDF 2 13 14½
4 N 1 6   PATRELLE Victor 1071 F BenM FRA IDF 2½ 13 15
5 B 1 8   DUBOIS Selene 1009 F PouF FRA IDF 2 14½ 16½
1128 F PupM IDF +  3N –  2B = 10B +  6N +  8B 3½ 12½ 14½ 1200
5  
AYOUB Auriane

  5   AYOUB Auriane 1026 F PupF LBN IDF 3 9½ 9½
1 B 1 16   SOURLAS Nicolas 1122 F PpoM FRA IDF 0 11½ 13½
2 N 0 9   SOYER Adam 1114 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
3 B 0 6   PATRELLE Victor 1071 F BenM FRA IDF 2½ 13 15
4 N 1 11   HUYNH Angelina 1118 F BenF FRA IDF 2 10 10
5 B 1 10   FLECHER Benjamin 1012 F PpoM FRA IDF 2 13 14½
1026 F PupF IDF + 16B –  9N –  6B + 11N + 10B 3 9½ 9½ 1159
6  
PATRELLE Victor

  6   PATRELLE Victor 1071 F BenM FRA IDF 2½ 13 15
1 N 1 13   RONJAT Arthur 1130 F PupM FRA IDF 2 7 7
2 B 0 1   DAUMONT Darius 1125 F BenM FRA IDF 4 12½ 13½
3 N 1 5   AYOUB Auriane 1026 F PupF LBN IDF 3 9½ 9½
4 B 0 4   KHAM-NGUYEN Mathys 1128 F PupM FRA IDF 3½ 12½ 14½
5 N ½ 7   PLAIDIT Gabriel 1005 F PouM FRA IDF 2½ 10½ 10½
1071 F BenM IDF + 13N –  1B +  5N –  4B =  7N 2½ 13 15 1083
7  
PLAIDIT Gabriel

  7   PLAIDIT Gabriel 1005 F PouM FRA IDF 2½ 10½ 10½
1 B ½ 10   FLECHER Benjamin 1012 F PpoM FRA IDF 2 13 14½
2 N 1 16   SOURLAS Nicolas 1122 F PpoM FRA IDF 0 11½ 13½
3 B ½ 9   SOYER Adam 1114 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
4 N 0 2   BERELOWITCH Leon 1106 F PouM FRA IDF 4 12 14
5 B ½ 6   PATRELLE Victor 1071 F BenM FRA IDF 2½ 13 15
1005 F PouM IDF = 10B + 16N =  9B –  2N =  6B 2½ 10½ 10½ 1085
8  
DUBOIS Selene

  8   DUBOIS Selene 1009 F PouF FRA IDF 2 14½ 16½
1 N 0 2   BERELOWITCH Leon 1106 F PouM FRA IDF 4 12 14
2 B 0 3   KEYRILLOS Gabriel 1056 F PupM FRA IDF 4 11½ 12½
3 N 1 12   LEBIB Adam 1099 E PupM FRA IDF 2 8½ 8½
4 B 1 13   RONJAT Arthur 1130 F PupM FRA IDF 2 7 7
5 N 0 4   KHAM-NGUYEN Mathys 1128 F PupM FRA IDF 3½ 12½ 14½
1009 F PouF IDF –  2N –  3B + 12N + 13B –  4N 2 14½ 16½ 1027
9  
SOYER Adam

  9   SOYER Adam 1114 F PouM FRA IDF 2 13½ 15
1 N ½ 14   CHAMBILLE Romane 1010 N PupM FRA IDF 1½ 9 10
2 B 1 5   AYOUB Auriane 1026 F PupF LBN IDF 3 9½ 9½
3 N ½ 7   PLAIDIT Gabriel 1005 F PouM FRA IDF 2½ 10½ 10½
