15′ + [3 »]
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
3 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 20½ | 1683 | |
7 | RONDEAU Maurene | 1650 N | SenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 16½ | 1457 |
LA GRILLE AMERICAINE
11ème Rapide FIDE Palamède – Blitz Society – Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | PACI Romain | 2030 N | SenM | IDF | Lutèce Echecs | 6 | 20 | 2379 | ||
2 | BERRO Mahdi | 1450 N | CadM | IDF | J.E.E.N. | 5 | 21 | 1738 | ||
3 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 20½ | 1683 | ||
4 | HEIDSIECK Balthus | 1187 F | JunM | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 4 | 20 | 1577 | ||
5 | DEBLANGY Anthony | 1362 F | SenM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 19½ | 1466 | ||
6 | KEENAN Cathal | 1825 F | JunM | 4 | 18½ | 1648 | ||||
7 | RONDEAU Maurene | 1650 N | SenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 16½ | 1457 | ||
8 | STRICHARD Hadrien | 1493 F | SenM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 15½ | 1396 | ||
9 | SCHIERER Joschka | 1250 N | JunM | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 3 | 20 | 1501 | ||
10 | PRETOT Julien | 1423 F | SenM | IDF | Lutèce Echecs | 3 | 19½ | 1373 | ||
11 | ROSSET Sandro | 1191 F | MinM | IDF | Echecs 16 | 3 | 17 | 1378 | ||
12 | DURANTON Paul | 1138 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 3 | 16½ | 1214 | ||
13 | POSADA Alber | 1130 N | SenM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 16 | 1346 | ||
14 | HERMANNS Luis | 1366 F | SenM | CVL | Echiquier Tourangeau | 3 | 15 | 1285 | ||
15 | CALMUS Antoine | 1630 N | SenM | IDF | Club d’Echecs de Maisons Laffitte | 2½ | 16 | 1336 | ||
16 | POMMIER Laurent | 1414 F | SepM | IDF | Bagneux | 2½ | 14½ | 1173 | ||
17 | DUFOUR Timothee | 1265 F | SenM | NOR | L’Echiquier Dieppois | 2 | 16½ | 1122 | ||
18 | OLESNICKI Harry | 1190 N | SenM | IDF | Inter Chess | 2 | 16 | 1207 | ||
19 | DENTI Luca | 1044 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 2 | 14 | 1094 | ||
20 | CALMUS Alata | 999 N | BenM | IDF | Club d’Echecs de Maisons Laffitte | 2 | 11½ | 976 | ||
21 | GOV Warren | 799 N | PouM | IDF | Lutèce Echecs | 1 | 15½ | 893 | ||
22 | STERN Anais | 870 N | SenF | IDF | Palamede Echecs | 1 | 14 | 864 | ||
23 | BAUME Ethan | 910 N | PouM | IDF | Palamede Echecs | 1 | 13½ | 828 | ||
24 | GOV Elijah | 799 N | PpoM | IDF | Lutèce Echecs | 1 | 10½ | 318 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !