• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu

12ème rapide Fide Culture-Echecs
Moins de 2000 elo

Dimanche 9 octobre 2022

15′ + [3 »]

La Bois-Colombienne

Pl Nom Rapide Cat. Ligue Pts Tr. Cu. Perf
5 ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF IDF 5 29½ 22½ 1810

LA GRILLE AMERICAINE

12 ème rapide de l’Académie Fide Culture-Echecs – Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
TIERES Cristiano

  1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
1 B 1 33   CAMPILLO David 1199 N SenM FRA IDF 3 18½ 8
2 N 1 9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
3 B 1 6   BRUMANT Jean-Claude 1560 F SepM FRA IDF 5 28½ 21
4 N ½ 10   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 4½ 29½ 23
5 B 1 5   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 5 29½ 22½
6 N 1 8   DE REMUR Jules 1443 F SenM FRA IDF 5 27 21
7 B ½ 2   MATOUSSI Wael 1921 F SenM TUN IDF 6 29 25½
1978 F SenM IDF + 33B +  9N +  6B = 10N +  5B +  8N =  2B 6 30½ 25½ 1984
2  
MATOUSSI Wael

  2   MATOUSSI Wael 1921 F SenM TUN IDF 6 29 25½
1 B 1 42   BIDEAU Alexandre 1160 N SenM FRA IDF 2 17 4
2 N 1 18   LI-COMBEAU Frederic 1349 F JunM FRA IDF 4 23 16
3 B 1 8   DE REMUR Jules 1443 F SenM FRA IDF 5 27 21
4 N ½ 5   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 5 29½ 22½
5 B 1 11 f DAURELLE Herve 1953 F SepM FRA IDF 4½ 29½ 20½
6 N 1 10   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 4½ 29½ 23
7 N ½ 1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
1921 F SenM IDF + 42B + 18N +  8B =  5N + 11B + 10N =  1N 6 29 25½ 2021
3  
ABERLENC Thomas

  3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
1 N 1 31   MARCO Julie 1130 F MinF FRA IDF 3 20½ 9
2 B 1 22   DEBLANGY Anthony 1343 F SenM FRA IDF 3½ 24 17
3 N 0 7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
4 B 1 4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
5 N 1 14   HERARD Come 1207 F BenM FRA IDF 4 25 18
6 B 1 6   BRUMANT Jean-Claude 1560 F SepM FRA IDF 5 28½ 21
7 N ½ 5   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 5 29½ 22½
1898 F SenM IDF + 31N + 22B –  7N +  4B + 14N +  6B =  5N 5½ 28 22½ 1764
4  
DUHAL Thierry

  4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
1 B 1 28   AYOUB Auriane 1089 F PupF LBN IDF 3 22 12
2 N 1 15   LAIRY Clemence 1223 F MinF FRA IDF 4 24½ 16
3 B ½ 11 f DAURELLE Herve 1953 F SepM FRA IDF 4½ 29½ 20½
4 N 0 3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
5 B 1 13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
6 N 1 12   HENRY Victor 1380 F SenM FRA IDF 4½ 24 17½
7 B 1 10   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 4½ 29½ 23
1549 F SenM IDF + 28B + 15N = 11B –  3N + 13B + 12N + 10B 5½ 27 21½ 1766
5  
ABDELAZIZ Tinhinane

  5   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 5 29½ 22½
1 B 1 23   VALDIVIA MASSON Adrien 1103 F PouM FRA IDF 3½ 23 14½
2 N 1 21   BEGUIN Emmanuel 1248 F SenM FRA IDF 4 20 13
3 B 1 36   BEGUIN Arthur 999 N BenM FRA IDF 2½ 23½ 15
4 B ½ 2   MATOUSSI Wael 1921 F SenM TUN IDF 6 29 25½
5 N 0 1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
6 N 1 11 f DAURELLE Herve 1953 F SepM FRA IDF 4½ 29½ 20½
7 B ½ 3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
1664 F MinF IDF + 23B + 21N + 36B =  2B –  1N + 11N =  3B 5 29½ 22½ 1810
6  
BRUMANT Jean-Claude

  6   BRUMANT Jean-Claude 1560 F SepM FRA IDF 5 28½ 21
1 N 1 35   ROBLIN Alban 1100 N PupM FRA IDF 3 17 10
2 B 1 19   LAIRY Gregoire 1219 F PupM FRA IDF 4 23 16
3 N 0 1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
4 N 1 16   TAVARES Alexandre 1275 F MinM FRA IDF 4 23½ 18
5 B 1 9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
6 N 0 3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
7 B 1 13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
1560 F SepM IDF + 35N + 19B –  1N + 16N +  9B –  3N + 13B 5 28½ 21 1625
7  
MEYER Louis-Arthus

  7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
1 B 1 27   VALERY Alexandre 1070 N PouM FRA IDF 3 23 11
2 N 1 14   HERARD Come 1207 F BenM FRA IDF 4 25 18
3 B 1 3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
4 N 0 11 f DAURELLE Herve 1953 F SepM FRA IDF 4½ 29½ 20½
5 B 0 8   DE REMUR Jules 1443 F SenM FRA IDF 5 27 21
6 N 1 15   LAIRY Clemence 1223 F MinF FRA IDF 4 24½ 16
7 B 1 16   TAVARES Alexandre 1275 F MinM FRA IDF 4 23½ 18
1440 F CadM IDF + 27B + 14N +  3B – 11N –  8B + 15N + 16B 5 27 21 1575
8  
DE REMUR Jules

  8   DE REMUR Jules 1443 F SenM FRA IDF 5 27 21
1 N 1 37   MUSSET Freddy 1070 N VetM FRA IDF 2 23 10
2 B 1 38   GHALLEB Romann 850 N PpoM FRA IDF 2 20½ 11
3 N 0 2   MATOUSSI Wael 1921 F SenM TUN IDF 6 29 25½
4 B 1 15   LAIRY Clemence 1223 F MinF FRA IDF 4 24½ 16
5 N 1 7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
6 B 0 1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
7 N 1 20   LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1241 F PupM FRA IDF 4 21½ 16
1443 F SenM IDF + 37N + 38B –  2N + 15B +  7N –  1B + 20N 5 27 21 1548
9  
LELONG Jean

  9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
1 N 1 32   VALERY Jean Francois 1070 N SenM FRA IDF 3 19½ 9
2 B 0 1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
3 N 1 24   ROUHAN Louis 1110 N BenM FRA IDF 3½ 20 11½
4 B 1 19   LAIRY Gregoire 1219 F PupM FRA IDF 4 23 16
5 N 0 6   BRUMANT Jean-Claude 1560 F SepM FRA IDF 5 28½ 21
6 B 1 22   DEBLANGY Anthony 1343 F SenM FRA IDF 3½ 24 17
7 B 1 14   HERARD Come 1207 F BenM FRA IDF 4 25 18
1399 F SenM IDF + 32N –  1B + 24N + 19B –  6N + 22B + 14B 5 26 19 1491
10  
PAI LIU Paul

  10   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 4½ 29½ 23
1 B 1 34   LEMAIRE Gabriel 1112 F BenM FRA IDF 3 17½ 10
2 N 1 13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
3 B 1 16   TAVARES Alexandre 1275 F MinM FRA IDF 4 23½ 18
4 B ½ 1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
5 N 1 17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
6 B 0 2   MATOUSSI Wael 1921 F SenM TUN IDF 6 29 25½
7 N 0 4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
1853 F MinM IDF + 34B + 13N + 16B =  1B + 17N –  2B –  4N 4½ 29½ 23 1766
11 f
DAURELLE Herve

  11 f DAURELLE Herve 1953 F SepM FRA IDF 4½ 29½ 20½
1 N 1 41   MENUT Ilyas 1199 E CadM FRA IDF 2 17½ 7
2 B 1 12   HENRY Victor 1380 F SenM FRA IDF 4½ 24 17½
3 N ½ 4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
4 B 1 7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
5 N 0 2   MATOUSSI Wael 1921 F SenM TUN IDF 6 29 25½
6 B 0 5   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 5 29½ 22½
7 N 1 23   VALDIVIA MASSON Adrien 1103 F PouM FRA IDF 3½ 23 14½
1953 F SepM IDF + 41N + 12B =  4N +  7B –  2N –  5B + 23N 4½ 29½ 20½ 1726
12  
HENRY Victor

  12   HENRY Victor 1380 F SenM FRA IDF 4½ 24 17½
1 B 1 29   CAMPILLO Eleanor 1060 N PouF FRA IDF 3 21 11
2 N 0 11 f DAURELLE Herve 1953 F SepM FRA IDF 4½ 29½ 20½
3 B ½ 23   VALDIVIA MASSON Adrien 1103 F PouM FRA IDF 3½ 23 14½
4 N 1 21   BEGUIN Emmanuel 1248 F SenM FRA IDF 4 20 13
5 B 1 36   BEGUIN Arthur 999 N BenM FRA IDF 2½ 23½ 15
6 B 0 4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
7 N 1 22   DEBLANGY Anthony 1343 F SenM FRA IDF 3½ 24 17
1380 F SenM IDF + 29B – 11N = 23B + 21N + 36B –  4B + 22N 4½ 24 17½ 1402
13  
LEBACQ Gaspar

  13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
1 N 1 30   WATHTUHEWAGE Shen 1040 N PupM FRA IDF 3 20½ 10
2 B 0 10   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 4½ 29½ 23
3 N 1 32   VALERY Jean Francois 1070 N SenM FRA IDF 3 19½ 9
4 B 1 26   ABERLENC Raphael 1056 F PupM FRA IDF 3 23 14
5 N 0 4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
6 B 1 19   LAIRY Gregoire 1219 F PupM FRA IDF 4 23 16
7 N 0 6   BRUMANT Jean-Claude 1560 F SepM FRA IDF 5 28½ 21
1333 F JunM IDF + 30N – 10B + 32N + 26B –  4N + 19B –  6N 4 25 18 1369
14  
HERARD Come

  14   HERARD Come 1207 F BenM FRA IDF 4 25 18
1 N 1 45   BOUCHEX-BELLOMME Alexis 930 N PupM FRA IDF 1 18 6
2 B 0 7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
3 N 1 38   GHALLEB Romann 850 N PpoM FRA IDF 2 20½ 11
4 N 1 18   LI-COMBEAU Frederic 1349 F JunM FRA IDF 4 23 16
5 B 0 3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
6 B 1 17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
7 N 0 9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
1207 F BenM IDF + 45N –  7B + 38N + 18N –  3B + 17B –  9N 4 25 18 1363
15  
LAIRY Clemence

  15   LAIRY Clemence 1223 F MinF FRA IDF 4 24½ 16
1 N 1 40   LARAUCE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 18 4
2 B 0 4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
3 N 1 30   WATHTUHEWAGE Shen 1040 N PupM FRA IDF 3 20½ 10
4 N 0 8   DE REMUR Jules 1443 F SenM FRA IDF 5 27 21
5 B 1 25   GELLIER Arthur 960 N BenM FRA IDF 3½ 19½ 11½
6 B 0 7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
7 N 1 26   ABERLENC Raphael 1056 F PupM FRA IDF 3 23 14
1223 F MinF IDF + 40N –  4B + 30N –  8N + 25B –  7B + 26N 4 24½ 16 1263
16  
TAVARES Alexandre

  16   TAVARES Alexandre 1275 F MinM FRA IDF 4 23½ 18
1 B 1 39   RIAND HUYNH Mayeul 1020 N PouM FRA IDF 2 18½ 7
2 N 1 17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
3 N 0 10   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 4½ 29½ 23
4 B 0 6   BRUMANT Jean-Claude 1560 F SepM FRA IDF 5 28½ 21
5 N 1 37   MUSSET Freddy 1070 N VetM FRA IDF 2 23 10
6 B 1 26   ABERLENC Raphael 1056 F PupM FRA IDF 3 23 14
7 N 0 7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
1275 F MinM IDF + 39B + 17N – 10N –  6B + 37N + 26B –  7N 4 23½ 18 1408
17  
JACQ Rene

  17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
1 N 1 24   ROUHAN Louis 1110 N BenM FRA IDF 3½ 20 11½
2 B 0 16   TAVARES Alexandre 1275 F MinM FRA IDF 4 23½ 18
3 N 1 31   MARCO Julie 1130 F MinF FRA IDF 3 20½ 9
4 B 1 20   LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1241 F PupM FRA IDF 4 21½ 16
5 B 0 10   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 4½ 29½ 23
6 N 0 14   HERARD Come 1207 F BenM FRA IDF 4 25 18
7 B 1 29   CAMPILLO Eleanor 1060 N PouF FRA IDF 3 21 11
1826 F SenM IDF + 24N – 16B + 31N + 20B – 10B – 14N + 29B 4 23 17 1538
18  
LI-COMBEAU Frederic

  18   LI-COMBEAU Frederic 1349 F JunM FRA IDF 4 23 16
1 N 1 26   ABERLENC Raphael 1056 F PupM FRA IDF 3 23 14
2 B 0 2   MATOUSSI Wael 1921 F SenM TUN IDF 6 29 25½
3 N 1 37   MUSSET Freddy 1070 N VetM FRA IDF 2 23 10
4 B 0 14   HERARD Come 1207 F BenM FRA IDF 4 25 18
5 N 1 27   VALERY Alexandre 1070 N PouM FRA IDF 3 23 11
6 B 0 20   LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1241 F PupM FRA IDF 4 21½ 16
7 N 1 35   ROBLIN Alban 1100 N PupM FRA IDF 3 17 10
1349 F JunM IDF + 26N –  2B + 37N – 14B + 27N – 20B + 35N 4 23 16 1264
19  
LAIRY Gregoire

  19   LAIRY Gregoire 1219 F PupM FRA IDF 4 23 16
1 B 1 25   GELLIER Arthur 960 N BenM FRA IDF 3½ 19½ 11½
2 N 0 6   BRUMANT Jean-Claude 1560 F SepM FRA IDF 5 28½ 21
3 B 1 45   BOUCHEX-BELLOMME Alexis 930 N PupM FRA IDF 1 18 6
4 N 0 9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
5 B 1 29   CAMPILLO Eleanor 1060 N PouF FRA IDF 3 21 11
6 N 0 13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
7 B 1 28   AYOUB Auriane 1089 F PupF LBN IDF 3 22 12
1219 F PupM IDF + 25B –  6N + 45B –  9N + 29B – 13N + 28B 4 23 16 1241
20  
LAZIGNAC ASLANYAN Anton

  20   LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1241 F PupM FRA IDF 4 21½ 16
1 B 0 36   BEGUIN Arthur 999 N BenM FRA IDF 2½ 23½ 15
2 N 1 27   VALERY Alexandre 1070 N PouM FRA IDF 3 23 11
3 B 1 39   RIAND HUYNH Mayeul 1020 N PouM FRA IDF 2 18½ 7
4 N 0 17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
5 B 1 28   AYOUB Auriane 1089 F PupF LBN IDF 3 22 12
6 N 1 18   LI-COMBEAU Frederic 1349 F JunM FRA IDF 4 23 16
7 B 0 8   DE REMUR Jules 1443 F SenM FRA IDF 5 27 21
1241 F PupM IDF – 36B + 27N + 39B – 17N + 28B + 18N –  8B 4 21½ 16 1281
21  
BEGUIN Emmanuel

  21   BEGUIN Emmanuel 1248 F SenM FRA IDF 4 20 13
1 N 1 43   GHALLEB Danyl 1000 N PupM FRA IDF 2 16½ 7
2 B 0 5   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 5 29½ 22½
3 N 0 26   ABERLENC Raphael 1056 F PupM FRA IDF 3 23 14
4 B 0 12   HENRY Victor 1380 F SenM FRA IDF 4½ 24 17½
5 N 1 32   VALERY Jean Francois 1070 N SenM FRA IDF 3 19½ 9
6 B 1 37   MUSSET Freddy 1070 N VetM FRA IDF 2 23 10
7 N 1 27   VALERY Alexandre 1070 N PouM FRA IDF 3 23 11
1248 F SenM IDF + 43N –  5B – 26N – 12B + 32N + 37B + 27N 4 20 13 1236
22  
DEBLANGY Anthony

  22   DEBLANGY Anthony 1343 F SenM FRA IDF 3½ 24 17
1 B 1 44   RODRIGUEZ Alexandre 1050 N PouM FRA IDF 2 16½ 6
2 N 0 3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
3 B 1 28   AYOUB Auriane 1089 F PupF LBN IDF 3 22 12
4 N ½ 36   BEGUIN Arthur 999 N BenM FRA IDF 2½ 23½ 15
5 B 1 23   VALDIVIA MASSON Adrien 1103 F PouM FRA IDF 3½ 23 14½
6 N 0 9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
7 B 0 12   HENRY Victor 1380 F SenM FRA IDF 4½ 24 17½
1343 F SenM IDF + 44B –  3N + 28B = 36N + 23B –  9N – 12B 3½ 24 17 1252
23  
VALDIVIA MASSON Adrien

  23   VALDIVIA MASSON Adrien 1103 F PouM FRA IDF 3½ 23 14½
1 N 0 5   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 5 29½ 22½
2 B 1 43   GHALLEB Danyl 1000 N PupM FRA IDF 2 16½ 7
3 N ½ 12   HENRY Victor 1380 F SenM FRA IDF 4½ 24 17½
4 B 1 31   MARCO Julie 1130 F MinF FRA IDF 3 20½ 9
5 N 0 22   DEBLANGY Anthony 1343 F SenM FRA IDF 3½ 24 17
6 B 1 36   BEGUIN Arthur 999 N BenM FRA IDF 2½ 23½ 15
7 B 0 11 f DAURELLE Herve 1953 F SepM FRA IDF 4½ 29½ 20½
1103 F PouM IDF –  5N + 43B = 12N + 31B – 22N + 36B – 11B 3½ 23 14½ 1265
24  
ROUHAN Louis

  24   ROUHAN Louis 1110 N BenM FRA IDF 3½ 20 11½
1 B 0 17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
2 N 1 44   RODRIGUEZ Alexandre 1050 N PouM FRA IDF 2 16½ 6
3 B 0 9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
4 N 0 29   CAMPILLO Eleanor 1060 N PouF FRA IDF 3 21 11
5 B 1 39   RIAND HUYNH Mayeul 1020 N PouM FRA IDF 2 18½ 7
6 N 1 30   WATHTUHEWAGE Shen 1040 N PupM FRA IDF 3 20½ 10
7 N ½ 25   GELLIER Arthur 960 N BenM FRA IDF 3½ 19½ 11½
1110 N BenM IDF – 17B + 44N –  9B – 29N + 39B + 30N = 25N 3½ 20 11½ 1148
25  
GELLIER Arthur

  25   GELLIER Arthur 960 N BenM FRA IDF 3½ 19½ 11½
1 N 0 19   LAIRY Gregoire 1219 F PupM FRA IDF 4 23 16
2 B 0 37   MUSSET Freddy 1070 N VetM FRA IDF 2 23 10
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 35   ROBLIN Alban 1100 N PupM FRA IDF 3 17 10
5 N 0 15   LAIRY Clemence 1223 F MinF FRA IDF 4 24½ 16
6 N 1 33   CAMPILLO David 1199 N SenM FRA IDF 3 18½ 8
7 B ½ 24   ROUHAN Louis 1110 N BenM FRA IDF 3½ 20 11½
960 N BenM IDF – 19N – 37B EXE + 35B – 15N + 33N = 24B 3½ 19½ 11½ 1091
26  
ABERLENC Raphael

  26   ABERLENC Raphael 1056 F PupM FRA IDF 3 23 14
1 B 0 18   LI-COMBEAU Frederic 1349 F JunM FRA IDF 4 23 16
2 N 1 42   BIDEAU Alexandre 1160 N SenM FRA IDF 2 17 4
3 B 1 21   BEGUIN Emmanuel 1248 F SenM FRA IDF 4 20 13
4 N 0 13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
5 B 1 34   LEMAIRE Gabriel 1112 F BenM FRA IDF 3 17½ 10
6 N 0 16   TAVARES Alexandre 1275 F MinM FRA IDF 4 23½ 18
7 B 0 15   LAIRY Clemence 1223 F MinF FRA IDF 4 24½ 16
1056 F PupM IDF – 18B + 42N + 21B – 13N + 34B – 16N – 15B 3 23 14 1187
27  
VALERY Alexandre

  27   VALERY Alexandre 1070 N PouM FRA IDF 3 23 11
1 N 0 7   MEYER Louis-Arthus 1440 F CadM FRA IDF 5 27 21
2 B 0 20   LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1241 F PupM FRA IDF 4 21½ 16
3 B 1 33   CAMPILLO David 1199 N SenM FRA IDF 3 18½ 8
4 N 1 45   BOUCHEX-BELLOMME Alexis 930 N PupM FRA IDF 1 18 6
5 B 0 18   LI-COMBEAU Frederic 1349 F JunM FRA IDF 4 23 16
6 N 1 34   LEMAIRE Gabriel 1112 F BenM FRA IDF 3 17½ 10
7 B 0 21   BEGUIN Emmanuel 1248 F SenM FRA IDF 4 20 13
1070 N PouM IDF –  7N – 20B + 33B + 45N – 18B + 34N – 21B 3 23 11 1161
28  
AYOUB Auriane

  28   AYOUB Auriane 1089 F PupF LBN IDF 3 22 12
1 N 0 4   DUHAL Thierry 1549 F SenM FRA IDF 5½ 27 21½
2 B 1 40   LARAUCE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 18 4
3 N 0 22   DEBLANGY Anthony 1343 F SenM FRA IDF 3½ 24 17
4 B 1 30   WATHTUHEWAGE Shen 1040 N PupM FRA IDF 3 20½ 10
5 N 0 20   LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1241 F PupM FRA IDF 4 21½ 16
6 B 1 41   MENUT Ilyas 1199 E CadM FRA IDF 2 17½ 7
7 N 0 19   LAIRY Gregoire 1219 F PupM FRA IDF 4 23 16
1089 F PupF IDF –  4N + 40B – 22N + 30B – 20N + 41B – 19N 3 22 12 1140
29  
CAMPILLO Eleanor

  29   CAMPILLO Eleanor 1060 N PouF FRA IDF 3 21 11
1 N 0 12   HENRY Victor 1380 F SenM FRA IDF 4½ 24 17½
2 B 0 31   MARCO Julie 1130 F MinF FRA IDF 3 20½ 9
3 N 1 41   MENUT Ilyas 1199 E CadM FRA IDF 2 17½ 7
4 B 1 24   ROUHAN Louis 1110 N BenM FRA IDF 3½ 20 11½
5 N 0 19   LAIRY Gregoire 1219 F PupM FRA IDF 4 23 16
6 B 1 42   BIDEAU Alexandre 1160 N SenM FRA IDF 2 17 4
7 N 0 17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
1060 N PouF IDF – 12N – 31B + 41N + 24B – 19N + 42B – 17N 3 21 11 1158
30  
WATHTUHEWAGE Shen

  30   WATHTUHEWAGE Shen 1040 N PupM FRA IDF 3 20½ 10
1 B 0 13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
2 N 1 34   LEMAIRE Gabriel 1112 F BenM FRA IDF 3 17½ 10
3 B 0 15   LAIRY Clemence 1223 F MinF FRA IDF 4 24½ 16
4 N 0 28   AYOUB Auriane 1089 F PupF LBN IDF 3 22 12
5 N 1 31   MARCO Julie 1130 F MinF FRA IDF 3 20½ 9
6 B 0 24   ROUHAN Louis 1110 N BenM FRA IDF 3½ 20 11½
7 N 1 41   MENUT Ilyas 1199 E CadM FRA IDF 2 17½ 7
1040 N PupM IDF – 13B + 34N – 15B – 28N + 31N – 24B + 41N 3 20½ 10 1092
31  
MARCO Julie

  31   MARCO Julie 1130 F MinF FRA IDF 3 20½ 9
1 B 0 3   ABERLENC Thomas 1898 F SenM FRA IDF 5½ 28 22½
2 N 1 29   CAMPILLO Eleanor 1060 N PouF FRA IDF 3 21 11
3 B 0 17   JACQ Rene 1826 F SenM FRA IDF 4 23 17
4 N 0 23   VALDIVIA MASSON Adrien 1103 F PouM FRA IDF 3½ 23 14½
5 B 0 30   WATHTUHEWAGE Shen 1040 N PupM FRA IDF 3 20½ 10
6 N 1 40   LARAUCE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 18 4
7 B 1 38   GHALLEB Romann 850 N PpoM FRA IDF 2 20½ 11
1130 F MinF IDF –  3B + 29N – 17B – 23N – 30B + 40N + 38B 3 20½ 9 1103
32  
VALERY Jean Francois

  32   VALERY Jean Francois 1070 N SenM FRA IDF 3 19½ 9
1 B 0 9   LELONG Jean 1399 F SenM FRA IDF 5 26 19
2 N 1 33   CAMPILLO David 1199 N SenM FRA IDF 3 18½ 8
3 B 0 13   LEBACQ Gaspar 1333 F JunM FRA IDF 4 25 18
4 N 0 38   GHALLEB Romann 850 N PpoM FRA IDF 2 20½ 11
5 B 0 21   BEGUIN Emmanuel 1248 F SenM FRA IDF 4 20 13
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 43   GHALLEB Danyl 1000 N PupM FRA IDF 2 16½ 7
1070 N SenM IDF –  9B + 33N – 13B – 38N – 21B EXE + 43N 3 19½ 9 1052
33  
CAMPILLO David

  33   CAMPILLO David 1199 N SenM FRA IDF 3 18½ 8
1 N 0 1   TIERES Cristiano 1978 F SenM POR IDF 6 30½ 25½
2 B 0 32   VALERY Jean Francois 1070 N SenM FRA IDF 3 19½ 9
3 N 0 27   VALERY Alexandre 1070 N PouM FRA IDF 3 23 11
4 B 1 40   LARAUCE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 18 4
5 N 1 44   RODRIGUEZ Alexandre 1050 N PouM FRA IDF 2 16½ 6
