• 2e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
    • Les tournois pizza
    • Les Grands Prix des Écoliers
    • Les Opens Chess 960
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • Champ. HDS 2021/2022 – U08
    • Champ. HDS 2021/2022 – U10
    • Champ. IdF 2022 U08 / U10
    • Champ. IdF 2022 U12 / U14 / U16
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois IDF à venir
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu

15ème Festival International de Dieppe

Tournoi Les Tourelles – Dieppe du samedi 24 août au samedi 31 août 2019

Parcours d’Oscar Tardi

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf Bu.
61  
TARDI Oscar
  61   TARDI Oscar 1864 F SenM FRA IDF 4½ 34½ 1635
1 ½  
2 ½  
3 N 1 92   SCHEPENS Asato 1535 F MinM BEL 3½ 29½ 1442
4 B 1 51   ARMAO Olivier 1666 F SenM FRA PAC 4½ 37½ 1625
5 N ½ 58   CHACHIACHVILI Mariam 1742 F JunF GEO BRE 4½ 35 1631
6 B 0 18   LESUEUR Gabriel 1741 F PupM FRA HDF 6 36½ 1738
7 N 0 44   CARBONNEAUX Maxence 1607 F MinM FRA HDF 5 38 1668
8 B 1 56   VAUGEOIS Oceane 1515 F MinF FRA NOR 4½ 35½ 1597
9 N 0 25   HIRST Joe 1639 F BenM ENG 5½ 38½ 1724
1864 F SenM IDF = = + 92N + 51B = 58N - 18B - 44N + 56B - 25N 4½ 34½ 1635 42½

Grille Américaine

15ème Festival International de Dieppe Open B - Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf Bu.
1  
GINOVART Camille
  1   GINOVART Camille 1835 F MinF FRA BRE 8½ 41½ 2226
1 N 1 26   SEVEN Corentin 1523 F CadM FRA IDF 5½ 38½ 1678
2 B 1 51   ARMAO Olivier 1666 F SenM FRA PAC 4½ 37½ 1625
3 N 1 21   SAGER Arthur 1714 F CadM FRA NOR 5½ 43 1813
4 B 1 39   CHARPENTIER Denis 1684 F VetM FRA ARA 5 41 1685
5 N 1 38   KUHN Mathilde 1706 F BenF FRA EST 5 47 1841
6 B 1 6   KONOPKA Jeremie 1913 F SenM FRA IDF 6½ 44½ 1883
7 N 1 16   THEVENET Olivier 1915 F SenM FRA IDF 6 38½ 1841
8 B 1 11   FERRET-LEGER Gaspard 1870 F SenM FRA BRE 6 42 1830
9 B ½ 5   BRISSARD Nicolas 1946 F SenM FRA CVL 7 42½ 1982
1835 F MinF BRE + 26N + 51B + 21N + 39B + 38N +  6B + 16N + 11B =  5B 8½ 41½ 2226 51
2  
HADIDA Simon
  2   HADIDA Simon 1853 F MinM FRA NOR 7½ 43 1942
1 B 1 20   CROUZET Leo 1530 F CadM FRA IDF 6 35½ 1794
2 N 1 65   MARECHAL Georges 1661 F VetM BEL 4½ 33 1550
3 B 0 38   KUHN Mathilde 1706 F BenF FRA EST 5 47 1841
4 N 1 13   BLANQUET Camille 1634 F BenF FRA NOR 6 40½ 1790
5 B 1 43   ARCELIN Gael 1712 F MinM FRA HDF 5 39 1634
6 N 1 12   SHURGAIA Vincent 1599 F MinM FRA PDL 6 41 1814
7 B 1 4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
8 N ½ 3   ROUSSEL Maxime 1802 F CadM FRA NOR 7½ 41½ 1968
9 B 1 7   LALOUETTE Louis 1608 F CadM FRA HDF 6½ 43½ 1903
1853 F MinM NOR + 20B + 65N - 38B + 13N + 43B + 12N +  4B =  3N +  7B 7½ 43 1942 52½
3  
ROUSSEL Maxime
  3   ROUSSEL Maxime 1802 F CadM FRA NOR 7½ 41½ 1968
1 N 1 24   MANZANO Florian 1503 F PupM FRA IDF 5½ 39 1796
2 B 0 13   BLANQUET Camille 1634 F BenF FRA NOR 6 40½ 1790
3 N 1 91   JONQUAY Timothee 1491 F MinM FRA NOR 3½ 30½ 1356
4 B 1 55   THERY Arthus 1612 F MinM FRA NOR 4½ 36 1509
5 N 1 39   CHARPENTIER Denis 1684 F VetM FRA ARA 5 41 1685
6 B 1 21   SAGER Arthur 1714 F CadM FRA NOR 5½ 43 1813
7 N 1 8   ANDRE Damien 1904 F SenM BEL HDF 6½ 42 1890
8 B ½ 2   HADIDA Simon 1853 F MinM FRA NOR 7½ 43 1942
9 N 1 15   JOUAN Hugo 1826 F CadM FRA BRE 6 39 1740
1802 F CadM NOR + 24N - 13B + 91N + 55B + 39N + 21B +  8N =  2B + 15N 7½ 41½ 1968 49½
4  
HERREMAN-BOUTOT Louise
  4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
1 N 1 45   BELHOSTE Lilian 1414 F PupM FRA NOR 5 35½ 1608
2 N 1 5   BRISSARD Nicolas 1946 F SenM FRA CVL 7 42½ 1982
3 B 1 42   ANTON Jose 1856 F SepM FRA PAC 5 39 1703
4 B ½ 7   LALOUETTE Louis 1608 F CadM FRA HDF 6½ 43½ 1903
5 N 1 17   MOULLIER Igor 1900 F SenM FRA ARA 6 37½ 1789
6 B ½ 8   ANDRE Damien 1904 F SenM BEL HDF 6½ 42 1890
7 N 0 2   HADIDA Simon 1853 F MinM FRA NOR 7½ 43 1942
8 B 1 22   LEGRAND Hugo 1745 F CadM FRA HDF 5½ 41½ 1779
9 N 1 11   FERRET-LEGER Gaspard 1870 F SenM FRA BRE 6 42 1830
1736 F MinF BRE + 45N +  5N + 42B =  7B + 17N =  8B -  2N + 22B + 11N 7 45 2006 55
5  
BRISSARD Nicolas
  5   BRISSARD Nicolas 1946 F SenM FRA CVL 7 42½ 1982
1 N 1 62   IDER Ariuna 1593 F PupF FRA IDF 4½ 34½ 1561
2 B 0 4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
3 ½  
4 B 1 70   BOURDEAUX Angele 1584 F CadF FRA PDL 4 38½ 1575
5 N 1 72   VAUGEOIS Simon 1676 F CadM FRA NOR 4 36 1590
6 B 1 22   LEGRAND Hugo 1745 F CadM FRA HDF 5½ 41½ 1779
7 N 1 18   LESUEUR Gabriel 1741 F PupM FRA HDF 6 36½ 1738
8 B 1 6   KONOPKA Jeremie 1913 F SenM FRA IDF 6½ 44½ 1883
9 N ½ 1   GINOVART Camille 1835 F MinF FRA BRE 8½ 41½ 2226
1946 F SenM CVL + 62N -  4B = + 70B + 72N + 22B + 18N +  6B =  1N 7 42½ 1982 51
6  
KONOPKA Jeremie
  6   KONOPKA Jeremie 1913 F SenM FRA IDF 6½ 44½ 1883
1 B 1 50   CORNETTE Francois 1581 F SepM FRA NOR 5 27½ 1464
2 N ½ 43   ARCELIN Gael 1712 F MinM FRA HDF 5 39 1634
3 B 1 30   CARLIER-BROMBERG Paul 1449 F BenM FRA IDF 5½ 37 1832
4 B 1 22   LEGRAND Hugo 1745 F CadM FRA HDF 5½ 41½ 1779
5 N 1 7   LALOUETTE Louis 1608 F CadM FRA HDF 6½ 43½ 1903
6 N 0 1   GINOVART Camille 1835 F MinF FRA BRE 8½ 41½ 2226
7 B 1 29   BRUGEL Hugo 1800 F SenM FRA NOR 5½ 37½ 1751
8 N 0 5   BRISSARD Nicolas 1946 F SenM FRA CVL 7 42½ 1982
9 B 1 14   DELESTRE Anatole 1699 F BenM FRA BRE 6 39 1875
1913 F SenM IDF + 50B = 43N + 30B + 22B +  7N -  1N + 29B -  5N + 14B 6½ 44½ 1883 54
7  
LALOUETTE Louis
  7   LALOUETTE Louis 1608 F CadM FRA HDF 6½ 43½ 1903
1 N 1 82   LE FORESTIER Enzo 1202 F MinM FRA BRE 3½ 37 1478
2 N 1 48   BAILLEUL David 1779 F SenM FRA ARA 5 32 1560
3 B 1 33   SERE Nicolas 1749 F MinM FRA IDF 5½ 36 1653
4 N ½ 4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
5 B 0 6   KONOPKA Jeremie 1913 F SenM FRA IDF 6½ 44½ 1883
6 B 1 31   LAOUAMRI Samy 1776 F BenM FRA IDF 5½ 37 1697
7 N 1 52   SALIOU Jean-Yves 1801 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1624
8 B 1 9   IGLESIAS Christophe 1802 F SenM FRA NOR 6½ 37½ 1822
9 N 0 2   HADIDA Simon 1853 F MinM FRA NOR 7½ 43 1942
1608 F CadM HDF + 82N + 48N + 33B =  4N -  6B + 31B + 52N +  9B -  2N 6½ 43½ 1903 51½
8  
ANDRE Damien
  8   ANDRE Damien 1904 F SenM BEL HDF 6½ 42 1890
1 N 1 80   LORENTER Patrick 1580 F SepM FRA ARA 4 30 1364
2 B 1 40   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1733 F PupM FRA EST 5 40½ 1742
3 N ½ 22   LEGRAND Hugo 1745 F CadM FRA HDF 5½ 41½ 1779
4 B 1 25   HIRST Joe 1639 F BenM ENG 5½ 38½ 1724
5 B 1 41   IDER Bayar 1750 F PupM FRA IDF 5 40½ 1690
6 N ½ 4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
7 B 0 3   ROUSSEL Maxime 1802 F CadM FRA NOR 7½ 41½ 1968
8 N 1 38   KUHN Mathilde 1706 F BenF FRA EST 5 47 1841
9 B ½ 10   CUVELIER Annelies 1808 F SenF BEL 6½ 37½ 1806
1904 F SenM HDF + 80N + 40B = 22N + 25B + 41B =  4N -  3B + 38N = 10B 6½ 42 1890 51
9  
IGLESIAS Christophe
  9   IGLESIAS Christophe 1802 F SenM FRA NOR 6½ 37½ 1822
1 B 1 101   DAVIDOU Delphine 1507 F SenF FRA EST 3 30½ 1331
2 N 0 27   DINCOV Matei 1630 F MinM FRA IDF 5½ 38 1776
3 B 1 56   VAUGEOIS Oceane 1515 F MinF FRA NOR 4½ 35½ 1597
4 ½  
5 N 1 25   HIRST Joe 1639 F BenM ENG 5½ 38½ 1724
6 N 1 53   DUVERT Francois 1623 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1575
7 B 1 38   KUHN Mathilde 1706 F BenF FRA EST 5 47 1841
8 N 0 7   LALOUETTE Louis 1608 F CadM FRA HDF 6½ 43½ 1903
9 B 1 23   DENIZET Briac 1800 F JunM FRA BRE 5½ 40 1812
1802 F SenM NOR +101B - 27N + 56B = + 25N + 53N + 38B -  7N + 23B 6½ 37½ 1822 45
10  
CUVELIER Annelies
  10   CUVELIER Annelies 1808 F SenF BEL 6½ 37½ 1806
1 N 1 81   DEMARE Raphael 1511 F CadM FRA ARA 4 28 1369
2 B ½ 98   LAMBERT Olivier 1660 F SenM FRA IDF 3 35½ 1427
3 N ½ 55   THERY Arthus 1612 F MinM FRA NOR 4½ 36 1509
4 B 1 44   CARBONNEAUX Maxence 1607 F MinM FRA HDF 5 38 1668
5 N 0 14   DELESTRE Anatole 1699 F BenM FRA BRE 6 39 1875
6 B 1 57   VOICULESCU-HOLVAD Stefan 1626 F SenM FRA HDF 4½ 35½ 1534
7 N 1 26   SEVEN Corentin 1523 F CadM FRA IDF 5½ 38½ 1678
8 B 1 12   SHURGAIA Vincent 1599 F MinM FRA PDL 6 41 1814
9 N ½ 8   ANDRE Damien 1904 F SenM BEL HDF 6½ 42 1890
1808 F SenF + 81N = 98B = 55N + 44B - 14N + 57B + 26N + 12B =  8N 6½ 37½ 1806 44½
11  
FERRET-LEGER Gaspard
  11   FERRET-LEGER Gaspard 1870 F SenM FRA BRE 6 42 1830
1 B 1 97   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1559 F VetM FRA ARA 3 36 1554
2 N 0 38   KUHN Mathilde 1706 F BenF FRA EST 5 47 1841
3 B 1 77   PIASSALE Mael 1548 F PupM FRA NOR 4 32½ 1521
4 N 1 36   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1683 F PupM FRA BRE 5½ 33½ 1573
5 B 1 33   SERE Nicolas 1749 F MinM FRA IDF 5½ 36 1653
6 N 1 41   IDER Bayar 1750 F PupM FRA IDF 5 40½ 1690
7 B 1 23   DENIZET Briac 1800 F JunM FRA BRE 5½ 40 1812
8 N 0 1   GINOVART Camille 1835 F MinF FRA BRE 8½ 41½ 2226
9 B 0 4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
1870 F SenM BRE + 97B - 38N + 77B + 36N + 33B + 41N + 23B -  1N -  4B 6 42 1830 49
12  
SHURGAIA Vincent
  12   SHURGAIA Vincent 1599 F MinM FRA PDL 6 41 1814
1 B > 117   POIREL Marie-France 1087 F SepF FRA EST 1½ 22 1065
2 N 0 33   SERE Nicolas 1749 F MinM FRA IDF 5½ 36 1653
3 B 1 94   GLEMEE Malo 1169 F BenM FRA BRE 3½ 29 1451
4 B 1 34   LECLERCQ Clement 1746 F SenM FRA HDF 5½ 35 1627
5 N 1 15   JOUAN Hugo 1826 F CadM FRA BRE 6 39 1740
6 B 0 2   HADIDA Simon 1853 F MinM FRA NOR 7½ 43 1942
7 N 1 71   MASHADYAN Armine 1750 N SenF ARM NOR 4 36½ 1635
8 N 0 10   CUVELIER Annelies 1808 F SenF BEL 6½ 37½ 1806
9 B 1 42   ANTON Jose 1856 F SepM FRA PAC 5 39 1703
1599 F MinM PDL >117B - 33N + 94B + 34B + 15N -  2B + 71N - 10N + 42B 6 41 1814 48½
13  
BLANQUET Camille
  13   BLANQUET Camille 1634 F BenF FRA NOR 6 40½ 1790
1 B 1 78   LECOCQ Marie 1286 F MinF FRA IDF 4 31½ 1510
2 N 1 3   ROUSSEL Maxime 1802 F CadM FRA NOR 7½ 41½ 1968
3 B 0 41   IDER Bayar 1750 F PupM FRA IDF 5 40½ 1690
4 B 0 2   HADIDA Simon 1853 F MinM FRA NOR 7½ 43 1942
5 N 1 108   DIONISI Michel 1487 F VetM FRA NOR 2½ 30 1260
6 N 1 42   ANTON Jose 1856 F SepM FRA PAC 5 39 1703
7 B 0 15   JOUAN Hugo 1826 F CadM FRA BRE 6 39 1740
8 B > 71   MASHADYAN Armine 1750 N SenF ARM NOR 4 36½ 1635
9 N 1 40   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1733 F PupM FRA EST 5 40½ 1742
1634 F BenF NOR + 78B +  3N - 41B -  2B +108N + 42N - 15B > 71B + 40N 6 40½ 1790 47
14  
DELESTRE Anatole
  14   DELESTRE Anatole 1699 F BenM FRA BRE 6 39 1875
1 B 1 109   GAUDIN Roger 1360 F VetM FRA IDF 2½ 29½ 1396
2 N 0 42   ANTON Jose 1856 F SepM FRA PAC 5 39 1703
3 B 1 84   LEBOUCHER Aymeric 1394 F BenM FRA NOR 3½ 33½ 1511
4 N 1 28   OUPINDRIN Timothy 1880 F MinM FRA IDF 5½ 37½ 1768
5 B 1 10   CUVELIER Annelies 1808 F SenF BEL 6½ 37½ 1806
6 N 0 23   DENIZET Briac 1800 F JunM FRA BRE 5½ 40 1812
7 N 1 73   GOYER Lionel 1864 F SenM FRA ARA 4 35½ 1538
8 B 1 17   MOULLIER Igor 1900 F SenM FRA ARA 6 37½ 1789
9 N 0 6   KONOPKA Jeremie 1913 F SenM FRA IDF 6½ 44½ 1883
1699 F BenM BRE +109B - 42N + 84B + 28N + 10B - 23N + 73N + 17B -  6N 6 39 1875 45½
15  
JOUAN Hugo
  15   JOUAN Hugo 1826 F CadM FRA BRE 6 39 1740
1 B 1 56   VAUGEOIS Oceane 1515 F MinF FRA NOR 4½ 35½ 1597
2 N 0 25   HIRST Joe 1639 F BenM ENG 5½ 38½ 1724
3 B 1 101   DAVIDOU Delphine 1507 F SenF FRA EST 3 30½ 1331
4 N 1 57   VOICULESCU-HOLVAD Stefan 1626 F SenM FRA HDF 4½ 35½ 1534
5 B 0 12   SHURGAIA Vincent 1599 F MinM FRA PDL 6 41 1814
6 N 1 27   DINCOV Matei 1630 F MinM FRA IDF 5½ 38 1776
7 N 1 13   BLANQUET Camille 1634 F BenF FRA NOR 6 40½ 1790
8 B 1 44   CARBONNEAUX Maxence 1607 F MinM FRA HDF 5 38 1668
9 B 0 3   ROUSSEL Maxime 1802 F CadM FRA NOR 7½ 41½ 1968
1826 F CadM BRE + 56B - 25N +101B + 57N - 12B + 27N + 13N + 44B -  3B 6 39 1740 46½
16  
THEVENET Olivier
  16   THEVENET Olivier 1915 F SenM FRA IDF 6 38½ 1841
1 N ½ 70   BOURDEAUX Angele 1584 F CadF FRA PDL 4 38½ 1575
2 B 1 102   DECEUNINCK Andre 1500 F SepM BEL 3 30½ 1320
3 N ½ 98   LAMBERT Olivier 1660 F SenM FRA IDF 3 35½ 1427
4 B 1 46   LE DU Anaelle 1712 F CadF FRA BRE 5 35 1626
5 N 1 71   MASHADYAN Armine 1750 N SenF ARM NOR 4 36½ 1635
6 B 1 40   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1733 F PupM FRA EST 5 40½ 1742
7 B 0 1   GINOVART Camille 1835 F MinF FRA BRE 8½ 41½ 2226
8 N ½ 23   DENIZET Briac 1800 F JunM FRA BRE 5½ 40 1812
9 B ½ 28   OUPINDRIN Timothy 1880 F MinM FRA IDF 5½ 37½ 1768
1915 F SenM IDF = 70N +102B = 98N + 46B + 71N + 40B -  1B = 23N = 28B 6 38½ 1841 44½
17  
MOULLIER Igor
  17   MOULLIER Igor 1900 F SenM FRA ARA 6 37½ 1789
1 B ½ 63   ROBICHON Pierre 1579 F BenM FRA NOR 4½ 34 1547
2 N 1 86   HOCH Anna 1585 F MinF FRA EST 3½ 32 1417
3 B 1 72   VAUGEOIS Simon 1676 F CadM FRA NOR 4 36 1590
4 N ½ 43   ARCELIN Gael 1712 F MinM FRA HDF 5 39 1634
5 B 0 4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
6 N 1 97   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1559 F VetM FRA ARA 3 36 1554
7 B 1 34   LECLERCQ Clement 1746 F SenM FRA HDF 5½ 35 1627
8 N 0 14   DELESTRE Anatole 1699 F BenM FRA BRE 6 39 1875
9 B 1 38   KUHN Mathilde 1706 F BenF FRA EST 5 47 1841
1900 F SenM ARA = 63B + 86N + 72B = 43N -  4B + 97N + 34B - 14N + 38B 6 37½ 1789 44
18  
LESUEUR Gabriel
  18   LESUEUR Gabriel 1741 F PupM FRA HDF 6 36½ 1738
1 B 0 54   CHAINTREAU Thomas 1423 F BenM FRA IDF 4½ 36 1728
2 N ½ 107   LARDY Timothee 1432 F MinM FRA NOR 2½ 32 1358
3 B 1 45   BELHOSTE Lilian 1414 F PupM FRA NOR 5 35½ 1608
4 N 1 63   ROBICHON Pierre 1579 F BenM FRA NOR 4½ 34 1547
5 B 1 82   LE FORESTIER Enzo 1202 F MinM FRA BRE 3½ 37 1478
6 N 1 61   TARDI Oscar 1864 F SenM FRA IDF 4½ 34½ 1635
7 B 0 5   BRISSARD Nicolas 1946 F SenM FRA CVL 7 42½ 1982
8 N ½ 19   BLONDEL Jerome 1869 F SenM FRA NOR 6 36 1808
9 B 1 47   FALCK Gabriel 1677 F MinM FRA NOR 5 34½ 1727
1741 F PupM HDF - 54B =107N + 45B + 63N + 82B + 61N -  5B = 19N + 47B 6 36½ 1738 42½
19  
BLONDEL Jerome
  19   BLONDEL Jerome 1869 F SenM FRA NOR 6 36 1808
1 N 1 93   BROUDIC Keryann 1551 F BenM FRA NOR 3½ 29½ 1305
2 B 1 46   LE DU Anaelle 1712 F CadF FRA BRE 5 35 1626
3 N 1 58   CHACHIACHVILI Mariam 1742 F JunF GEO BRE 4½ 35 1631
4 B 0 38   KUHN Mathilde 1706 F BenF FRA EST 5 47 1841
5 N 0 40   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1733 F PupM FRA EST 5 40½ 1742
6 B 1 51   ARMAO Olivier 1666 F SenM FRA PAC 4½ 37½ 1625
7 N ½ 21   SAGER Arthur 1714 F CadM FRA NOR 5½ 43 1813
8 B ½ 18   LESUEUR Gabriel 1741 F PupM FRA HDF 6 36½ 1738
9 N 1 44   CARBONNEAUX Maxence 1607 F MinM FRA HDF 5 38 1668
1869 F SenM NOR + 93N + 46B + 58N - 38B - 40N + 51B = 21N = 18B + 44N 6 36 1808 44
20  
CROUZET Leo
  20   CROUZET Leo 1530 F CadM FRA IDF 6 35½ 1794
1 N 0 2   HADIDA Simon 1853 F MinM FRA NOR 7½ 43 1942
2 B 1 111   DUBOSQ Yves 1299 F VetM FRA NOR 2½ 27 1303
3 ½  
4 ½  
5 N 0 59   SOTON Marc-Antoine 1715 F MinM FRA NOR 4½ 35 1476
6 B 1 112   ROBIC Yael 1351 F PupM FRA BRE 2½ 27 1264
7 B 1 49   GROLLEAU Frederic 1715 F SepM FRA IDF 5 28 1471
8 N 1 58   CHACHIACHVILI Mariam 1742 F JunF GEO BRE 4½ 35 1631
9 B 1 41   IDER Bayar 1750 F PupM FRA IDF 5 40½ 1690
1530 F CadM IDF -  2N +111B = = - 59N +112B + 49B + 58N + 41B 6 35½ 1794 40½
21  
SAGER Arthur
  21   SAGER Arthur 1714 F CadM FRA NOR 5½ 43 1813
1 B 1 84   LEBOUCHER Aymeric 1394 F BenM FRA NOR 3½ 33½ 1511
2 N 1 28   OUPINDRIN Timothy 1880 F MinM FRA IDF 5½ 37½ 1768
3 B 0 1   GINOVART Camille 1835 F MinF FRA BRE 8½ 41½ 2226
4 N 1 60   DELTEIL Valentin 1408 F JunM FRA IDF 4½ 34½ 1663
5 B 1 42   ANTON Jose 1856 F SepM FRA PAC 5 39 1703
6 N 0 3   ROUSSEL Maxime 1802 F CadM FRA NOR 7½ 41½ 1968
7 B ½ 19   BLONDEL Jerome 1869 F SenM FRA NOR 6 36 1808
8 N ½ 41   IDER Bayar 1750 F PupM FRA IDF 5 40½ 1690
9 B ½ 29   BRUGEL Hugo 1800 F SenM FRA NOR 5½ 37½ 1751
1714 F CadM NOR + 84B + 28N -  1B + 60N + 42B -  3N = 19B = 41N = 29B 5½ 43 1813 51
22  
LEGRAND Hugo
  22   LEGRAND Hugo 1745 F CadM FRA HDF 5½ 41½ 1779
1 N 1 83   TROGNON Philippe 1428 F SenM FRA IDF 3½ 34 1464
2 B 1 89   MATHYS Guillaume 1406 F SenM FRA NOR 3½ 31 1439
3 B ½ 8   ANDRE Damien 1904 F SenM BEL HDF 6½ 42 1890
4 N 0 6   KONOPKA Jeremie 1913 F SenM FRA IDF 6½ 44½ 1883
5 B 1 37   PIERQUIN Adrien 1664 F CadM FRA EST 5½ 32 1612
6 N 0 5   BRISSARD Nicolas 1946 F SenM FRA CVL 7 42½ 1982
7 B 1 53   DUVERT Francois 1623 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1575
8 N 0 4   HERREMAN-BOUTOT Louise 1736 F MinF FRA BRE 7 45 2006
9 B 1 51   ARMAO Olivier 1666 F SenM FRA PAC 4½ 37½ 1625
1745 F CadM HDF + 83N + 89B =  8B -  6N + 37B -  5N + 53B -  4N + 51B 5½ 41½ 1779 48½
23  
DENIZET Briac
  23   DENIZET Briac 1800 F JunM FRA BRE 5½ 40 1812
1 N 1 76   PIQUARD Yaroslav 1489 F PupM FRA IDF 4 32½ 1532
2 B 1 53   DUVERT Francois 1623 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1575
3 N ½ 25   HIRST Joe 1639 F BenM ENG 5½ 38½ 1724
4 B 1 32   SCHIPPKE Manon 1745 F PupF FRA EST 5½ 36½ 1715
5 N ½ 52   SALIOU Jean-Yves 1801 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1624
6 B 1 14   DELESTRE Anatole 1699 F BenM FRA BRE 6 39 1875
7 N 0 11   FERRET-LEGER Gaspard 1870 F SenM FRA BRE 6 42 1830
8 B ½ 16   THEVENET Olivier 1915 F SenM FRA IDF 6 38½ 1841
9 N 0 9   IGLESIAS Christophe 1802 F SenM FRA NOR 6½ 37½ 1822
1800 F JunM BRE + 76N + 53B = 25N + 32B = 52N + 14B - 11N = 16B -  9N 5½ 40 1812 48½
24  
MANZANO Florian
  24   MANZANO Florian 1503 F PupM FRA IDF 5½ 39 1796
1 B 0 3   ROUSSEL Maxime 1802 F CadM FRA NOR 7½ 41½ 1968
2 N 1 78   LECOCQ Marie 1286 F MinF FRA IDF 4 31½ 1510
3 B 1 48   BAILLEUL David 1779 F SenM FRA ARA 5 32 1560
4 N 0 29   BRUGEL Hugo 1800 F SenM FRA NOR 5½ 37½ 1751
5 B 1 65   MARECHAL Georges 1661 F VetM BEL 4½ 33 1550
6 N 1 43   ARCELIN Gael 1712 F MinM FRA HDF 5 39 1634
7 B ½ 41   IDER Bayar 1750 F PupM FRA IDF 5 40½ 1690
8 N ½ 35   BURDET Francois 1917 F SenM FRA NOR 5½ 33½ 1676
9 B ½ 34   LECLERCQ Clement 1746 F SenM FRA HDF 5½ 35 1627
1503 F PupM IDF -  3B + 78N + 48B - 29N + 65B + 43N = 41B = 35N = 34B 5½ 39 1796 47½
25  
HIRST Joe
  25   HIRST Joe 1639 F BenM ENG 5½ 38½ 1724
1 N 1 104   LE ROY Tristan 1295 F JunM FRA IDF 3 26 1279
2 B 1 15   JOUAN Hugo 1826 F CadM FRA BRE 6 39 1740
3 B ½ 23   DENIZET Briac 1800 F JunM FRA BRE 5½ 40 1812
4 N 0 8   ANDRE Damien 1904 F SenM BEL HDF 6½ 42 1890
5 B 0 9   IGLESIAS Christophe 1802 F SenM FRA NOR 6½ 37½ 1822
6 N ½ 82   LE FORESTIER Enzo 1202 F MinM FRA BRE 3½ 37 1478
7 B 1 78   LECOCQ Marie 1286 F MinF FRA IDF 4 31½ 1510
8 N ½ 31   LAOUAMRI Samy 1776 F BenM FRA IDF 5½ 37 1697
9 B 1 61   TARDI Oscar 1864 F SenM FRA IDF 4½ 34½ 1635
1639 F BenM +104N + 15B = 23B -  8N -  9B = 82N + 78B = 31N + 61B 5½ 38½ 1724 45
26  
SEVEN Corentin
  26   SEVEN Corentin 1523 F CadM FRA IDF 5½ 38½ 1678
1 B 0 1   GINOVART Camille 1835 F MinF FRA BRE 8½ 41½ 2226
