• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu

1er festival international échecs de Cassis – Open A

Du jeudi 26 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022

1h30 + [30 »]

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
10 BASSINI Emile 2221 F CadM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 23½ 18½ 2111
25 SPERAT CZAR Nicolas 1943 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 25 15 1827

GRILLE AMERICAINE

1er festival international de Cassis – Open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1 g
SIVUK Vitaly

  1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
1 B 1 18   AURIBAULT Louis 1819 F PupM FRA PAC 4 31 17
2 N 1 23   MARET Simon 1954 F MinM FRA PAC 4 25½ 16½
3 B 1 9   BACROT Alexandre 2341 F CadM FRA PAC 5 30 20
4 N 1 8 f KUHN Clement 2280 F BenM FRA IDF 5 30½ 21½
5 B 1 14 g FLEAR Glenn C 2418 F SepM ENG PAC 4½ 28½ 20
6 N ½ 2 g GOZZOLI Yannick 2591 F SenM FRA IDF 5½ 33 24½
7 N 1 6 m PHILIPPE Guillaume 2405 F SenM FRA PAC 5 33½ 24
2529 F SenM + 18B + 23N +  9B +  8N + 14B =  2N +  6N 6½ 33 27 2747
2 g
GOZZOLI Yannick

  2 g GOZZOLI Yannick 2591 F SenM FRA IDF 5½ 33 24½
1 B 1 41   CABRIT Pierre 1847 F SenM FRA IDF 3 25½ 12½
2 N 1 34   AVANESYAN Davit 2131 F CadM FRA PAC 3½ 25 14½
3 B 1 12 f PETROSYAN Armen 2396 F SepM FRA PAC 4½ 29 19½
4 N ½ 6 m PHILIPPE Guillaume 2405 F SenM FRA PAC 5 33½ 24
5 B 1 9   BACROT Alexandre 2341 F CadM FRA PAC 5 30 20
6 B ½ 1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
7 N ½ 5 g MOVSZISZIAN Karen 2467 F SepM ARM PAC 5½ 29 22½
2591 F SenM IDF + 41B + 34N + 12B =  6N +  9B =  1B =  5N 5½ 33 24½ 2586
3 m
YANKELEVICH Lev

  3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
1 N 1 26   MARTIN Nils 1811 F PupM FRA PAC 4 25 14
2 B 1 28   BELLUIRE Beatrice 1952 F SenF FRA OCC 4 24 16½
3 N ½ 11 f DUDOGNON Thibault 2305 F SenM FRA PAC 4½ 29½ 21
4 B ½ 4 f DEGRAEVE Remy 2383 F JunM FRA PAC 5½ 31 23
5 N 1 27   DERIGE KANE Yan 2161 F SenM FRA PAC 4 24 18
6 B ½ 6 m PHILIPPE Guillaume 2405 F SenM FRA PAC 5 33½ 24
7 N 1 16   RASOLO Loick 1997 F SenM FRA PAC 4½ 26 19
2473 F SenM EST + 26N + 28B = 11N =  4B + 27N =  6B + 16N 5½ 31½ 22½ 2436
4 f
DEGRAEVE Remy

  4 f DEGRAEVE Remy 2383 F JunM FRA PAC 5½ 31 23
1 B 1 54   BRION LACHEREST Nathan 1748 F BenM FRA PAC 2½ 21½ 11½
2 N 1 19   BREMOND Pascal 1915 F SenM FRA PAC 4 27½ 17
3 B 1 7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
4 N ½ 3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
5 B 0 6 m PHILIPPE Guillaume 2405 F SenM FRA PAC 5 33½ 24
6 N 1 13   HAMM Fabien 2020 F SenM FRA PAC 4½ 29 18½
7 B 1 11 f DUDOGNON Thibault 2305 F SenM FRA PAC 4½ 29½ 21
2383 F JunM PAC + 54B + 19N +  7B =  3N –  6B + 13N + 11B 5½ 31 23 2470
5 g
MOVSZISZIAN Karen

  5 g MOVSZISZIAN Karen 2467 F SepM ARM PAC 5½ 29 22½
1 B 1 39   KHALLOUF Abdallah 1808 F SenM LBN HDF 3 28 14½
2 N 1 36   CORNILEAU Juliette 1949 F MinF FRA PAC 3½ 22½ 13
3 B 0 8 f KUHN Clement 2280 F BenM FRA IDF 5 30½ 21½
4 N 1 37   LEMIERE Frederic 1925 F SepM FRA PAC 3½ 21½ 13½
5 B 1 18   AURIBAULT Louis 1819 F PupM FRA PAC 4 31 17
6 N 1 12 f PETROSYAN Armen 2396 F SepM FRA PAC 4½ 29 19½
7 B ½ 2 g GOZZOLI Yannick 2591 F SenM FRA IDF 5½ 33 24½
2467 F SepM PAC + 39B + 36N –  8B + 37N + 18B + 12N =  2B 5½ 29 22½ 2445
6 m
PHILIPPE Guillaume

  6 m PHILIPPE Guillaume 2405 F SenM FRA PAC 5 33½ 24
1 B 1 45   KONATE Salma 1782 F JunF FRA PAC 3 22½ 11½
2 N 1 25   SPERAT CZAR Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 25 15
3 B 1 31   BUI Christopher 1882 F MinM FRA PAC 3½ 27½ 16
4 B ½ 2 g GOZZOLI Yannick 2591 F SenM FRA IDF 5½ 33 24½
5 N 1 4 f DEGRAEVE Remy 2383 F JunM FRA PAC 5½ 31 23
6 N ½ 3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
7 B 0 1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
2405 F SenM PAC + 45B + 25N + 31B =  2B +  4N =  3N –  1B 5 33½ 24 2446
7 g
KUNIN Vitaly

  7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
1 N 1 20   BOUTON Come 1846 F MinM FRA PAC 4 26½ 14
2 B 1 24   JOBER Robert 2073 F SepM FRA PAC 4 25½ 16
3 N 0 4 f DEGRAEVE Remy 2383 F JunM FRA PAC 5½ 31 23
4 N 1 13   HAMM Fabien 2020 F SenM FRA PAC 4½ 29 18½
5 B ½ 8 f KUHN Clement 2280 F BenM FRA IDF 5 30½ 21½
6 B ½ 10   BASSINI Emile 2221 F CadM FRA IDF 5 23½ 18½
7 N 1 21   LEVER Erwan 2209 F SenM FRA OCC 4 25½ 18
2539 F SenM PAC + 20N + 24B –  4N + 13N =  8B = 10B + 21N 5 32 20½ 2377
8 f
KUHN Clement

  8 f KUHN Clement 2280 F BenM FRA IDF 5 30½ 21½
1 N 1 65   BELLUIRE Patrice 1737 F VetM FRA OCC 1½ 19½ 6½
2 B 1 38   CHAUMET Etienne 1848 F MinM FRA PAC 3½ 20½ 13
3 N 1 5 g MOVSZISZIAN Karen 2467 F SepM ARM PAC 5½ 29 22½
4 B 0 1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
5 N ½ 7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
6 B ½ 15   BAROYAN Davit 2148 F JunM FRA PAC 4½ 27½ 18½
7 B 1 19   BREMOND Pascal 1915 F SenM FRA PAC 4 27½ 17
2280 F BenM IDF + 65N + 38B +  5N –  1B =  7N = 15B + 19B 5 30½ 21½ 2355
9  
BACROT Alexandre

  9   BACROT Alexandre 2341 F CadM FRA PAC 5 30 20
1 N 1 29   MOELLER Joshua 1746 F MinM FRA PAC 4 23 13½
2 B 1 51   RACHEZ Christophe 1894 F SenM FRA PAC 2½ 26½ 14
3 N 0 1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
4 B 1 20   BOUTON Come 1846 F MinM FRA PAC 4 26½ 14
5 N 0 2 g GOZZOLI Yannick 2591 F SenM FRA IDF 5½ 33 24½
6 B 1 39   KHALLOUF Abdallah 1808 F SenM LBN HDF 3 28 14½
7 N 1 24   JOBER Robert 2073 F SepM FRA PAC 4 25½ 16
2341 F CadM PAC + 29N + 51B –  1N + 20B –  2N + 39B + 24N 5 30 20 2298
10  
BASSINI Emile

  10   BASSINI Emile 2221 F CadM FRA IDF 5 23½ 18½
1 B 1 64   CONTIE Lilio 1694 F PupM FRA OCC 1½ 20½ 4
2 N 0 31   BUI Christopher 1882 F MinM FRA PAC 3½ 27½ 16
3 B ½ 41   CABRIT Pierre 1847 F SenM FRA IDF 3 25½ 12½
4 N 1 53   MARTIN Alix 1658 F SepM FRA PAC 2½ 26 12
5 B 1 22   BONNAFOUS Michel 1915 F VetM FRA PAC 4 25½ 17
6 N ½ 7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
7 B 1 18   AURIBAULT Louis 1819 F PupM FRA PAC 4 31 17
2221 F CadM IDF + 64B – 31N = 41B + 53N + 22B =  7N + 18B 5 23½ 18½ 2111
11 f
DUDOGNON Thibault

  11 f DUDOGNON Thibault 2305 F SenM FRA PAC 4½ 29½ 21
1 B 1 44   VAYANOS George Marwan 1741 F MinM LBN PAC 3 23½ 11
2 N 1 35   GERONIMI Jean-Thomas 1903 F BenM FRA PAC 3½ 22½ 16
3 B ½ 3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
4 N ½ 27   DERIGE KANE Yan 2161 F SenM FRA PAC 4 24 18
5 B ½ 12 f PETROSYAN Armen 2396 F SepM FRA PAC 4½ 29 19½
6 N 1 32   ACIKGOZ Tuncay 1874 F SenM FRA ARA 3½ 27 16½
7 N 0 4 f DEGRAEVE Remy 2383 F JunM FRA PAC 5½ 31 23
2305 F SenM PAC + 44B + 35N =  3B = 27N = 12B + 32N –  4N 4½ 29½ 21 2265
12 f
PETROSYAN Armen

  12 f PETROSYAN Armen 2396 F SepM FRA PAC 4½ 29 19½
1 N 1 46   BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1767 F PupM FRA CRS 3 22 11
2 B 1 48   MASSON Valentin 1911 F SenM FRA PAC 3 19½ 11
3 N 0 2 g GOZZOLI Yannick 2591 F SenM FRA IDF 5½ 33 24½
4 B 1 19   BREMOND Pascal 1915 F SenM FRA PAC 4 27½ 17
5 N ½ 11 f DUDOGNON Thibault 2305 F SenM FRA PAC 4½ 29½ 21
6 B 0 5 g MOVSZISZIAN Karen 2467 F SepM ARM PAC 5½ 29 22½
7 N 1 35   GERONIMI Jean-Thomas 1903 F BenM FRA PAC 3½ 22½ 16
2396 F SepM PAC + 46N + 48B –  2N + 19B = 11N –  5B + 35N 4½ 29 19½ 2297
13  
HAMM Fabien

  13   HAMM Fabien 2020 F SenM FRA PAC 4½ 29 18½
1 N ½ 40   NOERDINGER Leo 1643 F BenM FRA PAC 3 26 12½
2 B 1 17   LECCIA Thomas 1799 F MinM FRA PAC 4½ 25 14½
3 N 1 15   BAROYAN Davit 2148 F JunM FRA PAC 4½ 27½ 18½
4 B 0 7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
5 N 1 51   RACHEZ Christophe 1894 F SenM FRA PAC 2½ 26½ 14
6 B 0 4 f DEGRAEVE Remy 2383 F JunM FRA PAC 5½ 31 23
7 N 1 33   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1634 F MinF FRA ARA 3½ 25½ 12½
2020 F SenM PAC = 40N + 17B + 15N –  7B + 51N –  4B + 33N 4½ 29 18½ 2093
14 g
FLEAR Glenn C

  14 g FLEAR Glenn C 2418 F SepM ENG PAC 4½ 28½ 20
1 N ½ 17   LECCIA Thomas 1799 F MinM FRA PAC 4½ 25 14½
2 B 1 59   MINAUD Emily 1677 F SenF FRA BFC 2 24½ 9
3 N 1 42   ETIENNE Benjamin 1568 F SenM FRA PAC 3 24 13
4 B 1 22   BONNAFOUS Michel 1915 F VetM FRA PAC 4 25½ 17
5 N 0 1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
6 B ½ 21   LEVER Erwan 2209 F SenM FRA OCC 4 25½ 18
7 N ½ 15   BAROYAN Davit 2148 F JunM FRA PAC 4½ 27½ 18½
2418 F SepM PAC = 17N + 59B + 42N + 22B –  1N = 21B = 15N 4½ 28½ 20 2241
15  
BAROYAN Davit

  15   BAROYAN Davit 2148 F JunM FRA PAC 4½ 27½ 18½
1 B 1 47   COCHENNEC Morgat 1653 F JunM FRA PAC 3 20½ 8
2 N ½ 53   MARTIN Alix 1658 F SepM FRA PAC 2½ 26 12
3 B 0 13   HAMM Fabien 2020 F SenM FRA PAC 4½ 29 18½
4 N 1 17   LECCIA Thomas 1799 F MinM FRA PAC 4½ 25 14½
5 B 1 35   GERONIMI Jean-Thomas 1903 F BenM FRA PAC 3½ 22½ 16
6 N ½ 8 f KUHN Clement 2280 F BenM FRA IDF 5 30½ 21½
7 B ½ 14 g FLEAR Glenn C 2418 F SepM ENG PAC 4½ 28½ 20
2148 F JunM PAC + 47B = 53N – 13B + 17N + 35B =  8N = 14B 4½ 27½ 18½ 2092
16  
RASOLO Loick

  16   RASOLO Loick 1997 F SenM FRA PAC 4½ 26 19
1 B ½ 33   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1634 F MinF FRA ARA 3½ 25½ 12½
2 N 1 56   MARMION Alexandre 1538 F SenM FRA ARA 2½ 20½ 9
3 ½  
4 N ½ 31   BUI Christopher 1882 F MinM FRA PAC 3½ 27½ 16
5 B 1 52   BEDHOUCHE Rayan 1568 F BenM FRA PAC 2½ 26 13
6 N 1 23   MARET Simon 1954 F MinM FRA PAC 4 25½ 16½
7 B 0 3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
1997 F SenM PAC = 33B + 56N = = 31N + 52B + 23N –  3B 4½ 26 19 1966
17  
LECCIA Thomas

  17   LECCIA Thomas 1799 F MinM FRA PAC 4½ 25 14½
1 B ½ 14 g FLEAR Glenn C 2418 F SepM ENG PAC 4½ 28½ 20
2 N 0 13   HAMM Fabien 2020 F SenM FRA PAC 4½ 29 18½
3 B 1 62   MONNEVEUX Nicolas 1514 F SenM FRA PAC 2 18 7
4 B 0 15   BAROYAN Davit 2148 F JunM FRA PAC 4½ 27½ 18½
5 N 1 55   NEEL Laura 1648 F PupF FRA CRS 2½ 21 9
6 N 1 37   LEMIERE Frederic 1925 F SepM FRA PAC 3½ 21½ 13½
7 B 1 34   AVANESYAN Davit 2131 F CadM FRA PAC 3½ 25 14½
1799 F MinM PAC = 14B – 13N + 62B – 15B + 55N + 37N + 34B 4½ 25 14½ 2045
18  
AURIBAULT Louis

  18   AURIBAULT Louis 1819 F PupM FRA PAC 4 31 17
1 N 0 1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
2 B 1 61   SALVI Michel 1630 F VetM FRA PAC 2 19 6
3 N 1 30   DUQUESNOY Jean-Philippe 2175 F SenM FRA PAC 4 22½ 14
4 B 1 25   SPERAT CZAR Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 25 15
5 N 0 5 g MOVSZISZIAN Karen 2467 F SepM ARM PAC 5½ 29 22½
6 B 1 27   DERIGE KANE Yan 2161 F SenM FRA PAC 4 24 18
7 N 0 10   BASSINI Emile 2221 F CadM FRA IDF 5 23½ 18½
1819 F PupM PAC –  1N + 61B + 30N + 25B –  5N + 27B – 10N 4 31 17 2132
19  
BREMOND Pascal

  19   BREMOND Pascal 1915 F SenM FRA PAC 4 27½ 17
1 N 1 58   CORNILEAU Raphael 1525 F BenM FRA PAC 2½ 15 5
2 B 0 4 f DEGRAEVE Remy 2383 F JunM FRA PAC 5½ 31 23
3 N 1 44   VAYANOS George Marwan 1741 F MinM LBN PAC 3 23½ 11
4 N 0 12 f PETROSYAN Armen 2396 F SepM FRA PAC 4½ 29 19½
5 B 1 42   ETIENNE Benjamin 1568 F SenM FRA PAC 3 24 13
6 B 1 30   DUQUESNOY Jean-Philippe 2175 F SenM FRA PAC 4 22½ 14
7 N 0 8 f KUHN Clement 2280 F BenM FRA IDF 5 30½ 21½
1915 F SenM PAC + 58N –  4B + 44N – 12N + 42B + 30B –  8N 4 27½ 17 2039
20  
BOUTON Come

  20   BOUTON Come 1846 F MinM FRA PAC 4 26½ 14
1 B 0 7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
2 N 1 49   SPINOSI Aurelien 1648 F PupM FRA PAC 3 19 8
3 B 1 36   CORNILEAU Juliette 1949 F MinF FRA PAC 3½ 22½ 13
4 N 0 9   BACROT Alexandre 2341 F CadM FRA PAC 5 30 20
5 B 0 30   DUQUESNOY Jean-Philippe 2175 F SenM FRA PAC 4 22½ 14
6 N 1 52   BEDHOUCHE Rayan 1568 F BenM FRA PAC 2½ 26 13
7 B 1 43   ALFANO Emilie 1597 F PupF FRA PAC 3 24 12½
1846 F MinM PAC –  7B + 49N + 36B –  9N – 30B + 52N + 43B 4 26½ 14 1969
21  
LEVER Erwan

  21   LEVER Erwan 2209 F SenM FRA OCC 4 25½ 18
1 N ½ 59   MINAUD Emily 1677 F SenF FRA BFC 2 24½ 9
2 B 1 40   NOERDINGER Leo 1643 F BenM FRA PAC 3 26 12½
3 ½  
4 N ½ 35   GERONIMI Jean-Thomas 1903 F BenM FRA PAC 3½ 22½ 16
5 B 1 31   BUI Christopher 1882 F MinM FRA PAC 3½ 27½ 16
6 N ½ 14 g FLEAR Glenn C 2418 F SepM ENG PAC 4½ 28½ 20
7 B 0 7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
2209 F SenM OCC = 59N + 40B = = 35N + 31B = 14N –  7B 4 25½ 18 2120
22  
BONNAFOUS Michel

  22   BONNAFOUS Michel 1915 F VetM FRA PAC 4 25½ 17
1 B ½ 56   MARMION Alexandre 1538 F SenM FRA ARA 2½ 20½ 9
2 N 1 33   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1634 F MinF FRA ARA 3½ 25½ 12½
3 B 1 53   MARTIN Alix 1658 F SepM FRA PAC 2½ 26 12
4 N 0 14 g FLEAR Glenn C 2418 F SepM ENG PAC 4½ 28½ 20
5 N 0 10   BASSINI Emile 2221 F CadM FRA IDF 5 23½ 18½
6 B 1 46   BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1767 F PupM FRA CRS 3 22 11
7 N ½ 26   MARTIN Nils 1811 F PupM FRA PAC 4 25 14
1915 F VetM PAC = 56B + 33N + 53B – 14N – 10N + 46B = 26N 4 25½ 17 1900
23  
MARET Simon

  23   MARET Simon 1954 F MinM FRA PAC 4 25½ 16½
1 N 1 61   SALVI Michel 1630 F VetM FRA PAC 2 19 6
2 B 0 1 g SIVUK Vitaly 2529 F SenM UKR 6½ 33 27
3 N 1 38   CHAUMET Etienne 1848 F MinM FRA PAC 3½ 20½ 13
4 B ½ 51   RACHEZ Christophe 1894 F SenM FRA PAC 2½ 26½ 14
5 N ½ 39   KHALLOUF Abdallah 1808 F SenM LBN HDF 3 28 14½
6 B 0 16   RASOLO Loick 1997 F SenM FRA PAC 4½ 26 19
7 N 1 44   VAYANOS George Marwan 1741 F MinM LBN PAC 3 23½ 11
1954 F MinM PAC + 61N –  1B + 38N = 51B = 39N – 16B + 44N 4 25½ 16½ 1947
24  
JOBER Robert

  24   JOBER Robert 2073 F SepM FRA PAC 4 25½ 16
1 B 1 49   SPINOSI Aurelien 1648 F PupM FRA PAC 3 19 8
2 N 0 7 g KUNIN Vitaly 2539 F SenM GER PAC 5 32 20½
3 B 0 39   KHALLOUF Abdallah 1808 F SenM LBN HDF 3 28 14½
4 N 1 47   COCHENNEC Morgat 1653 F JunM FRA PAC 3 20½ 8
5 B 1 40   NOERDINGER Leo 1643 F BenM FRA PAC 3 26 12½
6 N 1 43   ALFANO Emilie 1597 F PupF FRA PAC 3 24 12½
7 B 0 9   BACROT Alexandre 2341 F CadM FRA PAC 5 30 20
2073 F SepM PAC + 49B –  7N – 39B + 47N + 40B + 43N –  9B 4 25½ 16 1953
25  
SPERAT CZAR Nicolas

  25   SPERAT CZAR Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 25 15
1 B 1 52   BEDHOUCHE Rayan 1568 F BenM FRA PAC 2½ 26 13
2 B 0 6 m PHILIPPE Guillaume 2405 F SenM FRA PAC 5 33½ 24
3 N 1 26   MARTIN Nils 1811 F PupM FRA PAC 4 25 14
4 N 0 18   AURIBAULT Louis 1819 F PupM FRA PAC 4 31 17
5 B 0 43   ALFANO Emilie 1597 F PupF FRA PAC 3 24 12½
6 N 1 49   SPINOSI Aurelien 1648 F PupM FRA PAC 3 19 8
7 B 1 40   NOERDINGER Leo 1643 F BenM FRA PAC 3 26 12½
1943 F SenM IDF + 52B –  6B + 26N – 18N – 43B + 49N + 40B 4 25 15 1827
26  
MARTIN Nils

  26   MARTIN Nils 1811 F PupM FRA PAC 4 25 14
1 B 0 3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
2 N 1 57   MIZE Dylan 1615 F SenM USA 2½ 19 8
3 B 0 25   SPERAT CZAR Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 25 15
4 N 1 62   MONNEVEUX Nicolas 1514 F SenM FRA PAC 2 18 7
5 B ½ 34   AVANESYAN Davit 2131 F CadM FRA PAC 3½ 25 14½
6 N 1 36   CORNILEAU Juliette 1949 F MinF FRA PAC 3½ 22½ 13
7 B ½ 22   BONNAFOUS Michel 1915 F VetM FRA PAC 4 25½ 17
1811 F PupM PAC –  3B + 57N – 25B + 62N = 34B + 36N = 22B 4 25 14 1948
27  
DERIGE KANE Yan

  27   DERIGE KANE Yan 2161 F SenM FRA PAC 4 24 18
1 N 1 68   CANHAM Matthew 1657 F SenM FRA PAC ½ 19½ 1½
2 B ½ 42   ETIENNE Benjamin 1568 F SenM FRA PAC 3 24 13
3 N 1 32   ACIKGOZ Tuncay 1874 F SenM FRA ARA 3½ 27 16½
4 B ½ 11 f DUDOGNON Thibault 2305 F SenM FRA PAC 4½ 29½ 21
5 B 0 3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
6 N 0 18   AURIBAULT Louis 1819 F PupM FRA PAC 4 31 17
7 B 1 45   KONATE Salma 1782 F JunF FRA PAC 3 22½ 11½
2161 F SenM PAC + 68N = 42B + 32N = 11B –  3B – 18N + 45B 4 24 18 2019
28  
BELLUIRE Beatrice

  28   BELLUIRE Beatrice 1952 F SenF FRA OCC 4 24 16½
1 B 1 57   MIZE Dylan 1615 F SenM USA 2½ 19 8
2 N 0 3 m YANKELEVICH Lev 2473 F SenM GER EST 5½ 31½ 22½
3 B 1 45   KONATE Salma 1782 F JunF FRA PAC 3 22½ 11½
4 N ½ 52   BEDHOUCHE Rayan 1568 F BenM FRA PAC 2½ 26 13
5 B 0 32   ACIKGOZ Tuncay 1874 F SenM FRA ARA 3½ 27 16½
6 N 1 41   CABRIT Pierre 1847 F SenM FRA IDF 3 25½ 12½
7 B ½ 29   MOELLER Joshua 1746 F MinM FRA PAC 4 23 13½
1952 F SenF OCC + 57B –  3N + 45B = 52N – 32B + 41N = 29B 4 24 16½ 1877
29  
MOELLER Joshua

  29   MOELLER Joshua 1746 F MinM FRA PAC 4 23 13½
1 B 0 9   BACROT Alexandre 2341 F CadM FRA PAC 5 30 20
2 N ½ 67   BEN AMAR Yanis 1523 F PupM FRA PAC 1½ 19 6
3 B 1 33   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1634 F MinF FRA ARA 3½ 25½ 12½
4 N 0 32   ACIKGOZ Tuncay 1874 F SenM FRA ARA 3½ 27 16½
5 N 1 57   MIZE Dylan 1615 F SenM USA 2½ 19 8
6 B 1 51   RACHEZ Christophe 1894 F SenM FRA PAC 2½ 26½ 14
7 N ½ 28   BELLUIRE Beatrice 1952 F SenF FRA OCC 4 24 16½
1746 F MinM PAC –  9B = 67N + 33B – 32N + 57N + 51B = 28N 4 23 13½ 1856
30  
DUQUESNOY Jean-Philippe

  30   DUQUESNOY Jean-Philippe 2175 F SenM FRA PAC 4 22½ 14
1 B 0 53   MARTIN Alix 1658 F SepM FRA PAC 2½ 26 12
2 N 1 64   CONTIE Lilio 1694 F PupM FRA OCC 1½ 20½ 4
3 B 0 18   AURIBAULT Louis 1819 F PupM FRA PAC 4 31 17
4 B 1 44   VAYANOS George Marwan 1741 F MinM LBN PAC 3 23½ 11
5 N 1 20   BOUTON Come 1846 F MinM FRA PAC 4 26½ 14
6 N 0 19   BREMOND Pascal 1915 F SenM FRA PAC 4 27½ 17
7 B 1 32   ACIKGOZ Tuncay 1874 F SenM FRA ARA 3½ 27 16½
2175 F SenM PAC – 53B + 64N – 18B + 44B + 20N – 19N + 32B 4 22½ 14 1877
31  
BUI Christopher

  31   BUI Christopher 1882 F MinM FRA PAC 3½ 27½ 16
1 N 1 50   TIRAN Baptiste 1504 F CadM FRA PAC 3 18 8
2 B 1 10   BASSINI Emile 2221 F CadM FRA IDF 5 23½ 18½
3 N 0 6 m PHILIPPE Guillaume 2405 F SenM FRA PAC 5 33½ 24
4 B ½ 16   RASOLO Loick 1997 F SenM FRA PAC 4½ 26 19
5 N 0 21   LEVER Erwan 2209 F SenM FRA OCC 4 25½ 18
6 B 0 33   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1634 F MinF FRA ARA 3½ 25½ 12½
7 N 1 54   BRION LACHEREST Nathan 1748 F BenM FRA PAC 2½ 21½ 11½
1882 F MinM PAC + 50N + 10B –  6N = 16B – 21N – 33B + 54N 3½ 27½ 16 1942
32  
ACIKGOZ Tuncay

  32   ACIKGOZ Tuncay 1874 F SenM FRA ARA 3½ 27 16½
1 ½  
2 N 1 47   COCHENNEC Morgat 1653 F JunM FRA PAC 3 20½ 8
3 B 0 27   DERIGE KANE Yan 2161 F SenM FRA PAC 4 24 18
4 B 1 29   MOELLER Joshua 1746 F MinM FRA PAC 4 23 13½
5 N 1 28   BELLUIRE Beatrice 1952 F SenF FRA OCC 4 24 16½
6 B 0 11 f DUDOGNON Thibault 2305 F SenM FRA PAC 4½ 29½ 21
7 N 0 30   DUQUESNOY Jean-Philippe 2175 F SenM FRA PAC 4 22½ 14
1874 F SenM ARA = + 47N – 27B + 29B + 28N – 11B – 30N 3½ 27 16½ 1994
33  
MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina

