1ère phase du Top Jeunes – Saison 2017-2018
Premier week-end Top Jeunes, deux défaites et une victoire pour l’élite jeunes du CEBC. Chez les minimes, Loïc Travadon a bien assuré (3/3), 1/3 pour Mathias Robert, nouveau venu dans la catégorie. En benjamins, 2/3 pour Emile Bassini, 1,5/3 pour Evan Cavaillès. Chez les pupilles, baptème du feu pour Ismael Etifier tandis que Mathis Séka Yapi monte de catégorie, tous deux totalisent 0,5/3. Deux nouveaux poussin(e)s sont entrés en lice, Maia Arzur et Melvil Horenfeld, la première ramène 2 points sur 6, le deuxième 2,5 points sur 6. Week-end mitigé donc, mais la poule haute reste encore accessible
Résultats Bois-Colombiens
JOUEUR | POINTS |
TRAVADON Loïc | 3/3 |
ROBERT Mathias | 1/3 |
BASSINI Emile | 2/3 |
CAVAILLES Evan | 1,5/3 |
YAPI Mathis Seka | 0,5/3 |
ETIFIER Ismael | 0,5/3 |
ARZUR Maia | 2/8 |
HORENFELD Melvil | 2,5/6 |
En haut de g à d : Emile Bassini,
Mathis Yapi, Loïc Travandon, Mathias Robert
En bas : Maia Arzur,
Ismael Etifier, Melvil Horenfeld, Evan Cavaillès
Résultats des Rondes
Ronde 1 – Bois-Colombes 4 – Corbas 10
Bois-Colombes | 4 – 10 | Corbas | |
f TRAVADON Loic 2336 | 2 – 0 | HERAULT Theotime 1922 | |
ROBERT Mathias 1983 | 0 – 2 | SABATIER Mathis 1927 | |
BASSINI Emile 2008 | 2 – 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1361 | |
CAVAILLES Evan 1785 | 0 – 2 | TRABET Mathis 1765 | |
YAPI Mathis Seka 1560 | X – X | BEUROIS Alexandre 1654 | |
ETIFIER Ismael 1137 | 0 – 2 | DEMARIA Toni 1300 | |
ARZUR Maia 1280 | 0 – 1 | BREUIL Tristan 1378 | |
HORENFELD Melvil 1090 | 0 – 1 | THILL-SOLENTE Gabriel 1275 | |
ARZUR Maia 1280 | 0 – 1 | THILL-SOLENTE Gabriel 1275 | |
HORENFELD Melvil 1090 | 0 – 1 | BREUIL Tristan 1378 |
Ronde 2 – Tremblay-en-France 9 – Bois-Colombes 6
Tremblay-En-France | 9 – 6 | Bois-Colombes | |
LUX Hugo De Melo 2200 | 0 – 2 | f TRAVADON Loic 2336 | |
VLACHOS Anatole 2132 | 2 – 0 | ROBERT Mathias 1983 | |
COHEN REVIVO Shoham 2221 | 2 – 0 | BASSINI Emile 2008 | |
f BOUSMAHA Wassel 1851 | 0 – 2 | CAVAILLES Evan 1785 | |
MORAIS Thomas 1594 | 2 – 0 | YAPI Mathis Seka 1560 | |
CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1485 | 2 – 0 | ETIFIER Ismael 1137 | |
LACATUS Victor 1290 | 1 – 0 | ARZUR Maia 1280 | |
NAVE Victor 1102 | 0 – 1 | HORENFELD Melvil 1090 | |
LACATUS Victor 1290 | X – X | HORENFELD Melvil 1090 | |
NAVE Victor 1102 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1280 |
Ronde 3 – Bois-Colombes 8 – Lutece-Echecs 4
Bois-Colombes | 8 – 4 | Lutece-Echecs | |
f TRAVADON Loic 2336 | 2 – 0 | GAY Sylvain 1522 | |
ROBERT Mathias 1983 | 2 – 0 | CONT Arya 1880 | |
BASSINI Emile 2008 | 2 – 0 | VERHILLE Elie 1840 | |
CAVAILLES Evan 1785 | X – X | BOTTAZZI Ulysse 1669 | |
YAPI Mathis Seka 1560 | 0 – 2 | BREHAUT Carl 1738 | |
ETIFIER Ismael 1137 | X – X | NAUD Alexandre 1313 | |
ARZUR Maia 1280 | 1 – 0 | HILTON Marc 1168 | |
HORENFELD Melvil 1090 | 1 – 0 | HAAS Alexandre 1145 | |
ARZUR Maia 1280 | 0 – 1 | HAAS Alexandre 1145 | |
HORENFELD Melvil 1090 | 0 – 1 | HILTON Marc 1168 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !