20ème Rencontres Internationales du Cap d’Agde
Du samedi 29 octobre au samedi 5 novembre 2022

1h30 + [30 »]
Grand Prix – Les Bois-Colombiens
Nr | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | |
9 | f | BASSINI Emile | 2311 F | JunM | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
112 | MAKKE Laurent | 2095 F | SenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
147 | ROBERT Mathias | 2221 F | JunM | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
RONDE 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
17 | 0 | MAKKE Laurent | 2095 F | 0 – 1 | BELLAHCENE Bilel | 2483 F | 0 |
54 | 0 | CAPIT Francois | 2023 F | 0 – 1 | BASSINI Emile | 2311 F | 0 |
72 | 0 | VARNEY Zoe | 1989 F | 0 – 1 | ROBERT Mathias | 2221 F | 0 |
RONDE 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
2 | 1 | BASSINI Emile | 2311 F | 0 – 1 | LAGARDE Maxime | 2622 F | 1 |
18 | 1 | ROBERT Mathias | 2221 F | 0 – 1 | NIKOLOV Momchil | 2478 F | 1 |
77 | 0 | PACI Nicolas | 2008 F | 0 – 1 | MAKKE Laurent | 2095 F | 0 |
RONDE 3
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
38 | 1 | ZSCHIEDRICH Heiko | 2101 F | 0 – 1 | BASSINI Emile | 2311 F | 1 |
42 | 1 | MAKKE Laurent | 2095 F | 0 – 1 | MEKHANE Adam | 2275 F | 1 |
48 | 1 | MORAIS Thomas | 2077 F | X – X | ROBERT Mathias | 2221 F | 1 |
RONDE 4
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
31 | 2 | BASSINI Emile | 2311 F | 1 – 0 | VUITTON Gilles | 2055 F | 2 |
45 | 1½ | ROBERT Mathias | 2221 F | 1 – 0 | VAN VEELEN Thomas | 1998 F | 1½ |
74 | 1 | JOIN Etienne | 1951 F | 0 – 1 | MAKKE Laurent | 2095 F | 1 |
RONDE 5
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
16 | 3 | BASSINI Emile | 2311 F | X – X | DHULIPALLA BALA CHAN | 2449 F | 3 |
24 | 2½ | ROBERT Mathias | 2221 F | 1 – 0 | KOVCHAN Alexander | 2478 F | 2½ |
39 | 2 | MAKKE Laurent | 2095 F | 0 – 1 | BARSEGHYAN Harutyun | 2440 F | 2 |
RONDE 6
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
20 | 3½ | GRIEVE Harry | 2410 F | 1 – 0 | BASSINI Emile | 2311 F | 3½ |
21 | 3½ | MATERIA Marco | 2396 F | 1 – 0 | ROBERT Mathias | 2221 F | 3½ |
66 | 2 | CARRILLO Jeremy | 1947 F | 0 – 1 | MAKKE Laurent | 2095 F | 2 |
RONDE 7
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
26 | 3½ | GUICHARD Pauline | 2381 F | 0 – 1 | ROBERT Mathias | 2221 F | 3½ |
32 | 3½ | BASSINI Emile | 2311 F | 1 – 0 | GRUNDMAN Anatole | 2137 F | 3½ |
43 | 3 | MAKKE Laurent | 2095 F | 0 – 1 | FROEYMAN Helmut | 2297 F | 3 |
RONDE 8
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
25 | 4½ | ROBERT Mathias | 2221 F | X – X | GELAS Christophe | 2313 F | 4½ |
26 | 4½ | SUCIKOVA Svetlana | 2190 F | 0 – 1 | BASSINI Emile | 2311 F | 4½ |
65 | 3 | TIMOTIC Nicolas | 2017 F | X – X | MAKKE Laurent | 2095 F | 3 |
RONDE 9
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
14 | 5½ | BASSINI Emile | 2311 F | 0 – 1 | BOYER Mahel | 2445 F | 5½ |
20 | 5 | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2483 F | 1 – 0 | ROBERT Mathias | 2221 F | 5 |
60 | 3½ | MAKKE Laurent | 2095 F | X – X | DEL GIOVANE Fabio | 1989 F | 3½ |
Cavalier – Les Bois-Colombiens
Nr | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | |
1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | MinF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
43 | DUDOGNON Marc | 1688 F | SepM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
55 | GOUJA Wissem | 1812 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
RONDE 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
38 | 0 | GRULIER Ernest | 1835 F | X – X | DUDOGNON Marc | 1688 F | 0 |
48 | 0 | GOUJA Wissem | 1812 F | 1 – 0 | EBRARD-DULAC Leopold | 1674 F | 0 |
74 | 0 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 1 – 0 | BERNE Christian | 1580 F | 0 |
RONDE 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
12 | 1 | STIJVE Niels | 1890 F | 1 – 0 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 1 |
25 | 1 | DAUBERT Cedric | 1670 F | 0 – 1 | GOUJA Wissem | 1812 F | 1 |
32 | ½ | DUDOGNON Marc | 1688 F | 1 – 0 | JULIAN Stephane | 1862 F | ½ |
RONDE 3
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
2 | 2 | GOUJA Wissem | 1812 F | 1 – 0 | DREUX Vincent | 1966 F | 2 |
23 | 1½ | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1790 F | 1 – 0 | DUDOGNON Marc | 1688 F | 1½ |
48 | 1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 0 – 1 | GUEDIRA Said | 1620 F | 1 |
RONDE 4
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
4 | 2½ | MOLANO LAFUENTE Ismael | 2000 F | X – X | GOUJA Wissem | 1812 F | 3 |
40 | 1½ | DUDOGNON Marc | 1688 F | 1 – 0 | ARRES MOUTI Mounir | 1810 F | 1½ |
55 | 1 | ODONI-RUFFENACH Loic | 1658 F | 0 – 1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 1 |
RONDE 5
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
6 | 3½ | GOUJA Wissem | 1812 F | 1 – 0 | DOS SANTOS Lilian | 1854 F | 3½ |
28 | 2½ | DEBERLE Arman | 1804 F | 1 – 0 | DUDOGNON Marc | 1688 F | 2½ |
31 | 2 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 0 – 1 | CAFFENNE Philippe | 1923 F | 2 |
RONDE 6
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
2 | 4½ | GOUJA Wissem | 1812 F | 0 – 1 | NOIR Mathys | 1919 F | 4½ |
40 | 2½ | DUDOGNON Marc | 1688 F | 1 – 0 | HEYMES Jean-Michel | 1819 F | 2½ |
51 | 2 | DAUBERT Cedric | 1670 F | 0 – 1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 2 |
RONDE 7
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
9 | 4 | NICOLAS Pierre | 1901 F | X – X | GOUJA Wissem | 1812 F | 4½ |
25 | 3½ | PETITCOLAS Pierre | 1864 F | 1 – 0 | DUDOGNON Marc | 1688 F | 3½ |
42 | 3 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 1 – 0 | MENCE Eline | 1635 F | 3 |
RONDE 8
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
10 | 5 | PLEUT Mael | 1684 F | 0 – 1 | GOUJA Wissem | 1812 F | 5 |
27 | 4 | SCHEBACHER Solene | 1866 F | 1 – 0 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 4 |
39 | 3½ | DUDOGNON Marc | 1688 F | X – X | IASMAN Inna | 1778 F | 3½ |
RONDE 9
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
6 | 6 | GOUJA Wissem | 1812 F | 1 – 0 | COLE Sebastien | 1846 F | 6 |
39 | 4 | YASTREBOV Andrey | 1779 F | X – X | DUDOGNON Marc | 1688 F | 4 |
41 | 4 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | 0 – 1 | FESIGNY Oceane | 1636 F | 4 |
Avenir – Les Bois-Colombiens
Nr | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | |
8 | AMALOT Quentin | 1185 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
72 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
85 | DE NAVE Margaux | 1099 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
125 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
165 | JACOPIN Hugo | 1009 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
169 | JUCHT Patrick | 1584 F | SepM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
195 | LIBOUREL Leo | 1292 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
246 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
247 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
305 | TU Mathias | 1249 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
319 | ZHENG Linyi | 1249 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
RONDE 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
10 | 0 | SHAKESSI Hossein | 1603 F | 1 – 0 | TU Mathias | 1249 F | 0 |
11 | 0 | ZHENG Linyi | 1249 F | X – X | ADRIAN Lucien | 1600 F | 0 |
501 | 0 | JUCHT Patrick | 1584 F | 1 – 0 | GERBAUX Regis | 1075 F | 0 |
72 | 0 | PEYQUET Maelys | 1472 F | 1 – 0 | AMALOT Quentin | 1185 F | 0 |
97 | 0 | BIZOT Thomas | 1133 F | 0 – 1 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 0 |
110 | 0 | PERRARD Nicolas | 1394 F | X – X | DE NAVE Margaux | 1099 E | 0 |
153 | 0 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 0 – 1 | RODRIGUEZ Antoine | 1316 F | 0 |
157 | 0 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 0 – 1 | BOURLOIS Mael | 1295 F | 0 |
160 | 0 | LIBOUREL Leo | 1292 F | 1 – 0 | OUDINET Baptiste | 1009 E | 0 |
161 | 0 | PINCON Lili | 1009 E | X – X | RETAILLEAU Anne | 1292 F | 0 |
162 | 0 | AUTHIER Clea | 1290 F | 1 – 0 | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 |
RONDE 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
10 | 1 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 1 – 0 | BERGONZOLI Nathan | 1595 F | 1 |
16 | 1 | LAMBERT HOAREAU Guillaume | 1401 F | 1 – 0 | JUCHT Patrick | 1584 F | 1 |
58 | 1 | AJAS Patrice | 1483 F | 0 – 1 | LIBOUREL Leo | 1292 F | 1 |
73 | ½ | LASSABE Nicolas | 1632 F | 1 – 0 | ZHENG Linyi | 1249 F | ½ |
90 | ½ | DE NAVE Margaux | 1099 E | 0 – 1 | MONY Didier | 1365 F | ½ |
93 | 0 | JOURDA Dominique | 1690 N | 1 – 0 | PINCON Lili | 1009 E | ½ |
94 | 0 | MAUPIN Gervais | 1599 F | 1 – 0 | AMALOT Quentin | 1185 F | 0 |
111 | 0 | TU Mathias | 1249 F | 1 – 0 | BOUDET Nicole | 1137 F | 0 |
155 | 0 | SIRVENT Hubert | 1199 E | 0 – 1 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 0 |
159 | 0 | FALIK Charles | 1198 F | 1 – 0 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 0 |
161 | 0 | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 – 1 | SEJALON Leon | 1195 F | 0 |
RONDE 3
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
12 | 2 | PONS Eric | 1552 F | 1 – 0 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 2 |
25 | 2 | LIBOUREL Leo | 1292 F | 0 – 1 | SOMCHIT Noryth | 1494 F | 2 |
51 | 1 | BOUHLEL Hamadi | 1599 F | 0 – 1 | TU Mathias | 1249 F | 1 |
55 | 1 | JUCHT Patrick | 1584 F | X – X | FAYET Alexandre | 1243 F | 1 |
112 | 1 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 0 – 1 | BOURLOIS Mael | 1295 F | 1 |
119 | ½ | ZHENG Linyi | 1249 F | X – X | AURY Matthieu | 1099 E | ½ |
121 | ½ | AJAS Tanguy | 1199 E | 1 – 0 | DE NAVE Margaux | 1099 E | ½ |
126 | ½ | PINCON Lili | 1009 E | 0 – 1 | LOCATELLI Gilles | 1172 F | ½ |
151 | 0 | AMALOT Quentin | 1185 F | 1 – 0 | ELIACHAR Solal | 1009 E | 0 |
154 | 0 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 0 – 1 | DESSAINJEAN Benoit | 1172 F | 0 |
156 | 0 | HENRI Jacqueline | 1171 F | 1 – 0 | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 |
RONDE 4
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
51 | 2 | VANDENBERGHE Marc | 1477 F | 0 – 1 | LIBOUREL Leo | 1292 F | 2 |
57 | 2 | TU Mathias | 1249 F | 0 – 1 | SAC Olivier | 1449 F | 2 |
66 | 2 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 1 – 0 | BARTHEL Lukas | 1161 F | 2 |
75 | 1½ | RETAILLEAU Anne | 1292 F | 0 – 1 | JUCHT Patrick | 1584 F | 1½ |
98 | 1 | AMALOT Quentin | 1185 F | 0 – 1 | KALLENBRUNN Philippe | 1559 F | 1 |
115 | 1 | HAMANI Maksen | 1099 E | 0 – 1 | ZHENG Linyi | 1249 F | 1 |
135 | 1 | ROBBE Xavier | 1199 E | 0 – 1 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1 |
149 | ½ | DE NAVE Margaux | 1099 E | 0 – 1 | CHAVALLARD Yanis | 1199 E | ½ |
150 | ½ | GAU Anne | 1199 E | 1 – 0 | PINCON Lili | 1009 E | ½ |
161 | 0 | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 – 1 | SEIGNOUR Jean-Michel | 1183 F | 0 |
163 | 0 | SANDRAS Benjamin | 1154 F | 1 – 0 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 0 |
RONDE 5
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
19 | 3 | PAIRAUD-BILARD Evann | 1571 F | 0 – 1 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 3 |
35 | 3 | NEBOUT Loan | 1470 F | 1 – 0 | LIBOUREL Leo | 1292 F | 3 |
42 | 2½ | JUCHT Patrick | 1584 F | 1 – 0 | BARBAGGI Sasha | 1392 F | 2½ |
65 | 2 | TU Mathias | 1249 F | 0 – 1 | ADRIAN Lucien | 1600 F | 2 |
67 | 2 | ZHENG Linyi | 1249 F | 1 – 0 | MAILLET Patrice | 1580 F | 2 |
104 | 2 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 0 – 1 | DONADILLE Jean-Claude | 1294 F | 2 |
123 | ½ | PINCON Lili | 1009 E | 0 – 1 | DE NAVE Margaux | 1099 E | ½ |
151 | 1 | YANG LASSABE Helios | 1009 E | 0 – 1 | AMALOT Quentin | 1185 F | 1 |
160 | 0 | CARIVENC-GRALHA Noemie | 1199 E | 0 – 1 | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 |
162 | 0 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 1 – 0 | NOUDELL Jean-Charles | 1199 E | 0 |
RONDE 6
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
15 | 4 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 1 – 0 | FERNANDEZ Jose | 1515 F | 4 |
26 | 3½ | GENOT David | 1440 F | X – X | JUCHT Patrick | 1584 F | 3½ |
50 | 3 | LIBOUREL Leo | 1292 F | 0 – 1 | DUBERTRAND Bernard | 1512 F | 3 |
67 | 3 | GAMBLIN Vincent | 1432 F | X – X | ZHENG Linyi | 1249 F | 3 |
87 | 2½ | DE NAVE Margaux | 1099 E | 0 – 1 | BORIES Jean-Paul | 1350 F | 2½ |
93 | 2 | FAVAUGE Elias | 1576 F | 1 – 0 | AMALOT Quentin | 1185 F | 2 |
106 | 2 | MATERIA Mario | 1112 F | 1 – 0 | TU Mathias | 1249 F | 2 |
117 | 2 | CAROBBIO Maxime | 1199 E | 1 – 0 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 2 |
148 | 1 | ROBBE Xavier | 1199 E | 0 – 1 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 1 |
154 | 1 | PINCON Pierrot | 1009 E | 1 – 0 | FEUGIER Arthur | 1099 E | ½ |
155 | ½ | FEUGIER Blanche | 1099 E | 1 – 0 | PINCON Lili | 1009 E | ½ |
RONDE 7
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
10 | 5 | KRATZ Jonathan | 1491 F | 0 – 1 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 5 |
27 | 4 | JUCHT Patrick | 1584 F | X – X | BOUJON Manuel | 1394 F | 4 |
60 | 3½ | ZHENG Linyi | 1249 F | 1 – 0 | VASICEK Laurent | 1421 F | 3½ |
101 | 3 | LIBOUREL Leo | 1292 F | X – X | DESFOSSES Jean | 1009 E | 3 |
111 | 2½ | DE NAVE Margaux | 1099 E | 0 – 1 | RETAILLEAU Anne | 1292 F | 2½ |
124 | 2 | TU Mathias | 1249 F | 1 – 0 | PAULY Juliette | 1133 F | 2 |
140 | 2 | AMALOT Quentin | 1185 F | 1 – 0 | PINCON Pierrot | 1009 E | 2 |
142 | 2 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 0 – 1 | HIERTHES Dylan | 1170 F | 2 |
146 | 1 | MATHIEU Edwige | 1199 E | 0 – 1 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 1 |
163 | ½ | PINCON Lili | 1009 E | 1 – 0 | CARIVENC-GRALHA Noemie | 1199 E | 0 |
RONDE 8
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
3 | 6 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 1 – 0 | DE SAEDELEER Sam | 1632 F | 6 |
32 | 4½ | LEQUANG Enzo | 1365 F | 1 – 0 | JUCHT Patrick | 1584 F | 4½ |
44 | 4½ | NGUYEN-DINH Dominique | 1397 F | X – X | ZHENG Linyi | 1249 F | 4½ |
92 | 3½ | GONZALEZ Jules | 1009 E | 1 – 0 | LIBOUREL Leo | 1292 F | 3½ |
102 | 3 | AMALOT Quentin | 1185 F | 1 – 0 | MERCIER Pierre | 1369 F | 3 |
113 | 3 | BOUMRAR Emma | 1136 F | 1 – 0 | TU Mathias | 1249 F | 3 |
122 | 3 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 1 – 0 | CUVILLIER Prosper | 1199 E | 3 |
126 | 2½ | BEDROSSIAN Gregoire | 1265 F | 1 – 0 | DE NAVE Margaux | 1099 E | 2½ |
147 | 2 | LAFFARGUE Gabriel | 1150 F | 1 – 0 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 2 |
151 | 2 | DYEN Matthias | 1120 N | 1 – 0 | PINCON Pierrot | 1009 E | 2 |
154 | 1½ | CHAVALLARD Yanis | 1199 E | 0 – 1 | PINCON Lili | 1009 E | 1½ |
RONDE 9
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
2 | 7 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | 0 – 1 | SAMOUELIAN Solal | 1593 F | 7 |
43 | 5 | ZHENG Linyi | 1249 F | 0 – 1 | ODONI-RUFFENACH Yann | 1513 F | 5 |
55 | 4½ | JUCHT Patrick | 1584 F | 0 – 1 | HUYGHUES-BEAUFOND Mathis | 1311 F | 4½ |
82 | 4 | AVELINE Thierry | 1415 F | 0 – 1 | AMALOT Quentin | 1185 F | 4 |
506 | 4 | ALIPHAT Pierre | 1287 F | 1 – 0 | JACOPIN Hugo | 1009 E | 4 |
108 | 3½ | LIBOUREL Leo | 1292 F | 1 – 0 | BOUDET Nicole | 1137 F | 3½ |
120 | 3 | TU Mathias | 1249 F | 1 – 0 | LAFFARGUE Gabriel | 1150 F | 3 |
137 | 2½ | DE NAVE Margaux | 1099 E | 1 – 0 | AMOURET Nicolas | 1199 E | 2½ |
143 | 2½ | PINCON Lili | 1009 E | 0 – 1 | FEUGIER Bruno | 1177 F | 2½ |
149 | 2 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1 – 0 | NOUDELL Jean-Charles | 1199 E | 2 |
154 | 2 | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 – 1 | BIZOT Thomas | 1133 F | 2 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !