Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
    • Les tournois pizza
    • Les Grands Prix des Écoliers
    • Les Opens Chess 960
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • Champ. HDS 2021/2022 – U08
    • Champ. HDS 2021/2022 – U10
    • Champ. IdF 2022 U08 / U10
    • Champ. IdF 2022 U12 / U14 / U16
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois IDF à venir
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu

29ème Open Rapide Fide de Sèvres

Dimanche 18 septembre 2022

15′ + [3 »]

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Tr. Perf
48 ABDELAZIZ Tinhinane 1650 F MinF IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24½ 1541
61 MARQUES Gil 1475 F SepM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 18 1406
79 NGUYEN PHUOC Thomas 1190 N MinM IDF C.E. de Bois-Colombes 1½ 19 1081

LA GRILLE AMERICAINE

29èmeOpen-Sèvres – Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 g
SHCHEKACHEV Andrei

1 g SHCHEKACHEV Andrei 2474 F SepM FRA IDF 6½ 30½ 2536
1 B 1 49 FURET Alban 1555 F SenM FRA IDF 3 23 1417
2 N 1 25 LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1786 F SepM FRA IDF 4 27 1782
3 B 1 11 TIERES Cristiano 1964 F SenM POR IDF 5 27½ 1925
4 N 1 14 AHMED HOLI ALI Moawia 2032 F SenM SUD IDF 5 26½ 2004
5 B 1 6 DUMAS Charles 2108 F SenM FRA IDF 5 32 2123
6 N 1 7 ARNAUD Aurelien 2079 F SenM FRA EST 5 29½ 2063
7 B ½ 2 m TRAVADON Loic 2337 F SenM FRA IDF 6½ 29½ 2481
2474 F SepM IDF + 49B + 25N + 11B + 14N +  6B +  7N =  2B 6½ 30½ 2536
2 m
TRAVADON Loic

2 m TRAVADON Loic 2337 F SenM FRA IDF 6½ 29½ 2481
1 B 1 86 ECKERT Patrick 1521 F VetM FRA IDF 0 19 1244
2 N 1 23 DES COGNETS Yves 1774 F SepM FRA IDF 4 28 1689
3 B 1 22 GAULT Emmanuel 1952 F SenM FRA NAQ 4 29½ 1749
4 N 1 9 f DAURELLE Herve 1938 F SepM FRA IDF 5 28½ 2035
5 B 1 10 ROQUE Gaetan 2087 F SenM FRA IDF 5 27½ 2010
6 N 1 6 DUMAS Charles 2108 F SenM FRA IDF 5 32 2123
7 N ½ 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2474 F SepM FRA IDF 6½ 30½ 2536
2337 F SenM IDF + 86B + 23N + 22B +  9N + 10B +  6N =  1N 6½ 29½ 2481
3
BOULOS Paul

3 BOULOS Paul 1760 F PupM FRA IDF 6 31 2248
1 B 1 70 FOARE Etienne 1275 F CadM FRA IDF 2 22½ 1332
2 N 1 4 m BERGEZ Luc 2327 F SenM FRA IDF 6 28 2234
3 B 1 5 SCHMIT Vincent 1976 F SenM FRA IDF 6 27 1974
4 N 0 6 DUMAS Charles 2108 F SenM FRA IDF 5 32 2123
5 B 1 11 TIERES Cristiano 1964 F SenM POR IDF 5 27½ 1925
6 N 1 22 GAULT Emmanuel 1952 F SenM FRA NAQ 4 29½ 1749
7 B 1 7 ARNAUD Aurelien 2079 F SenM FRA EST 5 29½ 2063
1760 F PupM IDF + 70B +  4N +  5B –  6N + 11B + 22N +  7B 6 31 2248
4 m
BERGEZ Luc

4 m BERGEZ Luc 2327 F SenM FRA IDF 6 28 2234
1 N 1 51 RABETTE Paul 1519 F BenM FRA IDF 3 22½ 1567
2 B 0 3 BOULOS Paul 1760 F PupM FRA IDF 6 31 2248
3 N 1 49 FURET Alban 1555 F SenM FRA IDF 3 23 1417
4 B 1 15 NICOLAS Quentin 1302 F BenM FRA IDF 5 26½ 1863
5 N 1 24 SAMSON Valentin 1798 F SenM FRA IDF 4 27½ 1684
6 N 1 9 f DAURELLE Herve 1938 F SepM FRA IDF 5 28½ 2035
7 B 1 8 MEDDOURI-BERNARD Edouard 1869 F JunM FRA IDF 5 29 2050
2327 F SenM IDF + 51N –  3B + 49N + 15B + 24N +  9N +  8B 6 28 2234
5
SCHMIT Vincent

5 SCHMIT Vincent 1976 F SenM FRA IDF 6 27 1974
1 N 1 32 GARDE Kostia 1451 F SenM FRA IDF 4 21½ 1702
2 B 1 48 ABDELAZIZ Tinhinane 1650 F MinF ALG IDF 3 24½ 1541
3 N 0 3 BOULOS Paul 1760 F PupM FRA IDF 6 31 2248
4 B 1 26 SAGUIN Pierre 1580 F JunM FRA IDF 4 25½ 1619
5 N 1 23 DES COGNETS Yves 1774 F SepM FRA IDF 4 28 1689
6 B 1 29 DUPIN Brendan 1357 F MinM FRA IDF 4 24 1678
7 N 1 13 PAI LIU Paul 1764 F MinM FRA IDF 5 27 1950
1976 F SenM IDF + 32N + 48B –  3N + 26B + 23N + 29B + 13N 6 27 1974
6
DUMAS Charles

6 DUMAS Charles 2108 F SenM FRA IDF 5 32 2123
1 N 1 16 SONDERMEIJER Damien 1490 F MinM FRA IDF 5 24½ 1939
2 B 1 28 YOUSSEF Mohamed Khairi 1722 F SenM FRA IDF 4 24½ 1703
3 N 1 39 VERON Cyprien 1910 F SepM FRA NOR 3½ 27 1710
4 B 1 3 BOULOS Paul 1760 F PupM FRA IDF 6 31 2248
5 N 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2474 F SepM FRA IDF 6½ 30½ 2536
6 B 0 2 m TRAVADON Loic 2337 F SenM FRA IDF 6½ 29½ 2481
7 N 1 30 VINE Thibaut 1818 F SenM FRA EST 4 23½ 1701
2108 F SenM IDF + 16N + 28B + 39N +  3B –  1N –  2B + 30N 5 32 2123
7
ARNAUD Aurelien

7 ARNAUD Aurelien 2079 F SenM FRA EST 5 29½ 2063
1 B 1 72 THOUE Jean-Claude 1468 F SepM FRA IDF 2 22 1425
2 N 1 55 DJOGASEVIC Ranko 1674 F VetM FRA IDF 3 22 1468
3 B 1 30 VINE Thibaut 1818 F SenM FRA EST 4 23½ 1701
4 N 1 8 MEDDOURI-BERNARD Edouard 1869 F JunM FRA IDF 5 29 2050
5 B 1 14 AHMED HOLI ALI Moawia 2032 F SenM SUD IDF 5 26½ 2004
6 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2474 F SepM FRA IDF 6½ 30½ 2536
7 N 0 3 BOULOS Paul 1760 F PupM FRA IDF 6 31 2248
2079 F SenM EST + 72B + 55N + 30B +  8N + 14B –  1B –  3N 5 29½ 2063
8
MEDDOURI-BERNARD Edouard

8 MEDDOURI-BERNARD Edouard 1869 F JunM FRA IDF 5 29 2050
1 B 1 77 MARTINEZ Alberto 1356 F SepM FRA IDF 2 16½ 1177
2 N 1 52 SAUGRAIN Jean-Maxime 1574 F SepM FRA IDF 3 22½ 1532
3 N 1 17 f TEREKHOV Andrey 2104 F SenM FID IDF 5 23½ 1939
4 B 0 7 ARNAUD Aurelien 2079 F SenM FRA EST 5 29½ 2063
5 N 1 15 NICOLAS Quentin 1302 F BenM FRA IDF 5 26½ 1863
6 B 1 12 g BELKHODJA Slim 2257 F SepM TUN IDF 5 27 2043
7 N 0 4 m BERGEZ Luc 2327 F SenM FRA IDF 6 28 2234
1869 F JunM IDF + 77B + 52N + 17N –  7B + 15N + 12B –  4N 5 29 2050
9 f
DAURELLE Herve

9 f DAURELLE Herve 1938 F SepM FRA IDF 5 28½ 2035
1 B 1 33 MOREU Raphael 1393 F MinM FRA IDF 4 21½ 1633
2 N 1 65 GASCHER Simon 1579 F JunM FRA IDF 2½ 20½ 1240
3 N 1 12 g BELKHODJA Slim 2257 F SepM TUN IDF 5 27 2043
4 B 0 2 m TRAVADON Loic 2337 F SenM FRA IDF 6½ 29½ 2481
5 N 1 47 RAYKO Alexis 1378 F BenM FRA IDF 3 26 1687
6 B 0 4 m BERGEZ Luc 2327 F SenM FRA IDF 6 28 2234
7 N 1 36 TAVARES Alexandre 1181 F MinM FRA IDF 4 20½ 1576
1938 F SepM IDF + 33B + 65N + 12N –  2B + 47N –  4B + 36N 5 28½ 2035
10
ROQUE Gaetan

10 ROQUE Gaetan 2087 F SenM FRA IDF 5 27½ 2010
1 N 1 19 LANDOLSI Iyad 1472 F PupM FRA IDF 4½ 24 1685
2 B 1 46 ANTIPAS Arnaud 1677 F SepM FRA IDF 3 27 1603
3 N 1 24 SAMSON Valentin 1798 F SenM FRA IDF 4 27½ 1684
4 B 1 47 RAYKO Alexis 1378 F BenM FRA IDF 3 26 1687
5 N 0 2 m TRAVADON Loic 2337 F SenM FRA IDF 6½ 29½ 2481
6 B 0 13 PAI LIU Paul 1764 F MinM FRA IDF 5 27 1950
7 N 1 18 ff MALASSAGNE Isabelle 1982 F SenF FRA IDF 4½ 24 1783
2087 F SenM IDF + 19N + 46B + 24N + 47B –  2N – 13B + 18N 5 27½ 2010
11
TIERES Cristiano

11 TIERES Cristiano 1964 F SenM POR IDF 5 27½ 1925
1 B 1 68 ONFROY Dominique 1422 F SenM FRA IDF 2½ 17 1197
2 N 1 37 DORVAL Olivier 1648 F SenM FRA IDF 4 20½ 1540
3 N 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2474 F SepM FRA IDF 6½ 30½ 2536
4 B 1 48 ABDELAZIZ Tinhinane 1650 F MinF ALG IDF 3 24½ 1541
5 N 0 3 BOULOS Paul 1760 F PupM FRA IDF 6 31 2248
6 B 1 26 SAGUIN Pierre 1580 F JunM FRA IDF 4 25½ 1619
7 N 1 27 PERALES JOSA Alex 1781 F SenM FRA IDF 4 24½ 1733
1964 F SenM IDF + 68B + 37N –  1N + 48B –  3N + 26B + 27N 5 27½ 1925
12 g
BELKHODJA Slim

12 g BELKHODJA Slim 2257 F SepM TUN IDF 5 27 2043
1 B 1 42 SONDERMEIJER Antoine 1497 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1516
2 N 1 13 PAI LIU Paul 1764 F MinM FRA IDF 5 27 1950
3 B 0 9 f DAURELLE Herve 1938 F SepM FRA IDF 5 28½ 2035
4 N 1 28 YOUSSEF Mohamed Khairi 1722 F SenM FRA IDF 4 24½ 1703
5 B 1 25 LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1786 F SepM FRA IDF 4 27 1782
6 N 0 8 MEDDOURI-BERNARD Edouard 1869 F JunM FRA IDF 5 29 2050
7 B 1 31 SAUGRAIN Marc-Antoine 1933 F SenM FRA IDF 4 22½ 1704
2257 F SepM IDF + 42B + 13N –  9B + 28N + 25B –  8N + 31B 5 27 2043
13
PAI LIU Paul

13 PAI LIU Paul 1764 F MinM FRA IDF 5 27 1950
1 N 1 80 KOMOGORTSEV Petra 1276 F PouF FRA IDF 1½ 18 1208
2 B 0 12 g BELKHODJA Slim 2257 F SepM TUN IDF 5 27 2043
3 N 1 54 DANG Louis 1459 F PupM FRA IDF 3 22 1618
4 B 1 53 DEGREMONT Francois 1167 F JunM FRA IDF 3 22½ 1501
5 N 1 17 f TEREKHOV Andrey 2104 F SenM FID IDF 5 23½ 1939
6 N 1 10 ROQUE Gaetan 2087 F SenM FRA IDF 5 27½ 2010
7 B 0 5 SCHMIT Vincent 1976 F SenM FRA IDF 6 27 1974
1764 F MinM IDF + 80N – 12B + 54N + 53B + 17N + 10N –  5B 5 27 1950
14
AHMED HOLI ALI Moawia

14 AHMED HOLI ALI Moawia 2032 F SenM SUD IDF 5 26½ 2004
1 N 1 54 DANG Louis 1459 F PupM FRA IDF 3 22 1618
2 B 1 38 COLLIN Pascal 1668 F SepM FRA IDF 4 18½ 1519
3 N 1 27 PERALES JOSA Alex 1781 F SenM FRA IDF 4 24½ 1733
4 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2474 F SepM FRA IDF 6½ 30½ 2536
5 N 0 7 ARNAUD Aurelien 2079 F SenM FRA EST 5 29½ 2063
6 B 1 46 ANTIPAS Arnaud 1677 F SepM FRA IDF 3 27 1603
7 N 1 29 DUPIN Brendan 1357 F MinM FRA IDF 4 24 1678
2032 F SenM IDF + 54N + 38B + 27N –  1B –  7N + 46B + 29N 5 26½ 2004
15
NICOLAS Quentin

15 NICOLAS Quentin 1302 F BenM FRA IDF 5 26½ 1863
1 B 1 57 BERTRAND Julien 1775 F SenM FRA IDF 3 21½ 1355
2 B 1 50 RENAULT Nicolas 1808 F SepM FRA IDF 3 23 1383
3 N 1 18 ff MALASSAGNE Isabelle 1982 F SenF FRA IDF 4½ 24 1783
4 N 0 4 m BERGEZ Luc 2327 F SenM FRA IDF 6 28 2234
5 B 0 8 MEDDOURI-BERNARD Edouard 1869 F JunM FRA IDF 5 29 2050
6 N 1 34 DAVID Iris 1729 F SenF FRA PAC 4 21½ 1396
7 B 1 22 GAULT Emmanuel 1952 F SenM FRA NAQ 4 29½ 1749
1302 F BenM IDF + 57B + 50B + 18N –  4N –  8B + 34N + 22B 5 26½ 1863
16
SONDERMEIJER Damien

16 SONDERMEIJER Damien 1490 F MinM FRA IDF 5 24½ 1939
1 B 0 6 DUMAS Charles 2108 F SenM FRA IDF 5 32 2123
2 N 1 70 FOARE Etienne 1275 F CadM FRA IDF 2 22½ 1332
3 B 1 35 BOULOS Wissam 1807 F SepM FRA IDF 4 21 1503
4 N 1 31 SAUGRAIN Marc-Antoine 1933 F SenM FRA IDF 4 22½ 1704
5 B 0 22 GAULT Emmanuel 1952 F SenM FRA NAQ 4 29½ 1749
6 B 1 24 SAMSON Valentin 1798 F SenM FRA IDF 4 27½ 1684
7 N 1 39 VERON Cyprien 1910 F SepM FRA NOR 3½ 27 1710
1490 F MinM IDF –  6B + 70N + 35B + 31N – 22B + 24B + 39N 5 24½ 1939
17 f
TEREKHOV Andrey

17 f TEREKHOV Andrey 2104 F SenM FID IDF 5 23½ 1939
1 B 1 61 MARQUES Gil 1475 F SepM FRA IDF 3 18 1406
2 N 1 40 LI Zi-Long 1688 F SenM FRA IDF 3½ 25 1544
3 B 0 8 MEDDOURI-BERNARD Edouard 1869 F JunM FRA IDF 5 29 2050
4 N 1 46 ANTIPAS Arnaud 1677 F SepM FRA IDF 3 27 1603
5 B 0 13 PAI LIU Paul 1764 F MinM FRA IDF 5 27 1950
6 B 1 39 VERON Cyprien 1910 F SepM FRA NOR 3½ 27 1710
7 N 1 25 LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1786 F SepM FRA IDF 4 27 1782
2104 F SenM IDF + 61B + 40N –  8B + 46N – 13B + 39B + 25N 5 23½ 1939
18 ff
MALASSAGNE Isabelle

18 ff MALASSAGNE Isabelle 1982 F SenF FRA IDF 4½ 24 1783
1 B 1 56 LARZILLIERE Eric 1457 F SepM FRA IDF 3 21½ 1530
2 N 1 75 AFANGNIBO Jonathan 1651 F SenM FRA IDF 2 20½ 1291
3 B 0 15 NICOLAS Quentin 1302 F BenM FRA IDF 5 26½ 1863
4 N ½ 40 LI Zi-Long 1688 F SenM FRA IDF 3½ 25 1544
5 B 1 42 SONDERMEIJER Antoine 1497 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1516
6 N 1 20 MAUREL Thibaud 1325 F MinM FRA IDF 4½ 21½ 1782
7 B 0 10 ROQUE Gaetan 2087 F SenM FRA IDF 5 27½ 2010
1982 F SenF IDF + 56B + 75N – 15B = 40N + 42B + 20N – 10B 4½ 24 1783
19
LANDOLSI Iyad

19 LANDOLSI Iyad 1472 F PupM FRA IDF 4½ 24 1685
1 B 0 10 ROQUE Gaetan 2087 F SenM FRA IDF 5 27½ 2010
2 N 1 21 HU Axel 1231 F BenM FRA IDF 4½ 21 1630
3 B 0 23 DES COGNETS Yves 1774 F SepM FRA IDF 4 28 1689
4 N ½ 35 BOULOS Wissam 1807 F SepM FRA IDF 4 21 1503
5 B 1 66 MENAGER Steven 1194 F PupM FRA IDF 2½ 19 1307
6 N 1 40 LI Zi-Long 1688 F SenM FRA IDF 3½ 25 1544
7 B 1 42 SONDERMEIJER Antoine 1497 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1516
1472 F PupM IDF – 10B + 21N – 23B = 35N + 66B + 40N + 42B 4½ 24 1685
20
MAUREL Thibaud

20 MAUREL Thibaud 1325 F MinM FRA IDF 4½ 21½ 1782
1 N 0 24 SAMSON Valentin 1798 F SenM FRA IDF 4 27½ 1684
2 N 1 73 LE GLEAU Jean-Pierre 1589 F VetM FRA IDF 2 21 1106
3 B 1 65 GASCHER Simon 1579 F JunM FRA IDF 2½ 20½ 1240
4 B 1 27 PERALES JOSA Alex 1781 F SenM FRA IDF 4 24½ 1733
5 N ½ 39 VERON Cyprien 1910 F SepM FRA NOR 3½ 27 1710
6 B 0 18 ff MALASSAGNE Isabelle 1982 F SenF FRA IDF 4½ 24 1783
7 N 1 46 ANTIPAS Arnaud 1677 F SepM FRA IDF 3 27 1603
1325 F MinM IDF – 24N + 73N + 65B + 27B = 39N – 18B + 46N 4½ 21½ 1782
21
HU Axel

21 HU Axel 1231 F BenM FRA IDF 4½ 21 1630
1 N 0 46 ANTIPAS Arnaud 1677 F SepM FRA IDF 3 27 1603
2 B 0 19 LANDOLSI Iyad 1472 F PupM FRA IDF 4½ 24 1685
3 N 1 60 UHRIMOV Maxime 1407 F BenM FRA IDF 3 19½ 1365
4 B 1 49 FURET Alban 1555 F SenM FRA IDF 3 23 1417
5 N 1 50 RENAULT Nicolas 1808 F SepM FRA IDF 3 23 1383
6 B ½ 28 YOUSSEF Mohamed Khairi 1722 F SenM FRA IDF 4 24½ 1703
7 N 1 41 BARTH Adele 1350 F SenF FRA IDF 3½ 23½ 1647
1231 F BenM IDF – 46N – 19B + 60N + 49B + 50N = 28B + 41N 4½ 21 1630
22
GAULT Emmanuel

22 GAULT Emmanuel 1952 F SenM FRA NAQ 4 29½ 1749
1 N 1 60 UHRIMOV Maxime 1407 F BenM FRA IDF 3 19½ 1365
2 B 1 26 SAGUIN Pierre 1580 F JunM FRA IDF 4 25½ 1619
3 N 0 2 m TRAVADON Loic 2337 F SenM FRA IDF 6½ 29½ 2481
4 B 1 51 RABETTE Paul 1519 F BenM FRA IDF 3 22½ 1567
5 N 1 16 SONDERMEIJER Damien 1490 F MinM FRA IDF 5 24½ 1939
6 B 0 3 BOULOS Paul 1760 F PupM FRA IDF 6 31 2248
7 N 0 15 NICOLAS Quentin 1302 F BenM FRA IDF 5 26½ 1863
1952 F SenM NAQ + 60N + 26B –  2N + 51B + 16N –  3B – 15N 4 29½ 1749
23
DES COGNETS Yves

23 DES COGNETS Yves 1774 F SepM FRA IDF 4 28 1689
1 B 1 78 IZIKIAN Hayk 1301 F SenM FRA IDF 2 14½ 1235
2 B 0 2 m TRAVADON Loic 2337 F SenM FRA IDF 6½ 29½ 2481
3 N 1 19 LANDOLSI Iyad 1472 F PupM FRA IDF 4½ 24 1685
4 N 1 44 DIETZI Maxime 1146 F MinM FRA IDF 3½ 21 1483
5 B 0 5 SCHMIT Vincent 1976 F SenM FRA IDF 6 27 1974
6 B ½ 41 BARTH Adele 1350 F SenF FRA IDF 3½ 23½ 1647
7 N ½ 28 YOUSSEF Mohamed Khairi 1722 F SenM FRA IDF 4 24½ 1703
1774 F SepM IDF + 78B –  2B + 19N + 44N –  5B = 41B = 28N 4 28 1689
24
SAMSON Valentin

24 SAMSON Valentin 1798 F SenM FRA IDF 4 27½ 1684
1 B 1 20 MAUREL Thibaud 1325 F MinM FRA IDF 4½ 21½ 1782
2 N 1 36 TAVARES Alexandre 1181 F MinM FRA IDF 4 20½ 1576
3 B 0 10 ROQUE Gaetan 2087 F SenM FRA IDF 5 27½ 2010
4 N 1 59 MEYER Louis-Arthus 1370 F CadM FRA IDF 3 20½ 1529
5 B 0 4 m BERGEZ Luc 2327 F SenM FRA IDF 6 28 2234
6 N 0 16 SONDERMEIJER Damien 1490 F MinM FRA IDF 5 24½ 1939
7 B 1 54 DANG Louis 1459 F PupM FRA IDF 3 22 1618
1798 F SenM IDF + 20B + 36N – 10B + 59N –  4B – 16N + 54B 4 27½ 1684
25
LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger

25 LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1786 F SepM FRA IDF 4 27 1782
1 N 1 88 HUMBLOT Arthur 1313 F SenM FRA IDF 0 14½ 655
2 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2474 F SepM FRA IDF 6½ 30½ 2536
3 N 1 61 MARQUES Gil 1475 F SepM FRA IDF 3 18 1406
4 B 1 41 BARTH Adele 1350 F SenF FRA IDF 3½ 23½ 1647
5 N 0 12 g BELKHODJA Slim 2257 F SepM TUN IDF 5 27 2043
6 B 1 33 MOREU Raphael 1393 F MinM FRA IDF 4 21½ 1633
7 B 0 17 f TEREKHOV Andrey 2104 F SenM FID IDF 5 23½ 1939
1786 F SepM IDF + 88N –  1B + 61N + 41B – 12N + 33B – 17B 4 27 1782
26
SAGUIN Pierre

26 SAGUIN Pierre 1580 F JunM FRA IDF 4 25½ 1619
1 B 1 44 DIETZI Maxime 1146 F MinM FRA IDF 3½ 21 1483
2 N 0 22 GAULT Emmanuel 1952 F SenM FRA NAQ 4 29½ 1749
3 B 1 36 TAVARES Alexandre 1181 F MinM FRA IDF 4 20½ 1576
4 N 0 5 SCHMIT Vincent 1976 F SenM FRA IDF 6 27 1974
5 B 1 58 TAIKI Erwan 1347 F JunM FRA IDF 3 20½ 1576
6 N 0 11 TIERES Cristiano 1964 F SenM POR IDF 5 27½ 1925
7 B 1 47 RAYKO Alexis 1378 F BenM FRA IDF 3 26 1687
1580 F JunM IDF + 44B – 22N + 36B –  5N + 58B – 11N + 47B 4 25½ 1619
27
PERALES JOSA Alex

27 PERALES JOSA Alex 1781 F SenM FRA IDF 4 24½ 1733
1 B 1 76 MEISNER Georges 1313 F VetM FRA IDF 2 19 1391
2 N 1 71 m ONKOUD Abdelaziz 2361 F SepM MAR IDF 2 22 2083
3 B 0 14 AHMED HOLI ALI Moawia 2032 F SenM SUD IDF 5 26½ 2004
4 N 0 20 MAUREL Thibaud 1325 F MinM FRA IDF 4½ 21½ 1782
5 B 1 56 LARZILLIERE Eric 1457 F SepM FRA IDF 3 21½ 1530
6 N 1 47 RAYKO Alexis 1378 F BenM FRA IDF 3 26 1687
7 B 0 11 TIERES Cristiano 1964 F SenM POR IDF 5 27½ 1925
1781 F SenM IDF + 76B + 71N – 14B – 20N + 56B + 47N – 11B 4 24½ 1733
28
YOUSSEF Mohamed Khairi

28 YOUSSEF Mohamed Khairi 1722 F SenM FRA IDF 4 24½ 1703
1 B 1 83 ERNOULT Emmanuel 1243 F SepM FRA IDF 1 17½ 1091
2 N 0 6 DUMAS Charles 2108 F SenM FRA IDF 5 32 2123
3 B 1 72 THOUE Jean-Claude 1468 F SepM FRA IDF 2 22 1425
4 B 0 12 g BELKHODJA Slim 2257 F SepM TUN IDF 5 27 2043
5 N 1 32 GARDE Kostia 1451 F SenM FRA IDF 4 21½ 1702
6 N ½ 21 HU Axel 1231 F BenM FRA IDF 4½ 21 1630
7 B ½ 23 DES COGNETS Yves 1774 F SepM FRA IDF 4 28 1689
1722 F SenM IDF + 83B –  6N + 72B – 12B + 32N = 21N = 23B 4 24½ 1703
29
DUPIN Brendan

29 DUPIN Brendan 1357 F MinM FRA IDF 4 24 1678
1 B 0 81 CHARTIER Antoine 1883 F SepM FRA IDF 1 19 1375
2 N 1 85 LORINI Matteo 999 N BenM FRA IDF 1 14½ 1027
3 B 1 55 DJOGASEVIC Ranko 1674 F VetM FRA IDF 3 22 1468
4 N 1 30 VINE Thibaut 1818 F SenM FRA EST 4 23½ 1701
5 B 1 40 LI Zi-Long 1688 F SenM FRA IDF 3½ 25 1544
6 N 0 5 SCHMIT Vincent 1976 F SenM FRA IDF 6 27 1974
7 B 0 14 AHMED HOLI ALI Moawia 2032 F SenM SUD IDF 5 26½ 2004
1357 F MinM IDF – 81B + 85N + 55B + 30N + 40B –  5N – 14B 4 24 1678
30
VINE Thibaut

30 VINE Thibaut 1818 F SenM FRA EST 4 23½ 1701
1 N 1 41 BARTH Adele 1350 F SenF FRA IDF 3½ 23½ 1647
2 B 1 63 ROY Suvrojita 1334 F BenF FRA IDF 2½ 20½ 1447
3 N 0 7 ARNAUD Aurelien 2079 F SenM FRA EST 5 29½ 2063
4 B 0 29 DUPIN Brendan 1357 F MinM FRA IDF 4 24 1678
5 N 1 74 ISRAEL Delphine 1535 F SenF FRA IDF 2 20½ 1568
6 B 1 52 SAUGRAIN Jean-Maxime 1574 F SepM FRA IDF 3 22½ 1532
7 B 0 6 DUMAS Charles 2108 F SenM FRA IDF 5 32 2123
1818 F SenM EST + 41N + 63B –  7N – 29B + 74N + 52B –  6B 4 23½ 1701
31
SAUGRAIN Marc-Antoine

31 SAUGRAIN Marc-Antoine 1933 F SenM FRA IDF 4 22½ 1704
1 N 0 47 RAYKO Alexis 1378 F BenM FRA IDF 3 26 1687
2 B 1 43 PIREL Amedee 1272 F CadM FRA IDF 3½ 21 1519
3 N 1 74 ISRAEL Delphine 1535 F SenF FRA IDF 2 20½ 1568
4 B 0 16 SONDERMEIJER Damien 1490 F MinM FRA IDF 5 24½ 1939
5 N 1 51 RABETTE Paul 1519 F BenM FRA IDF 3 22½ 1567
6 B 1 48 ABDELAZIZ Tinhinane 1650 F MinF ALG IDF 3 24½ 1541
7 N 0 12 g BELKHODJA Slim 2257 F SepM TUN IDF 5 27 2043
1933 F SenM IDF – 47N + 43B + 74N – 16B + 51N + 48B – 12N 4 22½ 1704
32
GARDE Kostia

32 GARDE Kostia 1451 F SenM FRA IDF 4 21½ 1702
1 B 0 5 SCHMIT Vincent 1976 F SenM FRA IDF 6 27 1974
2 N 1 66 MENAGER Steven 1194 F PupM FRA IDF 2½ 19 1307
3 B 0 40 LI Zi-Long 1688 F SenM FRA IDF 3½ 25 1544
4 N 1 75 AFANGNIBO Jonathan 1651 F SenM FRA IDF 2 20½ 1291
5 B 0 28 YOUSSEF Mohamed Khairi 1722 F SenM FRA IDF 4 24½ 1703
6 N 1 55 DJOGASEVIC Ranko 1674 F VetM FRA IDF 3 22 1468
