• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu

2nd Open International de Saint-Quentin
Mémorial Alyozas Kveinys

Du samedi 3 au vendredi 9 juillet 2021

1h30/40 – 30′
+ [30 sec]

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf Bu.
197
PINCON Lili
1009 E PpoF IDF -138B EXE -141N -192B -175N >203N -178B -172N -187B 2 25½ 767 30½
199
PINCON Pierrot
1009 E PpoM IDF -170N -192B -165B -203N EXE -193B +202N -156B -186N 2 20½ 1032 23

GRILLE AMERICAINE

2nd Open International de St-Quentin – Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf Bu.
1 g
SIVUK Vitaly

1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
1 B 1 21 AHMED HOLI ALI Moawia 2090 F SenM SUD IDF 6 40 1999
2 N 1 13 f PUCHER Sebastien 2269 F SenM FRA EST 6 42½ 2185
3 B 1 15 f DELORME Alban 2322 F SenM FRA IDF 6 41½ 2194
4 N 1 7 f TAHAY Alexis 2349 F SenM FRA ARA 6½ 45½ 2399
5 B 1 6 g NEIKSANS Arturs 2572 F SenM LAT HDF 6½ 45½ 2482
6 N 1 8 f BOYER Mahel 2412 F CadM FRA PAC 6½ 43½ 2442
7 B 1 12 m DARDHA Daniel 2520 F MinM BEL HDF 6 44½ 2370
8 B ½ 3 g FEDORCHUK Sergey A. 2598 F SenM UKR EST 7 42½ 2574
9 N ½ 2 g VELTEN Paul 2464 F SenM FRA EST 7 42½ 2581
2552 F SenM + 21B + 13N + 15B +  7N +  6B +  8N + 12B =  3B =  2N 8 45 2756 57
2 g
VELTEN Paul

2 g VELTEN Paul 2464 F SenM FRA EST 7 42½ 2581
1 ½
2 ½
3 B 1 40 BAUDOUIN Simon 1920 F JunM FRA HDF 5½ 38 1984
4 N ½ 38 f ROEBERS Jan 2170 F SepM NED 5½ 38½ 2089
5 B 1 32 ROEBERS Eline 2066 F MinF NED 5½ 44½ 2227
6 N 1 9 f DROIN Augustin 2283 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 2369
7 B 1 35 f DEVALLEE Jeremie 2220 F SenM FRA CVL 5½ 41 2280
8 N 1 6 g NEIKSANS Arturs 2572 F SenM LAT HDF 6½ 45½ 2482
9 B ½ 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
2464 F SenM EST = = + 40B = 38N + 32B +  9N + 35B +  6N =  1B 7 42½ 2581 51½
3 g
FEDORCHUK Sergey A.

3 g FEDORCHUK Sergey A. 2598 F SenM UKR EST 7 42½ 2574
1 ½
2 ½
3 B 1 44 ARCELIN Gael 1923 F CadM FRA HDF 5½ 36½ 1939
4 N 1 34 f DAURELLE Herve 2183 F SepM FRA IDF 5½ 42 2237
5 B 1 9 f DROIN Augustin 2283 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 2369
6 N ½ 35 f DEVALLEE Jeremie 2220 F SenM FRA CVL 5½ 41 2280
7 B 1 33 HASSEINE Madiane 2157 F MinM FRA CVL 5½ 43 2206
8 N ½ 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
9 N 1 19 ALBARIC Etienne 2230 F SenM FRA IDF 6 40 2234
2598 F SenM EST = = + 44B + 34N +  9B = 35N + 33B =  1N + 19N 7 42½ 2574 51½
4 f
DEGRAEVE Remy

4 f DEGRAEVE Remy 2357 F CadM FRA PAC 7 40 2342
1 B 0 32 ROEBERS Eline 2066 F MinF NED 5½ 44½ 2227
2 N 1 194 DELSAUX Jonathan 1894 F SenM FRA HDF 2 35½ 1616
3 B 1 57 DELMAS-GOYON Francois 1918 F SepM FRA IDF 5 39 1872
4 N ½ 33 HASSEINE Madiane 2157 F MinM FRA CVL 5½ 43 2206
5 B 1 65 ARNAUD Aurelien 2030 F JunM FRA EST 5 37½ 1964
6 N ½ 13 f PUCHER Sebastien 2269 F SenM FRA EST 6 42½ 2185
7 B 1 20 ff AFRAOUI Anaelle 2085 F SenF FRA IDF 6 40 2188
8 N 1 25 f LAURENT Julien G. 2248 F SenM FRA IDF 6 37½ 2132
9 B 1 7 f TAHAY Alexis 2349 F SenM FRA ARA 6½ 45½ 2399
2357 F CadM PAC – 32B +194N + 57B = 33N + 65B = 13N + 20B + 25N +  7B 7 40 2342 48
5 f
DALAUD Dorian

5 f DALAUD Dorian 2277 F CadM FRA PDL 7 38½ 2213
1 B 1 99 BERNARD Romain 1984 F SenM BEL 4½ 34 1746
2 N 1 67 GOMES Alexis 1901 F SenM FRA HDF 5 37 1834
3 B 0 7 f TAHAY Alexis 2349 F SenM FRA ARA 6½ 45½ 2399
4 N 0 51 LESUEUR Gabriel 1928 F BenM FRA HDF 5 41 2070
5 B 1 63 COLES Ruben 1814 F PpoM FRA NAQ 5 38 1927
6 N 1 54 SCHIPPKE Manon 1904 F BenF FRA EST 5 39½ 2006
7 B 1 42 EVENO Nathan 2047 F MinM FRA CVL 5½ 37½ 1984
8 N 1 21 AHMED HOLI ALI Moawia 2090 F SenM SUD IDF 6 40 1999
9 B 1 16 FISCHLER Oscar 1866 F BenM FRA IDF 6 41 2223
2277 F CadM PDL + 99B + 67N –  7B – 51N + 63B + 54N + 42B + 21N + 16B 7 38½ 2213 48
6 g
NEIKSANS Arturs

6 g NEIKSANS Arturs 2572 F SenM LAT HDF 6½ 45½ 2482
1 N 1 61 ROBERT Yoann 2091 F MinM FRA IDF 5 38 1994
2 B 1 19 ALBARIC Etienne 2230 F SenM FRA IDF 6 40 2234
3 N 1 23 f POZDNJAKOV Viatcheslav 2314 F SenM RUS IDF 6 38½ 2196
4 B ½ 8 f BOYER Mahel 2412 F CadM FRA PAC 6½ 43½ 2442
5 N 0 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
6 B 1 58 CHARVEIN Gabriel 2065 F SenM FRA PAC 5 38½ 2088
7 N 1 10 m BUJISHO Benjamin 2289 F SenM FRA PDL 6½ 41 2326
8 B 0 2 g VELTEN Paul 2464 F SenM FRA EST 7 42½ 2581
9 N 1 35 f DEVALLEE Jeremie 2220 F SenM FRA CVL 5½ 41 2280
2572 F SenM HDF + 61N + 19B + 23N =  8B –  1N + 58B + 10N –  2B + 35N 6½ 45½ 2482 55½
7 f
TAHAY Alexis

7 f TAHAY Alexis 2349 F SenM FRA ARA 6½ 45½ 2399
1 N > 208 BOGHOSSIAN Vigen 2066 F SepM NED 0 24½ 0
2 B 1 36 DUQUESNE Adrien 2131 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 2122
3 N 1 5 f DALAUD Dorian 2277 F CadM FRA PDL 7 38½ 2213
4 B 0 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
5 N 1 46 DENOUS Cyprien 1982 F SenM FRA IDF 5½ 36 1948
6 N 1 55 ORIEUX Etienne 1878 F SenM FRA HDF 5 39½ 1981
7 B ½ 17 m GODART Francois 2422 F SenM BEL HDF 6 40½ 2247
8 B 1 8 f BOYER Mahel 2412 F CadM FRA PAC 6½ 43½ 2442
9 N 0 4 f DEGRAEVE Remy 2357 F CadM FRA PAC 7 40 2342
2349 F SenM ARA >208N + 36B +  5N –  1B + 46N + 55N = 17B +  8B –  4N 6½ 45½ 2399 54½
8 f
BOYER Mahel

8 f BOYER Mahel 2412 F CadM FRA PAC 6½ 43½ 2442
1 B 1 45 MORAIS Mario 2069 F SenM FRA IDF 5½ 36½ 1907
2 N 1 200 SCHMIT Vincent 2146 F SenM FRA IDF 1½ 33½ 2046
3 B 1 32 ROEBERS Eline 2066 F MinF NED 5½ 44½ 2227
4 N ½ 6 g NEIKSANS Arturs 2572 F SenM LAT HDF 6½ 45½ 2482
5 B 1 14 mf MUETSCH Annmarie 2297 F JunF GER EST 6 41½ 2260
6 B 0 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
7 N 1 22 JOLY Julien 2198 F CadM FRA ARA 6 39½ 2232
8 N 0 7 f TAHAY Alexis 2349 F SenM FRA ARA 6½ 45½ 2399
9 B 1 41 HARUTYUNYAN Safar 2213 F CadM FRA PDL 5½ 37½ 2086
2412 F CadM PAC + 45B +200N + 32B =  6N + 14B –  1B + 22N –  7N + 41B 6½ 43½ 2442 53½
9 f
DROIN Augustin

9 f DROIN Augustin 2283 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 2369
1 N 1 37 HALEGUA Dani 2013 F SenM FRA OCC 5½ 39½ 2104
2 B 1 91 HELDENBERGH Nils 1901 F MinM BEL 4½ 36½ 1879
3 N ½ 18 g TODOROV Todor 2476 F SenM BEL IDF 6 40 2273
4 B 1 10 m BUJISHO Benjamin 2289 F SenM FRA PDL 6½ 41 2326
5 N 0 3 g FEDORCHUK Sergey A. 2598 F SenM UKR EST 7 42½ 2574
6 B 0 2 g VELTEN Paul 2464 F SenM FRA EST 7 42½ 2581
7 N 1 87 MORAIS Thomas 1766 F MinM FRA IDF 4½ 38 1833
8 B 1 52 EMMENECKER Philippe 2053 F SenM FRA IDF 5 40½ 2131
9 N 1 36 DUQUESNE Adrien 2131 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 2122
2283 F MinM IDF + 37N + 91B = 18N + 10B –  3N –  2B + 87N + 52B + 36N 6½ 42½ 2369 51½
10 m
BUJISHO Benjamin

10 m BUJISHO Benjamin 2289 F SenM FRA PDL 6½ 41 2326
1 B 1 39 MEILLON Judicael 2019 F MinM FRA IDF 5½ 38 1997
2 N 1 40 BAUDOUIN Simon 1920 F JunM FRA HDF 5½ 38 1984
3 B ½ 12 m DARDHA Daniel 2520 F MinM BEL HDF 6 44½ 2370
4 N 0 9 f DROIN Augustin 2283 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 2369
5 B 1 49 BOUTON Christophe 1971 F SepM FRA IDF 5½ 35 1959
6 N 1 88 PORTEMAN Eric 1842 F VetM BEL 4½ 38 1825
7 B 0 6 g NEIKSANS Arturs 2572 F SenM LAT HDF 6½ 45½ 2482
8 N 1 32 ROEBERS Eline 2066 F MinF NED 5½ 44½ 2227
9 B 1 34 f DAURELLE Herve 2183 F SepM FRA IDF 5½ 42 2237
2289 F SenM PDL + 39B + 40N = 12B –  9N + 49B + 88N –  6B + 32N + 34B 6½ 41 2326 50½
11 m
SHIRAZI Kamran

11 m SHIRAZI Kamran 2336 F VetM FRA IDF 6½ 39 2283
1 B 1 42 EVENO Nathan 2047 F MinM FRA CVL 5½ 37½ 1984
2 N 0 32 ROEBERS Eline 2066 F MinF NED 5½ 44½ 2227
3 B 1 67 GOMES Alexis 1901 F SenM FRA HDF 5 37 1834
4 N 1 24 FARDET Elouan 2093 F MinM FRA EST 6 38½ 2092
5 B 1 51 LESUEUR Gabriel 1928 F BenM FRA HDF 5 41 2070
6 N 0 12 m DARDHA Daniel 2520 F MinM BEL HDF 6 44½ 2370
7 B 1 60 PIACENTINI Claudio 2081 F SepM BEL HDF 5 38½ 1961
8 N ½ 34 f DAURELLE Herve 2183 F SepM FRA IDF 5½ 42 2237
9 B 1 38 f ROEBERS Jan 2170 F SepM NED 5½ 38½ 2089
2336 F VetM IDF + 42B – 32N + 67B + 24N + 51B – 12N + 60B = 34N + 38B 6½ 39 2283 49
12 m
DARDHA Daniel

12 m DARDHA Daniel 2520 F MinM BEL HDF 6 44½ 2370
1 N 1 20 ff AFRAOUI Anaelle 2085 F SenF FRA IDF 6 40 2188
2 B 1 22 JOLY Julien 2198 F CadM FRA ARA 6 39½ 2232
3 N ½ 10 m BUJISHO Benjamin 2289 F SenM FRA PDL 6½ 41 2326
4 B ½ 146 f TEICHMANN Erik 2262 F SepM ENG EXP 3½ 37½ 2081
5 N 1 37 HALEGUA Dani 2013 F SenM FRA OCC 5½ 39½ 2104
6 B 1 11 m SHIRAZI Kamran 2336 F VetM FRA IDF 6½ 39 2283
7 N 0 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
8 B 0 19 ALBARIC Etienne 2230 F SenM FRA IDF 6 40 2234
9 N 1 59 GUEZ Fabien 1962 F SepM FRA IDF 5 38½ 1978
2520 F MinM HDF + 20N + 22B = 10N =146B + 37N + 11B –  1N – 19B + 59N 6 44½ 2370 54
13 f
PUCHER Sebastien

13 f PUCHER Sebastien 2269 F SenM FRA EST 6 42½ 2185
1 N 1 46 DENOUS Cyprien 1982 F SenM FRA IDF 5½ 36 1948
2 B 0 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
3 N 1 54 SCHIPPKE Manon 1904 F BenF FRA EST 5 39½ 2006
4 B 1 42 EVENO Nathan 2047 F MinM FRA CVL 5½ 37½ 1984
5 N ½ 16 FISCHLER Oscar 1866 F BenM FRA IDF 6 41 2223
6 B ½ 4 f DEGRAEVE Remy 2357 F CadM FRA PAC 7 40 2342
7 N ½ 37 HALEGUA Dani 2013 F SenM FRA OCC 5½ 39½ 2104
8 B ½ 59 GUEZ Fabien 1962 F SepM FRA IDF 5 38½ 1978
9 N 1 55 ORIEUX Etienne 1878 F SenM FRA HDF 5 39½ 1981
2269 F SenM EST + 46N –  1B + 54N + 42B = 16N =  4B = 37N = 59B + 55N 6 42½ 2185 52½
14 mf
MUETSCH Annmarie

14 mf MUETSCH Annmarie 2297 F JunF GER EST 6 41½ 2260
1 N ½ 29 BECUWE Olivier 2023 F SepM FRA EST 6 36 1922
2 B 1 56 DE SMEDT Mark 1889 F SenM BEL 5 39 2017
3 N 1 34 f DAURELLE Herve 2183 F SepM FRA IDF 5½ 42 2237
4 B 1 18 g TODOROV Todor 2476 F SenM BEL IDF 6 40 2273
5 N 0 8 f BOYER Mahel 2412 F CadM FRA PAC 6½ 43½ 2442
6 B 1 52 EMMENECKER Philippe 2053 F SenM FRA IDF 5 40½ 2131
7 N ½ 16 FISCHLER Oscar 1866 F BenM FRA IDF 6 41 2223
8 B ½ 36 DUQUESNE Adrien 2131 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 2122
9 N ½ 27 EMMENECKER Pierre-Antoine 2166 F MinM FRA IDF 6 36 2031
2297 F JunF EST = 29N + 56B + 34N + 18B –  8N + 52B = 16N = 36B = 27N 6 41½ 2260 51½
15 f
DELORME Alban

15 f DELORME Alban 2322 F SenM FRA IDF 6 41½ 2194
1 N 1 28 MAZET Julien 2047 F SenM FRA IDF 6 36 1979
2 B 1 54 SCHIPPKE Manon 1904 F BenF FRA EST 5 39½ 2006
3 N 0 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
4 B 0 20 ff AFRAOUI Anaelle 2085 F SenF FRA IDF 6 40 2188
5 N ½ 62 BREHIER William 1831 F SenM FRA HDF 5 38 1955
6 B 1 78 PAGE Noah 1625 F PupM FRA IDF 5 33½ 1737
7 N 1 92 PARIS Pierre-Julien 1799 F SenM FRA HDF 4½ 36½ 1858
8 B 1 43 DEVEQUE Guillaume 2076 F SenM FRA HDF 5½ 36½ 2085
9 N ½ 22 JOLY Julien 2198 F CadM FRA ARA 6 39½ 2232
2322 F SenM IDF + 28N + 54B –  1N – 20B = 62N + 78B + 92N + 43B = 22N 6 41½ 2194 51
16
FISCHLER Oscar

16 FISCHLER Oscar 1866 F BenM FRA IDF 6 41 2223
1 B 1 102 FAUCHART Francois 1650 F SepM FRA EST 4½ 34 1595
2 N 0 33 HASSEINE Madiane 2157 F MinM FRA CVL 5½ 43 2206
3 B 1 127 BILLOT Daniel 1630 F VetM FRA IDF 4 33 1546
4 N 1 95 ALLOUI-CROS Baptiste 2139 F SenM FRA NAQ 4½ 35½ 1836
5 B ½ 13 f PUCHER Sebastien 2269 F SenM FRA EST 6 42½ 2185
6 N 1 26 f CHARMETEAU Sven 2346 F SenM FRA NOR 6 36 2131
7 B ½ 14 mf MUETSCH Annmarie 2297 F JunF GER EST 6 41½ 2260
8 N 1 17 m GODART Francois 2422 F SenM BEL HDF 6 40½ 2247
9 N 0 5 f DALAUD Dorian 2277 F CadM FRA PDL 7 38½ 2213
1866 F BenM IDF +102B – 33N +127B + 95N = 13B + 26N = 14B + 17N –  5N 6 41 2223 49½
17 m
GODART Francois

17 m GODART Francois 2422 F SenM BEL HDF 6 40½ 2247
1 N 1 43 DEVEQUE Guillaume 2076 F SenM FRA HDF 5½ 36½ 2085
2 B 0 34 f DAURELLE Herve 2183 F SepM FRA IDF 5½ 42 2237
3 N 1 52 EMMENECKER Philippe 2053 F SenM FRA IDF 5 40½ 2131
4 B 1 36 DUQUESNE Adrien 2131 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 2122
5 N 1 20 ff AFRAOUI Anaelle 2085 F SenF FRA IDF 6 40 2188
6 B ½ 22 JOLY Julien 2198 F CadM FRA ARA 6 39½ 2232
7 N ½ 7 f TAHAY Alexis 2349 F SenM FRA ARA 6½ 45½ 2399
8 B 0 16 FISCHLER Oscar 1866 F BenM FRA IDF 6 41 2223
9 N 1 51 LESUEUR Gabriel 1928 F BenM FRA HDF 5 41 2070
2422 F SenM HDF + 43N – 34B + 52N + 36B + 20N = 22B =  7N – 16B + 51N 6 40½ 2247 50½
18 g
TODOROV Todor

18 g TODOROV Todor 2476 F SenM BEL IDF 6 40 2273
1 B 1 60 PIACENTINI Claudio 2081 F SepM BEL HDF 5 38½ 1961
2 N 1 41 HARUTYUNYAN Safar 2213 F CadM FRA PDL 5½ 37½ 2086
3 B ½ 9 f DROIN Augustin 2283 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 2369
4 N 0 14 mf MUETSCH Annmarie 2297 F JunF GER EST 6 41½ 2260
5 B 0 58 CHARVEIN Gabriel 2065 F SenM FRA PAC 5 38½ 2088
6 N 1 65 ARNAUD Aurelien 2030 F JunM FRA EST 5 37½ 1964
7 B 1 50 SAURET Jordan 1842 F SenM FRA OCC 5½ 33½ 1885
8 N ½ 24 FARDET Elouan 2093 F MinM FRA EST 6 38½ 2092
9 B 1 33 HASSEINE Madiane 2157 F MinM FRA CVL 5½ 43 2206
2476 F SenM IDF + 60B + 41N =  9B – 14N – 58B + 65N + 50B = 24N + 33B 6 40 2273 50
19
ALBARIC Etienne

19 ALBARIC Etienne 2230 F SenM FRA IDF 6 40 2234
1 B 1 48 PICHON Ewen 1943 F BenM FRA PDL 5½ 35½ 1820
2 N 0 6 g NEIKSANS Arturs 2572 F SenM LAT HDF 6½ 45½ 2482
3 B 0 69 MATAIGNE Jean-Michel 1896 F SepM FRA HDF 5 36½ 1867
4 N 1 147 MILLS Simon 1720 F SenM FRA CVL 3½ 35 1580
5 B 1 90 BUSSCHOTS Johan 1801 F SepM BEL 4½ 37 1854
6 N 1 56 DE SMEDT Mark 1889 F SenM BEL 5 39 2017
7 B 1 51 LESUEUR Gabriel 1928 F BenM FRA HDF 5 41 2070
8 N 1 12 m DARDHA Daniel 2520 F MinM BEL HDF 6 44½ 2370
9 B 0 3 g FEDORCHUK Sergey A. 2598 F SenM UKR EST 7 42½ 2574
2230 F SenM IDF + 48B –  6N – 69B +147N + 90B + 56N + 51B + 12N –  3B 6 40 2234 48½
20 ff
AFRAOUI Anaelle

20 ff AFRAOUI Anaelle 2085 F SenF FRA IDF 6 40 2188
1 B 0 12 m DARDHA Daniel 2520 F MinM BEL HDF 6 44½ 2370
2 N 1 88 PORTEMAN Eric 1842 F VetM BEL 4½ 38 1825
3 B 1 98 BARON Daniel 1799 F SepM FRA IDF 4½ 34½ 1745
4 N 1 15 f DELORME Alban 2322 F SenM FRA IDF 6 41½ 2194
5 B 0 17 m GODART Francois 2422 F SenM BEL HDF 6 40½ 2247
6 N 1 76 ZERBIB Claude 1851 F SepM FRA HDF 5 34 1711
7 N 0 4 f DEGRAEVE Remy 2357 F CadM FRA PAC 7 40 2342
8 B 1 53 GOVOREANU Matei 1610 F PupM BEL 5 40½ 1906
9 N 1 62 BREHIER William 1831 F SenM FRA HDF 5 38 1955
2085 F SenF IDF – 12B + 88N + 98B + 15N – 17B + 76N –  4N + 53B + 62N 6 40 2188 49
21
AHMED HOLI ALI Moawia

21 AHMED HOLI ALI Moawia 2090 F SenM SUD IDF 6 40 1999
1 N 0 1 g SIVUK Vitaly 2552 F SenM UKR 8 45 2756
2 B ½ 62 BREHIER William 1831 F SenM FRA HDF 5 38 1955
3 N 1 68 GIBLIN Martin 1450 F SenM FRA CVL 5 37 1768
4 B ½ 87 MORAIS Thomas 1766 F MinM FRA IDF 4½ 38 1833
5 N 1 121 DRIEU Hugo 1439 F CadM FRA HDF 4 37 1685
6 B 1 77 MEURIOT Philippe 1748 F SenM FRA HDF 5 34 1703
7 N 1 53 GOVOREANU Matei 1610 F PupM BEL 5 40½ 1906
8 B 0 5 f DALAUD Dorian 2277 F CadM FRA PDL 7 38½ 2213
9 N 1 73 BRECHETEAU Paul 1708 F SenM FRA CVL 5 35 1833
2090 F SenM IDF –  1N = 62B + 68N = 87B +121N + 77B + 53N –  5B + 73N 6 40 1999 48½
22
JOLY Julien

22 JOLY Julien 2198 F CadM FRA ARA 6 39½ 2232
1 B 1 51 LESUEUR Gabriel 1928 F BenM FRA HDF 5 41 2070
2 N 0 12 m DARDHA Daniel 2520 F MinM BEL HDF 6 44½ 2370
3 B 1 76 ZERBIB Claude 1851 F SepM FRA HDF 5 34 1711
4 N 1 63 COLES Ruben 1814 F PpoM FRA NAQ 5 38 1927
5 B 1 66 KOPIBIDA Remi 1623 F SenM FRA OCC 5 37 1844
6 N ½ 17 m GODART Francois 2422 F SenM BEL HDF 6 40½ 2247
7 B 0 8 f BOYER Mahel 2412 F CadM FRA PAC 6½ 43½ 2442
8 N 1 40 BAUDOUIN Simon 1920 F JunM FRA HDF 5½ 38 1984
9 B ½ 15 f DELORME Alban 2322 F SenM FRA IDF 6 41½ 2194
2198 F CadM ARA + 51B – 12N + 76B + 63N + 66B = 17N –  8B + 40N = 15B 6 39½ 2232 49½
23 f
POZDNJAKOV Viatcheslav

23 f POZDNJAKOV Viatcheslav 2314 F SenM RUS IDF 6 38½ 2196
1 B 1 65 ARNAUD Aurelien 2030 F JunM FRA EST 5 37½ 1964
2 N 1 44 ARCELIN Gael 1923 F CadM FRA HDF 5½ 36½ 1939
3 B 0 6 g NEIKSANS Arturs 2572 F SenM LAT HDF 6½ 45½ 2482
4 N ½ 32 ROEBERS Eline 2066 F MinF NED 5½ 44½ 2227
5 B 1 39 MEILLON Judicael 2019 F MinM FRA IDF 5½ 38 1997
6 N 0 33 HASSEINE Madiane 2157 F MinM FRA CVL 5½ 43 2206
7 B 1 88 PORTEMAN Eric 1842 F VetM BEL 4½ 38 1825
8 N ½ 58 CHARVEIN Gabriel 2065 F SenM FRA PAC 5 38½ 2088
9 B 1 56 DE SMEDT Mark 1889 F SenM BEL 5 39 2017
2314 F SenM IDF + 65B + 44N –  6B = 32N + 39B – 33N + 88B = 58N + 56B 6 38½ 2196 48
24
FARDET Elouan

24 FARDET Elouan 2093 F MinM FRA EST 6 38½ 2092
1 N ½ 56 DE SMEDT Mark 1889 F SenM BEL 5 39 2017
2 B ½ 29 BECUWE Olivier 2023 F SepM FRA EST 6 36 1922
3 N 1 89 MALLEVAEY Guillaume 1804 F SenM FRA HDF 4½ 37½ 1824
4 B 0 11 m SHIRAZI Kamran 2336 F VetM FRA IDF 6½ 39 2283
5 N 1 74 LAIGNEL Quentin 1461 F PupM FRA EST 5 34½ 1804
6 B 1 62 BREHIER William 1831 F SenM FRA HDF 5 38 1955
7 N ½ 59 GUEZ Fabien 1962 F SepM FRA IDF 5 38½ 1978
8 B ½ 18 g TODOROV Todor 2476 F SenM BEL IDF 6 40 2273
9 N 1 70 DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1713 F BenM FRA EST 5 36½ 1793
2093 F MinM EST = 56N = 29B + 89N – 11B + 74N + 62B = 59N = 18B + 70N 6 38½ 2092 47½
25 f
LAURENT Julien G.

25 f LAURENT Julien G. 2248 F SenM FRA IDF 6 37½ 2132
1 N 1 59 GUEZ Fabien 1962 F SepM FRA IDF 5 38½ 1978
2 ½
3 ½
4 B 0 37 HALEGUA Dani 2013 F SenM FRA OCC 5½ 39½ 2104
5 N 1 89 MALLEVAEY Guillaume 1804 F SenM FRA HDF 4½ 37½ 1824
6 B 1 91 HELDENBERGH Nils 1901 F MinM BEL 4½ 36½ 1879
7 N 1 72 OUNGRE Laurent 1665 F JunM FRA CVL 5 35½ 1810
8 B 0 4 f DEGRAEVE Remy 2357 F CadM FRA PAC 7 40 2342
9 B 1 71 CANIVET Arnaud 1867 F JunM FRA PAC 5 36 1891
2248 F SenM IDF + 59N = = – 37B + 89N + 91B + 72N –  4B + 71B 6 37½ 2132 46½
26 f
CHARMETEAU Sven

26 f CHARMETEAU Sven 2346 F SenM FRA NOR 6 36 2131
1 N ½ 52 EMMENECKER Philippe 2053 F SenM FRA IDF 5 40½ 2131
2 B 1 94 TRANNOY Arthur 1895 F SenM FRA HDF 4½ 36 1860
3 N 0 146 f TEICHMANN Erik 2262 F SepM ENG EXP 3½ 37½ 2081
4 B 1 47 PRIMEL Dominique 1871 F SepM FRA PDL 5½ 35½ 1905
5 N 1 53 GOVOREANU Matei 1610 F PupM BEL 5 40½ 1906
6 B 0 16 FISCHLER Oscar 1866 F BenM FRA IDF 6 41 2223
7 N 1 89 MALLEVAEY Guillaume 1804 F SenM FRA HDF 4½ 37½ 1824
8 B ½ 61 ROBERT Yoann 2091 F MinM FRA IDF 5 38 1994
9 N 1 54 SCHIPPKE Manon 1904 F BenF FRA EST 5 39½ 2006
2346 F SenM NOR = 52N + 94B -146N + 47B + 53N – 16B + 89N = 61B + 54N 6 36 2131 45
27
EMMENECKER Pierre-Antoine

27 EMMENECKER Pierre-Antoine 2166 F MinM FRA IDF 6 36 2031
1 B 0 67 GOMES Alexis 1901 F SenM FRA HDF 5 37 1834
