Parcours d’Oscar Tardi
Rd. | Éch. | Rg initial | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | we | w-we | K | Elo+/- | |
1 | 94 | 219 | Ben Issa Idriss | 0 | TUN | 1,0 | – 1K | |||||
2 | 35 | 40 | Albaric Etienne | 2250 | FRA | 6,0 | w 1 | 0,09 | 0,91 | 20 | 18,20 | |
3 | 23 | 32 | FM | Macon Arthur | 2279 | FRA | 7,0 | s 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,60 |
4 | 29 | 46 | Ek Alexandre | 2188 | FRA | 6,0 | w 0 | 0,13 | -0,13 | 20 | -2,60 | |
5 | 61 | 151 | Nicolas Carbonell | 1646 | BUR | 5,0 | s 0 | 0,78 | -0,78 | 20 | -15,60 | |
6 | 66 | 164 | Ider Ariuna | 1593 | FRA | 4,0 | s 1 | 0,83 | 0,17 | 20 | 3,40 | |
7 | 59 | 159 | Kpan Deckalet Mario Prosper | 1628 | CIV | 3,5 | w 1 | 0,80 | 0,20 | 20 | 4,00 | |
8 | 35 | 48 | Jeanjean Dominique | 2171 | FRA | 6,0 | s 0 | 0,14 | -0,14 | 20 | -2,80 | |
9 | 58 | 157 | Jassem Philippe | 1633 | BEL | 4,0 | w 1 | 0,79 | 0,21 | 20 | 4,20 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !