



Résultats de la ronde 1 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [2] | [0] | DAVID Alberto | 2593 | 1-0 | BERTHIER Hugo | 2199 | [2] | [0] |
2 | [2] | [0] | FOURNET Arnaud | 2197 | 0-1 | SHOKER Samy | 2487 | [2] | [0] |
3 | [2] | [0] | DEBRAY Christopher | 2358 | 1-0 | PLANE Boris | 2170 | [2] | [0] |
4 | [2] | [0] | DUBESSAY Bastien | 2167 | 1/2 | VAN DONGEN Patrick | 2346 | [2] | [0] |
5 | [2] | [0] | RABINEAU Clement | 2287 | 1-0 | HOAREAU William | 2167 | [2] | [0] |
6 | [2] | [0] | RIBEIRO Romain | 2165 | 1-0 | TOULZAC Pierre-Yves | 2282 | [2] | [0] |
7 | [2] | [0] | BORIC Elena | 2258 | 1-0 | DEBEAUNE Robin | 2146 | [2] | [0] |
8 | [2] | [0] | LEULY Max | 2144 | 1/2 | LAMORELLE Julien | 2221 | [2] | [0] |
9 | [2] | [0] | KIRSZENBERG Marc | 2205 | 1/2 | CHARTIER Antoine | 2139 | [2] | [0] |
10 | [2] | [0] | BOURGES Jerome | 2109 | 0-1 | DUSSOL Pierre | 2199 | [2] | [0] |
11 | [1] | [0] | DELAFARGUE Bertrand | 2092 | 1/2 | SILVA Francis | 2037 | [1] | [0] |
12 | [1] | [0] | LEMOINE Thomas | 2006 | 1/2 | TROMMSDORF Fro | 2084 | [1] | [0] |
13 | [1] | [0] | PESEZ Alexandre | 2083 | 0-1 | BAUDRY Richard | 2005 | [1] | [0] |
14 | [1] | [0] | KONOPKA Jeremiasz | 2005 | 0-1 | LARCHEVEQUE Francois | 2082 | [1] | [0] |
15 | [1] | [0] | FERRY Roger | 2075 | 0-1 | BAUDON Sebastien | 1997 | [1] | [0] |
16 | [1] | [0] | JOUNDI Nahed | 1995 | 0-1 | STENEL Vincent | 2066 | [1] | [0] |
17 | [1] | [0] | ANE Cedric | 2058 | 1-0 | KOCH Alain | 1994 | [1] | [0] |
18 | [1] | [0] | EID Maha | 1993 | 1-0 | CHOKBENGBOUN Thomas | 2042 | [1] | [0] |
19 | [1] | [0] | SOUPIZON Remi | 2041 | 1-0 | DICANOT David | 1984 | [1] | [0] |
20 | [1] | [0] | MAILLOT Gregory | 1979 | 1-0 | MASSIP Julien | 2040 | [1] | [0] |
21 | [1] | [0] | ALAM Nure | 1978 | 0-1 | PASS Deborah J | 1972 | [0] | [0] |
22 | [0] | [0] | HOHNER Frederic | 1968 | 1-0 | OURADOU Frederic | 1887 | [0] | [0] |
23 | [0] | [0] | FRANCOIS Ginaud | 1880 | 1/2 | IASMAN Inna | 1954 | [0] | [0] |
24 | [0] | [0] | QUENUM Comlan | 1940 | 0-1 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | [0] | [0] |
25 | [0] | [0] | EID Amine | 1866 | 0-1 | TARDIF Olivier | 1920 | [0] | [0] |
26 | [0] | [0] | CHASEZ Fabien | 1906 | 1-0 | PAPA Kassim | 1864 | [0] | [0] |
27 | [0] | [0] | LADHUIE Jerome | 1850 | 0-1 | BENSAID Alexandre | 1905 | [0] | [0] |
28 | [0] | [0] | ZAKY Tamir | 1905 | 0-1 | GAUTIER Joel | 1836 | [0] | [0] |
29 | [0] | [0] | AFRAOUI Solenn | 1817 | 0-1 | HIRSCHMANN Georges | 1897 | [0] | [0] |
30 | [0] | [0] | HOUDEYER Hendricks | 1897 | 1-0 | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | [0] | [0] |

Résultats de la ronde 2 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [3] | [1] | RABINEAU Clement | 2287 | 0-1 | DAVID Alberto | 2593 | [3] | [1] |
2 | [3] | [1] | SHOKER Samy | 2487 | 1-0 | BORIC Elena | 2258 | [3] | [1] |
3 | [3] | [1] | DUSSOL Pierre | 2199 | 0-1 | DEBRAY Christopher | 2358 | [3] | [1] |
4 | [2,5] | [0,5] | VAN DONGEN Patrick | 2346 | 1-0 | RIBEIRO Romain | 2165 | [3] | [1] |
5 | [2,5] | [0,5] | LAMORELLE Julien | 2221 | 1/2 | KIRSZENBERG Marc | 2205 | [2,5] | [0,5] |
6 | [2,5] | [0,5] | CHARTIER Antoine | 2139 | 1/2 | DUBESSAY Bastien | 2167 | [2,5] | [0,5] |
7 | [2] | [0] | TOULZAC Pierre-Yves | 2282 | 1/2 | LEULY Max | 2144 | [2,5] | [0,5] |
8 | [2] | [0] | BERTHIER Hugo | 2199 | 1-0 | STENEL Vincent | 2066 | [2] | [1] |
9 | [2] | [1] | BAUDRY Richard | 2005 | 0-1 | FOURNET Arnaud | 2197 | [2] | [0] |
10 | [2] | [0] | PLANE Boris | 2170 | 0-1 | ANE Cedric | 2058 | [2] | [1] |
11 | [2] | [0] | HOAREAU William | 2167 | 1-0 | SOUPIZON Remi | 2041 | [2] | [1] |
12 | [2] | [0] | DEBEAUNE Robin | 2146 | 1/2 | EID Maha | 1993 | [2] | [1] |
13 | [2] | [1] | BAUDON Sebastien | 1997 | 1-0 | BOURGES Jerome | 2109 | [2] | [0] |
14 | [2] | [1] | LARCHEVEQUE Francois | 2082 | 1-0 | MAILLOT Gregory | 1979 | [2] | [1] |
15 | [1,5] | [0,5] | TROMMSDORF Fro | 2084 | 1-0 | DELAFARGUE Bertrand | 2092 | [1,5] | [0,5] |
16 | [1,5] | [0,5] | SILVA Francis | 2037 | 1-0 | LEMOINE Thomas | 2006 | [1,5] | [0,5] |
17 | [1] | [1] | PASS Deborah J | 1972 | 1/2 | PESEZ Alexandre | 2083 | [1] | [0] |
18 | [1] | [1] | TARDIF Olivier | 1920 | 1-0 | FERRY Roger | 2075 | [1] | [0] |
19 | [1] | [0] | CHOKBENGBOUN Thomas | 2042 | 0-1 | HOHNER Frederic | 1968 | [1] | [1] |
20 | [1] | [0] | MASSIP Julien | 2040 | F-1 | CHASEZ Fabien | 1906 | [1] | [1] |
21 | [1] | [1] | BENSAID Alexandre | 1905 | 1/2 | KONOPKA Jeremiasz | 2005 | [1] | [0] |
22 | [1] | [1] | HIRSCHMANN Georges | 1897 | 0-1 | JOUNDI Nahed | 1995 | [1] | [0] |
23 | [1] | [0] | KOCH Alain | 1994 | 1/2 | HOUDEYER Hendricks | 1897 | [1] | [1] |
24 | [1] | [0] | DICANOT David | 1984 | 1/2 | GAUTIER Joel | 1836 | [1] | [1] |
25 | [1] | [1] | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | 1-0 | ALAM Nure | 1978 | [1] | [0] |
26 | [0,5] | [0,5] | IASMAN Inna | 1954 | 1/2 | QUENUM Comlan | 1940 | [0] | [0] |
27 | [0] | [0] | ZAKY Tamir | 1905 | 0-1 | FRANCOIS Ginaud | 1880 | [0,5] | [0,5] |
28 | [0] | [0] | OURADOU Frederic | 1887 | 1/2 | LADHUIE Jerome | 1850 | [0] | [0] |
29 | [0] | [0] | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | 1-0 | EID Amine | 1866 | [0] | [0] |
30 | [0] | [0] | PAPA Kassim | 1864 | 0-1 | AFRAOUI Solenn | 1817 | [0] | [0] |







Résultats de la ronde 3 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [4] | [2] | DAVID Alberto | 2593 | 1/2 | SHOKER Samy | 2487 | [4] | [2] |
2 | [4] | [2] | DEBRAY Christopher | 2358 | 1-0 | LARCHEVEQUE Francois | 2082 | [3,5] | [2] |
3 | [3,5] | [2] | ANE Cedric | 2058 | 1-0 | VAN DONGEN Patrick | 2346 | [3,5] | [1,5] |
4 | [3,5] | [2] | BAUDON Sebastien | 1997 | 1-0 | RABINEAU Clement | 2287 | [3] | [1] |
5 | [3] | [1] | BORIC Elena | 2258 | 1-0 | HOAREAU William | 2167 | [3] | [1] |
6 | [3] | [1] | RIBEIRO Romain | 2165 | 0-1 | LAMORELLE Julien | 2221 | [3] | [1] |
7 | [3] | [1] | KIRSZENBERG Marc | 2205 | 1/2 | TROMMSDORF Fro | 2084 | [3] | [1,5] |
8 | [3] | [1] | LEULY Max | 2144 | 1/2 | DUSSOL Pierre | 2199 | [3] | [1] |
9 | [3] | [1,5] | EID Maha | 1993 | 1/2 | BERTHIER Hugo | 2199 | [3] | [1] |
10 | [3] | [1] | FOURNET Arnaud | 2197 | 1-0 | CHARTIER Antoine | 2139 | [3] | [1] |
11 | [3] | [1] | DUBESSAY Bastien | 2167 | 1-0 | SILVA Francis | 2037 | [3] | [1,5] |
12 | [2,5] | [2] | TARDIF Olivier | 1920 | 0-1 | TOULZAC Pierre-Yves | 2282 | [2,5] | [0,5] |
13 | [2,5] | [0,5] | DEBEAUNE Robin | 2146 | 1-0 | CHASEZ Fabien | 1906 | [2,5] | [2] |
14 | [2,5] | [2] | HOHNER Frederic | 1968 | 1/2 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | [2,5] | [2] |
15 | [2] | [1] | MAILLOT Gregory | 1979 | 0-1 | PLANE Boris | 2170 | [2] | [0] |
16 | [2] | [0] | BOURGES Jerome | 2109 | 1-0 | PASS Deborah J | 1972 | [2] | [1,5] |
17 | [2] | [1] | STENEL Vincent | 2066 | 1/2 | BENSAID Alexandre | 1905 | [2] | [1,5] |
18 | [2] | [1] | SOUPIZON Remi | 2041 | 1-0 | HOUDEYER Hendricks | 1897 | [2] | [1,5] |
19 | [2] | [1,5] | FRANCOIS Ginaud | 1880 | 1-0 | BAUDRY Richard | 2005 | [2] | [1] |
20 | [2] | [1,5] | GAUTIER Joel | 1836 | 1-0 | JOUNDI Nahed | 1995 | [2] | [1] |
21 | [1,5] | [0,5] | DELAFARGUE Bertrand | 2092 | 1-0 | KONOPKA Jeremiasz | 2005 | [1,5] | [0,5] |
22 | [1,5] | [0,5] | PESEZ Alexandre | 2083 | 0-1 | KOCH Alain | 1994 | [1,5] | [0,5] |
23 | [1,5] | [0,5] | LEMOINE Thomas | 2006 | 0-1 | DICANOT David | 1984 | [1,5] | [0,5] |
24 | [1] | [0] | FERRY Roger | 2075 | 1-0 | IASMAN Inna | 1954 | [1] | [1] |
25 | [1] | [1] | AFRAOUI Solenn | 1817 | 1-0 | CHOKBENGBOUN Thomas | 2042 | [1] | [0] |
26 | [1] | [0] | ALAM Nure | 1978 | 1-0 | HIRSCHMANN Georges | 1897 | [1] | [1] |
27 | [0,5] | [0,5] | QUENUM Comlan | 1940 | 0-1 | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | [1] | [1] |
28 | [0] | [0] | EID Amine | 1866 | 0-1 | OURADOU Frederic | 1887 | [0,5] | [0,5] |
29 | [0] | [0] | PAPA Kassim | 1864 | 1-0 | ZAKY Tamir | 1905 | [0] | [0] |







Résultats de la ronde 4 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [5] | [3] | DEBRAY Christopher | 2358 | 1-0 | BAUDON Sebastien | 1997 | [5] | [3] |
2 | [4,5] | [2,5] | SHOKER Samy | 2487 | 1-0 | ANE Cedric | 2058 | [5] | [3] |
3 | [4] | [2] | BORIC Elena | 2258 | 0-1 | DAVID Alberto | 2593 | [4,5] | [2,5] |
4 | [4] | [2] | LAMORELLE Julien | 2221 | 1-0 | FOURNET Arnaud | 2197 | [4] | [2] |
5 | [3,5] | [1,5] | DUSSOL Pierre | 2199 | 0-1 | DUBESSAY Bastien | 2167 | [4] | [2] |
6 | [3,5] | [1,5] | VAN DONGEN Patrick | 2346 | 1-0 | LEULY Max | 2144 | [3,5] | [1,5] |
7 | [3,5] | [1,5] | TOULZAC Pierre-Yves | 2282 | 1-0 | EID Maha | 1993 | [3,5] | [2] |
8 | [3,5] | [2] | LARCHEVEQUE Francois | 2082 | 1/2 | KIRSZENBERG Marc | 2205 | [3,5] | [1,5] |
9 | [3,5] | [1,5] | BERTHIER Hugo | 2199 | 0-1 | SOUPIZON Remi | 2041 | [3,5] | [2] |
10 | [3,5] | [2] | TROMMSDORF Fro | 2084 | 1/2 | DEBEAUNE Robin | 2146 | [3,5] | [1,5] |
11 | [3] | [1,5] | STENEL Vincent | 2066 | 0-1 | RABINEAU Clement | 2287 | [3] | [1] |
12 | [3] | [1] | PLANE Boris | 2170 | 1-0 | SILVA Francis | 2037 | [3] | [1,5] |
13 | [3] | [1] | HOAREAU William | 2167 | 1-0 | HOHNER Frederic | 1968 | [3] | [2,5] |
14 | [3] | [1,5] | KOCH Alain | 1994 | 0-1 | RIBEIRO Romain | 2165 | [3] | [1] |
15 | [3] | [1] | CHARTIER Antoine | 2139 | 1-0 | FRANCOIS Ginaud | 1880 | [3] | [2,5] |
16 | [3] | [1,5] | DICANOT David | 1984 | 0-1 | BOURGES Jerome | 2109 | [3] | [1] |
17 | [3] | [2,5] | GAUTIER Joel | 1836 | 1-0 | DELAFARGUE Bertrand | 2092 | [3] | [1,5] |
18 | [3] | [2,5] | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | 1-0 | TARDIF Olivier | 1920 | [2,5] | [2] |
19 | [2,5] | [2] | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | 1/2 | CHASEZ Fabien | 1906 | [2,5] | [2] |
20 | [2,5] | [2] | BENSAID Alexandre | 1905 | 1-0 | AFRAOUI Solenn | 1817 | [2,5] | [2] |
21 | [2] | [1,5] | PASS Deborah J | 1972 | 1/2 | FERRY Roger | 2075 | [2] | [1] |
22 | [2] | [1] | BAUDRY Richard | 2005 | 1-0 | ALAM Nure | 1978 | [2] | [1] |
23 | [2] | [1] | JOUNDI Nahed | 1995 | 1-0 | OURADOU Frederic | 1887 | [2] | [1,5] |
24 | [2] | [1,5] | HOUDEYER Hendricks | 1897 | 1/2 | MAILLOT Gregory | 1979 | [2] | [1] |
25 | [1,5] | [0,5] | KONOPKA Jeremiasz | 2005 | 0-1 | LEMOINE Thomas | 2006 | [1,5] | [0,5] |
26 | [1] | [0] | CHOKBENGBOUN Thomas | 2042 | 0-1 | IASMAN Inna | 1954 | [1] | [1] |
27 | [1] | [0] | MASSIP Julien | 2040 | 0-1 | PAPA Kassim | 1864 | [1] | [1] |
28 | [1] | [1] | HIRSCHMANN Georges | 1897 | 1-0 | QUENUM Comlan | 1940 | [0,5] | [0,5] |
29 | [0,5] | [0,5] | LADHUIE Jerome | 1850 | 1/2 | ZAKY Tamir | 1905 | [0] | [0] |
30 | [0] | [0] | EID Amine | 1866 | 1-F | EXEMPT |







Résultats de la ronde 5 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [5,5] | [3,5] | DAVID Alberto | 2593 | 1/2 | DEBRAY Christopher | 2358 | [6] | [4] |
2 | [5,5] | [3,5] | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | 0-1 | SHOKER Samy | 2487 | [5,5] | [3,5] |
3 | [5] | [3] | DUBESSAY Bastien | 2167 | 1-0 | GAUTIER Joel | 1836 | [5,5] | [3,5] |
4 | [5] | [3] | SOUPIZON Remi | 2041 | 0-1 | LAMORELLE Julien | 2221 | [5] | [3] |
5 | [5] | [3] | ANE Cedric | 2058 | 1-0 | BAUDON Sebastien | 1997 | [5] | [3] |
6 | [4,5] | [2,5] | TOULZAC Pierre-Yves | 2282 | 1/2 | VAN DONGEN Patrick | 2346 | [4,5] | [2,5] |
7 | [4] | [2] | RABINEAU Clement | 2287 | 1-0 | CHARTIER Antoine | 2139 | [4] | [2] |
8 | [4] | [2] | RIBEIRO Romain | 2165 | 0-1 | BORIC Elena | 2258 | [4] | [2] |
9 | [4] | [2] | KIRSZENBERG Marc | 2205 | 1/2 | BENSAID Alexandre | 1905 | [4] | [3] |
10 | [4] | [2] | FOURNET Arnaud | 2197 | 1-0 | TROMMSDORF Fro | 2084 | [4] | [2,5] |
11 | [4] | [2] | DEBEAUNE Robin | 2146 | 0-1 | PLANE Boris | 2170 | [4] | [2] |
12 | [4] | [2] | BOURGES Jerome | 2109 | 0-1 | HOAREAU William | 2167 | [4] | [2] |
13 | [3,5] | [1,5] | BERTHIER Hugo | 2199 | 1-0 | LARCHEVEQUE Francois | 2082 | [4] | [2,5] |
14 | [3,5] | [2] | JOUNDI Nahed | 1995 | 0-1 | DUSSOL Pierre | 2199 | [3,5] | [1,5] |
15 | [3,5] | [2] | EID Maha | 1993 | 1-0 | BAUDRY Richard | 2005 | [3,5] | [2] |
16 | [3] | [1,5] | DELAFARGUE Bertrand | 2092 | 1-0 | DICANOT David | 1984 | [3] | [1,5] |
17 | [3] | [1,5] | FERRY Roger | 2075 | 1/2 | MAILLOT Gregory | 1979 | [3] | [1,5] |
18 | [3] | [2,5] | HOHNER Frederic | 1968 | 1/2 | STENEL Vincent | 2066 | [3] | [1,5] |
19 | [3] | [1,5] | SILVA Francis | 2037 | 1-0 | FRANCOIS Ginaud | 1880 | [3] | [2,5] |
20 | [3] | [1,5] | LEMOINE Thomas | 2006 | 1/2 | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | [3] | [2,5] |
21 | [3] | [2,5] | CHASEZ Fabien | 1906 | 0-1 | KOCH Alain | 1994 | [3] | [1,5] |
22 | [2,5] | [2] | PAPA Kassim | 1864 | 1-0 | PASS Deborah J | 1972 | [2,5] | [2] |
23 | [2,5] | [2] | IASMAN Inna | 1954 | 1/2 | HIRSCHMANN Georges | 1897 | [2,5] | [2] |
24 | [2,5] | [2] | TARDIF Olivier | 1920 | 0-1 | HOUDEYER Hendricks | 1897 | [2,5] | [2] |
25 | [2] | [1,5] | OURADOU Frederic | 1887 | 1-0 | AFRAOUI Solenn | 1817 | [2,5] | [2] |
26 | [2] | [1] | ALAM Nure | 1978 | F-1 | PESEZ Alexandre | 2083 | [1,5] | [0,5] |
27 | [1,5] | [0,5] | KONOPKA Jeremiasz | 2005 | 1/2 | MASSIP Julien | 2040 | [1] | [0] |
28 | [1] | [1] | LADHUIE Jerome | 1850 | 1/2 | EID Amine | 1866 | [1] | [1] |
29 | [0,5] | [0,5] | ZAKY Tamir | 1905 | 0-1 | QUENUM Comlan | 1940 | [0,5] | [0,5] |







Résultats de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4,5] | SHOKER Samy | 2487 | 1/2 | DEBRAY Christopher | 2358 | [4,5] |
2 | [4] | DUBESSAY Bastien | 2167 | 0-1 | DAVID Alberto | 2593 | [4] |
3 | [4] | LAMORELLE Julien | 2221 | 1-0 | ANE Cedric | 2058 | [4] |
4 | [3,5] | GAUTIER Joel | 1836 | 0-1 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | [3,5] |
5 | [3,5] | BENSAID Alexandre | 1905 | 0-1 | RABINEAU Clement | 2287 | [3] |
6 | [3] | VAN DONGEN Patrick | 2346 | 1-0 | SOUPIZON Remi | 2041 | [3] |
7 | [3] | BAUDON Sebastien | 1997 | 1/2 | TOULZAC Pierre-Yves | 2282 | [3] |
8 | [3] | HOUDEYER Hendricks | 1897 | 0-1 | BORIC Elena | 2258 | [3] |
9 | [3] | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | 1-0 | FOURNET Arnaud | 2197 | [3] |
10 | [3] | PLANE Boris | 2170 | 1-0 | EID Maha | 1993 | [3] |
11 | [3] | HOAREAU William | 2167 | 1-0 | PAPA Kassim | 1864 | [3] |
12 | [2,5] | TROMMSDORF Fro | 2084 | 1-0 | HOHNER Frederic | 1968 | [3] |
13 | [2,5] | KOCH Alain | 1994 | 0-1 | KIRSZENBERG Marc | 2205 | [2,5] |
14 | [2,5] | DUSSOL Pierre | 2199 | 1-0 | IASMAN Inna | 1954 | [2,5] |
15 | [2,5] | HIRSCHMANN Georges | 1897 | 0-1 | BERTHIER Hugo | 2199 | [2,5] |
16 | [2,5] | OURADOU Frederic | 1887 | 0-1 | DELAFARGUE Bertrand | 2092 | [2,5] |
17 | [2,5] | FRANCOIS Ginaud | 1880 | 0-1 | LARCHEVEQUE Francois | 2082 | [2,5] |
18 | [2,5] | SILVA Francis | 2037 | 1-0 | CHASEZ Fabien | 1906 | [2,5] |
19 | [2] | BAUDRY Richard | 2005 | 0-1 | RIBEIRO Romain | 2165 | [2] |
20 | [2] | PASS Deborah J | 1972 | 1/2 | DEBEAUNE Robin | 2146 | [2] |
21 | [2] | CHARTIER Antoine | 2139 | 0-1 | LEMOINE Thomas | 2006 | [2] |
22 | [2] | MAILLOT Gregory | 1979 | 0-1 | BOURGES Jerome | 2109 | [2] |
23 | [2] | AFRAOUI Solenn | 1817 | 0-1 | FERRY Roger | 2075 | [2] |
24 | [2] | STENEL Vincent | 2066 | 1-0 | TARDIF Olivier | 1920 | [2] |
25 | [1,5] | LEULY Max | 2144 | 1-0 | JOUNDI Nahed | 1995 | [2] |
26 | [1,5] | EID Amine | 1866 | 1/2 | PESEZ Alexandre | 2083 | [1,5] |
27 | [1,5] | DICANOT David | 1984 | 0-1 | LADHUIE Jerome | 1850 | [1,5] |
28 | [1,5] | QUENUM Comlan | 1940 | 1/2 | KONOPKA Jeremiasz | 2005 | [1] |
29 | [0,5] | MASSIP Julien | 2040 | 1/2 | ZAKY Tamir | 1905 | [0,5] |







Résultats de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [5] | DAVID Alberto | 2593 | 1-0 | LAMORELLE Julien | 2221 | [5] |
2 | [5] | DEBRAY Christopher | 2358 | 1-0 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | [4,5] |
3 | [4] | VAN DONGEN Patrick | 2346 | 0-1 | SHOKER Samy | 2487 | [5] |
4 | [4] | RABINEAU Clement | 2287 | 1-0 | PLANE Boris | 2170 | [4] |
5 | [4] | BORIC Elena | 2258 | 1/2 | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | [4] |
6 | [4] | ANE Cedric | 2058 | 1/2 | DUBESSAY Bastien | 2167 | [4] |
7 | [3,5] | TOULZAC Pierre-Yves | 2282 | 0-1 | HOAREAU William | 2167 | [4] |
8 | [3,5] | KIRSZENBERG Marc | 2205 | 1-0 | SILVA Francis | 2037 | [3,5] |
9 | [3,5] | LARCHEVEQUE Francois | 2082 | 0-1 | DUSSOL Pierre | 2199 | [3,5] |
10 | [3,5] | BERTHIER Hugo | 2199 | 1-0 | BAUDON Sebastien | 1997 | [3,5] |
11 | [3,5] | DELAFARGUE Bertrand | 2092 | 1/2 | BENSAID Alexandre | 1905 | [3,5] |
12 | [3,5] | TROMMSDORF Fro | 2084 | 1-0 | GAUTIER Joel | 1836 | [3,5] |
13 | [3] | FOURNET Arnaud | 2197 | 1-0 | SOUPIZON Remi | 2041 | [3] |
14 | [3] | RIBEIRO Romain | 2165 | 1-0 | LEMOINE Thomas | 2006 | [3] |
15 | [3] | BOURGES Jerome | 2109 | 0-1 | EID Maha | 1993 | [3] |
16 | [3] | FERRY Roger | 2075 | 0-1 | HOUDEYER Hendricks | 1897 | [3] |
17 | [3] | PAPA Kassim | 1864 | 0-1 | STENEL Vincent | 2066 | [3] |
18 | [2,5] | DEBEAUNE Robin | 2146 | 1-0 | HIRSCHMANN Georges | 1897 | [2,5] |
19 | [2,5] | CHASEZ Fabien | 1906 | 0-1 | LEULY Max | 2144 | [2,5] |
20 | [2,5] | KOCH Alain | 1994 | 1-0 | OURADOU Frederic | 1887 | [2,5] |
21 | [2,5] | FRANCOIS Ginaud | 1880 | 1-0 | PASS Deborah J | 1972 | [2,5] |
22 | [2,5] | IASMAN Inna | 1954 | 1/2 | LADHUIE Jerome | 1850 | [2,5] |
23 | [2] | JOUNDI Nahed | 1995 | 0-1 | CHARTIER Antoine | 2139 | [2] |
24 | [2] | PESEZ Alexandre | 2083 | 0-1 | MAILLOT Gregory | 1979 | [2] |
25 | [2] | AFRAOUI Solenn | 1817 | 1-0 | BAUDRY Richard | 2005 | [2] |
26 | [1,5] | KONOPKA Jeremiasz | 2005 | 1-0 | EID Amine | 1866 | [2] |
27 | [1] | ZAKY Tamir | 1905 | 1/2 | DICANOT David | 1984 | [1,5] |
28 | [1] | MASSIP Julien | 2040 | 1-F | EXEMPT |
Coordonnées
Cercle d’Echecs
de Bois-Colombes
92270 Bois-Colombes
Tél : 01 47 86 18 56
contact@bois-colombes-echecs.com
SPONSORS




Webmasters
Arnaud ROY