



Résultats de la ronde 1 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [2] | [0] | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | 1-0 | EDEN James | 2127 | [2] | [0] |
2 | [2] | [0] | PLANE Boris | 2121 | 1-0 | BERNARD Christophe | 2349 | [2] | [0] |
3 | [2] | [0] | BORIC Elena | 2300 | 1-0 | ARTINYAN Remy | 2090 | [2] | [0] |
4 | [2] | [0] | FERRY Roger | 2087 | 1-0 | DAURELLE Herve | 2297 | [2] | [0] |
5 | [2] | [0] | STRUGNELL Carl | 2223 | 0-1 | ARNAUD Nicolas | 2074 | [2] | [0] |
6 | [2] | [0] | KIRSCH Alain | 2067 | 0-1 | CARPENTIER Pierre | 2220 | [2] | [0] |
7 | [2] | [0] | CAPIT Francois | 2206 | 1-0 | TROMMSDORF Fro | 2055 | [2] | [0] |
8 | [2] | [0] | LEVESQUE Thomas | 2051 | 0-1 | DUSSOL Pierre | 2173 | [2] | [0] |
9 | [2] | [0] | FOURNET Arnaud | 2171 | 1/2 | AFLALO Sophie | 2031 | [2] | [0] |
10 | [2] | [0] | OLIVIER Philippe | 2025 | 1-0 | DUPLAN Yves | 2024 | [1] | [0] |
11 | [1] | [0] | NOTE Frederic | 2016 | 1/2 | ABITON Joel | 1973 | [1] | [0] |
12 | [1] | [0] | DICANOT David | 1973 | 0-1 | BAUDON Sebastien | 2012 | [1] | [0] |
13 | [1] | [0] | BENSAID Alexandre | 1999 | 1-0 | SAGUES Vincent | 1972 | [1] | [0] |
14 | [1] | [0] | KRAMO Sosthene | 1965 | 1/2 | KOCH Alain | 1997 | [1] | [0] |
15 | [1] | [0] | LARCHEVEQUE Francois | 1997 | 0-1 | GAUGE Vincent | 1962 | [1] | [0] |
16 | [1] | [0] | MARTIN Axel | 1952 | 0-1 | BRUNIER Jules | 1995 | [1] | [0] |
17 | [1] | [0] | PLUYAUD Benoit | 1988 | 1-0 | RAIMBAULT Pierre | 1952 | [1] | [0] |
18 | [1] | [0] | FONDAIN Georges | 1938 | 0-1 | PAPA Kassim | 1977 | [1] | [0] |
19 | [1] | [0] | PASS Deborah J | 1976 | 1-0 | BEX Emmanuel | 1936 | [1] | [0] |
20 | [1] | [0] | JOUNDI Nahed | 1934 | 1/2 | BOURNIQUE Bruno | 1929 | [0] | [0] |
21 | [0] | [0] | DAYAN Benjamin | 1928 | 0-1 | GRIGORIAN Roudolph | 1888 | [0] | [0] |
22 | [0] | [0] | MOHAMMAD Fahim | 1866 | 0-1 | DAGONIA Steve | 1924 | [0] | [0] |
23 | [0] | [0] | LADHUIE Jerome | 1923 | 1-0 | REUBREZ Christophe | 1855 | [0] | [0] |
24 | [0] | [0] | HIRSCHMANN Georges | 1854 | 0-1 | GAUTIER Joel | 1916 | [0] | [0] |
25 | [0] | [0] | BELARDELLO Mario-Jovani | 1912 | 1-0 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1850 | [0] | [0] |
26 | [0] | [0] | ARBY Timothee | 1845 | 0-1 | ANDRIEU Philippe | 1909 | [0] | [0] |
27 | [0] | [0] | DEMETZ Yves | 1909 | 0-1 | AFRAOUI Solenn | 1842 | [0] | [0] |
28 | [0] | [0] | TRUONG Hubert | 1836 | 1/2 | SCHWINDLING Jerome | 1899 | [0] | [0] |
29 | [0] | [0] | PRUVOT Louis | 1898 | 1-0 | DELBARRE Alexandre | 1779 | [0] | [0] |

Résultats de la ronde 2 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [3] | [1] | DUSSOL Pierre | 2173 | 0-1 | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | [3] | [1] |
2 | [3] | [1] | PLANE Boris | 2121 | 1/2 | BORIC Elena | 2300 | [3] | [1] |
3 | [3] | [1] | CARPENTIER Pierre | 2220 | 1-0 | OLIVIER Philippe | 2025 | [3] | [1] |
4 | [3] | [1] | ARNAUD Nicolas | 2074 | 1/2 | CAPIT Francois | 2206 | [3] | [1] |
5 | [2,5] | [0,5] | AFLALO Sophie | 2031 | 1-0 | FERRY Roger | 2087 | [3] | [1] |
6 | [1] | [0] | MARTIN Axel | 1952 | 1-0 | FOURNET Arnaud | 2171 | [2,5] | [0,5] |
7 | [2] | [0] | DAURELLE Herve | 2297 | 1-0 | BAUDON Sebastien | 2012 | [2] | [1] |
8 | [2] | [1] | BRUNIER Jules | 1995 | 0-1 | STRUGNELL Carl | 2223 | [2] | [0] |
9 | [2] | [0] | EDEN James | 2127 | 1-0 | BENSAID Alexandre | 1999 | [2] | [1] |
10 | [2] | [0] | ARTINYAN Remy | 2090 | 1-0 | PLUYAUD Benoit | 1988 | [2] | [1] |
11 | [2] | [1] | PAPA Kassim | 1977 | 0-1 | KIRSCH Alain | 2067 | [2] | [0] |
12 | [2] | [0] | TROMMSDORF Fro | 2055 | F-1 | PASS Deborah J | 1976 | [2] | [1] |
13 | [2] | [1] | GAUGE Vincent | 1962 | 1-F | LEVESQUE Thomas | 2051 | [2] | [0] |
14 | [1,5] | [0,5] | KOCH Alain | 1997 | 0-1 | NOTE Frederic | 2016 | [1,5] | [0,5] |
15 | [1,5] | [0,5] | ABITON Joel | 1973 | 1-0 | JOUNDI Nahed | 1934 | [1,5] | [0,5] |
16 | [1] | [0] | SAGUES Vincent | 1972 | 0-1 | KRAMO Sosthene | 1965 | [1,5] | [0,5] |
17 | [1] | [0] | DUPLAN Yves | 2024 | 1-0 | LADHUIE Jerome | 1923 | [1] | [1] |
18 | [1] | [1] | DAGONIA Steve | 1924 | 0-1 | LARCHEVEQUE Francois | 1997 | [1] | [0] |
19 | [1] | [1] | GAUTIER Joel | 1916 | 1/2 | DICANOT David | 1973 | [1] | [0] |
20 | [1] | [0] | RAIMBAULT Pierre | 1952 | 1-0 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1912 | [1] | [1] |
21 | [1] | [1] | GRIGORIAN Roudolph | 1888 | 1-0 | FONDAIN Georges | 1938 | [1] | [0] |
22 | [1] | [0] | BEX Emmanuel | 1936 | 0-1 | PRUVOT Louis | 1898 | [1] | [1] |
23 | [1] | [1] | AFRAOUI Solenn | 1842 | 1/2 | SCHWINDLING Jerome | 1899 | [0,5] | [0,5] |
24 | [0,5] | [0,5] | BOURNIQUE Bruno | 1929 | 1-0 | TRUONG Hubert | 1836 | [0,5] | [0,5] |
25 | [0] | [0] | LOUIS-SIDOIS Charles | 1850 | 1-0 | DAYAN Benjamin | 1928 | [0] | [0] |
26 | [0] | [0] | DELBARRE Alexandre | 1779 | 0-1 | MOHAMMAD Fahim | 1866 | [0] | [0] |
27 | [0] | [0] | REUBREZ Christophe | 1855 | 1/2 | HIRSCHMANN Georges | 1854 | [0] | [0] |
28 | [0] | [0] | ARBY Timothee | 1845 | 1-F | EXEMPT |







Résultats de la ronde 3 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [4] | [2] | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | 1-0 | CARPENTIER Pierre | 2220 | [4] | [2] |
2 | [3,5] | [1,5] | BORIC Elena | 2300 | 1-0 | ARNAUD Nicolas | 2074 | [3,5] | [1,5] |
3 | [3,5] | [1,5] | CAPIT Francois | 2206 | 1-0 | PASS Deborah J | 1976 | [3,5] | [2] |
4 | [3,5] | [2] | GAUGE Vincent | 1962 | 0-1 | PLANE Boris | 2121 | [3,5] | [1,5] |
5 | [3] | [1] | STRUGNELL Carl | 2223 | 1-0 | AFLALO Sophie | 2031 | [3,5] | [1,5] |
6 | [3] | [1] | KIRSCH Alain | 2067 | 0-1 | DAURELLE Herve | 2297 | [3] | [1] |
7 | [3] | [1] | OLIVIER Philippe | 2025 | 0-1 | DUSSOL Pierre | 2173 | [3] | [1] |
8 | [3] | [1,5] | NOTE Frederic | 2016 | 0-1 | EDEN James | 2127 | [3] | [1] |
9 | [3] | [1,5] | KRAMO Sosthene | 1965 | 1-0 | ARTINYAN Remy | 2090 | [3] | [1] |
10 | [3] | [1] | FERRY Roger | 2087 | 1-0 | ABITON Joel | 1973 | [3] | [1,5] |
11 | [2,5] | [0,5] | FOURNET Arnaud | 2171 | 1-0 | GRIGORIAN Roudolph | 1888 | [2,5] | [2] |
12 | [2,5] | [2] | PRUVOT Louis | 1898 | 0-1 | LEVESQUE Thomas | 2051 | [2] | [0] |
13 | [2] | [0] | TROMMSDORF Fro | 2055 | 0-1 | PAPA Kassim | 1977 | [2] | [1] |
14 | [2] | [1] | PLUYAUD Benoit | 1988 | 1-0 | DUPLAN Yves | 2024 | [2] | [1] |
15 | [2] | [1] | BAUDON Sebastien | 2012 | 1-0 | MARTIN Axel | 1952 | [2] | [1] |
16 | [2] | [1] | BENSAID Alexandre | 1999 | 1-0 | RAIMBAULT Pierre | 1952 | [2] | [1] |
17 | [2] | [1] | LARCHEVEQUE Francois | 1997 | 1-0 | BOURNIQUE Bruno | 1929 | [2] | [1,5] |
18 | [2] | [1,5] | AFRAOUI Solenn | 1842 | 0-1 | BRUNIER Jules | 1995 | [2] | [1] |
19 | [1,5] | [0,5] | JOUNDI Nahed | 1934 | 1/2 | GAUTIER Joel | 1916 | [2] | [1,5] |
20 | [1,5] | [0,5] | DICANOT David | 1973 | 1/2 | KOCH Alain | 1997 | [1,5] | [0,5] |
21 | [1] | [1] | ANDRIEU Philippe | 1909 | 1/2 | SAGUES Vincent | 1972 | [1] | [0] |
22 | [1] | [0] | FONDAIN Georges | 1938 | 0-1 | MOHAMMAD Fahim | 1866 | [1] | [1] |
23 | [1] | [1] | SCHWINDLING Jerome | 1899 | 1/2 | DAGONIA Steve | 1924 | [1] | [1] |
24 | [1] | [1] | LADHUIE Jerome | 1923 | 1-0 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1850 | [1] | [1] |
25 | [1] | [1] | BELARDELLO Mario-Jovani | 1912 | 0-1 | ARBY Timothee | 1845 | [1] | [1] |
26 | [0] | [0] | DAYAN Benjamin | 1928 | 1/2 | BEX Emmanuel | 1936 | [1] | [0] |
27 | [0,5] | [0,5] | TRUONG Hubert | 1836 | 1/2 | REUBREZ Christophe | 1855 | [0,5] | [0,5] |
28 | [0,5] | [0,5] | HIRSCHMANN Georges | 1854 | 0-1 | DELBARRE Alexandre | 1779 | [0] | [0] |







Résultats de la ronde 4 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [4,5] | [2,5] | BORIC Elena | 2300 | 0-1 | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | [5] | [3] |
2 | [4,5] | [2,5] | PLANE Boris | 2121 | 1-0 | CAPIT Francois | 2206 | [4,5] | [2,5] |
3 | [4] | [2] | DAURELLE Herve | 2297 | 1-0 | KRAMO Sosthene | 1965 | [4] | [2,5] |
4 | [4] | [2] | DUSSOL Pierre | 2173 | 1-0 | STRUGNELL Carl | 2223 | [4] | [2] |
5 | [4] | [2] | CARPENTIER Pierre | 2220 | 1-0 | FERRY Roger | 2087 | [4] | [2] |
6 | [4] | [2] | EDEN James | 2127 | 1/2 | FOURNET Arnaud | 2171 | [3,5] | [1,5] |
7 | [3,5] | [1,5] | ARNAUD Nicolas | 2074 | 1-0 | PLUYAUD Benoit | 1988 | [3,5] | [2] |
8 | [3,5] | [1,5] | AFLALO Sophie | 2031 | 0-1 | PASS Deborah J | 1976 | [3,5] | [2] |
9 | [3,5] | [2] | BAUDON Sebastien | 2012 | 1-0 | GAUGE Vincent | 1962 | [3,5] | [2] |
10 | [3,5] | [2] | BRUNIER Jules | 1995 | 1-0 | BENSAID Alexandre | 1999 | [3,5] | [2] |
11 | [3,5] | [2] | PAPA Kassim | 1977 | 1/2 | LARCHEVEQUE Francois | 1997 | [3,5] | [2] |
12 | [3] | [1] | ARTINYAN Remy | 2090 | 1-0 | OLIVIER Philippe | 2025 | [3] | [1] |
13 | [3] | [1,5] | ABITON Joel | 1973 | 0-1 | KIRSCH Alain | 2067 | [3] | [1] |
14 | [3] | [1] | LEVESQUE Thomas | 2051 | 1-0 | NOTE Frederic | 2016 | [3] | [1,5] |
15 | [2,5] | [2] | GRIGORIAN Roudolph | 1888 | 1-0 | LADHUIE Jerome | 1923 | [2,5] | [2] |
16 | [2,5] | [2] | GAUTIER Joel | 1916 | 1-0 | ARBY Timothee | 1845 | [2,5] | [2] |
17 | [2,5] | [2] | MOHAMMAD Fahim | 1866 | 0-1 | PRUVOT Louis | 1898 | [2,5] | [2] |
18 | [2] | [1,5] | BOURNIQUE Bruno | 1929 | 0-1 | TROMMSDORF Fro | 2055 | [2] | [0] |
19 | [2] | [1] | DUPLAN Yves | 2024 | 1-0 | JOUNDI Nahed | 1934 | [2] | [1] |
20 | [2] | [1] | KOCH Alain | 1997 | 1-0 | ANDRIEU Philippe | 1909 | [2] | [1,5] |
21 | [2] | [1,5] | DAGONIA Steve | 1924 | 1-0 | DICANOT David | 1973 | [2] | [1] |
22 | [2] | [1,5] | SCHWINDLING Jerome | 1899 | 0-1 | MARTIN Axel | 1952 | [2] | [1] |
23 | [2] | [1] | RAIMBAULT Pierre | 1952 | 1-0 | AFRAOUI Solenn | 1842 | [2] | [1,5] |
24 | [1,5] | [0,5] | SAGUES Vincent | 1972 | 1-0 | LE ROUX Yann-Erle | 2012 | [1] | [0] |
25 | [1] | [1] | REUBREZ Christophe | 1855 | 1-0 | FONDAIN Georges | 1938 | [1] | [0] |
26 | [1] | [1] | DELBARRE Alexandre | 1779 | 1-0 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1912 | [1] | [1] |
27 | [1] | [1] | LOUIS-SIDOIS Charles | 1850 | 1-0 | TRUONG Hubert | 1836 | [1] | [1] |
28 | [0,5] | [0,5] | HIRSCHMANN Georges | 1854 | 1-0 | DAYAN Benjamin | 1928 | [0,5] | [0,5] |







Résultats de la ronde 5 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [6] | [4] | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | 1-0 | PLANE Boris | 2121 | [5,5] | [3,5] |
2 | [5] | [3] | BRUNIER Jules | 1995 | 0-1 | DAURELLE Herve | 2297 | [5] | [3] |
3 | [5] | [3] | CARPENTIER Pierre | 2220 | 1/2 | BAUDON Sebastien | 2012 | [5] | [3] |
4 | [5] | [3] | PASS Deborah J | 1976 | 0-1 | DUSSOL Pierre | 2173 | [5] | [3] |
5 | [4,5] | [2,5] | CAPIT Francois | 2206 | 0-1 | BORIC Elena | 2300 | [4,5] | [2,5] |
6 | [4,5] | [2,5] | ARNAUD Nicolas | 2074 | 1-0 | EDEN James | 2127 | [4,5] | [2,5] |
7 | [4] | [2] | STRUGNELL Carl | 2223 | 1-0 | LARCHEVEQUE Francois | 1997 | [4] | [2,5] |
8 | [4] | [2] | FOURNET Arnaud | 2171 | 1-0 | PAPA Kassim | 1977 | [4] | [2,5] |
9 | [4] | [3] | PRUVOT Louis | 1898 | 1-0 | ARTINYAN Remy | 2090 | [4] | [2] |
10 | [4] | [2] | FERRY Roger | 2087 | 1-0 | GAUTIER Joel | 1916 | [4] | [3] |
11 | [4] | [2] | KIRSCH Alain | 2067 | 0-1 | GRIGORIAN Roudolph | 1888 | [4] | [3] |
12 | [4] | [2,5] | KRAMO Sosthene | 1965 | 0-1 | LEVESQUE Thomas | 2051 | [4] | [2] |
13 | [3,5] | [2] | PLUYAUD Benoit | 1988 | 0-1 | AFLALO Sophie | 2031 | [3,5] | [1,5] |
14 | [3,5] | [2] | MARTIN Axel | 1952 | 1/2 | DUPLAN Yves | 2024 | [3,5] | [2] |
15 | [3,5] | [2] | BENSAID Alexandre | 1999 | 1-0 | KOCH Alain | 1997 | [3,5] | [2] |
16 | [3,5] | [2] | GAUGE Vincent | 1962 | 1-0 | RAIMBAULT Pierre | 1952 | [3,5] | [2] |
17 | [3] | [1] | TROMMSDORF Fro | 2055 | 0-1 | ABITON Joel | 1973 | [3] | [1,5] |
18 | [3] | [1] | OLIVIER Philippe | 2025 | 1/2 | SAGUES Vincent | 1972 | [3] | [1,5] |
19 | [3] | [1,5] | NOTE Frederic | 2016 | 1-0 | DAGONIA Steve | 1924 | [3] | [2,5] |
20 | [2,5] | [2] | LADHUIE Jerome | 1923 | 1/2 | DELBARRE Alexandre | 1779 | [2,5] | [2] |
21 | [2,5] | [2] | MOHAMMAD Fahim | 1866 | 1/2 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1850 | [2,5] | [2] |
22 | [2,5] | [2] | ARBY Timothee | 1845 | 0-1 | REUBREZ Christophe | 1855 | [2,5] | [2] |
23 | [2] | [1] | DICANOT David | 1973 | 0-1 | SCHWINDLING Jerome | 1899 | [2] | [1,5] |
24 | [2] | [1] | JOUNDI Nahed | 1934 | 1/2 | HIRSCHMANN Georges | 1854 | [2] | [1,5] |
25 | [2] | [1,5] | ANDRIEU Philippe | 1909 | 0-1 | BOURNIQUE Bruno | 1929 | [2] | [1,5] |
26 | [1,5] | [0,5] | BEX Emmanuel | 1936 | 1-0 | AFRAOUI Solenn | 1842 | [2] | [1,5] |
27 | [1] | [0] | LE ROUX Yann-Erle | 2012 | 1-0 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1912 | [1] | [1] |
28 | [1] | [0] | FONDAIN Georges | 1938 | 1/2 | TRUONG Hubert | 1836 | [1] | [1] |
29 | [0,5] | [0,5] | DAYAN Benjamin | 1928 | 1-F | EXEMPT |







Résultats de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | DAURELLE Herve | 2297 | 1/2 | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | [5] |
2 | [4] | DUSSOL Pierre | 2173 | 1/2 | PRUVOT Louis | 1898 | [4] |
3 | [4] | GRIGORIAN Roudolph | 1888 | 1/2 | CARPENTIER Pierre | 2220 | [3,5] |
4 | [3,5] | BAUDON Sebastien | 2012 | 1-0 | BORIC Elena | 2300 | [3,5] |
5 | [3,5] | PLANE Boris | 2121 | 0-1 | ARNAUD Nicolas | 2074 | [3,5] |
6 | [3] | PASS Deborah J | 1976 | 0-1 | STRUGNELL Carl | 2223 | [3] |
7 | [3] | GAUGE Vincent | 1962 | 0-1 | FOURNET Arnaud | 2171 | [3] |
8 | [3] | REUBREZ Christophe | 1855 | 0-1 | FERRY Roger | 2087 | [3] |
9 | [3] | LEVESQUE Thomas | 2051 | 1-0 | BRUNIER Jules | 1995 | [3] |
10 | [3] | GAUTIER Joel | 1916 | 1/2 | BENSAID Alexandre | 1999 | [3] |
11 | [2,5] | BOURNIQUE Bruno | 1929 | 0-1 | CAPIT Francois | 2206 | [2,5] |
12 | [2,5] | EDEN James | 2127 | 1-0 | KRAMO Sosthene | 1965 | [2,5] |
13 | [2,5] | AFLALO Sophie | 2031 | 1-0 | MARTIN Axel | 1952 | [2,5] |
14 | [2,5] | DUPLAN Yves | 2024 | 0-1 | DAGONIA Steve | 1924 | [2,5] |
15 | [2,5] | SCHWINDLING Jerome | 1899 | 1/2 | NOTE Frederic | 2016 | [2,5] |
16 | [2,5] | LARCHEVEQUE Francois | 1997 | 1/2 | MOHAMMAD Fahim | 1866 | [2,5] |
17 | [2,5] | PAPA Kassim | 1977 | 1-0 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1850 | [2,5] |
18 | [2,5] | ABITON Joel | 1973 | 1-0 | DELBARRE Alexandre | 1779 | [2,5] |
19 | [2] | ARTINYAN Remy | 2090 | 1/2 | HIRSCHMANN Georges | 1854 | [2] |
20 | [2] | RAIMBAULT Pierre | 1952 | 1-0 | KIRSCH Alain | 2067 | [2] |
21 | [2] | KOCH Alain | 1997 | 1-0 | ARBY Timothee | 1845 | [2] |
22 | [2] | SAGUES Vincent | 1972 | 1/2 | PLUYAUD Benoit | 1988 | [2] |
23 | [1,5] | DAYAN Benjamin | 1928 | 1-0 | OLIVIER Philippe | 2025 | [1,5] |
24 | [1,5] | TRUONG Hubert | 1836 | 0-1 | BEX Emmanuel | 1936 | [1,5] |
25 | [1,5] | AFRAOUI Solenn | 1842 | 0-1 | JOUNDI Nahed | 1934 | [1,5] |
26 | [1,5] | ANDRIEU Philippe | 1909 | 1-0 | TROMMSDORF Fro | 2055 | [1] |
27 | [1] | BELARDELLO Mario-Jovani | 1912 | 1-0 | DICANOT David | 1973 | [1] |
28 | [1] | LE ROUX Yann-Erle | 2012 | 0-1 | FONDAIN Georges | 1938 | [0,5] |







Résultats de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [5,5] | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | 1/2 | BAUDON Sebastien | 2012 | [4,5] |
2 | [4,5] | PRUVOT Louis | 1898 | 0-1 | DAURELLE Herve | 2297 | [4,5] |
3 | [4,5] | ARNAUD Nicolas | 2074 | 0-1 | DUSSOL Pierre | 2173 | [4,5] |
4 | [4] | STRUGNELL Carl | 2223 | 1-0 | GRIGORIAN Roudolph | 1888 | [4,5] |
5 | [4] | CARPENTIER Pierre | 2220 | 1-0 | LEVESQUE Thomas | 2051 | [4] |
6 | [4] | FOURNET Arnaud | 2171 | 1-0 | FERRY Roger | 2087 | [4] |
7 | [3,5] | BORIC Elena | 2300 | 1-0 | PAPA Kassim | 1977 | [3,5] |
8 | [3,5] | CAPIT Francois | 2206 | 1/2 | ABITON Joel | 1973 | [3,5] |
9 | [3,5] | DAGONIA Steve | 1924 | 0-1 | EDEN James | 2127 | [3,5] |
10 | [3,5] | BENSAID Alexandre | 1999 | 0-1 | PLANE Boris | 2121 | [3,5] |
11 | [3,5] | GAUTIER Joel | 1916 | 0-1 | AFLALO Sophie | 2031 | [3,5] |
12 | [3] | NOTE Frederic | 2016 | 1/2 | GAUGE Vincent | 1962 | [3] |
13 | [3] | RAIMBAULT Pierre | 1952 | 0-1 | KOCH Alain | 1997 | [3] |
14 | [3] | LARCHEVEQUE Francois | 1997 | 1-0 | SCHWINDLING Jerome | 1899 | [3] |
15 | [3] | BRUNIER Jules | 1995 | 1-0 | REUBREZ Christophe | 1855 | [3] |
16 | [3] | MOHAMMAD Fahim | 1866 | 0-1 | PASS Deborah J | 1976 | [3] |
17 | [2,5] | JOUNDI Nahed | 1934 | 1-F | ARTINYAN Remy | 2090 | [2,5] |
18 | [2,5] | HIRSCHMANN Georges | 1854 | 0-1 | DUPLAN Yves | 2024 | [2,5] |
19 | [2,5] | PLUYAUD Benoit | 1988 | 1-0 | BOURNIQUE Bruno | 1929 | [2,5] |
20 | [2,5] | LOUIS-SIDOIS Charles | 1850 | 1/2 | SAGUES Vincent | 1972 | [2,5] |
21 | [2,5] | KRAMO Sosthene | 1965 | 1-0 | DAYAN Benjamin | 1928 | [2,5] |
22 | [2,5] | MARTIN Axel | 1952 | 1-0 | LADHUIE Jerome | 1923 | [2,5] |
23 | [2,5] | BEX Emmanuel | 1936 | 0-1 | ANDRIEU Philippe | 1909 | [2,5] |
24 | [2,5] | DELBARRE Alexandre | 1779 | 0-1 | ARBY Timothee | 1845 | [2] |
25 | [1,5] | OLIVIER Philippe | 2025 | 1-0 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1912 | [2] |
26 | [1,5] | FONDAIN Georges | 1938 | 1-0 | AFRAOUI Solenn | 1842 | [1,5] |
27 | [1] | TROMMSDORF Fro | 2055 | 1/2 | TRUONG Hubert | 1836 | [1,5] |
Coordonnées
Cercle d’Echecs
de Bois-Colombes
92270 Bois-Colombes
Tél : 01 47 86 18 56
contact@bois-colombes-echecs.com
SPONSORS




Webmasters
Arnaud ROY