LE BOIS-COLOMBES CHESS MASTER 2010
OPEN B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] [0] HENG Jim 1897 1-0 MAXIME Philippe 1777 [2] [0]
2 [2] [0] STOJANOVIC Vojislav 1763 1/2 FRANCOIS Ginaud 1895 [2] [0]
3 [2] [0] ALBANO Laurent 1880 1/2 DE LA VIEUVILLE Remi 1760 [2] [0]
4 [2] [0] DUPREY Francois-Xavier 1760 0-1 HUIN Eric 1872 [2] [0]
5 [2] [0] LAM-ROQUES Kalvin 1871 0-1 GHERSI Kader 1751 [2] [0]
6 [2] [0] MOUTON Jacques 1739 0-1 SAUNIER Serge 1870 [2] [0]
7 [2] [0] MKHITARIAN Aram 1860 1-0 FOURN Pierre-Andre 1730 [2] [0]
8 [2] [0] GUILLOT Alain 1730 1/2 SCHONE Claude 1852 [2] [0]
9 [2] [0] OLIVIER Jean 1819 0-1 BOUTANT Jade 1726 [2] [0]
10 [2] [0] TARDI Oscar 1716 1-0 DERVIEUX Dominique 1801 [2] [0]
11 [2] [0] GONNEAU Patrick 1795 1-0 THEBAUD Edouard 1699 [2] [0]
12 [2] [0] BENSAID Abdel 1695 1-0 VLAHOVIC Dimitri 1782 [2] [0]
13 [1] [0] N ZENZO Kisala 1689 1-0 KOULITCHENKO Francoise 1577 [1] [0]
14 [1] [0] SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 1/2 GRANJARD Karine 1686 [1] [0]
15 [1] [0] ARIZA Thomas 1670 0-1 ROQUE Gaetan 1561 [1] [0]
16 [1] [0] BANAT Rayan 1560 0-1 ENGEL Gerard 1669 [1] [0]
17 [1] [0] PICHON Julien 1668 1/2 GORKA Patrice 1553 [1] [0]
18 [1] [0] NADARAJAH Piruntha 1550 1/2 REUTHER Guido 1663 [1] [0]
19 [1] [0] GUERLACH Keigo 1639 0-1 DULAC Eloise 1520 [1] [0]
20 [1] [0] AFRAOUI Anaelle 1506 0-1 BONNET-LIGEON Sebastien 1636 [1] [0]
21 [1] [0] BEN-ABED Mehdi 1630 1-0 RONDEAU Maurene 1500 [1] [0]
90 [1] [0] BELLEE Antoine 1499 0-1 AUSTRUY Daniel 1629 [1] [0]
23 [1] [0] SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 1-0 COULOMBEAU Jean-Noel 1499 [1] [0]
24 [1] [0] JOLIVET Christophe 1499 1-0 BAILLEUL Christian 1578 [1] [0]
25 [1] [0] M’BONZO Quentin 1478 F-1 BANAT Samy 1470 [0] [0]
26 [0] [0] EHRSTROM Christophe 1470 1-0 VIVEGANANTHA Vincent 1370 [0] [0]
27 [0] [0] MERLINI Axel 1350 1-0 ZYCHOWSKI Adrien 1460 [0] [0]
28 [0] [0] BOROWSKI Jacques 1435 1-0 DA SILVA Paul 1330 [0] [0]
29 [0] [0] COULET Arthur 1325 1-0 AZOUNI Anais 1433 [0] [0]
30 [0] [0] RAGON Philippe 1420 0-1 BOUDRY Marc 1312 [0] [0]
31 [0] [0] SALIOU Ronan 1298 0-1 MINOT Barbara 1410 [0] [0]
32 [0] [0] SUDRE Bertrand 1410 0-1 COCHARD Franck-Olivier 1290 [0] [0]
33 [0] [0] CHAN-FAYE Yoann 1220 0-1 VIVEGANANTHA Indrha 1400 [0] [0]
34 [0] [0] COULET Alexandre 1390 1-0 BOUSMAHA Faycal 1199 [0] [0]
35 [0] [0] COULET Axel 1190 0-1 FERRIERE Claude-Valery 1383 [0] [0]
36 [0] [0] VERRIERE Jules 1380 0-1 PHELINE Gregoire 1120 [0] [0]
37 [0] [0] BOUSMAHA Wassel 1009 0-1 ROSE Baptiste 1370 [0] [0]
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] [1] GHERSI Kader 1751 0-1 HENG Jim 1897 [3] [1]
2 [3] [1] HUIN Eric 1872 0-1 GONNEAU Patrick 1795 [3] [1]
3 [3] [1] SAUNIER Serge 1870 0-1 TARDI Oscar 1716 [3] [1]
4 [3] [1] BOUTANT Jade 1726 1/2 MKHITARIAN Aram 1860 [3] [1]
5 [2,5] [0,5] FRANCOIS Ginaud 1895 1-0 BENSAID Abdel 1695 [3] [1]
6 [2,5] [0,5] SCHONE Claude 1852 1/2 ALBANO Laurent 1880 [2,5] [0,5]
7 [2,5] [0,5] DE LA VIEUVILLE Remi 1760 1-0 STOJANOVIC Vojislav 1763 [2,5] [0,5]
8 [2] [0] DERVIEUX Dominique 1801 1-0 GUILLOT Alain 1730 [2,5] [0,5]
9 [2] [1] ENGEL Gerard 1669 0-1 LAM-ROQUES Kalvin 1871 [2] [0]
10 [2] [1] BONNET-LIGEON Sebastien 1636 0-1 OLIVIER Jean 1819 [2] [0]
11 [2] [0] VLAHOVIC Dimitri 1782 1-0 N ZENZO Kisala 1689 [2] [1]
12 [2] [0] MAXIME Philippe 1777 0-1 BEN-ABED Mehdi 1630 [2] [1]
13 [2] [1] AUSTRUY Daniel 1629 1/2 OLIVIER Tom 1767 [2] [0]
14 [2] [1] ROQUE Gaetan 1561 0-1 DUPREY Francois-Xavier 1760 [2] [0]
15 [2] [1] DULAC Eloise 1520 0-1 MOUTON Jacques 1739 [2] [0]
16 [2] [0] FOURN Pierre-Andre 1730 1-0 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 [2] [1]
17 [2] [0] THEBAUD Edouard 1699 1-0 JOLIVET Christophe 1499 [2] [1]
18 [1,5] [0,5] GRANJARD Karine 1686 0-1 NADARAJAH Piruntha 1550 [1,5] [0,5]
19 [1,5] [0,5] REUTHER Guido 1663 1/2 PICHON Julien 1668 [1,5] [0,5]
20 [1,5] [0,5] GORKA Patrice 1553 1/2 SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 [1,5] [0,5]
21 [1] [1] MINOT Barbara 1410 0-1 ARIZA Thomas 1670 [1] [0]
22 [1] [1] VIVEGANANTHA Indrha 1400 0-1 GUERLACH Keigo 1639 [1] [0]
23 [1] [0] BAILLEUL Christian 1578 0-1 BOROWSKI Jacques 1435 [1] [1]
24 [1] [0] KOULITCHENKO Francoise 1577 1-0 COULET Alexandre 1390 [1] [1]
25 [1] [1] FERRIERE Claude-Valery 1383 1-0 BANAT Rayan 1560 [1] [0]
26 [1] [1] ROSE Baptiste 1370 0-1 AFRAOUI Anaelle 1506 [1] [0]
27 [1] [0] RONDEAU Maurene 1500 0-1 MERLINI Axel 1350 [1] [1]
90 [1] [1] BOUDRY Marc 1312 1-0 BELLEE Antoine 1499 [1] [0]
29 [1] [0] COULOMBEAU Jean-Noel 1499 0-1 COULET Arthur 1325 [1] [1]
30 [1] [1] COCHARD Franck-Olivier 1290 1-0 BANAT Samy 1470 [1] [1]
31 [1] [1] PHELINE Gregoire 1120 0-1 EHRSTROM Christophe 1470 [1] [1]
32 [0] [0] ZYCHOWSKI Adrien 1460 1-0 SALIOU Ronan 1298 [0] [0]
33 [0] [0] AZOUNI Anais 1433 1-0 CHAN-FAYE Yoann 1220 [0] [0]
34 [0] [0] DA SILVA Paul 1330 1/2 RAGON Philippe 1420 [0] [0]
35 [0] [0] BOUSMAHA Faycal 1199 1-0 SUDRE Bertrand 1410 [0] [0]
36 [0] [0] COULET Axel 1190 0-1 VERRIERE Jules 1380 [0] [0]
37 [0] [0] VIVEGANANTHA Vincent 1370 1-0 BOUSMAHA Wassel 1009 [0] [0]
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] [2] HENG Jim 1897 1/2 GONNEAU Patrick 1795 [4] [2]
2 [4] [2] TARDI Oscar 1716 1/2 DE LA VIEUVILLE Remi 1760 [3,5] [1,5]
3 [3,5] [1,5] MKHITARIAN Aram 1860 1-0 FRANCOIS Ginaud 1895 [3,5] [1,5]
4 [3,5] [2] BEN-ABED Mehdi 1630 1-0 BOUTANT Jade 1726 [3,5] [1,5]
5 [3] [1] ALBANO Laurent 1880 0-1 GHERSI Kader 1751 [3] [1]
6 [3] [1] MOUTON Jacques 1739 0-1 HUIN Eric 1872 [3] [1]
7 [3] [1] LAM-ROQUES Kalvin 1871 1/2 FOURN Pierre-Andre 1730 [3] [1]
8 [3] [1] DUPREY Francois-Xavier 1760 1/2 SAUNIER Serge 1870 [3] [1]
9 [3] [1] SCHONE Claude 1852 1-0 THEBAUD Edouard 1699 [3] [1]
10 [3] [1] OLIVIER Jean 1819 1-0 AUSTRUY Daniel 1629 [3] [1,5]
11 [3] [1] BENSAID Abdel 1695 1/2 DERVIEUX Dominique 1801 [3] [1]
12 [3] [1,5] NADARAJAH Piruntha 1550 1/2 VLAHOVIC Dimitri 1782 [3] [1]
13 [2,5] [0,5] OLIVIER Tom 1767 0-1 FERRIERE Claude-Valery 1383 [2,5] [2]
14 [2,5] [0,5] STOJANOVIC Vojislav 1763 1-0 MERLINI Axel 1350 [2,5] [2]
15 [2,5] [0,5] GUILLOT Alain 1730 1/2 COULET Arthur 1325 [2,5] [2]
16 [2,5] [2] EHRSTROM Christophe 1470 0-1 BOUDRY Marc 1312 [2,5] [2]
17 [2,5] [2] BOROWSKI Jacques 1435 1-0 COCHARD Franck-Olivier 1290 [2,5] [2]
18 [2] [1] SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 0-1 MAXIME Philippe 1777 [2] [0]
19 [2] [1] N ZENZO Kisala 1689 0-1 ROQUE Gaetan 1561 [2] [1]
20 [2] [1] ARIZA Thomas 1670 1/2 KOULITCHENKO Francoise 1577 [2] [1]
21 [2] [1] SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 0-1 ENGEL Gerard 1669 [2] [1]
22 [2] [1] PICHON Julien 1668 1-0 DULAC Eloise 1520 [2] [1]
23 [2] [1] AFRAOUI Anaelle 1506 0-1 REUTHER Guido 1663 [2] [1]
24 [2] [1] GUERLACH Keigo 1639 1-0 GORKA Patrice 1553 [2] [1]
25 [2] [1] JOLIVET Christophe 1499 0-1 BONNET-LIGEON Sebastien 1636 [2] [1]
26 [1] [0] BAILLEUL Christian 1578 1-0 GRANJARD Karine 1686 [1,5] [0,5]
27 [1] [0] BANAT Rayan 1560 1-0 MINOT Barbara 1410 [1] [1]
28 [1] [1] VIVEGANANTHA Indrha 1400 1-0 RONDEAU Maurene 1500 [1] [0]
90 [1] [0] BELLEE Antoine 1499 1-0 ROSE Baptiste 1370 [1] [1]
30 [1] [1] COULET Alexandre 1390 1-0 COULOMBEAU Jean-Noel 1499 [1] [0]
31 [1] [1] BANAT Samy 1470 1/2 VIVEGANANTHA Vincent 1370 [1] [1]
32 [1] [1] VERRIERE Jules 1380 0-1 ZYCHOWSKI Adrien 1460 [1] [1]
33 [1] [1] BOUSMAHA Faycal 1199 1-0 AZOUNI Anais 1433 [1] [1]
34 [0,5] [0,5] RAGON Philippe 1420 1/2 PHELINE Gregoire 1120 [1] [1]
35 [0] [0] SUDRE Bertrand 1410 1/2 DA SILVA Paul 1330 [0,5] [0,5]
36 [0] [0] SALIOU Ronan 1298 1-0 COULET Axel 1190 [0] [0]
37 [0] [0] CHAN-FAYE Yoann 1220 0-1 BOUSMAHA Wassel 1009 [0] [0]
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4,5] [2,5] HENG Jim 1897 1-0 BEN-ABED Mehdi 1630 [5] [3]
2 [4,5] [2,5] GONNEAU Patrick 1795 1/2 TARDI Oscar 1716 [4,5] [2,5]
3 [4] [2] HUIN Eric 1872 1-0 MKHITARIAN Aram 1860 [4,5] [2,5]
4 [4] [2] GHERSI Kader 1751 1/2 SCHONE Claude 1852 [4] [2]
5 [4] [3] FERRIERE Claude-Valery 1383 0-1 OLIVIER Jean 1819 [4] [2]
6 [4] [2] DE LA VIEUVILLE Remi 1760 1-0 BOROWSKI Jacques 1435 [4] [3]
7 [4] [3] BOUDRY Marc 1312 0-1 LAM-ROQUES Kalvin 1871 [3,5] [1,5]
8 [3,5] [1,5] FRANCOIS Ginaud 1895 1-0 ENGEL Gerard 1669 [3,5] [2]
9 [3,5] [1,5] DERVIEUX Dominique 1801 1/2 PICHON Julien 1668 [3,5] [2]
10 [3,5] [1,5] VLAHOVIC Dimitri 1782 1-0 GUERLACH Keigo 1639 [3,5] [2]
11 [3,5] [2] REUTHER Guido 1663 0-1 STOJANOVIC Vojislav 1763 [3,5] [1,5]
12 [3,5] [2] BONNET-LIGEON Sebastien 1636 0-1 DUPREY Francois-Xavier 1760 [3,5] [1,5]
13 [3,5] [1,5] BOUTANT Jade 1726 1-0 NADARAJAH Piruntha 1550 [3,5] [2]
14 [3,5] [2] ROQUE Gaetan 1561 1-0 BENSAID Abdel 1695 [3,5] [1,5]
15 [3] [1] THEBAUD Edouard 1699 0-1 ALBANO Laurent 1880 [3] [1]
16 [3] [1] MAXIME Philippe 1777 1-0 ARIZA Thomas 1670 [3] [1,5]
17 [3] [1,5] AUSTRUY Daniel 1629 0-1 MOUTON Jacques 1739 [3] [1]
18 [3] [1,5] KOULITCHENKO Francoise 1577 1/2 GUILLOT Alain 1730 [3] [1]
19 [3] [2,5] COULET Arthur 1325 0-1 OLIVIER Tom 1767 [2,5] [0,5]
20 [2,5] [2] MERLINI Axel 1350 0-1 EHRSTROM Christophe 1470 [2,5] [2]
21 [2,5] [2] ZYCHOWSKI Adrien 1460 1-0 COULET Alexandre 1390 [2,5] [2]
22 [2,5] [2] COCHARD Franck-Olivier 1290 0-1 VIVEGANANTHA Indrha 1400 [2,5] [2]
23 [2] [1] N ZENZO Kisala 1689 1-0 BOUSMAHA Faycal 1199 [2,5] [2]
24 [2] [1] AFRAOUI Anaelle 1506 0-1 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 [2] [1]
25 [2] [1,5] BANAT Samy 1470 1/2 BAILLEUL Christian 1578 [2] [1]
26 [2] [1,5] VIVEGANANTHA Vincent 1370 0-1 SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 [2] [1]
27 [2] [1,5] PHELINE Gregoire 1120 1-0 BANAT Rayan 1560 [2] [1]
90 [2] [1] GORKA Patrice 1553 1-0 BELLEE Antoine 1499 [2] [1]
29 [2] [1] DULAC Eloise 1520 1-0 JOLIVET Christophe 1499 [2] [1]
30 [1,5] [0,5] GRANJARD Karine 1686 1-0 DA SILVA Paul 1330 [1] [1]
31 [1] [0] RONDEAU Maurene 1500 1-0 VERRIERE Jules 1380 [1] [1]
32 [1] [0] COULOMBEAU Jean-Noel 1499 0-1 ROSE Baptiste 1370 [1] [1]
33 [1] [1] AZOUNI Anais 1433 1-0 SALIOU Ronan 1298 [1] [1]
34 [1] [1] BOUSMAHA Wassel 1009 0-1 SUDRE Bertrand 1410 [0,5] [0,5]
35 [0] [0] COULET Axel 1190 0-1 CHAN-FAYE Yoann 1220 [0] [0]
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5] [3] OLIVIER Jean 1819 0-1 HENG Jim 1897 [5,5] [3,5]
2 [5] [3] TARDI Oscar 1716 0-1 HUIN Eric 1872 [5] [3]
3 [5] [3] BEN-ABED Mehdi 1630 1-0 GONNEAU Patrick 1795 [5] [3]
4 [5] [3] ROQUE Gaetan 1561 1-0 DE LA VIEUVILLE Remi 1760 [5] [3]
5 [4,5] [2,5] DUPREY Francois-Xavier 1760 1/2 FRANCOIS Ginaud 1895 [4,5] [2,5]
6 [4,5] [2,5] LAM-ROQUES Kalvin 1871 1-0 VLAHOVIC Dimitri 1782 [4,5] [2,5]
7 [4,5] [2,5] MKHITARIAN Aram 1860 1-0 GHERSI Kader 1751 [4,5] [2,5]
8 [4,5] [2,5] SCHONE Claude 1852 1/2 BOUTANT Jade 1726 [4,5] [2,5]
9 [4,5] [2,5] STOJANOVIC Vojislav 1763 1/2 ALBANO Laurent 1880 [4] [2]
10 [4] [3] BOROWSKI Jacques 1435 0-1 DERVIEUX Dominique 1801 [4] [2]
11 [4] [3] VIVEGANANTHA Indrha 1400 0-1 MAXIME Philippe 1777 [4] [2]
12 [4] [2] MOUTON Jacques 1739 0-1 ZYCHOWSKI Adrien 1460 [4] [3]
13 [4] [2,5] PICHON Julien 1668 1-0 BOUDRY Marc 1312 [4] [3]
14 [4] [3] EHRSTROM Christophe 1470 1-0 FERRIERE Claude-Valery 1383 [4] [3]
15 [3,5] [1,5] SAUNIER Serge 1870 1-0 GUERLACH Keigo 1639 [3,5] [2]
16 [3,5] [1,5] OLIVIER Tom 1767 1/2 BONNET-LIGEON Sebastien 1636 [3,5] [2]
17 [3,5] [1,5] FOURN Pierre-Andre 1730 1-0 KOULITCHENKO Francoise 1577 [3,5] [2]
18 [3,5] [1,5] GUILLOT Alain 1730 1/2 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 [3,5] [2]
19 [3,5] [1,5] BENSAID Abdel 1695 1-0 GORKA Patrice 1553 [3,5] [2]
20 [3,5] [2] NADARAJAH Piruntha 1550 1/2 N ZENZO Kisala 1689 [3,5] [2]
21 [3,5] [2] ENGEL Gerard 1669 1-0 DULAC Eloise 1520 [3,5] [2]
22 [3,5] [2] SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 1-0 REUTHER Guido 1663 [3,5] [2]
23 [3] [1,5] BAILLEUL Christian 1578 1/2 THEBAUD Edouard 1699 [3] [1]
24 [3] [2,5] COULET Arthur 1325 0-1 GRANJARD Karine 1686 [3] [1,5]
25 [3] [1,5] ARIZA Thomas 1670 1-0 PHELINE Gregoire 1120 [3] [2,5]
26 [3] [1,5] AUSTRUY Daniel 1629 1-0 BANAT Samy 1470 [2,5] [2]
27 [2,5] [2] ROSE Baptiste 1370 1-0 AZOUNI Anais 1433 [2,5] [2]
28 [2,5] [2] COULET Alexandre 1390 0-1 COCHARD Franck-Olivier 1290 [2,5] [2]
29 [2,5] [2] BOUSMAHA Faycal 1199 0-1 MERLINI Axel 1350 [2,5] [2]
30 [2] [1] BANAT Rayan 1560 0-1 VIVEGANANTHA Vincent 1370 [2] [1,5]
90 [2] [1] BELLEE Antoine 1499 0-1 AFRAOUI Anaelle 1506 [2] [1]
32 [2] [1] JOLIVET Christophe 1499 1-0 RONDEAU Maurene 1500 [2] [1]
33 [2] [1,5] SUDRE Bertrand 1410 1-0 COULOMBEAU Jean-Noel 1499 [1] [0]
34 [1] [1] MINOT Barbara 1410 1-0 CHAN-FAYE Yoann 1220 [1] [1]
35 [1] [1] VERRIERE Jules 1380 1-0 SALIOU Ronan 1298 [1] [1]
36 [1] [1] DA SILVA Paul 1330 1-0 BOUSMAHA Wassel 1009 [1] [1]
37 [0] [0] COULET Axel 1190 1-F EXEMPT  
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4,5] HENG Jim 1897 1-0 ROQUE Gaetan 1561 [4]
2 [4] HUIN Eric 1872 1-0 EHRSTROM Christophe 1470 [4]
3 [4] ZYCHOWSKI Adrien 1460 0-1 BEN-ABED Mehdi 1630 [4]
4 [3,5] MKHITARIAN Aram 1860 0-1 LAM-ROQUES Kalvin 1871 [3,5]
5 [3] FRANCOIS Ginaud 1895 1-0 PICHON Julien 1668 [3,5]
6 [3] ENGEL Gerard 1669 0-1 SCHONE Claude 1852 [3]
7 [3] ROSE Baptiste 1370 0-1 OLIVIER Jean 1819 [3]
8 [3] DERVIEUX Dominique 1801 1-0 SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 [3]
9 [3] GONNEAU Patrick 1795 1-0 BOROWSKI Jacques 1435 [3]
10 [3] MAXIME Philippe 1777 1/2 TARDI Oscar 1716 [3]
11 [3] FERRIERE Claude-Valery 1383 0-1 STOJANOVIC Vojislav 1763 [3]
12 [3] DE LA VIEUVILLE Remi 1760 1-0 VIVEGANANTHA Indrha 1400 [3]
13 [3] MERLINI Axel 1350 0-1 DUPREY Francois-Xavier 1760 [3]
14 [3] BOUTANT Jade 1726 1-0 BOUDRY Marc 1312 [3]
15 [3] COCHARD Franck-Olivier 1290 1-0 SAUNIER Serge 1870 [2,5]
16 [2,5] ALBANO Laurent 1880 1-0 AUSTRUY Daniel 1629 [2,5]
17 [2,5] VLAHOVIC Dimitri 1782 1-0 COULET Arthur 1325 [2,5]
18 [2,5] GHERSI Kader 1751 1-0 NADARAJAH Piruntha 1550 [2,5]
19 [2,5] BONNET-LIGEON Sebastien 1636 1-0 FOURN Pierre-Andre 1730 [2,5]
20 [2,5] SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 0-1 BENSAID Abdel 1695 [2,5]
21 [2,5] PHELINE Gregoire 1120 0-1 N ZENZO Kisala 1689 [2,5]
22 [2,5] GRANJARD Karine 1686 1-0 SUDRE Bertrand 1410 [2,5]
23 [2,5] VIVEGANANTHA Vincent 1370 0-1 ARIZA Thomas 1670 [2,5]
24 [2] OLIVIER Tom 1767 1-0 AFRAOUI Anaelle 1506 [2]
25 [2] BANAT Samy 1470 0-1 MOUTON Jacques 1739 [2]
26 [2] AZOUNI Anais 1433 0-1 GUILLOT Alain 1730 [2]
27 [2] REUTHER Guido 1663 0-1 JOLIVET Christophe 1499 [2]
28 [2] GUERLACH Keigo 1639 1-0 MINOT Barbara 1410 [2]
29 [2] DA SILVA Paul 1330 1/2 BAILLEUL Christian 1578 [2]
30 [2] KOULITCHENKO Francoise 1577 1-0 VERRIERE Jules 1380 [2]
31 [2] GORKA Patrice 1553 1/2 COULET Alexandre 1390 [2]
32 [2] DULAC Eloise 1520 1-0 BOUSMAHA Faycal 1199 [2]
33 [1,5] THEBAUD Edouard 1699 0-1 BANAT Rayan 1560 [1]
34 [1] RONDEAU Maurene 1500 1-0 COULET Axel 1190 [1]
90 [1] BOUSMAHA Wassel 1009 0-1 BELLEE Antoine 1499 [1]
36 [1] CHAN-FAYE Yoann 1220 1-0 COULOMBEAU Jean-Noel 1499 [0]
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5] HUIN Eric 1872 HENG Jim 1897 [5,5]
2 [5] BEN-ABED Mehdi 1630 LAM-ROQUES Kalvin 1871 [4,5]
3 [4] ROQUE Gaetan 1561 FRANCOIS Ginaud 1895 [4]
4 [4] SCHONE Claude 1852 DE LA VIEUVILLE Remi 1760 [4]
5 [4] OLIVIER Jean 1819 ZYCHOWSKI Adrien 1460 [4]
6 [4] DUPREY Francois-Xavier 1760 DERVIEUX Dominique 1801 [4]
7 [4] EHRSTROM Christophe 1470 GONNEAU Patrick 1795 [4]
8 [4] STOJANOVIC Vojislav 1763 BOUTANT Jade 1726 [4]
9 [4] COCHARD Franck-Olivier 1290 MKHITARIAN Aram 1860 [3,5]
10 [3,5] BENSAID Abdel 1695 ALBANO Laurent 1880 [3,5]
11 [3,5] ARIZA Thomas 1670 VLAHOVIC Dimitri 1782 [3,5]
12 [3,5] N ZENZO Kisala 1689 MAXIME Philippe 1777 [3,5]
13 [3,5] PICHON Julien 1668 GHERSI Kader 1751 [3,5]
14 [3,5] TARDI Oscar 1716 GRANJARD Karine 1686 [3,5]
15 [3] MOUTON Jacques 1739 BONNET-LIGEON Sebastien 1636 [3,5]
16 [3] JOLIVET Christophe 1499 OLIVIER Tom 1767 [3]
17 [3] GUILLOT Alain 1730 FERRIERE Claude-Valery 1383 [3]
18 [3] BOROWSKI Jacques 1435 ENGEL Gerard 1669 [3]
19 [3] GUERLACH Keigo 1639 ROSE Baptiste 1370 [3]
20 [3] VIVEGANANTHA Indrha 1400 KOULITCHENKO Francoise 1577 [3]
21 [3] SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 MERLINI Axel 1350 [3]
22 [3] BOUDRY Marc 1312 DULAC Eloise 1520 [3]
23 [2,5] SAUNIER Serge 1870 SUDRE Bertrand 1410 [2,5]
24 [2,5] FOURN Pierre-Andre 1730 VIVEGANANTHA Vincent 1370 [2,5]
25 [2,5] AUSTRUY Daniel 1629 DA SILVA Paul 1330 [2,5]
26 [2,5] COULET Alexandre 1390 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 [2,5]
27 [2,5] COULET Arthur 1325 GORKA Patrice 1553 [2,5]
28 [2,5] NADARAJAH Piruntha 1550 PHELINE Gregoire 1120 [2,5]
29 [2] MINOT Barbara 1410 REUTHER Guido 1663 [2]
30 [2] BANAT Rayan 1560 BANAT Samy 1470 [2]
31 [2] AFRAOUI Anaelle 1506 AZOUNI Anais 1433 [2]
32 [2] BOUSMAHA Faycal 1199 RONDEAU Maurene 1500 [2]
90 [2] BELLEE Antoine 1499 CHAN-FAYE Yoann 1220 [2]
34 [2] VERRIERE Jules 1380 THEBAUD Edouard 1699 [1,5]
35 [1] BOUSMAHA Wassel 1009 COULET Axel 1190 [1]
36 [0] COULOMBEAU Jean-Noel 1499 1-F EXEMPT