LE BOIS-COLOMBES CHESS MASTER 2012
OPEN A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] [0] ABERGEL Thal 2439 1-0 FOURNET Arnaud 2142 [2] [0]
2 [2] [0] DEBEAUNE Robin 2107 0-1 ONKOUD Abdelaziz 2384 [2] [0]
3 [2] [0] SHIRAZI Kamran 2383 1-0 VALENCA Mathieu 2108 [2] [0]
4 [2] [0] PLANE Boris 2073 0-1 TOULZAC Pierre-Yves 2264 [2] [0]
5 [2] [0] BERTHIER Hugo 2220 0-1 LEULY Max 2058 [2] [0]
6 [2] [0] FERRY Roger 2039 1/2 DAURELLE Herve 2200 [2] [0]
7 [2] [0] CALLET Emmanuel 2186 1/2 DACALOR Aurelie 2032 [2] [0]
8 [2] [0] BENSAID Alexandre 2032 0-1 GLICENSTEIN Asher 2151 [2] [0]
9 [2] [0] DUMAS Charles 2024 1-F DIZDAREVIC Barbara 2017 [1] [0]
10 [1] [0] LAM-ROQUES Kalvin 2008 0-1 MOHAMMAD Fahim 1950 [1] [0]
11 [1] [0] GAUTIER Joel 1944 1/2 MARIN Frederic-Vincent 2007 [1] [0]
12 [1] [0] SOUPIZON Remi 2002 1-0 MOUSA Medhat 1942 [1] [0]
13 [1] [0] EK Alexandre 1939 0-1 SMATI Reda 1986 [1] [0]
14 [1] [0] GRIGORIAN Roudolph 1985 1-0 DAGONIA Steve 1935 [1] [0]
15 [1] [0] SALIOU Jean-Yves 1934 1-0 BAUDON Sebastien 1983 [1] [0]
16 [1] [0] KONOPKA Jeremiasz 1959 1/2 SCHWINDLING Jerome 1928 [1] [0]
17 [1] [0] HAMEAU Cyril 1924 1-0 LEMOINE Thomas 1958 [1] [0]
18 [0] [0] DUVICQ Arnaud 1923 0-1 BALDI Valentine 1873 [0] [0]
19 [0] [0] TROUVE Guillaume 1860 1-0 BETARI Abdelkrim 1910 [0] [0]
20 [0] [0] BONVALOT Isabelle 1910 0-1 ROQUE Gaetan 1843 [0] [0]
21 [0] [0] BOYER Jean-Francois 1841 0-1 MARIMOUTOU Loic 1910 [0] [0]
22 [0] [0] DICANOT David 1906 1/2 HEYMAN Jacques 1838 [0] [0]
23 [0] [0] THEODORE Simon 1837 0-1 DORVAL Olivier 1901 [0] [0]
24 [0] [0] BEN-ABED Mehdi 1896 1-0 LADHUIE Jerome 1817 [0] [0]
25 [0] [0] TRUONG Hubert 1804 1-0 BEX Emmanuel 1887 [0] [0]
26 [0] [0] MEZZADRI Malik 1884 1/2 CHITRIT Norbert 1795 [0] [0]
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] [1] TOULZAC Pierre-Yves 2264 1-0 ABERGEL Thal 2439 [3] [1]
2 [3] [1] ONKOUD Abdelaziz 2384 1-0 DUMAS Charles 2024 [3] [1]
3 [3] [1] GLICENSTEIN Asher 2151 1-0 SHIRAZI Kamran 2383 [3] [1]
4 [2,5] [0,5] DAURELLE Herve 2200 0-1 CALLET Emmanuel 2186 [2,5] [0,5]
5 [2,5] [0,5] DACALOR Aurelie 2032 0-1 FERRY Roger 2039 [2,5] [0,5]
6 [2] [1] SOUPIZON Remi 2002 1/2 BERTHIER Hugo 2220 [2] [0]
7 [2] [0] FOURNET Arnaud 2142 1/2 GRIGORIAN Roudolph 1985 [2] [1]
8 [2] [0] VALENCA Mathieu 2108 1-0 SALIOU Jean-Yves 1934 [2] [1]
9 [2] [1] SMATI Reda 1986 1-0 DEBEAUNE Robin 2107 [2] [0]
10 [2] [1] MOHAMMAD Fahim 1950 1-0 PLANE Boris 2073 [2] [0]
11 [2] [1] HAMEAU Cyril 1924 1-0 BENSAID Alexandre 2032 [2] [0]
12 [1,5] [0,5] MARIN Frederic-Vincent 2007 1-0 KONOPKA Jeremiasz 1959 [1,5] [0,5]
13 [1,5] [0,5] SCHWINDLING Jerome 1928 0-1 GAUTIER Joel 1944 [1,5] [0,5]
14 [1] [1] MARIMOUTOU Loic 1910 1/2 LAM-ROQUES Kalvin 2008 [1] [0]
15 [1] [0] BAUDON Sebastien 1983 1-0 DORVAL Olivier 1901 [1] [1]
16 [1] [0] LEMOINE Thomas 1958 1/2 BEN-ABED Mehdi 1896 [1] [1]
17 [1] [1] BALDI Valentine 1873 1-0 CHASEZ Fabien 1952 [1] [0]
18 [1] [0] MOUSA Medhat 1942 0-1 TROUVE Guillaume 1860 [1] [1]
19 [1] [1] ROQUE Gaetan 1843 1-0 EK Alexandre 1939 [1] [0]
20 [1] [0] DAGONIA Steve 1935 1/2 TRUONG Hubert 1804 [1] [1]
21 [0,5] [0,5] CHITRIT Norbert 1795 1-0 DICANOT David 1906 [0,5] [0,5]
22 [0,5] [0,5] HEYMAN Jacques 1838 1-0 MEZZADRI Malik 1884 [0,5] [0,5]
23 [0] [0] BEX Emmanuel 1887 1-0 DUVICQ Arnaud 1923 [0] [0]
24 [0] [0] BETARI Abdelkrim 1910 0-1 BOYER Jean-Francois 1841 [0] [0]
25 [0] [0] THEODORE Simon 1837 1-0 BONVALOT Isabelle 1910 [0] [0]
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] [2] TOULZAC Pierre-Yves 2264 0-1 ONKOUD Abdelaziz 2384 [4] [2]
2 [3,5] [1,5] CALLET Emmanuel 2186 0-1 GLICENSTEIN Asher 2151 [4] [2]
3 [3,5] [1,5] FERRY Roger 2039 1/2 MOHAMMAD Fahim 1950 [3,5] [2]
4 [3,5] [2] SMATI Reda 1986 1-0 HAMEAU Cyril 1924 [3,5] [2]
5 [3] [1] DUMAS Charles 2024 0-1 ABERGEL Thal 2439 [3] [1]
6 [3] [1] SHIRAZI Kamran 2383 1-0 MARIN Frederic-Vincent 2007 [3] [1,5]
7 [3] [1,5] GRIGORIAN Roudolph 1985 1/2 VALENCA Mathieu 2108 [3] [1]
8 [3] [1] LEULY Max 2058 1-0 SOUPIZON Remi 2002 [3] [1,5]
9 [3] [1,5] GAUTIER Joel 1944 1/2 DAURELLE Herve 2200 [2,5] [0,5]
10 [2,5] [0,5] BERTHIER Hugo 2220 1-0 BALDI Valentine 1873 [2,5] [2]
11 [2,5] [2] TROUVE Guillaume 1860 0-1 FOURNET Arnaud 2142 [2,5] [0,5]
12 [2,5] [2] ROQUE Gaetan 1843 1/2 DACALOR Aurelie 2032 [2,5] [0,5]
13 [2] [0] DEBEAUNE Robin 2107 1-0 MARIMOUTOU Loic 1910 [2] [1,5]
14 [2] [0] PLANE Boris 2073 0-1 BEN-ABED Mehdi 1896 [2] [1,5]
15 [2] [0] BENSAID Alexandre 2032 1/2 HEYMAN Jacques 1838 [2] [1,5]
16 [2] [1,5] TRUONG Hubert 1804 0-1 BAUDON Sebastien 1983 [2] [1]
17 [2] [1] SALIOU Jean-Yves 1934 1-0 CHITRIT Norbert 1795 [2] [1,5]
18 [1,5] [0,5] LAM-ROQUES Kalvin 2008 1-0 LEMOINE Thomas 1958 [1,5] [0,5]
19 [1,5] [0,5] KONOPKA Jeremiasz 1959 1/2 DAGONIA Steve 1935 [1,5] [0,5]
20 [1] [0] CHASEZ Fabien 1952 0-1 SCHWINDLING Jerome 1928 [1,5] [0,5]
21 [1] [1] BOYER Jean-Francois 1841 0-1 MOUSA Medhat 1942 [1] [0]
22 [1] [0] EK Alexandre 1939 1-0 THEODORE Simon 1837 [1] [1]
23 [1] [1] DORVAL Olivier 1901 0-1 BEX Emmanuel 1887 [1] [1]
24 [0,5] [0,5] DICANOT David 1906 0-1 MEZZADRI Malik 1884 [0,5] [0,5]
25 [0] [0] DUVICQ Arnaud 1923 1-0 BONVALOT Isabelle 1910 [0] [0]
26 [0] [0] LADHUIE Jerome 1817 1/2 BETARI Abdelkrim 1910 [0] [0]
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5] [3] GLICENSTEIN Asher 2151 1-0 SMATI Reda 1986 [5] [3]
2 [5] [3] ONKOUD Abdelaziz 2384 1-0 SHIRAZI Kamran 2383 [4] [2]
3 [4] [2] ABERGEL Thal 2439 1-0 LEULY Max 2058 [4] [2]
4 [4] [2,5] MOHAMMAD Fahim 1950 1/2 TOULZAC Pierre-Yves 2264 [4] [2]
5 [3,5] [1,5] BERTHIER Hugo 2220 1-0 FERRY Roger 2039 [4] [2]
6 [3,5] [2] BAUDON Sebastien 1983 0-1 CALLET Emmanuel 2186 [3,5] [1,5]
7 [3,5] [1,5] FOURNET Arnaud 2142 1-0 GAUTIER Joel 1944 [3,5] [2]
8 [3,5] [1,5] VALENCA Mathieu 2108 1-0 HAMEAU Cyril 1924 [3,5] [2]
9 [3,5] [2] SALIOU Jean-Yves 1934 1/2 GRIGORIAN Roudolph 1985 [3,5] [2]
10 [3] [1] DAURELLE Herve 2200 1-0 ROQUE Gaetan 1843 [3] [2,5]
11 [3] [1,5] MARIN Frederic-Vincent 2007 0-1 DEBEAUNE Robin 2107 [3] [1]
12 [3] [1] DACALOR Aurelie 2032 1-0 SOUPIZON Remi 2002 [3] [1,5]
13 [3] [1,5] SCHWINDLING Jerome 1928 0-1 DUMAS Charles 2024 [3] [1]
14 [3] [2,5] BEN-ABED Mehdi 1896 0-1 LAM-ROQUES Kalvin 2008 [3] [1,5]
15 [2,5] [2] BALDI Valentine 1873 1/2 BENSAID Alexandre 2032 [2,5] [0,5]
16 [2,5] [2] BEX Emmanuel 1887 0-1 TROUVE Guillaume 1860 [2,5] [2]
17 [2,5] [2] HEYMAN Jacques 1838 0-1 PLANE Boris 2073 [2] [0]
18 [2] [1,5] MARIMOUTOU Loic 1910 1/2 KONOPKA Jeremiasz 1959 [2] [1]
19 [2] [1] MOUSA Medhat 1942 1-0 TRUONG Hubert 1804 [2] [1,5]
20 [2] [1,5] MEZZADRI Malik 1884 0-1 EK Alexandre 1939 [2] [1]
21 [2] [1] DAGONIA Steve 1935 1/2 CHITRIT Norbert 1795 [2] [1,5]
22 [1,5] [0,5] LEMOINE Thomas 1958 0-1 DUVICQ Arnaud 1923 [1] [1]
23 [1] [0] CHASEZ Fabien 1952 1-0 THEODORE Simon 1837 [1] [1]
24 [1] [1] DORVAL Olivier 1901 1-0 BOYER Jean-Francois 1841 [1] [1]
25 [0,5] [0,5] BETARI Abdelkrim 1910 1-F DICANOT David 1906 [0,5] [0,5]
26 [0] [0] BONVALOT Isabelle 1910 1-F EXEMPT  
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [6] [4] GLICENSTEIN Asher 2151 1-0 ONKOUD Abdelaziz 2384 [6] [4]
2 [5] [3] SMATI Reda 1986 0-1 ABERGEL Thal 2439 [5] [3]
3 [4,5] [2,5] FOURNET Arnaud 2142 1-0 MOHAMMAD Fahim 1950 [5] [3]
4 [4,5] [2,5] TOULZAC Pierre-Yves 2264 1-F VALENCA Mathieu 2108 [4,5] [2,5]
5 [4,5] [2,5] CALLET Emmanuel 2186 1-0 BERTHIER Hugo 2220 [4,5] [2,5]
6 [4] [2] DUMAS Charles 2024 1/2 SHIRAZI Kamran 2383 [4] [2]
7 [4] [2,5] LAM-ROQUES Kalvin 2008 0-1 DAURELLE Herve 2200 [4] [2]
8 [4] [2] DEBEAUNE Robin 2107 1-0 GRIGORIAN Roudolph 1985 [4] [2,5]
9 [4] [2] FERRY Roger 2039 1-0 SALIOU Jean-Yves 1934 [4] [2,5]
10 [4] [3] TROUVE Guillaume 1860 0-1 DACALOR Aurelie 2032 [4] [2]
11 [3,5] [2] EK Alexandre 1939 0-1 BAUDON Sebastien 1983 [3,5] [2]
12 [3,5] [2] GAUTIER Joel 1944 1-0 MOUSA Medhat 1942 [3,5] [2]
13 [3,5] [2] HAMEAU Cyril 1924 1/2 MARIN Frederic-Vincent 2007 [3] [1,5]
14 [3] [1] PLANE Boris 2073 1-0 DAGONIA Steve 1935 [3] [1,5]
15 [3] [1] BENSAID Alexandre 2032 1-0 SCHWINDLING Jerome 1928 [3] [1,5]
16 [3] [1,5] SOUPIZON Remi 2002 1/2 BEN-ABED Mehdi 1896 [3] [2,5]
17 [3] [1,5] KONOPKA Jeremiasz 1959 1-0 BALDI Valentine 1873 [3] [2,5]
18 [3] [2,5] ROQUE Gaetan 1843 1/2 MARIMOUTOU Loic 1910 [2,5] [2]
19 [2,5] [2] DUVICQ Arnaud 1923 1-0 HEYMAN Jacques 1838 [2,5] [2]
20 [2,5] [2] CHITRIT Norbert 1795 1/2 DORVAL Olivier 1901 [2,5] [2]
21 [2] [1,5] BETARI Abdelkrim 1910 0-1 BEX Emmanuel 1887 [2,5] [2]
22 [2] [1,5] TRUONG Hubert 1804 1-0 CHASEZ Fabien 1952 [2] [1]
23 [2] [1,5] MEZZADRI Malik 1884 1/2 LEMOINE Thomas 1958 [1,5] [0,5]
24 [1] [1] BONVALOT Isabelle 1910 0-1 BOYER Jean-Francois 1841 [1] [1]
25 [1] [1] THEODORE Simon 1837 1/2 DICANOT David 1906 [0,5] [0,5]
26 [0,5] [0,5] LADHUIE Jerome 1817 1-F EXEMPT  
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] ABERGEL Thal 2439 1-0 GLICENSTEIN Asher 2151 [5]
2 [4] ONKOUD Abdelaziz 2384 1-0 CALLET Emmanuel 2186 [3,5]
3 [3,5] TOULZAC Pierre-Yves 2264 1-0 FOURNET Arnaud 2142 [3,5]
4 [3] DAURELLE Herve 2200 1-0 DUVICQ Arnaud 1923 [3]
5 [3] MOHAMMAD Fahim 1950 1/2 DEBEAUNE Robin 2107 [3]
6 [3] BEN-ABED Mehdi 1896 1/2 FERRY Roger 2039 [3]
7 [3] DACALOR Aurelie 2032 1/2 GAUTIER Joel 1944 [3]
8 [3] BEX Emmanuel 1887 0-1 SMATI Reda 1986 [3]
9 [3] BAUDON Sebastien 1983 1/2 ROQUE Gaetan 1843 [3]
10 [2,5] DUMAS Charles 2024 1/2 TROUVE Guillaume 1860 [3]
11 [2,5] SHIRAZI Kamran 2383 1-0 HAMEAU Cyril 1924 [2,5]
12 [2,5] MARIMOUTOU Loic 1910 0-1 BERTHIER Hugo 2220 [2,5]
13 [2,5] DORVAL Olivier 1901 1/2 LAM-ROQUES Kalvin 2008 [2,5]
14 [2,5] GRIGORIAN Roudolph 1985 1-0 TRUONG Hubert 1804 [2,5]
15 [2,5] CHITRIT Norbert 1795 1/2 KONOPKA Jeremiasz 1959 [2,5]
16 [2,5] BALDI Valentine 1873 1-0 SALIOU Jean-Yves 1934 [2,5]
17 [2] MOUSA Medhat 1942 0-1 PLANE Boris 2073 [2]
18 [2] LEULY Max 2058 1-0 EK Alexandre 1939 [2]
19 [2] BOYER Jean-Francois 1841 0-1 BENSAID Alexandre 2032 [2]
20 [2] MARIN Frederic-Vincent 2007 1-0 MEZZADRI Malik 1884 [2]
21 [2] HEYMAN Jacques 1838 0-1 SOUPIZON Remi 2002 [2]
22 [1,5] DAGONIA Steve 1935 1-0 THEODORE Simon 1837 [1,5]
23 [1,5] SCHWINDLING Jerome 1928 1-0 LADHUIE Jerome 1817 [1,5]
24 [1] CHASEZ Fabien 1952 0-1 BETARI Abdelkrim 1910 [1,5]
25 [1] LEMOINE Thomas 1958 0-1 BONVALOT Isabelle 1910 [1]
26 [1] DICANOT David 1906 1-F EXEMPT
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5] ABERGEL Thal 2439 1/2 ONKOUD Abdelaziz 2384 [5]
2 [5] GLICENSTEIN Asher 2151 1-0 TOULZAC Pierre-Yves 2264 [4,5]
3 [4] SMATI Reda 1986 1/2 DAURELLE Herve 2200 [4]
4 [3,5] GAUTIER Joel 1944 0-1 SHIRAZI Kamran 2383 [3,5]
5 [3,5] BERTHIER Hugo 2220 1-0 BAUDON Sebastien 1983 [3,5]
6 [3,5] CALLET Emmanuel 2186 1/2 MOHAMMAD Fahim 1950 [3,5]
7 [3,5] FOURNET Arnaud 2142 0-1 BEN-ABED Mehdi 1896 [3,5]
8 [3,5] DEBEAUNE Robin 2107 1-0 BALDI Valentine 1873 [3,5]
9 [3,5] FERRY Roger 2039 1-0 TROUVE Guillaume 1860 [3,5]
10 [3,5] ROQUE Gaetan 1843 1/2 GRIGORIAN Roudolph 1985 [3,5]
11 [3] PLANE Boris 2073 1-0 MARIN Frederic-Vincent 2007 [3]
12 [3] KONOPKA Jeremiasz 1959 1/2 LEULY Max 2058 [3]
13 [3] BENSAID Alexandre 2032 0-1 DORVAL Olivier 1901 [3]
14 [3] SOUPIZON Remi 2002 1/2 DUMAS Charles 2024 [3]
15 [3] LAM-ROQUES Kalvin 2008 1-0 BEX Emmanuel 1887 [3]
16 [2,5] HAMEAU Cyril 1924 1-0 CHITRIT Norbert 1795 [3]
17 [2,5] BETARI Abdelkrim 1910 0-1 DAGONIA Steve 1935 [2,5]
18 [2,5] SALIOU Jean-Yves 1934 1-0 SCHWINDLING Jerome 1928 [2,5]
19 [2] EK Alexandre 1939 1/2 MARIMOUTOU Loic 1910 [2,5]
20 [2] MEZZADRI Malik 1884 0-1 MOUSA Medhat 1942 [2]
21 [2] BONVALOT Isabelle 1910 1-0 HEYMAN Jacques 1838 [2]
22 [2] DICANOT David 1906 0-1 BOYER Jean-Francois 1841 [2]
23 [1,5] LADHUIE Jerome 1817 0-1 THEODORE Simon 1837 [1,5]
24 [1] LEMOINE Thomas 1958 1/2 CHASEZ Fabien 1952 [1]