• 2e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
    • Les tournois pizza
    • Les Grands Prix des Écoliers
    • Les Opens Chess 960
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • Champ. HDS 2021/2022 – U08
    • Champ. HDS 2021/2022 – U10
    • Champ. IdF 2022 U08 / U10
    • Champ. IdF 2022 U12 / U14 / U16
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois IDF à venir
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
  • RONDE 1
  • RONDE 2
  • RONDE 3
  • RONDE 4
  • RONDE 5
  • RONDE 6
  • RONDE 7

16E BOIS-COLOMBES CHESS MASTER

Galerie Charlemagne – 9 rue Félix Braquet, 92270 Bois-Colombes

GRILLES AMERICAINES

GRILLE AMERICAINE OPEN A

16e Bois-Colombes Chess Master Open A – Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 g
SHCHEKACHEV Andrei

  1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
1 N 1 11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
2 B 1 5   LAZO Andrei 2263 F SenM MDA IDF 5 26½ 2380
3 N ½ 3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
4 B 1 4 m GUILLEUX Fabien 2419 F SenM FRA EST 5 26½ 2418
5 B ½ 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
6 N 1 6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
7 N 1 10 f DAURELLE Herve 2189 F SepM FRA IDF 4 27½ 2196
2526 F SenM IDF + 11N +  5B =  3N +  4B =  2B +  6N + 10N 6 29 2666
2 g
FEDORCHUK Sergey A.

  2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
1 N 1 19   PHAM Arthur 2238 F CadM FRA IDF 4 19½ 2113
2 B 1 6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
3 N ½ 4 m GUILLEUX Fabien 2419 F SenM FRA EST 5 26½ 2418
4 B 1 7   BOULOS Carlos 2053 F MinM LBN IDF 4½ 26½ 2210
5 N ½ 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
6 B 1 5   LAZO Andrei 2263 F SenM MDA IDF 5 26½ 2380
7 N ½ 3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
2609 F SenM EST + 19N +  6B =  4N +  7B =  1N +  5B =  3N 5½ 30 2585
3 g
LE ROUX Jean-Pierre

  3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
1 B 1 10 f DAURELLE Herve 2189 F SepM FRA IDF 4 27½ 2196
2 N 1 30 m BERGEZ Luc 2370 F SenM FRA IDF 3 24½ 2169
3 B ½ 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
4 N 0 6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
5 N 1 12   AHMED HOLI ALI Moawia 2036 F SenM SUD IDF 4 25½ 2216
6 B 1 11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
7 B ½ 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
2533 F SenM EST + 10B + 30N =  1B –  6N + 12N + 11B =  2B 5 28 2495
4 m
GUILLEUX Fabien

  4 m GUILLEUX Fabien 2419 F SenM FRA EST 5 26½ 2418
1 B 1 29   RAZAFINDRATSIMA Timothe 2140 F BenM FRA PAC 3 25½ 2089
2 N 1 52 m LEROY Didier 2307 F SenM FRA IDF 1 21 2262
3 B ½ 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
4 N 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
5 B ½ 15   BASSINI Emile 2128 F MinM FRA IDF 4 22 2160
6 N 1 32   RODE Antony 2032 F SenM FRA IDF 3 23½ 2018
7 B 1 14   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 2051 F SenM FRA HDF 4 22½ 2058
2419 F SenM EST + 29B + 52N =  2B –  1N = 15B + 32N + 14B 5 26½ 2418
5  
LAZO Andrei

  5   LAZO Andrei 2263 F SenM MDA IDF 5 26½ 2380
1 B 1 50   KIRSZENBERG Marc 2096 F SepM FRA IDF 1½ 22 1971
2 N 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
3 B 1 38   ROMAN Dimitri 2072 F SepM FRA IDF 2½ 23½ 1962
4 N 1 29   RAZAFINDRATSIMA Timothe 2140 F BenM FRA PAC 3 25½ 2089
5 B 1 7   BOULOS Carlos 2053 F MinM LBN IDF 4½ 26½ 2210
6 N 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
7 N 1 12   AHMED HOLI ALI Moawia 2036 F SenM SUD IDF 4 25½ 2216
2263 F SenM IDF + 50B –  1N + 38B + 29N +  7B –  2N + 12N 5 26½ 2380
6  
BONTE Andrei-Mihai

  6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
1 B 1 9   OTMANI Kamel 2110 F SenM FRA BRE 4½ 21 2122
2 N 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
3 B 1 23   ANES Emmanuel 2078 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 2056
4 B 1 3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
5 N ½ 11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
6 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
7 N 1 26   RACHID Alexandre 2027 F MinM FRA IDF 3½ 20½ 2060
2325 F SenM IDF +  9B –  2N + 23B +  3B = 11N –  1B + 26N 4½ 29 2400
7  
BOULOS Carlos

  7   BOULOS Carlos 2053 F MinM LBN IDF 4½ 26½ 2210
1 B 1 38   ROMAN Dimitri 2072 F SepM FRA IDF 2½ 23½ 1962
2 N 1 10 f DAURELLE Herve 2189 F SepM FRA IDF 4 27½ 2196
3 B 1 13   DOISNEAU Laurent 1980 F JunM FRA IDF 4 22½ 2076
4 N 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
5 N 0 5   LAZO Andrei 2263 F SenM MDA IDF 5 26½ 2380
6 B 1 25   BELLUIRE Beatrice 1827 F CadF FRA OCC 3½ 21½ 1924
7 N ½ 8   GRUNDMAN Anatole 1959 F SenM FRA PDL 4½ 21½ 2096
2053 F MinM IDF + 38B + 10N + 13B –  2N –  5N + 25B =  8N 4½ 26½ 2210
8  
GRUNDMAN Anatole

  8   GRUNDMAN Anatole 1959 F SenM FRA PDL 4½ 21½ 2096
1 N 0 22   MEILLON Judicael 2006 F BenM FRA IDF 3½ 22 1962
2 B 1 51   DELIN Valere 1832 F MinM FRA IDF 1½ 20 1687
3 B 0 12   AHMED HOLI ALI Moawia 2036 F SenM SUD IDF 4 25½ 2216
4 N 1 31   GHERGHINOIU Lucas 1873 F PupM FRA IDF 3 24 1895
5 B 1 35   VERON Cyprien 2003 F SenM FRA NOR 3 21½ 1890
6 N 1 29   RAZAFINDRATSIMA Timothe 2140 F BenM FRA PAC 3 25½ 2089
7 B ½ 7   BOULOS Carlos 2053 F MinM LBN IDF 4½ 26½ 2210
1959 F SenM PDL – 22N + 51B – 12B + 31N + 35B + 29N =  7B 4½ 21½ 2096
9  
OTMANI Kamel

  9   OTMANI Kamel 2110 F SenM FRA BRE 4½ 21 2122
1 N 0 6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
2 B 0 13   DOISNEAU Laurent 1980 F JunM FRA IDF 4 22½ 2076
3 N 1 17   HARUTYUNYAN Axel 1970 F SenM BEL 4 21 2014
4 B 1 41   JACQ Rene 1971 F SenM FRA IDF 2½ 21 1912
5 N ½ 38   ROMAN Dimitri 2072 F SepM FRA IDF 2½ 23½ 1962
6 B 1 39   DORVAL Olivier 1878 F SenM FRA IDF 2½ 22 1874
7 N 1 24   LELIEVRE Clement 1926 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1978
2110 F SenM BRE –  6N – 13B + 17N + 41B = 38N + 39B + 24N 4½ 21 2122
10 f
DAURELLE Herve

  10 f DAURELLE Herve 2189 F SepM FRA IDF 4 27½ 2196
1 N 0 3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
2 B 0 7   BOULOS Carlos 2053 F MinM LBN IDF 4½ 26½ 2210
3 N 1 20   BENBARA Brahim 1898 F SepM FRA IDF 4 19½ 2046
4 B 1 22   MEILLON Judicael 2006 F BenM FRA IDF 3½ 22 1962
5 N 1 13   DOISNEAU Laurent 1980 F JunM FRA IDF 4 22½ 2076
6 N 1 36   GUERLACH Frederic 2021 F SepM FRA IDF 3 21 2029
7 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
2189 F SepM IDF –  3N –  7B + 20N + 22B + 13N + 36N –  1B 4 27½ 2196
11 f
PIETRASANTA Jeremy

  11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
1 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 F SenM FRA IDF 6 29 2666
2 N 1 12   AHMED HOLI ALI Moawia 2036 F SenM SUD IDF 4 25½ 2216
3 B 1 32   RODE Antony 2032 F SenM FRA IDF 3 23½ 2018
4 N 1 30 m BERGEZ Luc 2370 F SenM FRA IDF 3 24½ 2169
5 B ½ 6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
6 N 0 3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
7 B ½ 21   SAGUES Vincent 1929 F SenM FRA IDF 4 18 1991
2184 F SenM IDF –  1B + 12N + 32B + 30N =  6B –  3N = 21B 4 27 2301
12  
AHMED HOLI ALI Moawia

  12   AHMED HOLI ALI Moawia 2036 F SenM SUD IDF 4 25½ 2216
1 B 1 55   MEKHANE Adam 1971 F PupM FRA IDF ½ 18 1657
2 B 0 11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
3 N 1 8   GRUNDMAN Anatole 1959 F SenM FRA PDL 4½ 21½ 2096
4 N 1 47   LOGIE Marc 1969 F SepM FRA IDF 2 23½ 2088
5 B 0 3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
6 N 1 30 m BERGEZ Luc 2370 F SenM FRA IDF 3 24½ 2169
7 B 0 5   LAZO Andrei 2263 F SenM MDA IDF 5 26½ 2380
2036 F SenM IDF + 55B – 11B +  8N + 47N –  3B + 30N –  5B 4 25½ 2216
13  
DOISNEAU Laurent

  13   DOISNEAU Laurent 1980 F JunM FRA IDF 4 22½ 2076
1 B 1 37   TARDI Oscar 1939 F SenM FRA IDF 3 21 1955
2 N 1 9   OTMANI Kamel 2110 F SenM FRA BRE 4½ 21 2122
3 N 0 7   BOULOS Carlos 2053 F MinM LBN IDF 4½ 26½ 2210
4 B ½ 40   L’HENORET Thierry 2106 F SenM FRA NOR 2½ 21½ 2020
5 B 0 10 f DAURELLE Herve 2189 F SepM FRA IDF 4 27½ 2196
6 N ½ 27   DIA Hussein 1906 F SenM FRA IDF 3½ 20 1903
7 B 1 31   GHERGHINOIU Lucas 1873 F PupM FRA IDF 3 24 1895
1980 F JunM IDF + 37B +  9N –  7N = 40B – 10B = 27N + 31B 4 22½ 2076
14  
BITBOL-DELAVEYNE Maelan

  14   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 2051 F SenM FRA HDF 4 22½ 2058
1 N 0 41   JACQ Rene 1971 F SenM FRA IDF 2½ 21 1912
2 N ½ 47   LOGIE Marc 1969 F SepM FRA IDF 2 23½ 2088
3 B ½ 33   LEULY Max 2028 F SepM FRA IDF 3 22 2003
4 B 1 39   DORVAL Olivier 1878 F SenM FRA IDF 2½ 22 1874
5 N 1 17   HARUTYUNYAN Axel 1970 F SenM BEL 4 21 2014
6 B 1 16   CUTTOLI Alexandre 1814 F BenM MNC PAC 4 21½ 1988
7 N 0 4 m GUILLEUX Fabien 2419 F SenM FRA EST 5 26½ 2418
2051 F SenM HDF – 41N = 47N = 33B + 39B + 17N + 16B –  4N 4 22½ 2058
15  
BASSINI Emile

  15   BASSINI Emile 2128 F MinM FRA IDF 4 22 2160
1 B 0 30 m BERGEZ Luc 2370 F SenM FRA IDF 3 24½ 2169
2 N ½ 32   RODE Antony 2032 F SenM FRA IDF 3 23½ 2018
3 B 1 50   KIRSZENBERG Marc 2096 F SepM FRA IDF 1½ 22 1971
4 N 1 35   VERON Cyprien 2003 F SenM FRA NOR 3 21½ 1890
5 N ½ 4 m GUILLEUX Fabien 2419 F SenM FRA EST 5 26½ 2418
6 B ½ 24   LELIEVRE Clement 1926 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1978
7 N ½ 18   BAUDON Sebastien 1915 F SenM FRA IDF 4 20½ 2007
2128 F MinM IDF – 30B = 32N + 50B + 35N =  4N = 24B = 18N 4 22 2160
16  
CUTTOLI Alexandre

  16   CUTTOLI Alexandre 1814 F BenM MNC PAC 4 21½ 1988
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 37   TARDI Oscar 1939 F SenM FRA IDF 3 21 1955
3 B 1 46   LANCELOT Renaud 1885 F SenM FRA IDF 2½ 18 1697
4 N ½ 33   LEULY Max 2028 F SepM FRA IDF 3 22 2003
5 B ½ 22   MEILLON Judicael 2006 F BenM FRA IDF 3½ 22 1962
6 N 0 14   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 2051 F SenM FRA HDF 4 22½ 2058
7 B 1 36   GUERLACH Frederic 2021 F SepM FRA IDF 3 21 2029
1814 F BenM PAC EXE – 37N + 46B = 33N = 22B – 14N + 36B 4 21½ 1988
17  
HARUTYUNYAN Axel

  17   HARUTYUNYAN Axel 1970 F SenM BEL 4 21 2014
1 B 0 32   RODE Antony 2032 F SenM FRA IDF 3 23½ 2018
2 N 1 31   GHERGHINOIU Lucas 1873 F PupM FRA IDF 3 24 1895
3 B 0 9   OTMANI Kamel 2110 F SenM FRA BRE 4½ 21 2122
4 N 1 27   DIA Hussein 1906 F SenM FRA IDF 3½ 20 1903
5 B 0 14   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 2051 F SenM FRA HDF 4 22½ 2058
6 N 1 45   BONVALOT Isabelle 1923 F SepF FRA IDF 2½ 19½ 1795
7 B 1 34   RANDRIANARIMANANA Alicia 1848 F MinF FRA IDF 3 21½ 1891
1970 F SenM – 32B + 31N –  9B + 27N – 14B + 45N + 34B 4 21 2014
18  
BAUDON Sebastien

  18   BAUDON Sebastien 1915 F SenM FRA IDF 4 20½ 2007
1 B 1 54   ANNETTI Laurent 1833 F SenM FRA BRE 1 16½ 1208
2 N 0 35   VERON Cyprien 2003 F SenM FRA NOR 3 21½ 1890
3 B ½ 31   GHERGHINOIU Lucas 1873 F PupM FRA IDF 3 24 1895
4 N 1 21   SAGUES Vincent 1929 F SenM FRA IDF 4 18 1991
5 N 0 23   ANES Emmanuel 2078 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 2056
6 B 1 43   FERRY Roger 1848 F VetM FRA IDF 2½ 20 1825
7 B ½ 15   BASSINI Emile 2128 F MinM FRA IDF 4 22 2160
1915 F SenM IDF + 54B – 35N = 31B + 21N – 23N + 43B = 15B 4 20½ 2007
19  
PHAM Arthur

  19   PHAM Arthur 2238 F CadM FRA IDF 4 19½ 2113
1 B 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2609 F SenM UKR EST 5½ 30 2585
2 N 0 38   ROMAN Dimitri 2072 F SepM FRA IDF 2½ 23½ 1962
3 B 0 47   LOGIE Marc 1969 F SepM FRA IDF 2 23½ 2088
4 N 1 42   LEFEBVRE Jeremie 1916 F SenM FRA HDF 2½ 20½ 1885
5 N 1 41   JACQ Rene 1971 F SenM FRA IDF 2½ 21 1912
6 B 1 44   BARBIER Astrid 1960 F SenF BEL 2½ 19½ 1962
7 B 1 37   TARDI Oscar 1939 F SenM FRA IDF 3 21 1955
2238 F CadM IDF –  2B – 38N – 47B + 42N + 41N + 44B + 37B 4 19½ 2113
20  
BENBARA Brahim

  20   BENBARA Brahim 1898 F SepM FRA IDF 4 19½ 2046
1 B 1 25   BELLUIRE Beatrice 1827 F CadF FRA OCC 3½ 21½ 1924
2 N 1 55   MEKHANE Adam 1971 F PupM FRA IDF ½ 18 1657
3 B 0 10 f DAURELLE Herve 2189 F SepM FRA IDF 4 27½ 2196
4 N 0 50   KIRSZENBERG Marc 2096 F SepM FRA IDF 1½ 22 1971
5 B 0 34   RANDRIANARIMANANA Alicia 1848 F MinF FRA IDF 3 21½ 1891
6 N 1 35   VERON Cyprien 2003 F SenM FRA NOR 3 21½ 1890
7 B 1 32   RODE Antony 2032 F SenM FRA IDF 3 23½ 2018
1898 F SepM IDF + 25B + 55N – 10B – 50N – 34B + 35N + 32B 4 19½ 2046
21  
SAGUES Vincent

  21   SAGUES Vincent 1929 F SenM FRA IDF 4 18 1991
1 N ½ 39   DORVAL Olivier 1878 F SenM FRA IDF 2½ 22 1874
2 B ½ 43   FERRY Roger 1848 F VetM FRA IDF 2½ 20 1825
3 N ½ 51   DELIN Valere 1832 F MinM FRA IDF 1½ 20 1687
4 B 0 18   BAUDON Sebastien 1915 F SenM FRA IDF 4 20½ 2007
5 N 1 49   ALIF Yassine 1819 F MinM FRA IDF 2 18½ 1703
6 B 1 40   L’HENORET Thierry 2106 F SenM FRA NOR 2½ 21½ 2020
7 N ½ 11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
1929 F SenM IDF = 39N = 43B = 51N – 18B + 49N + 40B = 11N 4 18 1991
22  
MEILLON Judicael

  22   MEILLON Judicael 2006 F BenM FRA IDF 3½ 22 1962
1 B 1 8   GRUNDMAN Anatole 1959 F SenM FRA PDL 4½ 21½ 2096
2 N 0 29   RAZAFINDRATSIMA Timothe 2140 F BenM FRA PAC 3 25½ 2089
3 B ½ 34   RANDRIANARIMANANA Alicia 1848 F MinF FRA IDF 3 21½ 1891
4 N 0 10 f DAURELLE Herve 2189 F SepM FRA IDF 4 27½ 2196
5 N ½ 16   CUTTOLI Alexandre 1814 F BenM MNC PAC 4 21½ 1988
6 B 1 48   OLIVIER Philippe 1957 F SepM FRA IDF 2 20 1841
7 N ½ 25   BELLUIRE Beatrice 1827 F CadF FRA OCC 3½ 21½ 1924
2006 F BenM IDF +  8B – 29N = 34B – 10N = 16N + 48B = 25N 3½ 22 1962
23  
ANES Emmanuel

  23   ANES Emmanuel 2078 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 2056
1    
2 B 1 48   OLIVIER Philippe 1957 F SepM FRA IDF 2 20 1841
3 N 0 6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
4 N 0 26   RACHID Alexandre 2027 F MinM FRA IDF 3½ 20½ 2060
5 B 1 18   BAUDON Sebastien 1915 F SenM FRA IDF 4 20½ 2007
6 N ½ 31   GHERGHINOIU Lucas 1873 F PupM FRA IDF 3 24 1895
7 B 1 39   DORVAL Olivier 1878 F SenM FRA IDF 2½ 22 1874
2078 F SenM IDF + 48B –  6N – 26N + 18B = 31N + 39B 3½ 21½ 2056
24  
LELIEVRE Clement

  24   LELIEVRE Clement 1926 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1978
1 B 0 31   GHERGHINOIU Lucas 1873 F PupM FRA IDF 3 24 1895
2 N 1 45   BONVALOT Isabelle 1923 F SepF FRA IDF 2½ 19½ 1795
3 B 1 25   BELLUIRE Beatrice 1827 F CadF FRA OCC 3½ 21½ 1924
4 N 1 34   RANDRIANARIMANANA Alicia 1848 F MinF FRA IDF 3 21½ 1891
5 B 0 29   RAZAFINDRATSIMA Timothe 2140 F BenM FRA PAC 3 25½ 2089
6 N ½ 15   BASSINI Emile 2128 F MinM FRA IDF 4 22 2160
7 B 0 9   OTMANI Kamel 2110 F SenM FRA BRE 4½ 21 2122
1926 F SenM IDF – 31B + 45N + 25B + 34N – 29B = 15N –  9B 3½ 21½ 1978
25  
BELLUIRE Beatrice

  25   BELLUIRE Beatrice 1827 F CadF FRA OCC 3½ 21½ 1924
1 N 0 20   BENBARA Brahim 1898 F SepM FRA IDF 4 19½ 2046
2 B 1 28 f BOUSMAHA Wassel 1846 F BenM ALG IDF 3½ 16½ 1892
3 N 0 24   LELIEVRE Clement 1926 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1978
4 B 1 49   ALIF Yassine 1819 F MinM FRA IDF 2 18½ 1703
5 B 1 45   BONVALOT Isabelle 1923 F SepF FRA IDF 2½ 19½ 1795
6 N 0 7   BOULOS Carlos 2053 F MinM LBN IDF 4½ 26½ 2210
7 B ½ 22   MEILLON Judicael 2006 F BenM FRA IDF 3½ 22 1962
1827 F CadF OCC – 20N + 28B – 24N + 49B + 45B –  7N = 22B 3½ 21½ 1924
26  
RACHID Alexandre

  26   RACHID Alexandre 2027 F MinM FRA IDF 3½ 20½ 2060
1 N 0 44   BARBIER Astrid 1960 F SenF BEL 2½ 19½ 1962
2 B ½ 42   LEFEBVRE Jeremie 1916 F SenM FRA HDF 2½ 20½ 1885
3 N 1 53   SAUGRAIN Marc-Antoine 1922 F CadM FRA IDF 1 17½ 1783
4 B 1 23   ANES Emmanuel 2078 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 2056
5 B 0 30 m BERGEZ Luc 2370 F SenM FRA IDF 3 24½ 2169
6 N 1 34   RANDRIANARIMANANA Alicia 1848 F MinF FRA IDF 3 21½ 1891
7 B 0 6   BONTE Andrei-Mihai 2325 F SenM ROU IDF 4½ 29 2400
2027 F MinM IDF – 44N = 42B + 53N + 23B – 30B + 34N –  6B 3½ 20½ 2060
27  
DIA Hussein

  27   DIA Hussein 1906 F SenM FRA IDF 3½ 20 1903
1 N 0 51   DELIN Valere 1832 F MinM FRA IDF 1½ 20 1687
2 B 1 49   ALIF Yassine 1819 F MinM FRA IDF 2 18½ 1703
3 N ½ 43   FERRY Roger 1848 F VetM FRA IDF 2½ 20 1825
4 B 0 17   HARUTYUNYAN Axel 1970 F SenM BEL 4 21 2014
5 N 1 28 f BOUSMAHA Wassel 1846 F BenM ALG IDF 3½ 16½ 1892
6 B ½ 13   DOISNEAU Laurent 1980 F JunM FRA IDF 4 22½ 2076
7 N ½ 33   LEULY Max 2028 F SepM FRA IDF 3 22 2003
1906 F SenM IDF – 51N + 49B = 43N – 17B + 28N = 13B = 33N 3½ 20 1903
28 f
BOUSMAHA Wassel

  28 f BOUSMAHA Wassel 1846 F BenM ALG IDF 3½ 16½ 1892
1 B 0 42   LEFEBVRE Jeremie 1916 F SenM FRA HDF 2½ 20½ 1885
2 N 0 25   BELLUIRE Beatrice 1827 F CadF FRA OCC 3½ 21½ 1924
3 B ½ 45   BONVALOT Isabelle 1923 F SepF FRA IDF 2½ 19½ 1795
4 N 1 46   LANCELOT Renaud 1885 F SenM FRA IDF 2½ 18 1697
5 B 0 27   DIA Hussein 1906 F SenM FRA IDF 3½ 20 1903
6 N 1 49   ALIF Yassine 1819 F MinM FRA IDF 2 18½ 1703
7 B 1 41   JACQ Rene 1971 F SenM FRA IDF 2½ 21 1912
1846 F BenM IDF – 42B – 25N = 45B + 46N – 27B + 49N + 41B 3½ 16½ 1892
29  
RAZAFINDRATSIMA Timothe

  29   RAZAFINDRATSIMA Timothe 2140 F BenM FRA PAC 3 25½ 2089
1 N 0 4 m GUILLEUX Fabien 2419 F SenM FRA EST 5 26½ 2418
2 B 1 22   MEILLON Judicael 2006 F BenM FRA IDF 3½ 22 1962
3 N 1 44   BARBIER Astrid 1960 F SenF BEL 2½ 19½ 1962
4 B 0 5   LAZO Andrei 2263 F SenM MDA IDF 5 26½ 2380
5 N 1 24   LELIEVRE Clement 1926 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1978
6 B 0 8   GRUNDMAN Anatole 1959 F SenM FRA PDL 4½ 21½ 2096
7    
2140 F BenM PAC –  4N + 22B + 44N –  5B + 24N –  8B 3 25½ 2089
30 m
BERGEZ Luc

  30 m BERGEZ Luc 2370 F SenM FRA IDF 3 24½ 2169
1 N 1 15   BASSINI Emile 2128 F MinM FRA IDF 4 22 2160
2 B 0 3 g LE ROUX Jean-Pierre 2533 F SenM FRA EST 5 28 2495
3 N 1 40   L’HENORET Thierry 2106 F SenM FRA NOR 2½ 21½ 2020
4 B 0 11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
5 N 1 26   RACHID Alexandre 2027 F MinM FRA IDF 3½ 20½ 2060
6 B 0 12   AHMED HOLI ALI Moawia 2036 F SenM SUD IDF 4 25½ 2216
7    
2370 F SenM IDF + 15N –  3B + 40N – 11B + 26N – 12B 3 24½ 2169
31  
GHERGHINOIU Lucas

  31   GHERGHINOIU Lucas 1873 F PupM FRA IDF 3 24 1895
1 N 1 24   LELIEVRE Clement 1926 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 1978
2 B 0 17   HARUTYUNYAN Axel 1970 F SenM BEL 4 21 2014
3 N ½ 18   BAUDON Sebastien 1915 F SenM FRA IDF 4 20½ 2007
4 B 0 8   GRUNDMAN Anatole 1959 F SenM FRA PDL 4½ 21½ 2096
5 N 1 51   DELIN Valere 1832 F MinM FRA IDF 1½ 20 1687
6 B ½ 23   ANES Emmanuel 2078 F SenM FRA IDF 3½ 21½ 2056
7 N 0 13   DOISNEAU Laurent 1980 F JunM FRA IDF 4 22½ 2076
1873 F PupM IDF + 24N – 17B = 18N –  8B + 51N = 23B – 13N 3 24 1895
32  
RODE Antony

  32   RODE Antony 2032 F SenM FRA IDF 3 23½ 2018
1 N 1 17   HARUTYUNYAN Axel 1970 F SenM BEL 4 21 2014
2 B ½ 15   BASSINI Emile 2128 F MinM FRA IDF 4 22 2160
3 N 0 11 f PIETRASANTA Jeremy 2184 F SenM FRA IDF 4 27 2301
4 B ½ 48   OLIVIER Philippe 1957 F SepM FRA IDF 2 20 1841
5 N 1 44   BARBIER Astrid 1960 F SenF BEL 2½ 19½ 1962
6 B 0 4 m GUILLEUX Fabien 2419 F SenM FRA EST 5 26½ 2418
