Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | College Alexander Fleming 1 – Orsay 91 | 15 | 5 | 31 | 35 | 4 |
2 | College Jean Mermoz – Bois-Colombes 92 | 13 | 5 | 17 | 28 | 11 |
3 | College Marie Curie – Sceaux 92 | 12 | 5 | 1 | 20 | 19 |
4 | College Alain Fournier – Orsay 91 | 11 | 5 | 2 | 20 | 18 |
5 | College Alexander Fleming 2 – Orsay 91 | 10 | 5 | 2 | 21 | 19 |
6 | College Jean Moulin 1 – Arnouville 95 | 10 | 5 | 0 | 18 | 18 |
7 | College Jules Ferry – Ermont 95 | 9 | 5 | -3 | 18 | 21 |
8 | La Guyonnerie – Bures- sur -Yvette 91 | 8 | 5 | -9 | 13 | 22 |
9 | College Jean Moulin 2 – Arnouville 95 | 7 | 5 | -15 | 12 | 27 |
10 | College Gustave Courbet – Trappes 78 | 5 | 5 | -26 | 6 | 32 |
Ronde 1
College Jean Mermoz – Bois-Colombes 92 | 8 – 0 | College Gustave Courbet – Trappes 78 | |
BOU Rafael 1331 | 1 – 0 | LEGRAIN Alexandre 999 | |
YAPI William Koffi 1400 | 1 – 0 | MANEA Sabin 999 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1294 | 1 – 0 | VILADESCU Alexandu 999 | |
CORBIN Hugo 1240 | 1 – 0 | QODAD Adam 999 | |
MAHE PICHOU Quentin 1120 | 1 – 0 | IOUDARENE Soraya 999 | |
ROMARY Michael 1100 | 1 – 0 | BRUNIAU Cyprien 999 | |
BUKAJLO Emma 980 | 1 – F | ||
ROSSI-KAREB Shawnee 799 | 1 – F | ||
Ronde 2
College Jules Ferry – Ermont 95 | 1 – 7 | College Jean Mermoz – Bois-Colombes 92 | |
AUGUSTO Louis 999 | 0 – 1 | BOU Rafael 1331 | |
SAHLI Noam 999 | 0 – 1 | YAPI William Koffi 1400 | |
BOURNINE Samir 999 | 0 – 1 | ALARIO Jean-Baptiste 1294 | |
SOMAS AUDRAN Manon 999 | 0 – 1 | CORBIN Hugo 1240 | |
THEVENEAU Daphne 999 | 0 – 1 | MAHE PICHOU Quentin 1120 | |
HARTZ Henri 999 | 0 – 1 | ROMARY Michael 1100 | |
MSIKA Aurelia 999 | 0 – 1 | BUKAJLO Emma 980 | |
CLEMENT Melissandre 999 | 1 – 0 | ROSSI-KAREB Shawnee 799 |
Ronde 3
College Alexander Fleming 1 – Orsay | 6 – 1 | College Jean Mermoz – Bois-Colombes 92 | |
ROUX Guillaume 1770 | X – X | BOU Rafael 1331 | |
ANAS Raphael 1570 | 0 – 1 | YAPI William Koffi 1400 | |
THIERRY Hugo 1540 | 1 – 0 | ALARIO Jean-Baptiste 1294 | |
ABLANA Jordan 1410 | 1 – 0 | CORBIN Hugo 1240 | |
PARAIRE Corentin 1470 | 1 – 0 | MAHE PICHOU Quentin 1120 | |
DARNET Ninon 1430 | 1 – 0 | ROMARY Michael 1100 | |
MIRGUET Ulysse 1410 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 980 | |
VELIKOROUSSOV Eugenie 1030 | 1 – 0 | ROSSI-KAREB Shawnee 799 |
Ronde 4
College Jean Mermoz – Bois-Colombes 92 | 7 – 1 | College Jean Moulin 2 – Arnouville | |
BOU Rafael 1331 | 1 – 0 | HABIB Zina 800 | |
YAPI William Koffi 1400 | 1 – 0 | LOUIS Vincent 999 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1294 | 1 – 0 | GOT Romain 999 | |
CORBIN Hugo 1240 | 1 – 0 | ROUSSEAU Lucas 999 | |
MAHE PICHOU Quentin 1120 | 1 – 0 | BEN MAOU Rym 999 | |
ROMARY Michael 1100 | 1 – 0 | BEKKALI Amira 999 | |
BUKAJLO Emma 980 | 1 – 0 | AISSAOUI Abdelaziz 999 | |
ROSSI-KAREB Shawnee 799 | 0 – 1 | RODRIGUES Justine 999 |
Ronde 5
College Jean Mermoz – Bois-Colombes 92 | 5 – 3 | College Alexander Fleming 2 – Orsay 91 | |
BOU Rafael 1331 | 1 – 0 | ANQUETIN Ronan 1370 | |
YAPI William Koffi 1400 | 1 – 0 | CASTILLO Tadeo 1460 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1294 | 1 – 0 | GENOT Johann 1350 | |
CORBIN Hugo 1240 | 1 – 0 | TECHER Charles-Andre 1160 | |
MAHE PICHOU Quentin 1120 | 1 – 0 | PARAIRE Angele 1110 | |
ROMARY Michael 1100 | 0 – 1 | MEURDESOIF Raphael 1090 | |
BUKAJLO Emma 980 | 0 – 1 | ROS Guillaume 1150 | |
ROSSI-KAREB Shawnee 799 | 0 – 1 | COSTE Julie 1199 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !