Le Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Paul Bert 1 - Bois Colombes | 15 | 5 | 32 | 35 | 3 |
2 | Paul Cezanne - Marines | 12 | 5 | 9 | 23 | 14 |
3 | Paul Bert 2 - Bois Colombes | 12 | 5 | 13 | 26 | 13 |
4 | Jules Ferry 1 - Clichy | 11 | 5 | 9 | 23 | 14 |
5 | Jean Jacques Rousseau - Saint Ouen l'Aumone | 9 | 5 | -11 | 13 | 24 |
6 | Jules Ferry 2 - Clichy | 9 | 5 | -3 | 18 | 21 |
7 | Allee Couverte 2 - Vaureal | 9 | 5 | -10 | 13 | 23 |
8 | Allee Couverte 1 - Vaureal | 9 | 5 | -2 | 17 | 19 |
9 | Les Moissons - Vaureal | 9 | 5 | -14 | 11 | 25 |
10 | Louis Bourgeois - Menucourt | 5 | 5 | -23 | 7 | 30 |
Ronde 1
Paul Bert 1 - Bois Colombes | 8 - 0 | Jules Ferry 2 - Clichy | |
BOU Rafael 1290 | 1 - 0 | ARABI Adam 1060 | |
TOKPLO Victoria 1330 | 1 - 0 | GUELFUCCI Laura 1010 | |
AOUACHRIA Youcef 1280 | 1 - 0 | WANG Laura 980 | |
YAPI William Koffi 1380 | 1 - 0 | CHABANE Kelyan 930 | |
YAPI Mathis Seka 1340 | 1 - 0 | BEN MAHFOUDH Safwane 920 | |
ABDELKADER Wissam 1200 | 1 - 0 | BAYI Achraf 910 | |
LAHNA Hicham 1190 | 1 - 0 | ARGENTINO Jules 910 | |
ROY-STROEYMEYTE Clarissa 1170 | 1 - 0 | BOUCAUD VIALLARD Endeline 860 |
Paul Bert 2 - Bois Colombes | 7 - 1 | Allee Couverte 2 - Vaureal | |
REIMLING Nicolas 1100 | 1 - 0 | MANGUE Maelle 999 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1160 | 1 - 0 | LOUNES Estelle 799 | |
MAHE PICHOU Quentin 1080 | 1 - 0 | LOUNES Mahfoud 799 | |
ROMARY Michael 1080 | 1 - 0 | PIERRE Thomas 799 | |
ETIFIER Ismael 1030 | 1 - 0 | NAEYAERT Matheo 799 | |
BUKAJLO Emma 970 | 0 - 1 | VACHEY Alexis 799 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 930 | 1 - 0 | LECHKHAB Bibel 799 | |
ABDELKADER Celine 810 | 1 - 0 | FULGORI Enzo 799 |
Ronde 2
Jean Jacques Rousseau - Saint Ouen l'Aumone | 0 - 8 | Paul Bert 1 - Bois Colombes | |
CHARDONNERET Noham-Olivier 1370 | 0 - 1 | BOU Rafael 1290 | |
FEDDAL Yazid 1450 | 0 - 1 | TOKPLO Victoria 1330 | |
LARBAOUI Nawel 1220 | 0 - 1 | AOUACHRIA Youcef 1280 | |
EL HAOUARI Adam 1240 | 0 - 1 | YAPI William Koffi 1380 | |
MOHAMMED INSAAF Ishana 1080 | 0 - 1 | YAPI Mathis Seka 1340 | |
RABEFIANKINANA Jimmy 999 | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam 1200 | |
NIAKATE Fatoumata 999 | 0 - 1 | LAHNA Hicham 1190 | |
GONCALVES ALVARENGA Aymeri 799 | 0 - 1 | ROY-STROEYMEYTE Clarissa 1170 |
Jules Ferry 2 - Clichy | 3 - 5 | Paul Bert 2 - Bois Colombes | |
ARABI Adam 1060 | 0 - 1 | REIMLING Nicolas 1100 | |
GUELFUCCI Laura 1010 | 0 - 1 | ALARIO Jean-Baptiste 1160 | |
WANG Laura 980 | 1 - 0 | MAHE PICHOU Quentin 1080 | |
CHABANE Kelyan 930 | 0 - 1 | ROMARY Michael 1080 | |
BEN MAHFOUDH Safwane 920 | 0 - 1 | ETIFIER Ismael 1030 | |
BAYI Achraf 910 | 1 - 0 | BUKAJLO Emma 970 | |
RENAN Thimote 799 | 0 - 1 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 930 | |
WANG Ysa-Yan 799 | 1 - 0 | ABDELKADER Celine 810 |
Ronde 3
Paul Bert 1 - Bois Colombes | 8 - 0 | Allee Couverte 2 - Vaureal | |
BOU Rafael 1290 | 1 - 0 | MANGUE Maelle 999 | |
TOKPLO Victoria 1330 | 1 - 0 | LOUNES Estelle 799 | |
AOUACHRIA Youcef 1280 | 1 - 0 | PIERRE Thomas 799 | |
YAPI William Koffi 1380 | 1 - 0 | NAEYAERT Matheo 799 | |
YAPI Mathis Seka 1340 | 1 - 0 | VACHEY Alexis 799 | |
ABDELKADER Wissam 1200 | 1 - 0 | LECHKHAB Bibel 799 | |
LAHNA Hicham 1190 | 1 - 0 | LECHKHAB Fares 799 | |
ROY-STROEYMEYTE Clarissa 1170 | 1 - 0 | FULGORI Enzo 799 |
Paul Bert 2 - Bois Colombes | 4 - 4 | Paul Cezanne - Marines | |
REIMLING Nicolas 1100 | 1 - 0 | BEDNAREK Manon 1410 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1160 | 1 - 0 | CICUREL Alexis 1390 | |
MAHE PICHOU Quentin 1080 | 1 - 0 | LAHMER Rami 1270 | |
ROMARY Michael 1080 | 0 - 1 | PARSY Acsel 1230 | |
ETIFIER Ismael 1030 | 0 - 1 | MAURY Matheo 1170 | |
BUKAJLO Emma 970 | 0 - 1 | HOUOT Matthieu 1160 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 930 | 0 - 1 | ORAIN Mathis 799 | |
ABDELKADER Celine 810 | 1 - 0 | MAUTUIT Camille 799 |
Ronde 4
Paul Cezanne - Marines | 1 - 6 | Paul Bert 1 - Bois Colombes | |
BEDNAREK Manon 1410 | 0 - 1 | BOU Rafael 1290 | |
CICUREL Alexis 1390 | 1 - 0 | TOKPLO Victoria 1330 | |
LAHMER Rami 1270 | 0 - 1 | AOUACHRIA Youcef 1280 | |
PARSY Acsel 1230 | 0 - 1 | YAPI William Koffi 1380 | |
MAURY Matheo 1170 | 0 - 1 | YAPI Mathis Seka 1340 | |
HOUOT Matthieu 1160 | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam 1200 | |
ORAIN Mathis 799 | X - X | LAHNA Hicham 1190 | |
MAUTUIT Camille 799 | 0 - 1 | ROY-STROEYMEYTE Clarissa 1170 |
Jules Ferry 1 - Clichy | 5 - 3 | Paul Bert 2 - Bois Colombes | |
HADJI Rasla 1390 | 1 - 0 | REIMLING Nicolas 1100 | |
AMINI Nykou 1160 | 0 - 1 | ALARIO Jean-Baptiste 1160 | |
PIO Stephane 1060 | 0 - 1 | MAHE PICHOU Quentin 1080 | |
MAISONHAUTE Lelio 1060 | 1 - 0 | ROMARY Michael 1080 | |
DOTSI Nicolas 1030 | 1 - 0 | ETIFIER Ismael 1030 | |
KOFFI Nathan 1010 | 0 - 1 | BUKAJLO Emma 970 | |
DEMAIS Eilean 1000 | 1 - 0 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 930 | |
MAISONHAUTE Paolo 990 | 1 - 0 | ABDELKADER Celine 810 |
Ronde 5
Paul Bert 1 - Bois Colombes | 5 - 2 | Jules Ferry 1 - Clichy | |
BOU Rafael 1290 | 0 - 1 | HADJI Rasla 1390 | |
TOKPLO Victoria 1330 | 0 - 1 | AMINI Nykou 1160 | |
AOUACHRIA Youcef 1280 | 1 - 0 | PIO Stephane 1060 | |
YAPI William Koffi 1380 | 1 - 0 | MAISONHAUTE Lelio 1060 | |
YAPI Mathis Seka 1340 | 1 - 0 | DOTSI Nicolas 1030 | |
ABDELKADER Wissam 1200 | 1 - 0 | KOFFI Nathan 1010 | |
LAHNA Hicham 1190 | 1 - 0 | DEMAIS Eilean 1000 | |
ROY-STROEYMEYTE Clarissa 1170 | X - X | MAISONHAUTE Paolo 990 |
Paul Bert 2 - Bois Colombes | 7 - 0 | Jean Jacques Rousseau - Saint Ouen l'Aumone | |
REIMLING Nicolas 1100 | 1 - 0 | CHARDONNERET Noham-Olivier 1370 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1160 | 1 - 0 | FEDDAL Yazid 1450 | |
MAHE PICHOU Quentin 1080 | 1 - 0 | LARBAOUI Nawel 1220 | |
ROMARY Michael 1080 | 1 - 0 | EL HAOUARI Adam 1240 | |
ETIFIER Ismael 1030 | X - X | ADELCHINI Quincy 1230 | |
BUKAJLO Emma 970 | 1 - 0 | RABEFIANKINANA Jimmy 999 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 930 | 1 - 0 | NIAKATE Fatoumata 999 | |
ABDELKADER Celine 810 | 1 - 0 | LEGOUEIX Gaetan 999 |