classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Paul Bert 1 - Bois-Colombes | 15 | 5 | 30 | 34 | 4 |
2 | Paul Bert 2 - Bois-Colombes | 12 | 5 | 2 | 20 | 18 |
3 | Ecole du Centre - Orsay | 12 | 5 | 11 | 25 | 14 |
4 | Georges Lapierre 2 - Argenteuil | 11 | 5 | 7 | 21 | 14 |
4 | Jules Ferry 1 - Clichy la Garenne | 11 | 5 | 3 | 21 | 18 |
4 | Ecole Cezanne - Marines | 11 | 5 | 10 | 25 | 15 |
7 | J J Rousseau - Saint-Ouen-L'Aumone | 9 | 5 | -15 | 11 | 26 |
7 | Jules Ferry 2 - Clichy la Garenne | 9 | 5 | -3 | 16 | 19 |
7 | Georges Lapierre 1 - Argenteuil | 9 | 5 | 3 | 19 | 16 |
10 | Ecole de Genainville | 8 | 5 | -9 | 13 | 22 |
10 | Les Breviaires | 8 | 5 | -14 | 11 | 25 |
Ronde 5
Paul Bert 1 - Bois-Colombes | 7 - 1 | Ecole Cezanne - Marines | |
YAPI William Koffi 1440 | 1 - 0 | BEDNAREK Manon 1520 | |
BOU Rafael 1420 | 1 - 0 | CICUREL Alexis 1370 | |
TOKPLO Victoria 1440 | 1 - 0 | MAURY Matheo 1350 | |
YAPI Mathis Seka 1410 | 1 - 0 | PARSY Aurianne 1320 | |
AOUACHRIA Youcef 1380 | 1 - 0 | LORENZI Baptiste 1320 | |
ABDELKADER Wissam 1360 | 1 - 0 | BEDNAREK Valentin 1310 | |
LAHNA Hicham 1210 | 0 - 1 | FERNANDES-MARTINS Eva 1170 | |
BUKAJLO Emma 1180 | 1 - 0 | HOUOT Matthieu 1090 |
Ecole du Centre - Orsay | 4 - 4 | Paul Bert 2 - Bois-Colombes | |
GENOT Quentin 1390 | 1 - 0 | ALARIO Jean-Baptiste 1180 | |
TAPIE Cesar 1320 | 0 - 1 | ETIFIER Ismael 1180 | |
PEYTAVY Clement 1310 | 1 - 0 | NAIT-MAKHLOUF Yanis 1130 | |
LESAGE Margot 1190 | 1 - 0 | MAHE PICHOU Quentin 1100 | |
ROS Guillaume 1080 | 0 - 1 | ROMARY Michael 1100 | |
FERNANDES Hugo 1080 | 0 - 1 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 1090 | |
LEMAIRE Irene 1010 | 0 - 1 | ABDELKADER Celine 1010 | |
ABLANA Jordan 999 | 1 - 0 | ARZUR Maia 860 |
Ronde 4
Paul Bert 2 - Bois-Colombes | 0 - 6 | Paul Bert 1 - Bois-Colombes | |
ALARIO Jean-Baptiste 1180 | X - X | YAPI William Koffi 1440 | |
ETIFIER Ismael 1180 | X - X | BOU Rafael 1420 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1130 | 0 - 1 | TOKPLO Victoria 1440 | |
MAHE PICHOU Quentin 1100 | 0 - 1 | YAPI Mathis Seka 1410 | |
ROMARY Michael 1100 | 0 - 1 | AOUACHRIA Youcef 1380 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1090 | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam 1360 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 0 - 1 | LAHNA Hicham 1210 | |
ARZUR Maia 860 | 0 - 1 | BUKAJLO Emma 1180 |
Ronde 3
Paul Bert 1 - Bois-Colombes | 7 - 1 | Ecole du Centre - Orsay | |
YAPI William Koffi 1440 | 1 - 0 | GENOT Quentin 1390 | |
BOU Rafael 1420 | 1 - 0 | TAPIE Cesar 1320 | |
TOKPLO Victoria 1440 | 1 - 0 | PEYTAVY Clement 1310 | |
YAPI Mathis Seka 1410 | 1 - 0 | LESAGE Margot 1190 | |
AOUACHRIA Youcef 1380 | 1 - 0 | FERNANDES Hugo 1080 | |
ABDELKADER Wissam 1360 | 1 - 0 | THIERRY Hugo 1050 | |
LAHNA Hicham 1210 | 1 - 0 | LEMAIRE Irene 1010 | |
BUKAJLO Emma 1180 | 0 - 1 | ABLANA Jordan 999 |
Paul Bert 2 - Bois-Colombes | 6 - 2 | Jules Ferry 1 - Clichy la Garenne | |
ALARIO Jean-Baptiste 1180 | 0 - 1 | MAISONHAUTE Lelio 1180 | |
ETIFIER Ismael 1180 | 1 - 0 | WANG Laura 1220 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1130 | 1 - 0 | KERVELLA Theo 1150 | |
MAHE PICHOU Quentin 1100 | 1 - 0 | LEDRU Ulysse 1020 | |
ROMARY Michael 1100 | 1 - 0 | MAISONHAUTE Paolo 1050 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1090 | 1 - 0 | RAHRAH Sami-Julien 1080 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 - 0 | BEN MAHFOUDH Safwane 930 | |
ARZUR Maia 860 | 0 - 1 | BOUCAUD VIALLARD Endeline 1020 |
Ronde 2
Jules Ferry 1 - Clichy la Garenne | 2 - 6 | Paul Bert 1 - Bois-Colombes | |
MAISONHAUTE Lelio 1180 | 0 - 1 | YAPI William Koffi 1440 | |
WANG Laura 1220 | 0 - 1 | BOU Rafael 1420 | |
KERVELLA Theo 1150 | 0 - 1 | TOKPLO Victoria 1440 | |
BILLA Henri Keylain 1130 | 0 - 1 | YAPI Mathis Seka 1410 | |
LEDRU Ulysse 1020 | 0 - 1 | AOUACHRIA Youcef 1380 | |
RAHRAH Sami-Julien 1080 | 0 - 1 | ABDELKADER Wissam 1360 | |
BEN MAHFOUDH Safwane 930 | 1 - 0 | LAHNA Hicham 1210 | |
BOUCAUD VIALLARD Endeline 1020 | 1 - 0 | BUKAJLO Emma 1180 |
Ecole Cezanne - Marines | 3 - 5 | Paul Bert 2 - Bois-Colombes | |
BEDNAREK Manon 1520 | 0 - 1 | ALARIO Jean-Baptiste 1180 | |
CICUREL Alexis 1370 | 1 - 0 | ETIFIER Ismael 1180 | |
PARSY Aurianne 1320 | 0 - 1 | NAIT-MAKHLOUF Yanis 1130 | |
LORENZI Baptiste 1320 | 1 - 0 | MAHE PICHOU Quentin 1100 | |
BEDNAREK Valentin 1310 | 0 - 1 | ROMARY Michael 1100 | |
FERNANDES-MARTINS Eva 1170 | 0 - 1 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 1090 | |
HOUOT Matthieu 1090 | 1 - 0 | ABDELKADER Celine 1010 | |
HAUET Cassius 999 | 0 - 1 | ARZUR Maia 860 |
Ronde 1
Paul Bert 1 - Bois-Colombes | 8 - 0 | Ecole de Genainville | |
YAPI William Koffi 1440 | 1 - 0 | FAIT Margaux 1360 | |
BOU Rafael 1420 | 1 - 0 | JOURNEL Kylian 1040 | |
TOKPLO Victoria 1440 | 1 - 0 | FAIT Clementine 1040 | |
YAPI Mathis Seka 1410 | 1 - 0 | CHEVAIS Elian 999 | |
AOUACHRIA Youcef 1380 | 1 - 0 | SMELTEN Keryan 799 | |
ABDELKADER Wissam 1360 | 1 - 0 | DA SILVA Tiago 799 | |
LAHNA Hicham 1210 | 1 - 0 | DUCLOS Oceane 999 | |
BUKAJLO Emma 1180 | 1 - 0 | SMELTEN Maelyne 999 |
Paul Bert 2 - Bois-Colombes | 5 - 3 | Georges Lapierre 1 - Argenteuil | |
ALARIO Jean-Baptiste 1180 | 1 - 0 | FAKHKHAR Noham 999 | |
ETIFIER Ismael 1180 | 1 - 0 | BOUSSALEM Nassim 999 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1130 | 0 - 1 | AL RAJAB Nassim 999 | |
MAHE PICHOU Quentin 1100 | 1 - 0 | BENONNADI Souraj 999 | |
ROMARY Michael 1100 | 1 - 0 | LARGEAUT Nina 999 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1090 | 1 - 0 | DEBOEVER Louison 999 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 0 - 1 | FERNANDES Gaetan 999 | |
ARZUR Maia 860 | 0 - 1 | SOUEF Shalgam 999 |