Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Paul Bert – Bois Colombes | 14 | 5 | 15 | 27 | 12 |
2 | Ecole du Centre – Orsay | 14 | 5 | 14 | 26 | 12 |
3 | Ecole du Guichet – Orsay | 11 | 5 | 8 | 24 | 16 |
4 | Les Breviaires | 11 | 5 | 3 | 21 | 18 |
5 | Ecole Paul Cezanne | 9 | 5 | 0 | 19 | 19 |
6 | Ecole Georges Lapierre – Argenteuil | 8 | 5 | -6 | 15 | 21 |
7 | Genainville | 7 | 5 | -15 | 12 | 27 |
8 | Ecole de Chars | 6 | 5 | -19 | 10 | 29 |
Ronde 5
Ecole Paul Bert – Bois Colombes | 6 – 2 | Genainville | |
ETIFIER Ismael 1270 | 1 – 0 | JOURNEL Kylian 1250 | |
BUKAJLO Emma 1230 | 0 – 1 | FAIT Clementine 1120 | |
AOUACHRIA Samy 1240 | 0 – 1 | DA SILVA Tiago 1090 | |
MAHE PICHOU Quentin 1120 | 1 – 0 | SMELTEN Keryan 980 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1210 | 1 – 0 | MULLER Enzo 999 | |
ARZUR Maia 1090 | 1 – 0 | LAURENT Kelvin 999 | |
D’AURIA Maxime 1110 | 1 – 0 | MEUNIER Lucas 799 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 – 0 | JOURNEL Melyne 799 |
Ronde 4
Ecole Paul Cezanne | 3 – 5 | Ecole Paul Bert – Bois Colombes | |
BERTRAND Victoria 1420 | 0 – 1 | ETIFIER Ismael 1270 | |
ROFFI Nathan 1300 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1230 | |
PARSY Aurianne 1200 | 1 – 0 | AOUACHRIA Samy 1240 | |
BEIS Louis 1110 | 0 – 1 | MAHE PICHOU Quentin 1120 | |
MENARD Ethan 1090 | 0 – 1 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 1210 | |
LORENZI Adrien 1010 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1090 | |
FLEURY Alexandra 840 | 0 – 1 | D’AURIA Maxime 1110 | |
DEVULDER Nais 999 | 1 – 0 | ABDELKADER Celine 1010 |
Ronde 3
Ecole Paul Bert – Bois Colombes | 6 – 2 | Ecole du Guichet – Orsay | |
ETIFIER Ismael 1270 | 1 – 0 | PARALIEU Maxime 1260 | |
BUKAJLO Emma 1230 | 0 – 1 | CHAROUSSET Donovan 1220 | |
AOUACHRIA Samy 1240 | 0 – 1 | GOBET Antoine 1220 | |
MAHE PICHOU Quentin 1120 | 1 – 0 | PARALIEU Emma 1160 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1210 | 1 – 0 | QUENEHEN Nassim 1080 | |
ARZUR Maia 1090 | 1 – 0 | ROWE Tristan 1070 | |
D’AURIA Maxime 1110 | 1 – 0 | TANDT NOWAK Maya 1070 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 – 0 | VALLERAND Edouard 1050 |
Ronde 2
Ecole du Centre – Orsay | 4 – 4 | Ecole Paul Bert – Bois Colombes | |
ROS Guillaume 1320 | 1 – 0 | ETIFIER Ismael 1270 | |
DARNET Ninon 1230 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1230 | |
LESAGE Martin 1120 | 1 – 0 | AOUACHRIA Samy 1240 | |
NEGRE Maxime 1110 | 0 – 1 | MAHE PICHOU Quentin 1120 | |
LEMAIRE Irene 990 | 0 – 1 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 1210 | |
ROS Aurelien 970 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1090 | |
BOURNEZ Ilan 920 | 0 – 1 | D’AURIA Maxime 1110 | |
TAPIE Prune 799 | 1 – 0 | ABDELKADER Celine 1010 |
Ronde 1
Ecole Paul Bert – Bois Colombes | 6 – 1 | Les Breviaires | |
ETIFIER Ismael 1270 | 1 – 0 | CANDAS Romain 1170 | |
BUKAJLO Emma 1230 | X – X | GUYARD Eve 1090 | |
AOUACHRIA Samy 1240 | 1 – 0 | MEUNIER Mathieu 1170 | |
MAHE PICHOU Quentin 1120 | 0 – 1 | SAUSSE Yann 1140 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1210 | 1 – 0 | DIDIER-LAURENT Clement 1180 | |
ARZUR Maia 1090 | 1 – 0 | EMME Arthur 999 | |
D’AURIA Maxime 1110 | 1 – 0 | DAUFRESNE Hugo 999 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 – 0 | DENES Manon 799 |