Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole du Guichet – Orsay | 20 | 7 | 38 | 47 | 9 |
2 | Ecole du Centre – Orsay | 20 | 7 | 38 | 47 | 9 |
3 | Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | 17 | 7 | 21 | 38 | 17 |
4 | Ecole de Mondetour – Orsay | 15 | 7 | 9 | 32 | 23 |
5 | Ecole J.J. Rousseau – Sergy Pontoise | 13 | 7 | -17 | 19 | 36 |
6 | Ecole Gatinot – Montgeron | 11 | 7 | -17 | 18 | 35 |
7 | Ecole les Brevieres – Perray en Yvelines | 9 | 7 | -26 | 14 | 40 |
8 | Ecole de la Baratonnerie – Perray en Yvelines | 7 | 7 | -46 | 3 | 49 |
Ronde 7
Ecole de Mondetour – Orsay | 3 – 5 | Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | |
MIRGUET Vladislav 1150 | 0 – 1 | ETIFIER Ismael 1123 | |
TRIMBITASU Elyas 1110 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1111 | |
DECK Maxime 1090 | 0 – 1 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 1150 | |
DEWEZ Milo 1000 | 1 – 0 | BIREMBAUX Mathis 1090 | |
WINDELS Ellora 1000 | 0 – 1 | ABDELKADER Celine 1010 | |
BOUZID Eya 930 | 1 – 0 | MASSON Gabriel 1050 | |
MAILLARD Ines 799 | 0 – 1 | DESCOMBES Corentin 1020 | |
MIREBEAU Nathanael 799 | 1 – 0 | BEKAROO Louis 1030 |
Ronde 6
Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | 7 – 1 | Ecole les Brevieres – Perray en Yvelines | |
ETIFIER Ismael 1123 | 1 – 0 | MEUNIER Mathieu 1400 | |
ARZUR Maia 1111 | 1 – 0 | GUYARD Jade 1170 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1150 | 1 – 0 | MARINI DELANOY Francois 999 | |
BIREMBAUX Mathis 1090 | 1 – 0 | COLAS Maxime 799 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 – 0 | CATIER Robin 799 | |
MASSON Gabriel 1050 | 0 – 1 | ALVES LEAL AUBIN Tom 799 | |
DESCOMBES Corentin 1020 | 1 – 0 | GOUET Margaux 799 | |
BEKAROO Louis 1030 | 1 – 0 | DELARUE Hugo 799 |
Ronde 5
Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | 7 – 0 | Ecole de la Baratonnerie – Perray en Yvelines | |
ETIFIER Ismael 1123 | 0 – 1 | FEUGEAS Thibaut 1570 | |
ARZUR Maia 1111 | 1 – 0 | BENAMARA Noam 799 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1150 | 1 – 0 | BIN Mahe 799 | |
BIREMBAUX Mathis 1090 | 1 – 0 | LAUSONNEUR William 799 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 – 0 | ALLICE-FREHAUT Evan 799 | |
MASSON Gabriel 1050 | 1 – 0 | ARMAND Cloe 799 | |
DESCOMBES Corentin 1020 | 1 – 0 | RENARD Maxime 799 | |
BEKAROO Louis 1030 | 1 – F |
Ronde 4
Ecole du Guichet – Orsay | 5 – 3 | Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | |
PARALIEU Emma 1380 | 0 – 1 | ETIFIER Ismael 1123 | |
CHAROUSSET Donovan 1360 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1111 | |
PARALIEU Maxime 1169 | 1 – 0 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 1150 | |
VALLERAND Edouard 1180 | 1 – 0 | BIREMBAUX Mathis 1090 | |
BEDUOGLU Cassandra 1110 | 0 – 1 | ABDELKADER Celine 1010 | |
NGUYEN Bui Nhat Minh 1130 | 1 – 0 | MASSON Gabriel 1050 | |
JULES Mahe 1060 | 1 – 0 | DESCOMBES Corentin 1020 | |
TANDT NOWAK Maya 1070 | 1 – 0 | BEKAROO Louis 1030 |
Ronde 3
Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | 3 – 5 | Ecole du Centre – Orsay | |
ETIFIER Ismael 1123 | 1 – 0 | BOURNEZ Ilan 1324 | |
ARZUR Maia 1111 | 1 – 0 | TAPIE Prune 1380 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1150 | 0 – 1 | NEGRE Maxime 1290 | |
BIREMBAUX Mathis 1090 | 0 – 1 | NEGRE Emilie 1320 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 – 0 | LEMAIRE Irene 1190 | |
MASSON Gabriel 1050 | 0 – 1 | QUENEHEN Nassim 1096 | |
DESCOMBES Corentin 1020 | 0 – 1 | ROS Aurelien 1060 | |
BEKAROO Louis 1030 | 0 – 1 | VIALA MERLOT Gabriel 1090 |
Ronde 2
Ecole Gatinot – Montgeron | 2 – 6 | Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | |
LENAIN BADER Arsene 1220 | 0 – 1 | ETIFIER Ismael 1123 | |
CHATEAUBON POUPON Aywen 799 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1111 | |
MAITRE RENAUD Themis 799 | 0 – 1 | GOUGEON KAJISAWA Gaston 1150 | |
DIAOUNE Mata 799 | 0 – 1 | BIREMBAUX Mathis 1090 | |
PROVOST Clement 799 | 0 – 1 | ABDELKADER Celine 1010 | |
HERCOUET Noe 799 | 1 – 0 | MASSON Gabriel 1050 | |
AHDJOUDJ Assia 799 | 0 – 1 | DESCOMBES Corentin 1020 | |
HERCOUET Yannis 799 | 1 – 0 | BEKAROO Louis 1030 |
Ronde 1
Ecole de Paul Bert – Bois Colombes | 7 – 1 | Ecole J.J. Rousseau – Sergy Pontoise | |
ETIFIER Ismael 1123 | 1 – 0 | EL KAADAOUI Amine 1030 | |
ARZUR Maia 1111 | 1 – 0 | LEGRANGER Thimote 1060 | |
GOUGEON KAJISAWA Gaston 1150 | 1 – 0 | ADELCHINI Slevine 799 | |
BIREMBAUX Mathis 1090 | 1 – 0 | TALENT Judelise 799 | |
ABDELKADER Celine 1010 | 1 – 0 | DURMUS Fatih 799 | |
MASSON Gabriel 1050 | 1 – 0 | TALBOT Nathan 799 | |
DESCOMBES Corentin 1020 | 1 – 0 | GARNIER Ilian 799 | |
BEKAROO Louis 1030 | 0 – 1 | GONCALVES ALVARENGA Daynils 799 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !