Classement
RONDE 1
Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | 7 - 0 | Victor Hugo - Fco - Besancon | |
CRAS Gildas 1670 | X - X | PERRIN Sophie 1510 | |
DUCHOSSOIR Anatole 1490 | 1 - 0 | HERITIER Hector 1400 | |
TOCQUE Alexis 1460 | 1 - 0 | LAURENT Maxime 1350 | |
SIGNES Adrien 1380 | 1 - 0 | COEFFIC Riwan 999 | |
KEBAILI Doryan 1430 | 1 - 0 | KUNTZ-BOITOUZET Tom 999 | |
MAZOUZI Janet 1320 | 1 - 0 | CHAPUT-AMIOT Mael 999 | |
DOMINGUES Danny 1260 | 1 - 0 | LAROCHE Erwan 999 | |
MAYEUX Clemence 1130 | 1 - 0 | QUINTAINE Marie 1199 |
RONDE 2
Henri Becquerel - Cvl - Avoine | 4 - 3 | Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | |
PIONNIER Camille 1890 | X - X | CRAS Gildas 1670 | |
PATARIN Arnaud 1750 | 0 - 1 | DUCHOSSOIR Anatole 1490 | |
GOURIO Benjamin 1720 | 1 - 0 | TOCQUE Alexis 1460 | |
NORTIER Julien 1690 | 1 - 0 | SIGNES Adrien 1380 | |
TABARY Anaelle 1590 | 1 - 0 | KEBAILI Doryan 1430 | |
GIMENEZ Alexis 1390 | 1 - 0 | MAZOUZI Janet 1320 | |
BERNARD Loic 1430 | 0 - 1 | DOMINGUES Danny 1260 | |
COLIN Julie 1340 | 0 - 1 | MAYEUX Clemence 1130 |
RONDE 3
Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | 7 - 0 | Sainte Marie - Nor - Beaucamps Ligny | |
CRAS Gildas 1670 | X - X | VAN LANKER Lucas 1580 | |
DUCHOSSOIR Anatole 1490 | 1 - 0 | RICHARDSON Thomas 1400 | |
TOCQUE Alexis 1460 | 1 - 0 | LE BARZIC Lily 1430 | |
SIGNES Adrien 1380 | 1 - 0 | VERMON Julie 1300 | |
KEBAILI Doryan 1430 | 1 - 0 | MASSON Romane 1240 | |
MAZOUZI Janet 1320 | 1 - 0 | STEPHAN Hugo 1210 | |
DOMINGUES Danny 1260 | 1 - 0 | CASSEZ Julien 1190 | |
MAYEUX Clemence 1130 | 1 - 0 | LAGACHE Flora 980 |
RONDE 4
Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | 4 - 4 | Pierre Puget - Pro - Marseille | |
CRAS Gildas 1670 | 0 - 1 | BAROYAN Davit 2150 | |
DUCHOSSOIR Anatole 1490 | 0 - 1 | DERIGE KANE Yan 1980 | |
TOCQUE Alexis 1460 | 0 - 1 | RASOLO Loick 1720 | |
SIGNES Adrien 1380 | 0 - 1 | BOHLI Adam 1520 | |
KEBAILI Doryan 1430 | 1 - 0 | JACINTO Gersom 1550 | |
MAZOUZI Janet 1320 | 1 - 0 | MAUMI Helio 1320 | |
DOMINGUES Danny 1260 | 1 - 0 | RALIJAONA Gabriela 1340 | |
MAYEUX Clemence 1130 | 1 - 0 | CARRERA Amelie 1140 |
RONDE 5
Pierre Termier - Lyo - Lyon | 4 - 4 | Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | |
MESTRALLET Ivan 1950 | 0 - 1 | CRAS Gildas 1670 | |
DJIDJELI Sofiane 1780 | 1 - 0 | DUCHOSSOIR Anatole 1490 | |
DJIDJELI Sarah 1630 | 1 - 0 | TOCQUE Alexis 1460 | |
MERCIER Pauline 1550 | 0 - 1 | SIGNES Adrien 1380 | |
BOUET Loris 1400 | 0 - 1 | KEBAILI Doryan 1430 | |
TABUTEAU Maxime 1110 | 0 - 1 | MAZOUZI Janet 1320 | |
VIGNAL Axel 1150 | 1 - 0 | DOMINGUES Danny 1260 | |
CORDIER Amaury 999 | 1 - 0 | MAYEUX Clemence 1130 |
RONDE 6
Saint-Genes - Aqu - Bordeaux | 6 - 2 | Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | |
GALAUD Vincent 1960 | 1 - 0 | CRAS Gildas 1670 | |
COUROSSE Augustin 1820 | 1 - 0 | DUCHOSSOIR Anatole 1490 | |
GERARDIN Philibert 1560 | 0 - 1 | TOCQUE Alexis 1460 | |
LAPEYRE Maeva 1470 | 0 - 1 | SIGNES Adrien 1380 | |
JAUREGUIBERRY Killiane 1560 | 1 - 0 | KEBAILI Doryan 1430 | |
HUC Eloi 1300 | 1 - 0 | MAZOUZI Janet 1320 | |
PERRIER Matthieu 1390 | 1 - 0 | DOMINGUES Danny 1260 | |
DAMIAN Marie-Lou 1290 | 1 - 0 | MAYEUX Clemence 1130 |
RONDE 7
Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | 5 - 2 | Notre Dame Saint Sigisbert 2 - Lor - Nancy | |
CRAS Gildas 1670 | 1 - 0 | PERISSE Matteo 1820 | |
DUCHOSSOIR Anatole 1490 | 0 - 1 | ADRIAN Lucien 1470 | |
TOCQUE Alexis 1460 | 1 - 0 | FADILI Zakaria 1450 | |
SIGNES Adrien 1380 | 1 - 0 | SESMAT Timothee 1400 | |
KEBAILI Doryan 1430 | X - X | CAPACES Dylan 1360 | |
MAZOUZI Janet 1320 | 0 - 1 | CASIES Jules 1320 | |
DOMINGUES Danny 1260 | 1 - 0 | BONNE Lea 999 | |
MAYEUX Clemence 1130 | 1 - 0 | RAFFO Madeleine 999 |
RONDE 8
Maintenon - Caz - Hyeres | 3 - 5 | Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | |
LASMAR Lyes 1790 | 0 - 1 | CRAS Gildas 1670 | |
PETIT Jimmy 1640 | 1 - 0 | DUCHOSSOIR Anatole 1490 | |
EL AMARI Nadir 1550 | 1 - 0 | TOCQUE Alexis 1460 | |
BEUZARD Guillaume 1540 | 1 - 0 | SIGNES Adrien 1380 | |
ROLLAND Zoe 1520 | 0 - 1 | KEBAILI Doryan 1430 | |
MARCENAC Delphine 1330 | 0 - 1 | MAZOUZI Janet 1320 | |
LE Patrick 1390 | 0 - 1 | DOMINGUES Danny 1260 | |
LEVACHER Alexis 1170 | 0 - 1 | MAYEUX Clemence 1130 |
RONDE 9
Jean Mermoz - Idf Ver - Bois Colombes | 0 - 8 | Stanislas - Caz - Cannes | |
CRAS Gildas 1670 | 0 - 1 | BERGOUGNOUX Axel 1990 | |
DUCHOSSOIR Anatole 1490 | 0 - 1 | CHRISTIEN Vincent 1790 | |
TOCQUE Alexis 1460 | 0 - 1 | SOREDA Matteo 1730 | |
SIGNES Adrien 1380 | 0 - 1 | RAYNAUD Alexia 1760 | |
KEBAILI Doryan 1430 | 0 - 1 | SOREDA Elisa 1770 | |
MAZOUZI Janet 1320 | 0 - 1 | GOLENKOV Gleb 1600 | |
DOMINGUES Danny 1260 | 0 - 1 | DIZON Christian Mari 1630 | |
MAYEUX Clemence 1130 | 0 - 1 | MAILLER Pierre 1570 |