Championnat de France des Jeunes 2023

GRILLE AMERICAINE U10

Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BOCQUENET-DROUODE Hugo
  1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
1 B 1 62   BEUZE MOUREAU Ethan 1099 E PouM FRA BRE 5 32½ 37½
2 N 1 40   YU Etan 1164 F PouM FRA IDF 34½ 41
3 B 1 27   PAKHOMOV Maxim 1267 F PouM FRA IDF 6 36½ 42
4 N 1 17   MERKEL Ethan 1417 F PouM FRA IDF 6 42 51
5 B 1 5   LEFOL Marius 1677 F PouM FRA NAQ 7 45½ 54
6 N ½ 4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
7 B ½ 3   NICOT Valentin 1806 F PouM FRA IDF 46½ 54½
8 N 1 7   YIN Milo 1523 F PouM FRA PAC 7 39½ 47½
9 B 1 11   MARTINEZ Julien 1341 F PouM FRA OCC 40 47
1709 F PouM IDF + 62B + 40N + 27B + 17N +  5B =  4N =  3B +  7N + 11B 8 47 57½ 1837
2  
MONTAIGU DUPONT Arthur
  2   MONTAIGU DUPONT Arthur 1564 F PouM FRA EST 8 44 53½
1 B 1 81   VIALA MERLOT Martin 1094 F PouM FRA IDF 32½ 38½
2 N 1 56   ZHUANG Leno 1157 F PouM FRA HDF 5 35½ 42
3 B 1 52   LAMORELLE Alexey 1236 F PouM FRA IDF 5 37 43
4 N 1 20   GONZALEZ DE LINARES Milan 1290 F PouM FRA PAC 6 41½ 48½
5 B ½ 4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
6 N 1 33   BERELOWITCH Leon 1286 F PouM FRA IDF 38½ 45½
7 B 1 21   EL ZEIN Bassam 1674 F PouM LBN IDF 6 40½ 47
8 N ½ 3   NICOT Valentin 1806 F PouM FRA IDF 46½ 54½
9 B 1 5   LEFOL Marius 1677 F PouM FRA NAQ 7 45½ 54
1564 F PouM EST + 81B + 56N + 52B + 20N =  4B + 33N + 21B =  3N +  5B 8 44 53½ 1793
3  
NICOT Valentin
  3   NICOT Valentin 1806 F PouM FRA IDF 46½ 54½
1 N 1 89   IINO JUBIN Theo 1101 F PouM FRA EST 4 36 42½
2 B ½ 18   ZHANG Charly 1178 F PouM FRA IDF 6 41½ 51
3 N 1 96   BERNARD Nael 1185 F PouM FRA BRE 4 34 39½
4 B 1 9   LAGNIEZ Louis 1213 F PouM FRA IDF 41½ 48
5 N 1 16   CARAMELLI Remi 1244 F PouM FRA BRE 6 45½ 52½
6 B 1 30   MOROIU Radu 1320 F PouM FRA PDL 40½ 49
7 N ½ 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
8 B ½ 2   MONTAIGU DUPONT Arthur 1564 F PouM FRA EST 8 44 53½
9 N 1 12   AMALOT Quentin 1359 F PouM FRA IDF 39 47
1806 F PouM IDF + 89N = 18B + 96N +  9B + 16N + 30B =  1N =  2B + 12N 46½ 54½ 1734
4  
KOLODZIEJCZYK Boris
  4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
1 N 1 71   PLAIDIT Gabriel 1099 F PouM FRA IDF 37 42½
2 B 1 50   PALMIERI MALTSEV Leonard 1160 F PouM FRA ARA 5 37½ 43½
3 N 1 25   TERCIEUX Maxence 1257 F PouM FRA IDF 6 37 41
4 B 1 19   SAMAI Nahil 1327 F PouM FRA ARA 6 41½ 50
5 N ½ 2   MONTAIGU DUPONT Arthur 1564 F PouM FRA EST 8 44 53½
6 B ½ 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
7 N 0 6   PROKHOROV Makar 1512 F PouM FRA IDF 7 43 52
8 B 1 16   CARAMELLI Remi 1244 F PouM FRA BRE 6 45½ 52½
9 N 1 26   BOUHLEL Adam 1314 F PouM FRA PAC 6 36½ 43
1697 F PouM IDF + 71N + 50B + 25N + 19B =  2N =  1B -  6N + 16B + 26N 7 47 56½ 1620
5  
LEFOL Marius
  5   LEFOL Marius 1677 F PouM FRA NAQ 7 45½ 54
1 B 1 72   BOUDI Kamil 1097 F PouM FRA IDF 37 42½
2 N 1 64   SAUNEUF Aaron 1159 F PouM FRA PDL 5 32 37
3 B 1 86   BEN AMAR Ilyes 1262 F PouM FRA PAC 4 38½ 44
4 N 1 24   CHARRIER Francois 1366 F PouM FRA PAC 6 37 45
5 N 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
6 B 1 29   HUET Ruben 1274 F PouM FRA EST 41 49
7 N 1 16   CARAMELLI Remi 1244 F PouM FRA BRE 6 45½ 52½
8 B 1 6   PROKHOROV Makar 1512 F PouM FRA IDF 7 43 52
9 N 0 2   MONTAIGU DUPONT Arthur 1564 F PouM FRA EST 8 44 53½
1677 F PouM NAQ + 72B + 64N + 86B + 24N -  1N + 29B + 16N +  6B -  2N 7 45½ 54 1611
6  
PROKHOROV Makar
  6   PROKHOROV Makar 1512 F PouM FRA IDF 7 43 52
1 B 1 61   CARACCI Elyes 1088 F PouM FRA IDF 5 32½ 38
2 N 1 97   MONCORGER Alexandre 1132 F PouM FRA IDF 4 34 39
3 B ½ 10   TIQUET-DO Corentin 1233 F PouM FRA HDF 40½ 47½
4 N ½ 34   MAURY Tom 1212 F PouM FRA OCC 38 45
5 B 1 52   LAMORELLE Alexey 1236 F PouM FRA IDF 5 37 43
6 N 1 20   GONZALEZ DE LINARES Milan 1290 F PouM FRA PAC 6 41½ 48½
7 B 1 4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
8 N 0 5   LEFOL Marius 1677 F PouM FRA NAQ 7 45½ 54
9 B 1 22   LAROUSSI Khalil 1123 F PouM FRA NAQ 6 39 43½
1512 F PouM IDF + 61B + 97N = 10B = 34N + 52B + 20N +  4B -  5N + 22B 7 43 52 1519
7  
YIN Milo
  7   YIN Milo 1523 F PouM FRA PAC 7 39½ 47½
1 N 1 37   COLIN Felix 1092 F PouM FRA NAQ 37 42
2 B 1 93   ALSAIED Nizar 1131 F PouM FRA EST 4 35½ 41½
3 N 1 67   COLLINS Arthur 1243 F PouM FRA PDL 39½ 46½
4 B 0 16   CARAMELLI Remi 1244 F PouM FRA BRE 6 45½ 52½
5 N 1 86   BEN AMAR Ilyes 1262 F PouM FRA PAC 4 38½ 44
6 B 1 68   SAUNIER Augustin 1218 F PouM FRA IDF 39½ 45½
7 N 1 47   RODRIGUEZ Antoine 1401 F PouM FRA NAQ 5 39½ 48½
8 B 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
9 N 1 19   SAMAI Nahil 1327 F PouM FRA ARA 6 41½ 50
1523 F PouM PAC + 37N + 93B + 67N - 16B + 86N + 68B + 47N -  1B + 19N 7 39½ 47½ 1513
8  
DOAN Hoang Minh
  8   DOAN Hoang Minh 1334 F PouM FRA IDF 7 34½ 39½
1 N 0 111   ADAM Kaan 1070 F PouM FRA EST 35 39½
2 B 1 143   AUBEL Simon 1009 E PouM FRA EST 2 35½ 41
3 N 1 131   WANG Ruizhe 1108 F PouM FRA EST 3 29 33½
4 B 1 60   PIETRI Noah 1128 F PouM FRA BRE 5 32½ 38½
5 N 0 31   CONTE Sohan 1210 F PouM FRA ARA 39½ 44½
6 B 1 54   VISCONTI Ylan 1083 F PouM FRA PAC 5 36 41
7 N 1 68   SAUNIER Augustin 1218 F PouM FRA IDF 39½ 45½
8 B 1 45   DICHANT Titouan 1225 F PouM FRA ARA 5 40½ 46
9 N 1 23   NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1233 F PouM FRA IDF 6 38½ 45
1334 F PouM IDF -111N +143B +131N + 60B - 31N + 54B + 68N + 45B + 23N 7 34½ 39½ 1367
9  
LAGNIEZ Louis
  9   LAGNIEZ Louis 1213 F PouM FRA IDF 41½ 48
1 B ½ 122   DELAGE Yann 1009 E PouM FRA NAQ 3 36 42½
2 N 1 113   MORA GRELLIER Tizio 1009 E PouM FRA NCA 31 36½
3 B 1 32   ORLANDO Thomas 1009 E PouM FRA PAC 39 45
4 N 0 3   NICOT Valentin 1806 F PouM FRA IDF 46½ 54½
5 B 1 13   SLAWINSKI Robin 1436 F PouM FRA ARA 38 46½
6 N 0 15   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1321 F PouM FRA IDF 36 44½
7 B 1 77   HENRY Vadim 1033 F PouM FRA CVL 35½ 40½
8 N 1 41   AESCHBACHER Gregoire 1272 F PouM FRA EST 34 41
9 B 1 36   GLAVNOV Pavel 1075 F PouM FRA HDF 37 42½
1213 F PouM IDF =122B +113N + 32B -  3N + 13B - 15N + 77B + 41N + 36B 41½ 48 1412
10  
TIQUET-DO Corentin
  10   TIQUET-DO Corentin 1233 F PouM FRA HDF 40½ 47½
1 N 1 101   BOURAYA Amir 1009 E PouM FRA EST 4 31½ 36½
2 B 1 127   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 3 33 40
3 N ½ 6   PROKHOROV Makar 1512 F PouM FRA IDF 7 43 52
4 B 0 44   BUI Kerian 1145 F PouM FRA PAC 5 41 48½
5 N 1 14   TSOGBILEG Hosbileg 1009 E PouM FRA NOR 37 45
6 B 1 69   TRAN AMAR Charlie 1136 F PouM FRA PAC 39 45½
7 N 0 12   AMALOT Quentin 1359 F PouM FRA IDF 39 47
8 B 1 35   SOROCHIN Alexandre 1009 E PouM FRA NAQ 37 45
9 N 1 32   ORLANDO Thomas 1009 E PouM FRA PAC 39 45
1233 F PouM HDF +101N +127B =  6N - 44B + 14N + 69B - 12N + 35B + 32N 40½ 47½ 1405
11  
MARTINEZ Julien
  11   MARTINEZ Julien 1341 F PouM FRA OCC 40 47
1 B 1 133   PARIS Alexis 1072 F PouM FRA EST 3 28 30
2 N 0 22   LAROUSSI Khalil 1123 F PouM FRA NAQ 6 39 43½
3 B 1 72   BOUDI Kamil 1097 F PouM FRA IDF 37 42½
4 N 1 73   BOUSMAT Adam 1131 F PouM FRA BFC 36 41
5 B 1 84   VALDIVIA MASSON Adrien 1026 F PouM FRA IDF 4 39 47½
6 N ½ 31   CONTE Sohan 1210 F PouM FRA ARA 39½ 44½
7 B 1 18   ZHANG Charly 1178 F PouM FRA IDF 6 41½ 51
8 B 1 32   ORLANDO Thomas 1009 E PouM FRA PAC 39 45
9 N 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
1341 F PouM OCC +133B - 22N + 72B + 73N + 84B = 31N + 18B + 32B -  1N 40 47 1361
12  
AMALOT Quentin
  12   AMALOT Quentin 1359 F PouM FRA IDF 39 47
1 B 0 87   GROSSI Paul 1073 F PouM FRA IDF 4 37 43½
2 N 1 98   BEN KACEM Zoubayer 1010 F PouM FRA IDF 4 33 37½
3 B 1 38   LESEIGNEUR Marius 1104 F PouM FRA NOR 36½ 43
4 N 1 93   ALSAIED Nizar 1131 F PouM FRA EST 4 35½ 41½
5 B ½ 69   TRAN AMAR Charlie 1136 F PouM FRA PAC 39 45½
6 N 1 34   MAURY Tom 1212 F PouM FRA OCC 38 45
7 B 1 10   TIQUET-DO Corentin 1233 F PouM FRA HDF 40½ 47½
8 N 1 29   HUET Ruben 1274 F PouM FRA EST 41 49
9 B 0 3   NICOT Valentin 1806 F PouM FRA IDF 46½ 54½
1359 F PouM IDF - 87B + 98N + 38B + 93N = 69B + 34N + 10B + 29N -  3B 39 47 1383
13  
SLAWINSKI Robin
  13   SLAWINSKI Robin 1436 F PouM FRA ARA 38 46½
1 N 1 90   JACOPIN Hugo 1088 F PouM FRA IDF 4 36 41½
2 B ½ 59   CUSTOZA Georges-Emmanuel 1129 F PouM FRA HDF 5 33 39
3 N 0 18   ZHANG Charly 1178 F PouM FRA IDF 6 41½ 51
4 B 1 63   DE QUELEN Yvain 1120 F PouM FRA IDF 5 32½ 36½
5 N 0 9   LAGNIEZ Louis 1213 F PouM FRA IDF 41½ 48
6 B 1 51   BELHANDOUZ Maxime 1001 F PouM FRA PAC 5 37 44½
7 N 1 74   BOLDBAATAR Temuulen 1125 F PouM FRA EST 36 40
8 B 1 75   CARVALHO Arthur 1214 F PouM FRA ARA 35½ 42½
9 B 1 20   GONZALEZ DE LINARES Milan 1290 F PouM FRA PAC 6 41½ 48½
1436 F PouM ARA + 90N = 59B - 18N + 63B -  9N + 51B + 74N + 75B + 20B 38 46½ 1323
14  
TSOGBILEG Hosbileg
  14   TSOGBILEG Hosbileg 1009 E PouM FRA NOR 37 45
1 N 1 63   DE QUELEN Yvain 1120 F PouM FRA IDF 5 32½ 36½
2 B ½ 45   DICHANT Titouan 1225 F PouM FRA ARA 5 40½ 46
3 N 0 91   DEBBICHE Amir 1427 F PouM FRA ARA 4 35½ 43½
4 B 1 74   BOLDBAATAR Temuulen 1125 F PouM FRA EST 36 40
5 B 0 10   TIQUET-DO Corentin 1233 F PouM FRA HDF 40½ 47½
6 N 1 38   LESEIGNEUR Marius 1104 F PouM FRA NOR 36½ 43
7 B 1 97   MONCORGER Alexandre 1132 F PouM FRA IDF 4 34 39
8 N 1 49   CASSAGNERES Charlie 1251 F PouM FRA OCC 5 37½ 46
9 B 1 29   HUET Ruben 1274 F PouM FRA EST 41 49
1009 E PouM NOR + 63N = 45B - 91N + 74B - 10B + 38N + 97B + 49N + 29B 37 45 1378
15  
KOLODZIEJCZYK Alexandre
  15   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1321 F PouM FRA IDF 36 44½
1 N ½ 78   BARTHEL Jean 1059 F PouM FRA PAC 33½ 40½
2 B 1 95   BELLIER TABOURIN Henri 1009 E PouM FRA ARA 4 34½ 37½
3 N 0 44   BUI Kerian 1145 F PouM FRA PAC 5 41 48½
4 B 1 71   PLAIDIT Gabriel 1099 F PouM FRA IDF 37 42½
5 N 1 76   HEVESSY Marty 1134 F PouM FRA EST 35½ 41
6 B 1 9   LAGNIEZ Louis 1213 F PouM FRA IDF 41½ 48
7 N 0 29   HUET Ruben 1274 F PouM FRA EST 41 49
8 B 1 69   TRAN AMAR Charlie 1136 F PouM FRA PAC 39 45½
9 N 1 31   CONTE Sohan 1210 F PouM FRA ARA 39½ 44½
1321 F PouM IDF = 78N + 95B - 44N + 71B + 76N +  9B - 29N + 69B + 31N 36 44½ 1322
16  
CARAMELLI Remi
  16   CARAMELLI Remi 1244 F PouM FRA BRE 6 45½ 52½
1 B 1 104   BENDAHAN Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 31 34½
2 N 1 124   GIULIANI Giovane 1009 E PouM FRA ARA 3 34 40
3 B 1 21   EL ZEIN Bassam 1674 F PouM LBN IDF 6 40½ 47
4 N 1 7   YIN Milo 1523 F PouM FRA PAC 7 39½ 47½
5 B 0 3   NICOT Valentin 1806 F PouM FRA IDF 46½ 54½
6 N 1 17   MERKEL Ethan 1417 F PouM FRA IDF 6 42 51
7 B 0 5   LEFOL Marius 1677 F PouM FRA NAQ 7 45½ 54
8 N 0 4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
9 B 1 55   CHALAMPUENTE Victor 1348 F PouM FRA IDF 5 35½ 44
1244 F PouM BRE +104B +124N + 21B +  7N -  3B + 17N -  5B -  4N + 55B 6 45½ 52½ 1582
17  
MERKEL Ethan
  17   MERKEL Ethan 1417 F PouM FRA IDF 6 42 51
1 N 1 54   VISCONTI Ylan 1083 F PouM FRA PAC 5 36 41
2 B 1 74   BOLDBAATAR Temuulen 1125 F PouM FRA EST 36 40
3 N 1 23   NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1233 F PouM FRA IDF 6 38½ 45
4 B 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
5 N 1 25   TERCIEUX Maxence 1257 F PouM FRA IDF 6 37 41
6 B 0 16   CARAMELLI Remi 1244 F PouM FRA BRE 6 45½ 52½
7 B 1 67   COLLINS Arthur 1243 F PouM FRA PDL 39½ 46½
8 N 0 20   GONZALEZ DE LINARES Milan 1290 F PouM FRA PAC 6 41½ 48½
9 B 1 58   ROMERO Alexandre 1225 F PouM FRA HDF 5 34 40½
1417 F PouM IDF + 54N + 74B + 23N -  1B + 25N - 16B + 67B - 20N + 58B 6 42 51 1390
18  
ZHANG Charly
  18   ZHANG Charly 1178 F PouM FRA IDF 6 41½ 51
1 B 1 65   HEUTY Martin 1009 E PouM FRA NAQ 5 28½ 33½
2 N ½ 3   NICOT Valentin 1806 F PouM FRA IDF 46½ 54½
3 B 1 13   SLAWINSKI Robin 1436 F PouM FRA ARA 38 46½
4 N 1 70   MAUBERT Leonard 1244 F PouM FRA NOR 37 45
5 N 0 33   BERELOWITCH Leon 1286 F PouM FRA IDF 38½ 45½
6 B 1 49   CASSAGNERES Charlie 1251 F PouM FRA OCC 5 37½ 46
7 N 0 11   MARTINEZ Julien 1341 F PouM FRA OCC 40 47
8 B ½ 30   MOROIU Radu 1320 F PouM FRA PDL 40½ 49
9 N 1 47   RODRIGUEZ Antoine 1401 F PouM FRA NAQ 5 39½ 48½
1178 F PouM IDF + 65B =  3N + 13B + 70N - 33N + 49B - 11N = 30B + 47N 6 41½ 51 1458
19  
SAMAI Nahil
  19   SAMAI Nahil 1327 F PouM FRA ARA 6 41½ 50
1 B 1 119   DEMARQUE ZARROUK Antonin 1062 F PouM FRA PAC 29 33
2 N 1 38   LESEIGNEUR Marius 1104 F PouM FRA NOR 36½ 43
3 B 1 22   LAROUSSI Khalil 1123 F PouM FRA NAQ 6 39 43½
4 N 0 4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
5 B 1 51   BELHANDOUZ Maxime 1001 F PouM FRA PAC 5 37 44½
6 N 0 21   EL ZEIN Bassam 1674 F PouM LBN IDF 6 40½ 47
7 B 1 53   STOYANOV Victor 1229 F PouM MNC PAC 5 36½ 43
8 N 1 44   BUI Kerian 1145 F PouM FRA PAC 5 41 48½
9 B 0 7   YIN Milo 1523 F PouM FRA PAC 7 39½ 47½
1327 F PouM ARA +119B + 38N + 22B -  4N + 51B - 21N + 53B + 44N -  7B 6 41½ 50 1407
20  
GONZALEZ DE LINARES Milan
  20   GONZALEZ DE LINARES Milan 1290 F PouM FRA PAC 6 41½ 48½
1 N 1 103   USECHE Simon 1033 F PouM SUI EST 4 31 36
2 B 1 46   AUGEREAU Clement 1072 F PouM FRA PDL 5 39½ 49
3 N 1 123   TUPIN Lucien 1009 E PouM FRA CVL 3 34½ 42
4 B 0 2   MONTAIGU DUPONT Arthur 1564 F PouM FRA EST 8 44 53½
5 N 1 85   BARBARET Thomas 1074 F PouM FRA PAC 4 39 45½
6 B 0 6   PROKHOROV Makar 1512 F PouM FRA IDF 7 43 52
7 N 1 48   JAGANATHUN Jayce 1038 F PouM FRA PAC 5 38 46
8 B 1 17   MERKEL Ethan 1417 F PouM FRA IDF 6 42 51
9 N 0 13   SLAWINSKI Robin 1436 F PouM FRA ARA 38 46½
1290 F PouM PAC +103N + 46B +123N -  2B + 85N -  6B + 48N + 17B - 13N 6 41½ 48½ 1378
21  
EL ZEIN Bassam
  21   EL ZEIN Bassam 1674 F PouM LBN IDF 6 40½ 47
1 N 1 116   ROBINET Alexandre 1095 F PouM FRA BFC 30 34½
2 B 1 69   TRAN AMAR Charlie 1136 F PouM FRA PAC 39 45½
3 N 0 16   CARAMELLI Remi 1244 F PouM FRA BRE 6 45½ 52½
4 B 1 50   PALMIERI MALTSEV Leonard 1160 F PouM FRA ARA 5 37½ 43½
5 N 1 126   VAUSSION Jules 1286 F PouM FRA CVL 3 33 41
6 B 1 19   SAMAI Nahil 1327 F PouM FRA ARA 6 41½ 50
7 N 0 2   MONTAIGU DUPONT Arthur 1564 F PouM FRA EST 8 44 53½
8 B 0 23   NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1233 F PouM FRA IDF 6 38½ 45
9 N 1 53   STOYANOV Victor 1229 F PouM MNC PAC 5 36½ 43
1674 F PouM IDF +116N + 69B - 16N + 50B +126N + 19B -  2N - 23B + 53N 6 40½ 47 1436
22  
LAROUSSI Khalil
  22   LAROUSSI Khalil 1123 F PouM FRA NAQ 6 39 43½
1 N 1 148   TICHADOU PANDOLFI Jabicorse 1009 E PouM FRA CRS 25 29
2 B 1 11   MARTINEZ Julien 1341 F PouM FRA OCC 40 47
3 N 0 19   SAMAI Nahil 1327 F PouM FRA ARA 6 41½ 50
4 B 0 25   TERCIEUX Maxence 1257 F PouM FRA IDF 6 37 41
5 N 1 124   GIULIANI Giovane 1009 E PouM FRA ARA 3 34 40
6 B 1 86   BEN AMAR Ilyes 1262 F PouM FRA PAC 4 38½ 44
7 N 1 70   MAUBERT Leonard 1244 F PouM FRA NOR 37 45
8 B 1 47   RODRIGUEZ Antoine 1401 F PouM FRA NAQ 5 39½ 48½
9 N 0 6   PROKHOROV Makar 1512 F PouM FRA IDF 7 43 52
1123 F PouM NAQ +148N + 11B - 19N - 25B +124N + 86B + 70N + 47B -  6N 6 39 43½ 1400
23  
NGUYEN Duc Minh Tri Maxime
  23   NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1233 F PouM FRA IDF 6 38½ 45
1 B 1 138   BONNAY TRAMONI Bastien 1009 E PouM FRA CRS 29 32
2 N 1 110   TAKADA Soshiro 1009 E PouM FRA PAC 35 44
3 B 0 17   MERKEL Ethan 1417 F PouM FRA IDF 6 42 51
4 N 0 84   VALDIVIA MASSON Adrien 1026 F PouM FRA IDF 4 39 47½
5 B 1 62   BEUZE MOUREAU Ethan 1099 E PouM FRA BRE 5 32½ 37½
6 N 1 72   BOUDI Kamil 1097 F PouM FRA IDF 37 42½
7 B 1 24   CHARRIER Francois 1366 F PouM FRA PAC 6 37 45
8 N 1 21   EL ZEIN Bassam 1674 F PouM LBN IDF 6 40½ 47
9 B 0 8   DOAN Hoang Minh 1334 F PouM FRA IDF 7 34½ 39½
1233 F PouM IDF +138B +110N - 17B - 84N + 62B + 72N + 24B + 21N -  8B 6 38½ 45 1370
24  
CHARRIER Francois
  24   CHARRIER Francois 1366 F PouM FRA PAC 6 37 45
1 N 1 85   BARBARET Thomas 1074 F PouM FRA PAC 4 39 45½
2 B 1 79   WANG Leo Kanran 1110 F PouM FRA ARA 33½ 40
3 N 1 35   SOROCHIN Alexandre 1009 E PouM FRA NAQ 37 45
4 B 0 5   LEFOL Marius 1677 F PouM FRA NAQ 7 45½ 54
5 N 0 67   COLLINS Arthur 1243 F PouM FRA PDL 39½ 46½
6 B 1 90   JACOPIN Hugo 1088 F PouM FRA IDF 4 36 41½
7 N 0 23   NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1233 F PouM FRA IDF 6 38½ 45
8 B 1 76   HEVESSY Marty 1134 F PouM FRA EST 35½ 41
9 N 1 45   DICHANT Titouan 1225 F PouM FRA ARA 5 40½ 46
1366 F PouM PAC + 85N + 79B + 35N -  5B - 67N + 90B - 23N + 76B + 45N 6 37 45 1342
25  
TERCIEUX Maxence
  25   TERCIEUX Maxence 1257 F PouM FRA IDF 6 37 41
1 B 1 150   BAUDEAN Amael 1009 E PouM FRA OCC 1 23 24½
2 N 1 102   BRAVO PAUSADER Antonio 1009 E PouM FRA CVL 4 31 36½
3 B 0 4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
4 N 1 22   LAROUSSI Khalil 1123 F PouM FRA NAQ 6 39 43½
5 B 0 17   MERKEL Ethan 1417 F PouM FRA IDF 6 42 51
6 N 1 117   HERVE Alban 1117 F PouM FRA ARA 29½ 35½
7 B 0 44   BUI Kerian 1145 F PouM FRA PAC 5 41 48½
8 N 1 89   IINO JUBIN Theo 1101 F PouM FRA EST 4 36 42½
9 B 1 46   AUGEREAU Clement 1072 F PouM FRA PDL 5 39½ 49
1257 F PouM IDF +150B +102N -  4B + 22N - 17B +117N - 44B + 89N + 46B 6 37 41 1301
26  
BOUHLEL Adam
  26   BOUHLEL Adam 1314 F PouM FRA PAC 6 36½ 43
1 N 0 48   JAGANATHUN Jayce 1038 F PouM FRA PAC 5 38 46
2 B 1 137   BASTON Ulysse 1009 E PouM FRA HDF 30 37
3 N ½ 71   PLAIDIT Gabriel 1099 F PouM FRA IDF 37 42½
4 B 1 78   BARTHEL Jean 1059 F PouM FRA PAC 33½ 40½
5 N ½ 46   AUGEREAU Clement 1072 F PouM FRA PDL 5 39½ 49
6 B 1 85   BARBARET Thomas 1074 F PouM FRA PAC 4 39 45½
7 N 1 60   PIETRI Noah 1128 F PouM FRA BRE 5 32½ 38½
8 B 1 31   CONTE Sohan 1210 F PouM FRA ARA 39½ 44½
9 B 0 4   KOLODZIEJCZYK Boris 1697 F PouM FRA IDF 7 47 56½
1314 F PouM PAC - 48N +137B = 71N + 78B = 46N + 85B + 60N + 31B -  4B 6 36½ 43 1287
27  
PAKHOMOV Maxim
  27   PAKHOMOV Maxim 1267 F PouM FRA IDF 6 36½ 42
1 B 1 143   AUBEL Simon 1009 E PouM FRA EST 2 35½ 41
2 N 1 111   ADAM Kaan 1070 F PouM FRA EST 35 39½
3 N 0 1   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1709 F PouM FRA IDF 8 47 57½
4 B ½ 46   AUGEREAU Clement 1072 F PouM FRA PDL 5 39½ 49
5 N ½ 48   JAGANATHUN Jayce 1038 F PouM FRA PAC 5 38 46
6 B ½ 94   LEE Terence 1017 F PouM FRA BRE 4 34½ 41½
7 N ½ 37   COLIN Felix 1092 F PouM FRA NAQ 37 42
8 B 1 90   JACOPIN Hugo 1088 F PouM FRA IDF 4 36 41½
9 N 1 57   DAHAOUI Adam 1083 F PouM FRA EST 5 35 42
1267 F PouM IDF +143B +111N -  1N = 46B = 48N = 94B = 37N + 90B + 57N 6 36½ 42 1255
28  
YEOU Benjamin
  28   YEOU Benjamin 1314 F PouM FRA ARA 6 34 41
1 B ½ 77   HENRY Vadim 1033 F PouM FRA CVL 35½ 40½
2 N 0 84   VALDIVIA MASSON Adrien 1026 F PouM FRA IDF 4 39 47½
3 B 1 95   BELLIER TABOURIN Henri 1009 E PouM FRA ARA 4 34½ 37½
4 N 1 122   DELAGE Yann 1009 E PouM FRA NAQ 3 36 42½
5 B 0 32   ORLANDO Thomas 1009 E PouM FRA PAC 39 45
6 N 1 71   PLAIDIT Gabriel 1099 F PouM FRA IDF 37 42½
7 B ½ 36   GLAVNOV Pavel 1075 F PouM FRA HDF 37 42½
8 N 1 56   ZHUANG Leno 1157 F PouM FRA HDF 5 35½ 42
9 B 1 50   PALMIERI MALTSEV Leonard 1160 F PouM FRA ARA 5 37½ 43½
1314 F PouM ARA = 77B - 84N + 95B +122N - 32B + 71N = 36B + 56N + 50B 6 34 41 1235
29  
HUET Ruben
  29   HUET Ruben 1274 F PouM FRA EST 41 49
1 B 1 98   BEN KACEM Zoubayer 1010 F PouM FRA IDF 4 33 37½
2 N 1 87   GROSSI Paul 1073 F PouM FRA IDF 4 37 43½
3 B ½ 88   MASSERON Hugo 1008 F PouM FRA PDL 4 36½ 43
4 N 1 39   VASSEUR Joachim 1009 E PouM FRA EST 35 44
5 B 1 44   BUI Kerian 1145 F PouM FRA PAC 5 41 48½
6 N 0 5   LEFOL Marius 1677 F PouM FRA NAQ 7 45½ 54
7 B 1 15   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1321 F PouM FRA IDF 36 44½
8 B 0 12   AMALOT Quentin 1359 F PouM FRA IDF 39 47
9 N 0 14   TSOGBILEG Hosbileg 1009 E PouM FRA NOR 37 45
1274 F PouM