Championnat de France des Jeunes 2023
Du dimanche 23 avril au dimanche 30 avril 2023
Agen 2023 c’est fini. On a vibré jusqu’au bout ! Et à la fin les départages sont terribles !
Comme chaque année, il y a du bon et du moins bon, il y’a des bonnes et des mauvaises surprises, mais surtout du combat ! Des joueuses et des joueurs ultra combatifs, refusant des nulles et se battant jusqu’au bout ! Le Fighting Spirit des bois-colombiens présents à Agen est vraiment une source d’inspiration pour tous les joueurs du club mais aussi pour les dirigeants qui sont très fiers de leur délégation !
Allez les Jeunes ! il y a un maintien en Top Jeunes à aller chercher !
• Chez les U8F, Lili Pinçon termine à la 21e place avec 5 points sur 9. On attend encore plus de la part de la benjamine de la délégation !
• Chez les U8, Pierrot Pinçon termine 29e avec 5.5/9 et le meilleur départage du tournoi. Ce résultat est très encourageant pour la suite. Avec 7 points sur 9, Benjamin Flecher réalise une superbe performance et termine 6e au départage, ex-aequo avec le 3e. Bravo à eux pour leur premier Championnat de France.
• Chez les U10F, Margaux De Nave avait bien débuté son tournoi avec 3 points sur 3 possibles. Les 3 défaites consécutives lui ont été fatales pour jouer les places d’honneur. Elle termine 14e avec 6 points.
• Chez les U10, Hugo Jacopin termine 90e avec 4 points sur 9 pour son premier championnat de France. Allez Hugo on compte sur toi pour te remobiliser pour le Top Jeunes ! Quentin Amalot termine à 6.5/9 en ayant perdu sa dernière partie contre Valentin Nicot tête de série du tournoi et en refusant la nulle. Quentin assure malgré tout sa qualification d’office pour l’an prochain. Bravo Quentin pour ton tournoi !
• Chez les U12F, Anaïs Hamdi termine 30e avec 5 points sur 9. La défaite à la dernière ronde ne lui aura pas permis de jouer le top 15.
• Chez les U12, Linyi Zheng termine avec 4 points sur 9 et une très modeste 88e place. Allez Linyi ! On compte sur toi pour permettre au club d’atteindre ses objectifs ! Gurvann Choteau termine à 5/9 avec un parcours compliqué. Une victoire à la dernière ronde aurait pu lui permettre de se hisser dans le top 20. La performance chez les U12 nous vient de Mathias Tu, qui réalise un superbe tournoi avec 6.5/9, synonyme de qualification d’office et une 14e place. Bravo Mathias pour ce beau résultat !
• Chez les U14, Maïa Arzur aura longtemps flirté avec le top 5 du tournoi mais une défaite ronde 8 aura ruiné ses espoirs de podium. Elle termine malgré tout à 6.5 points et assure sa qualification d’office en U16. A noter qu’elle termine 1ere joueuse du tournoi mixte à la 14e place (6e ex-aequo), ce qui est de bonne augure pour les sélections en équipe de France. Melvil Horenfeld termine à la 58e place avec 5 points sur 9. Allez Melvil, Bois-Colombes a besoin de toi pour cette fin de saison !
• Chez les U16F, Tinhinan Abdelaziz termine 9e à 6/9 loin de ses ambitions de titre. Pour ses premiers championnat de France, c’est encourageant.
• Chez les U16, Wissem Gouja termine 102e avec 4 points sur 9. Une terrible contre-performance pour notre joueur. Allez Wissem, il faut se ressaisir pour la fin de saison ! Solal Seiler-Sar réalise un super Championnat de France avec 6.5/9 et assure ainsi sa qualification d’office pour l’an prochain. Bravo Solal pour ce super parcours.
• Chez les U18, Younès Foughali termine avec 5.5 points sur 9 à la 44e place.
• Chez les U20, nous avions deux espoirs de titres ou de podium. Ce fut très compliqué pour Mathias Robert avec seulement 5 points sur 9 et des points elo envolés. Emile Bassini termine au pied du podium à la 4e place avec 6.5/9 après une défaite cruelle à la ronde 9 contre Mahel Boyer.
On espère une délégation aussi importante l’an prochain avec à la clef un titre ou un podium ! Merci à toutes les joueuses et tous les joueurs d’avoir représenté aussi dignement le club ! A l’année prochaine !
U8F – La Bois-Colombienne
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
T52169 | PINCON Lili | 1009 E | 1037 F | 1030 N | PpoF | C.E. de Bois-Colombes |
23 | 0 | DAVID Annaelle | 1009 E | 0 – 1 | PINCON Lili | 1009 E | 0 |
17 | 1 | PINCON Lili | 1009 E | 1 – 0 | FOURNIER Emma | 1009 E | 1 |
6 | 2 | EREMENKO Yessenia | 1009 E | 1 – 0 | PINCON Lili | 1009 E | 2 |
8 | 2 | PINCON Lili | 1009 E | 0 – 1 | BRETONNIERE Julia | 1009 E | 2 |
20 | 2 | DUNAEVA Kira | 1009 E | 0 – 1 | PINCON Lili | 1009 E | 2 |
13 | 3 | PINCON Lili | 1009 E | 1 – 0 | DEVOS Mia | 1009 E | 3 |
10 | 4 | GASTALDO Agathe | 1009 E | 1 – 0 | PINCON Lili | 1009 E | 4 |
13 | 4 | PINCON Lili | 1009 E | 1 – 0 | CAUVIGNY Eleanna | 1009 E | 4 |
12 | 5 | PINCON Lili | 1009 E | 0 – 1 | ISAKHANYAN Nathalie | 1009 E | 5 |
U8 – Les Bois-Colombiens
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
V54329 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1010 F | 1010 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes |
T52170 | PINCON Pierrot | 1029 F | 1033 F | 1073 F | PpoM | C.E. de Bois-Colombes |
21 | 0 | PINCON Pierrot | 1029 F | 1 – 0 | LAROUSSI Nael | 1009 E | 0 |
65 | 0 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1 – 0 | WANG Elie | 1009 E | 0 |
9 | 1 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1106 F | 0 – 1 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1 |
19 | 1 | MOZGAWA Maxime | 1009 E | 0 – 1 | PINCON Pierrot | 1029 F | 1 |
6 | 2 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1 – 0 | BENNANI Johan | 1109 F | 2 |
15 | 2 | PINCON Pierrot | 1029 F | 1 – 0 | YUKHYMENKO Kyrylo | 1009 E | 2 |
3 | 3 | PINCON Pierrot | 1029 F | 0 – 1 | WEBER Harry | 1222 F | 3 |
4 | 3 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 0 – 1 | LE Martin | 1157 F | 3 |
6 | 3 | DESFOSSES Jean | 1251 F | 1 – 0 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 3 |
13 | 3 | SANTELLI Paul Louis | 1009 E | 0 – 1 | PINCON Pierrot | 1029 F | 3 |
11 | 4 | SIRBU Filip | 1009 E | X – X | PINCON Pierrot | 1029 F | 4 |
24 | 3 | QUERNE Alexis | 1009 E | 0 – 1 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 3 |
8 | 4½ | PINCON Pierrot | 1029 F | 1 – 0 | MELJAC Marius | 1009 E | 4½ |
20 | 4 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1 – 0 | RAZANADRAIBE Simon | 1009 E | 4 |
5 | 5½ | ROBIN Lionel | 1046 F | 0 – 1 | PINCON Pierrot | 1029 F | 5½ |
12 | 5 | AYACHE Sacha | 1009 E | 0 – 1 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 5 |
8 | 6 | FLECHER Benjamin | 1009 E | 1 – 0 | DUONG Lucas | 1009 E | 6 |
9 | 5½ | OURRY Loen | 1107 F | 0 – 1 | PINCON Pierrot | 1029 F | 5½ |
U10F – La Bois-Colombienne
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
S54771 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 1085 F | 1085 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes |
18 | 0 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 1 – 0 | MAITRE Alma | 1009 E | 0 |
15 | 1 | PRIOUL Alice | 1009 E | 0 – 1 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 1 |
3 | 2 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 1 – 0 | MESSALI ANGER Ilyana | 1354 F | 2 |
2 | 3 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 0 – 1 | WANG Yi Xuan | 1404 F | 3 |
6 | 3 | DUCHATEL Cyrielle | 1187 F | 1 – 0 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 3 |
13 | 3 | KOMOGORTSEV Petra | 1009 E | 1 – 0 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 3 |
22 | 3 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 1 – 0 | LAVISSIERE Genevieve | 1009 E | 3 |
16 | 4 | BEY-COMBAUT Melinee | 1009 E | 0 – 1 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 4 |
12 | 5 | DE NAVE Margaux | 1061 F | 1 – 0 | GUIU Jade | 1009 E | 5 |
U10 – Les Bois-Colombiens
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
T53344 | AMALOT Quentin | 1359 F | 1311 F | 1311 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes |
V50169 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 1224 F | 1224 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes |
9 | 0 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 0 – 1 | SLAWINSKI Robin | 1436 F | 0 |
14 | 0 | AMALOT Quentin | 1359 F | 0 – 1 | GROSSI Paul | 1073 F | 0 |
45 | 0 | BEN KACEM Zoubayer | 1010 F | 0 – 1 | AMALOT Quentin | 1359 F | 0 |
70 | 0 | ROUABHIA Wassim | 1009 E | 1 – 0 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 0 |
25 | 1 | AMALOT Quentin | 1359 F | 1 – 0 | LESEIGNEUR Marius | 1104 F | 1 |
63 | 0 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 1 – 0 | CROON HATTAT Nino | 1009 E | 0 |
16 | 2 | ALSAIED Nizar | 1131 F | 0 – 1 | AMALOT Quentin | 1359 F | 2 |
63 | 1 | HEUTY Martin | 1009 E | 0 – 1 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 1 |
13 | 3 | AMALOT Quentin | 1359 F | X – X | TRAN AMAR Charlie | 1136 F | 3 |
34 | 2 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 1 – 0 | CHERKI Romain | 1181 F | 2 |
11 | 3½ | MAURY Tom | 1212 F | AMALOT Quentin | 1359 F | 3½ | |
17 | 3 | CHARRIER Francois | 1366 F | 1 – 0 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 3 |
6 | 4½ | AMALOT Quentin | 1359 F | 1 – 0 | TIQUET-DO Corentin | 1233 F | 4½ |
33 | 3 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 1 – 0 | VAUSSION Jules | 1286 F | 3 |
4 | 5½ | HUET Ruben | 1274 F | 0 – 1 | AMALOT Quentin | 1359 F | 5½ |
24 | 4 | PAKHOMOV Maxim | 1267 F | 1 – 0 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 4 |
3 | 6½ | AMALOT Quentin | 1359 F | 0 – 1 | NICOT Valentin | 1806 F | 6½ |
34 | 4 | JACOPIN Hugo | 1088 F | 0 – 1 | LAMORELLE Alexey | 1236 F | 4 |
U12F – La Bois-Colombienne
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
R57057 | HAMDI Anais | 1201 F | 1203 F | 1203 E | PupF | C.E. de Bois-Colombes |
22 | 0 | PICAUT Elena | 1099 E | 0 – 1 | HAMDI Anais | 1201 F | 0 |
3 | 1 | HAMDI Anais | 1201 F | 0 – 1 | BENHADID Jeilynn | 1474 F | 1 |
17 | 1 | MANCEL FLIRDEN Johanna | 1099 E | 0 – 1 | HAMDI Anais | 1201 F | 1 |
14 | 2 | HAMDI Anais | 1201 F | 1 – 0 | DEMARCQ CARLIER Mila | 1062 F | 2 |
4 | 3 | HAMDI Anais | 1201 F | 0 – 1 | ALCANTARA Levanah | 1466 F | 3 |
13 | 3 | LOPNEVA Christina | 1091 F | X – X | HAMDI Anais | 1201 F | 3 |
16 | 3½ | GIAFFERI BONNET Luna | 1068 F | HAMDI Anais | 1201 F | 3½ |
13 | 4 | HAMDI Anais | 1201 F | 1 – 0 | BEN SALAH Ines | 1090 F | 4 |
12 | 5 | AYOUB Auriane | 1135 F | HAMDI Anais | 1201 F | 5 |
U12 – Les Bois-Colombiens
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
R62468 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 1408 F | 1472 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes |
R54731 | TU Mathias | 1403 F | 1370 F | 1149 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes |
R56386 | ZHENG Linyi | 1512 F | 1237 F | 1237 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes |
38 | 0 | GUILLEMIN Antoine | 1204 F | 0 – 1 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 0 |
47 | 0 | ZHENG Linyi | 1512 F | 1 – 0 | OUVRY Antoine | 1169 F | 0 |
62 | 0 | BONEFONS Guy | 1099 E | 0 – 1 | TU Mathias | 1403 F | 0 |
6 | 1 | EL ZEIN Zayne-Eddine | 1879 F | 1 – 0 | ZHENG Linyi | 1512 F | 1 |
19 | 1 | TU Mathias | 1403 F | 0 – 1 | CHARRIER Shayan | 1702 F | 1 |
36 | 1 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 1 – 0 | DOH-ESIK Mathis | 1155 F | 1 |
13 | 2 | DE MARTINO Daniele | 1707 F | X – X | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 2 |
32 | 1 | ZHENG Linyi | 1512 F | 1 – 0 | BEN AYED Rayen | 1274 F | 1 |
45 | 1 | MOREL Yael | 1171 F | 0 – 1 | TU Mathias | 1403 F | 1 |
9 | 2½ | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 0 – 1 | TOUAT Kais | 1874 F | 2½ |
16 | 2 | TU Mathias | 1403 F | X – X | CORRAL NEHAMA Leo | 1656 F | 2 |
30 | 2 | MOVSESYAN Robert | 1233 F | 1 – 0 | ZHENG Linyi | 1512 F | 2 |
23 | 2½ | RAMONT Deniz | 1644 F | 0 – 1 | TU Mathias | 1403 F | 2½ |
27 | 2½ | CHANTHAVONGSA Nouaym | 1486 F | 0 – 1 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 2½ |
32 | 2 | ZHENG Linyi | 1512 F | X – X | MORETTO Marcus | 1290 F | 2 |
15 | 3½ | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | X – X | CHARRIER Shayan | 1702 F | 3½ |
16 | 3½ | TU Mathias | 1403 F | 0 – 1 | TRAN AMAR Andy | 1700 F | 3½ |
37 | 2½ | ROBERT Louis | 1177 F | 0 – 1 | ZHENG Linyi | 1512 F | 2½ |
12 | 4 | TO Chu | 1766 F | X – X | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 4 |
29 | 3½ | ZHENG Linyi | 1512 F | X – X | CARVALHO Noe | 1241 F | 3½ |
32 | 3½ | MONTAIGU DUPONT Gabriel | 1345 F | 0 – 1 | TU Mathias | 1403 F | 3½ |
14 | 4½ | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | X – X | YASTREBOV Daniel | 1747 F | 4½ |
19 | 4½ | TU Mathias | 1403 F | 1 – 0 | GADOIS Arnaud | 1593 F | 4½ |
30 | 4 | NOTT PERALTA Gabriel | 1353 F | 1 – 0 | ZHENG Linyi | 1512 F | 4 |
10 | 5½ | AESCHBACHER Dimitri | 1749 F | 0 – 1 | TU Mathias | 1403 F | 5½ |
25 | 5 | DELADERRIERE Helio | 1453 F | 1 – 0 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | 5 |
33 | 4 | ZHENG Linyi | 1512 F | 0 – 1 | MANOUELIAN Patrick | 1247 F | 4½ |
U14 – Les Bois-Colombiens
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
N54011 | ARZUR Maia | 1931 F | 1738 F | 1738 E | BenF | C.E. de Bois-Colombes |
P56993 | HORENFELD Melvil | 1510 F | 1362 F | 1368 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes |
17 | 0 | ARZUR Maia | 1931 F | 1 – 0 | ROBIN Lucien | 1428 F | 0 |
76 | 0 | DULOQUIN Timothe | 1152 F | 0 – 1 | HORENFELD Melvil | 1510 F | 0 |
16 | 1 | MEKDACHI Mathieu | 1595 F | 0 – 1 | ARZUR Maia | 1931 F | 1 |
27 | 1 | HORENFELD Melvil | 1510 F | 0 – 1 | BEDHOUCHE Rayan | 1845 F | 1 |
12 | 2 | ARZUR Maia | 1931 F | X – X | BAURY Noe | 1769 F | 2 |
53 | 1 | CHAMP Guilhem | 1195 F | 0 – 1 | HORENFELD Melvil | 1510 F | 1 |
11 | 2½ | SUR CORTIER Colin | 1702 F | X – X | ARZUR Maia | 1931 F | 2½ |
22 | 2 | HORENFELD Melvil | 1510 F | 0 – 1 | PLAIDIT Hugo | 1878 F | 2 |
11 | 3 | ARZUR Maia | 1931 F | 1 – 0 | GACHBAR Imrane | 1725 F | 3 |
48 | 2 | VERNOUILLET Lazare | 1387 F | 0 – 1 | HORENFELD Melvil | 1510 F | 2 |
7 | 4 | YOGANATHAN Sakithyan | 1561 F | X – X | ARZUR Maia | 1931 F | 4 |
29 | 3 | HORENFELD Melvil | 1510 F | X – X | LAMARRE Armand | 1825 F | 3 |
9 | 4½ | ARZUR Maia | 1931 F | 1 – 0 | BOUMRAR Ayrad | 2037 F | 4½ |
30 | 3½ | PHAM Victor | 1699 F | 1 – 0 | HORENFELD Melvil | 1510 F | 3½ |
5 | 5½ | AURIBAULT Louis | 1962 F | 1 – 0 | ARZUR Maia | 1931 F | 5½ |
37 | 3½ | HORENFELD Melvil | 1510 F | 1 – 0 | GUECHCHATI Ilyess | 1697 F | 3½ |
12 | 5½ | ARZUR Maia | 1931 F | 1 – 0 | LAMARRE Armand | 1825 F | 5½ |
30 | 4½ | SABAPATHEE Florian | 1709 F | X – X | HORENFELD Melvil | 1510 F | 4½ |
U16F – La Bois-Colombienne
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
V77400 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 1727 F | 1664 F | MinF | C.E. de Bois-Colombes |
5 | 0 | COURJAL Charlotte | 1237 F | 0 – 1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 0 |
5 | 1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 1 – 0 | DERUYTER Eleonore | 1418 F | 1 |
4 | 2 | BELLAHCENE Jenna | 1676 F | 1 – 0 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 2 |
6 | 2 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 1 – 0 | CERONI Myrielle | 1325 F | 2 |
6 | 3 | ALSAIED Zeina | 1353 F | 0 – 1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 3 |
2 | 4 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 1 – 0 | BOUSMAHA Leila | 1725 F | 4½ |
2 | 5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 0 – 1 | DELADERRIERE Calypso | 1910 F | 5 |
5 | 5 | RISS Selenia | 1701 F | 1 – 0 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 5 |
7 | 5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1791 F | 1 – 0 | TROADEC Melusine | 1338 F | 5 |
U16 – Le Bois-Colombien
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
R54196 | GOUJA Wissem | 1830 F | 1750 F | 1712 F | MinM | C.E. de Bois-Colombes |
P58442 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 1541 F | 1541 F | MinM | C.E. de Bois-Colombes |
49 | 0 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 1-0 | NORMAND Patrick | 1495 F | 0 |
50 | 0 | EHRHARD Emeric | 1488 F | 0-1 | GOUJA Wissem | 1830 F | 0 |
1 | 1 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 0 – 1 | MEKHANE Adam | 2280 F | 1 |
4 | 1 | GOUJA Wissem | 1830 F | 0 – 1 | FISCHLER Oscar | 2175 F | 1 |
40 | 1 | CARROLL Alden | 1568 F | 1 – 0 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 1 |
41 | 1 | HARUTYUNYAN Hakob | 1466 F | 1 – 0 | GOUJA Wissem | 1830 F | 1 |
50 | 1 | LEMONNIER Antoine | 1524 F | 0 – 1 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 1 |
51 | 1 | GOUJA Wissem | 1830 F | 1 – 0 | TOUSSAINT Florent | 1587 F | 1 |
36 | 2 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 1 – 0 | POGODALLA Victor | 1654 F | 2 |
37 | 2 | ZANIN Clement | 1579 F | 1 – 0 | GOUJA Wissem | 1830 F | 2 |
29 | 3 | SAVI Aurelien | 1570 F | 0 – 1 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 3 |
47 | 2 | GOUJA Wissem | 1830 F | 0 – 1 | PARFAIT Lorenzo | 1576 F | 2 |
16 | 4 | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 1 – 0 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1969 F | 4 |
55 | 2 | GOUJA Wissem | 1830 F | 1 – 0 | ORTIZ Jokin | 1577 F | 2 |
8 | 5 | STRASSER Rouben | 2094 F | X – X | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 5 |
45 | 3 | SAVI Aurelien | 1570 F | 1 – 0 | GOUJA Wissem | 1830 F | 3 |
10 | 5½ | SEILER-SAR Solal | 1851 F | 1 – 0 | BUI Christopher | 2048 F | 5½ |
53 | 3 | GOUJA Wissem | 1830 F | 1 – 0 | PETROVAI Alexandre | 1487 F | 3½ |
U18 – Le Bois-Colombien
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
J54655 | FOUGHALI Younes | 1923 F | 1747 F | 1320 N | CadM | C.E. de Bois-Colombes |
35 | 0 | FOUGHALI Younes | 1923 F | 1 – 0 | CASTAGNEROL KODIC Ambroise | 1438 F | 0 |
30 | 1 | BROUDIC Keryann | 1649 F | X – X | FOUGHALI Younes | 1923 F | 1 |
21 | 1½ | FOUGHALI Younes | 1923 F | 1 – 0 | DETRAIT Aurelien | 1644 F | 1½ |
9 | 2½ | MATHEZ Florian | 2135 F | 0 – 1 | FOUGHALI Younes | 1923 F | 2½ |
24 | 2½ | FOUGHALI Younes | 1923 F | 0 – 1 | GANDREUIL Brice | 1713 F | 2½ |
38 | 2½ | GAMBIER Arthur | 1527 F | 0 – 1 | FOUGHALI Younes | 1923 F | 2½ |
27 | 3½ | FOUGHALI Younes | 1923 F | 0 – 1 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1680 F | 3½ |
35 | 3½ | LEPRINCE Solal | 1543 F | 0 – 1 | FOUGHALI Younes | 1923 F | 3½ |
26 | 4½ | FOUGHALI Younes | 1923 F | 1 – 0 | CARLE Thomas | 1683 F | 4½ |
U20 – Les Bois-Colombiens
NrFFE | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Club |
H50219 | BASSINI Emile | 2373 F | 2211 F | 2211 F | JunM | C.E. de Bois-Colombes |
G51665 | ROBERT Mathias | 2283 F | 2121 F | 2121 F | JunM | C.E. de Bois-Colombes |
5 | 0 | REUILLON Hadrien | 1837 F | 0 – 1 | BASSINI Emile | 2373 F | 0 |
10 | 0 | ROBERT Mathias | 2283 F | 1 – 0 | FLAHAUT Clement | 1734 F | 0 |
5 | 1 | BASSINI Emile | 2373 F | 1 – 0 | ELLIS Antoine | 2066 F | 1 |
10 | 1 | ROGER SILAN Milo | 2055 F | X – X | ROBERT Mathias | 2283 F | 1 |
3 | 2 | DEFROMONT Benjamin | 2289 F | 1 – 0 | BASSINI Emile | 2373 F | 2 |
7 | 1½ | ROBERT Mathias | 2283 F | 0 – 1 | GARRIDO Mihai | 2115 F | 1½ |
5 | 2 | BASSINI Emile | 2373 F | 1 – 0 | SERRIER Mathis | 1993 F | 2 |
11 | 1½ | COUROUSSE Antoine | 1455 F | 0 – 1 | ROBERT Mathias | 2283 F | 1½ |
3 | 3 | SAYA Ethan | 2179 F | 0 – 1 | BASSINI Emile | 2373 F | 3 |
7 | 2½ | ROBERT Mathias | 2283 F | 0 – 1 | DECUIGNIERE Tom | 2382 F | 2½ |
3 | 4 | BASSINI Emile | 2373 F | 1 – 0 | HARUTYUNYAN Safar | 2330 F | 4 |
11 | 2½ | REUILLON Hadrien | 1837 F | 0 – 1 | ROBERT Mathias | 2283 F | 2½ |
2 | 4½ | GARRIDO Mihai | 2115 F | 0 – 1 | BASSINI Emile | 2373 F | 5 |
9 | 3½ | ROBERT Mathias | 2283 F | 0 – 1 | RASOULI MEHRJARDI Amirmohammad | 1933 F | 3 |
1 | 6 | BASSINI Emile | 2373 F | X – X | GIREL Joseph | 2395 F | 6 |
10 | 3½ | ROBERT Mathias | 2283 F | 1 – 0 | SERRIER Mathis | 1993 F | 4 |
1 | 6 | BOYER Mahel | 2463 F | 1 – 0 | BASSINI Emile | 2373 F | 6½ |
9 | 4½ | PINTO Axel | 1791 F | ROBERT Mathias | 2283 F | 4½ |