GRILLES AMERICAINES ET RESULTATS DES BOIS-COLOMBIENS
U18 – BASSINI Emile
Émile, le vétéran de la délégation avait pour objectif de revenir à Agen pour renouveler l’exploit de 2018 et accéder à la plus haute marche du podium. Malgré des accidents en ronde 2 et 3, Émile pouvait prétendre jusqu’au bout à la deuxième marche du podium. Hélas, une dernière défaite et c’est finalement une 10e place qui en ferait rêver plus d’un, mais qui reste forcément un peu décevante pour notre champion bois-colombien. Un grand merci aussi à Émile pour son soutien et ses conseils toute la semaine auprès des jeunes du club.
10 | BASSINI Emile | 2288 F | CadM | FRA | IDF | 6 | 40 | 47½ | ||||
1 | B | 1 | 23 | BENASSIS Nicola-Henri | 1815 F | CadM | FRA | IDF | 5 | 32 | 38½ | |
2 | N | 0 | 12 | ADRIAN Leopold | 2039 F | CadM | FRA | EST | 5½ | 40 | 48 | |
3 | B | 0 | 24 | HADIDA Simon | 1848 F | CadM | FRA | NOR | 4½ | 39½ | 46 | |
4 | N | 1 | 41 | LARDY Timothee | 1645 F | CadM | FRA | NOR | 4 | 29½ | 32 | |
5 | B | 1 | 43 | GARRIDO Mihai | 1875 F | CadM | FRA | NAQ | 3½ | 32½ | 36 | |
6 | N | 1 | 18 | BROUARD Gregoire | 2018 F | CadM | FRA | IDF | 5 | 37 | 44½ | |
7 | B | 1 | 13 | ARHAN Tanguy | 2075 F | CadM | FRA | EST | 5½ | 39½ | 47½ | |
8 | B | 1 | 5 | MAS Victor | 2183 F | CadM | FRA | PDL | 6 | 44 | 52½ | |
9 | N | 0 | 1 | m | BOYER Mahel | 2398 F | CadM | FRA | PAC | 8½ | 42 | 51½ |
U16F – TOKPLO Victoria
Victoria n’était pas venue à Agen pour faire de la figuration et démarre avec un très beau 5/6 au bout de 5 jours de tournoi, avec de grandes chances de podium. Hélas, Victoria aura un peu calé ensuite et réalise au final 6/9. Forcément un peu déçue, elle finit pour autant le tournoi avec une belle 8e place au général.
8 | TOKPLO Victoria | 1670 F | CadF | FRA | IDF | 6 | 39½ | 47 | ||||
1 | N | 1 | 40 | DURANCEAU Elena | 1212 F | MinF | FRA | PDL | 3½ | 29 | 33½ | |
2 | B | 1 | 22 | COURJAL Juliette | 1343 F | MinF | FRA | BRE | 4½ | 38 | 44½ | |
3 | N | 1 | 33 | DARNET Ninon | 1343 F | MinF | FRA | OCC | 4 | 40½ | 47½ | |
4 | B | 0 | 3 | ff | SUMARRIVA PAULIN Laura | 1974 F | CadF | FRA | OCC | 6½ | 42 | 51 |
5 | N | 1 | 18 | SITOUZE Emma | 1277 F | MinF | FRA | ARA | 5 | 35 | 41 | |
6 | B | 1 | 7 | BLANQUET Camille | 1887 F | CadF | FRA | NOR | 6 | 44 | 53 | |
7 | B | 0 | 2 | BELLAHCENE Sofia | 1807 F | CadF | FRA | EST | 7 | 44 | 51 | |
8 | N | 0 | 10 | JACOB Eva | 1608 F | MinF | FRA | PAC | 6 | 38 | 44 | |
9 | B | 1 | 20 | LE COZ Marie Sarah | 1515 F | MinF | FRA | NAQ | 4½ | 42 | 51 |
U14 – SEILER-SAR Solal
Pour sa deuxième participation aux championnats de France, Solal aura passé une semaine difficile et réalise au final un très modeste 4,5/9. On espère bien le retrouver en 2021 avec plus de réussite !
67 | SEILER-SAR Solal | 1423 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 35½ | 40 | ||||
1 | B | 0 | 9 | BUI Christopher | 1908 F | MinM | FRA | PAC | 6½ | 43 | 51 | |
2 | N | 1 | 136 | DEFIX Matthieu | 1199 E | MinM | FRA | BFC | 1 | 22½ | 25½ | |
3 | B | 1 | 89 | PIASSALE Mael | 1759 F | MinM | FRA | NOR | 4 | 31 | 38 | |
4 | N | 0 | 48 | THILL-SOLENTE Gabriel | 1689 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 35 | 41 | |
5 | B | 1 | 60 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1718 F | BenM | FRA | PDL | 5 | 28½ | 34½ | |
6 | N | ½ | 51 | KUFFERATH Camille | 1663 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 33½ | 39½ | |
7 | B | 0 | 61 | PITAVAL Lubin | 1656 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 41 | 48 | |
8 | N | 0 | 40 | PAI LIU Paul | 1616 F | MinM | FRA | IDF | 5½ | 29½ | 36 | |
9 | B | 1 | 108 | MICHEL-DELETIE Irenee | 1132 F | MinM | FRA | PAC | 3½ | 27½ | 33 |
U14F – TU Léonie
Léonie aura fait un premier début de championnat très prometteur avec un très beau 3 / 4 au bout de trois jours. La suite aura été plus compliquée, mais Léonie engrange plein d’expérience et de motivation pour la saison 2021 !
42 | TU Leonie | 1201 F | MinF | FRA | IDF | 4 | 37 | 43 | ||||
1 | B | 1 | 64 | COQUELLE Cyliane | 1009 E | BenF | FRA | OCC | 3 | 27 | 30 | |
2 | N | 1 | 17 | COSTA BOSCHETTO Lisa | 1497 F | MinF | FRA | ARA | 5½ | 38½ | 46 | |
3 | B | 0 | 20 | FOUGERAT Emma | 1534 F | MinF | FRA | IDF | 5 | 42½ | 51½ | |
4 | N | 1 | 4 | MICHELI Elora | 1443 F | MinF | FRA | CRS | 7 | 39½ | 46½ | |
5 | B | 0 | 18 | DUFEUX Elia | 1419 F | MinF | FRA | NOR | 5½ | 38 | 46 | |
6 | N | 0 | 23 | FORGES-BOULANGER Julie | 1440 F | MinF | FRA | EST | 5 | 39½ | 46½ | |
7 | B | ½ | 53 | TROGER Emma | 1158 F | MinF | FRA | PDL | 3½ | 38 | 44½ | |
8 | N | 0 | 33 | HAMM Gabrielle | 1361 F | MinF | FRA | PAC | 4½ | 40 | 48 | |
9 | B | ½ | 36 | RAZAFINDRATSIMA Grace | 1030 F | BenF | FRA | IDF | 4½ | 33½ | 39½ |
U12 – ARZUR Maïa
Maïa avait fait le choix de concourir dans la catégorie mixte cette année et a réalisé une première moitié de tournoi incroyable avec le score parfait de 4/4 au bout de trois jours de compétition. La suite aura été un peu en deçà même si elle réalise au final le très beau score de 6/9. Nul doute qu’il faudra compter sur elle dans la catégorie benjamin en 2021 !
17 | ARZUR Maia | 1607 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 41 | 47 | ||||
1 | N | 1 | 108 | MOREL Yoann | 1172 F | BenM | FRA | OCC | 3 | 32½ | 39 | |
2 | B | 1 | 35 | LIN Jacky | 1262 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 37 | 43 | |
3 | N | 1 | 93 | GUILLOT Alexandre | 1003 F | PupM | FRA | BRE | 3½ | 36½ | 43½ | |
4 | B | 1 | 11 | ERNST Luca | 1751 F | BenM | FRA | ARA | 6½ | 43 | 52 | |
5 | B | ½ | 4 | VU DINH Adrien | 1844 F | BenM | FRA | PAC | 7 | 45½ | 55 | |
6 | N | 0 | 14 | BOUMRAR Ayrad | 1922 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 43½ | 52 | |
7 | B | 0 | 28 | GERONIMI Jean-Thomas | 1899 F | BenM | FRA | PAC | 5½ | 42 | 51½ | |
8 | N | ½ | 27 | PON LE BRUN Gregoire | 1145 F | PupM | FRA | NOR | 6 | 37 | 46 | |
9 | B | 1 | 51 | LETELLIER Louis-Gabriel | 1226 F | PupM | FRA | NAQ | 5 | 35½ | 42 |
U10 – CHOTEAU Gurvann / TU Mathias
Pour ses premiers championnats de France, Gurvann réalise un joli 6/9 et une 20e place au général en ne jouant quasiment que des mieux classés que lui. Matthias aura joué un peu en dessous, mais engrange tout de même 5 points pour sa première expérience en championnats de France.
20 | CHOTEAU Gurvann | 1185 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 41 | 50 | ||||
1 | B | 1 | 90 | DARET Arthur | 1009 E | PouM | FRA | NOR | 4 | 28½ | 33 | |
2 | N | 1 | 15 | BORNE Felix | 1420 F | PupM | FRA | ARA | 6½ | 37½ | 43½ | |
3 | B | ½ | 36 | SAYAH-HOBON Noah | 1396 F | PupM | FRA | NAQ | 5½ | 36½ | 43 | |
4 | N | 0 | 21 | SAMOUELIAN Solal | 1443 F | PouM | FRA | IDF | 6 | 40½ | 48½ | |
5 | B | 1 | 37 | STEINMETZ Baptiste | 1308 F | PouM | FRA | EST | 5½ | 34½ | 41 | |
6 | N | ½ | 45 | BEN AMMAR LAURANS Nael | 1293 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 40 | 47 | |
7 | B | 1 | 24 | RAMAZANOV Deniz | 1560 F | PupM | FRA | EST | 6 | 38½ | 46½ | |
8 | N | 0 | 11 | TOUAT Kais | 1527 F | PupM | FRA | IDF | 6½ | 42½ | 49½ | |
9 | B | 1 | 48 | ROBERT Paul | 1355 F | PupM | FRA | BFC | 5 | 38 | 46 |
59 | TU Mathias | 1051 F | PouM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 34½ | ||||
1 | N | 0 | 44 | DELADERRIERE Helio | 1242 F | PouM | FRA | CRS | 5 | 41 | 50½ | |
2 | B | 1 | 120 | BERTHELOT Jules | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 28½ | 34 | |
3 | N | 1 | 101 | BOUHLEL Lina | 1161 F | PupF | FRA | PAC | 3½ | 32 | 36 | |
4 | B | 0 | 81 | BOUDJELLAL Yaqin | 1271 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 35 | 40 | |
5 | N | 0 | 111 | LEMAIRE Mael | 1110 N | PupM | FRA | HDF | 3 | 36 | 43½ | |
6 | B | 1 | 114 | JASMIN Lysandre | 1207 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 32 | 38½ | |
7 | B | 0 | 27 | ESCUDERO Martin | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 5½ | 43½ | 53 | |
8 | N | 1 | 96 | LIU Bo-An | 1099 E | PupM | FRA | PAC | 3½ | 36½ | 42½ | |
9 | B | 1 | 87 | NOTT PERALTA Gabriel | 1231 F | PouM | FRA | CVL | 4 | 32½ | 37 |
U10F – HAMDI Anaïs
Anaïs aura un connu un début de tournoi un peu difficile, mais finit en fanfare avec au final un joli 6/9 et une 12e place au général.
12 | HAMDI Anais | 1099 E | PupF | FRA | IDF | 6 | 40 | 46½ | ||||
1 | B | 1 | 31 | PAPAZYAN Luiza | 1009 E | PouF | FRA | ARA | 5 | 31½ | 36½ | |
2 | N | 0 | 2 | ALFANO Emilie | 1605 F | PupF | FRA | PAC | 8 | 46½ | 56½ | |
3 | B | 1 | 63 | BENHAMOU Naomi | 1009 E | PouF | FRA | NAQ | 2½ | 27½ | 32½ | |
4 | N | ½ | 13 | BENHADID Jeilynn | 1134 F | PouF | FRA | IDF | 6 | 38½ | 47 | |
5 | N | 0 | 21 | LOPPIN Tya | 1055 F | PouF | FRA | EST | 5 | 40 | 46 | |
6 | B | 1 | 42 | VIEIRA DE MELLO Camille | 1099 E | PupF | FRA | ARA | 4 | 33½ | 40 | |
7 | N | 1 | 33 | CARNET Anaelle | 1189 F | PouF | FRA | NAQ | 4½ | 35½ | 42½ | |
8 | B | 1 | 17 | MAISONHAUTE Elena | 1179 F | PupF | FRA | IDF | 5½ | 40 | 48½ | |
9 | B | ½ | 6 | MARET Anna | 1357 F | PupF | FRA | PAC | 6 | 48 | 55 |
Open B – PINCON Pierrot / PINCON Lili
Toujours à l’affut d’occasions de jouer depuis le début de la saison, Lili et Pierrot auront aussi fait le déplacement à Agen. Ils accumulent ainsi encore un peu plus d’expérience pour la suite.
22 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 5 | 33 | 39½ | ||||
1 | N | 1 | 32 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | PupM | FRA | NOR | 4 | 33 | 37 | |
2 | B | 0 | 10 | DAIEN Oscar | 1099 E | PupM | FRA | OCC | 5½ | 44½ | 52½ | |
3 | N | 1 | 35 | CORNELEAU Remi | 1009 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 31 | 36 | |
4 | B | 0 | 16 | BOCHE Nicolay | 1075 F | PouM | FRA | IDF | 5 | 38 | 46 | |
5 | N | 1 | 45 | DE GOUY Jacques | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 3 | 29 | 34 | |
6 | B | 0 | 11 | TELLIER Matthieu | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 5½ | 40½ | 44½ | |
7 | B | 0 | 19 | AROUSSTAMIAN Rima | 1010 N | PupF | FRA | ARA | 5 | 37 | 42 | |
8 | N | 1 | 40 | TORRES Mareva | 1099 E | PupF | FRA | OCC | 3½ | 32 | 36 | |
9 | B | 1 | 34 | BEN SALAH Ines | 1009 E | PouF | FRA | PAC | 4 | 32 | 37 |
47 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | 3 | 26½ | 29½ | ||||
1 | B | 0 | 19 | AROUSSTAMIAN Rima | 1010 N | PupF | FRA | ARA | 5 | 37 | 42 | |
2 | N | 0 | 41 | DARTIGUES Pierre | 1009 E | PouM | FRA | ARA | 3½ | 31 | 36 | |
3 | B | 0 | 24 | CHEN Lucie | 1009 E | PouF | FRA | IDF | 5 | 30 | 35 | |
4 | N | 0 | 39 | REANT Erwan | 1099 E | PupM | FRA | HDF | 4 | 26 | 31 | |
5 | B | > | 0 | EXEMPT | SenM | FRA | ||||||
6 | N | 1 | 50 | HUEBER Gabriel-Azer | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 2 | 25 | 28½ | |
7 | B | 0 | 45 | DE GOUY Jacques | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 3 | 29 | 34 | |
8 | N | 0 | 36 | ESCUDERO Pedro | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 4 | 31 | 36 | |
9 | B | 1 | 51 | LIBEAUD Aniya | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | 2 | 22 | 25 |
Bravo à tous ces jeunes qui n’ont pas démérité loin de là! Je reste admirative de leur capacités à ce concentrer autant de temps…durant 1 semaine !
Merci pour ces articles de très bonnes qualités 👍
Bravo à vous les jeunes! Que le temps passe vite, quand je vois en photos Pierrot et Lili…
Félicitations
Continuez à vous amusez en jouant.