RONDE 1
Ecole Tarkmantchatz – Issy-Les-Moulineaux | 6 – 1 | Ecole Suger – Vaucresson | |
BERBER Narek 799 | 0 – 1 | HASSANINE Sasha 799 | |
DEMIRCIYAN Mateos 799 | X – X | TSEN XAVIER Kenzo 799 | |
SARDARIAN Nareg 799 | 1 – 0 | MARCHAL Noa 799 | |
YONTAN Kylian Aren 799 | 1 – 0 | CHASLOT DE FRANCE Timothee 799 | |
KHACHATRYAN Lucinee 799 | 1 – 0 | DEVITRY Victor 799 | |
BERBER Lucie 799 | 1 – 0 | BEUGLET COIRATON Eva 799 | |
SOULTANIAN Loris 799 | 1 – 0 | ATTICA Noam 799 | |
CAMIER Appoline 799 | 1 – 0 | HENCHERI Younes 799 |
Ecole Louis Pasteur – Clichy-La-Garenne | 3 – 4 | Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | |
LE BELLOUR Evan 1060 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1138 | |
MOUDRES Sofia 799 | 0 – 1 | ABDELKADER Celine 1110 | |
GOURAM Noah 799 | 0 – 1 | MASSON Gabriel 1000 | |
EISSA Yacine 799 | 0 – 1 | DESCOMBES Corentin 980 | |
HENADCI Ilyan 799 | 1 – 0 | MAHE-PICHOU Pauline 930 | |
MEDJOUBI Sofiane 799 | X – X | FAVRESSE Adele 850 | |
TAOUFIKI Yassine 799 | 1 – 0 | DESCOMBES Maelle 850 | |
XU Alina 799 | 1 – 0 | DAMIAN Ava 930 |
RONDE 2
Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | 7 – 1 | Ecole Tarkmantchatz – Issy-Les-Moulineaux | |
ARZUR Maia 1138 | 1 – 0 | BERBER Narek 799 | |
ABDELKADER Celine 1110 | 1 – 0 | DEMIRCIYAN Mateos 799 | |
MASSON Gabriel 1000 | 0 – 1 | SARDARIAN Nareg 799 | |
DESCOMBES Corentin 980 | 1 – 0 | YONTAN Kylian Aren 799 | |
MAHE-PICHOU Pauline 930 | 1 – 0 | KHACHATRYAN Lucinee 799 | |
FAVRESSE Adele 850 | 1 – 0 | BERBER Lucie 799 | |
DESCOMBES Maelle 850 | 1 – 0 | SOULTANIAN Loris 799 | |
DAMIAN Ava 930 | 1 – 0 | KOUYOUMDJIAN Vahe 799 |
Ecole Jules Ferry – Clichy-La-Garenne | 6 – 1 | Ecole Louis Pasteur – Clichy-La-Garenne | |
KERVELLA Alexandre 910 | 0 – 1 | LE BELLOUR Evan 1060 | |
KASZUBA Tristan 930 | 1 – 0 | MOUDRES Sofia 799 | |
PONCET Colas 1010 | X – X | EISSA Yacine 799 | |
WANG Enzo-Kai 960 | 1 – 0 | ADEF Medhi 799 | |
TABTI CASALONE Mehdi 960 | 1 – 0 | HENADCI Ilyan 799 | |
MAISONHAUTE Elena 910 | 1 – 0 | MEDJOUBI Sofiane 799 | |
RAHIL Oualid 999 | 1 – 0 | ABROUZ Yanis 799 | |
GUENAULT Vera 799 | 1 – 0 | XU Alina 799 |
RONDE 3
Ecole Tarkmantchatz – Issy-Les-Moulineaux | 2 – 6 | Ecole Jules Ferry – Clichy-La-Garenne | |
BERBER Narek 799 | 1 – 0 | KERVELLA Alexandre 910 | |
DEMIRCIYAN Mateos 799 | 0 – 1 | KASZUBA Tristan 930 | |
SARDARIAN Nareg 799 | 0 – 1 | PONCET Colas 1010 | |
YONTAN Kylian Aren 799 | 0 – 1 | WANG Enzo-Kai 960 | |
KHACHATRYAN Lucinee 799 | 0 – 1 | TABTI CASALONE Mehdi 960 | |
BERBER Lucie 799 | 1 – 0 | MAISONHAUTE Elena 910 | |
SOULTANIAN Loris 799 | 0 – 1 | GUENAULT Vera 799 | |
KOUYOUMDJIAN Vahe 799 | 0 – 1 | CHAUMONT Cesar 799 |
Ecole Suger – Vaucresson | 0 – 8 | Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | |
HASSANINE Sasha 799 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1138 | |
TSEN XAVIER Kenzo 799 | 0 – 1 | ABDELKADER Celine 1110 | |
MARCHAL Noa 799 | 0 – 1 | MASSON Gabriel 1000 | |
CHASLOT DE FRANCE Timothee 799 | 0 – 1 | DESCOMBES Corentin 980 | |
DEVITRY Victor 799 | 0 – 1 | MAHE-PICHOU Pauline 930 | |
BEUGLET COIRATON Eva 799 | 0 – 1 | FAVRESSE Adele 850 | |
ATTICA Noam 799 | 0 – 1 | DESCOMBES Maelle 850 | |
HENCHERI Younes 799 | 0 – 1 | DAMIAN Ava 930 |
RONDE 4
Ecole Jules Ferry – Clichy-La-Garenne | 6 – 2 | Ecole Suger – Vaucresson | |
KASZUBA Tristan 930 | 1 – 0 | HASSANINE Sasha 799 | |
PONCET Colas 1010 | 1 – 0 | TSEN XAVIER Kenzo 799 | |
WANG Enzo-Kai 960 | 1 – 0 | MARCHAL Noa 799 | |
TABTI CASALONE Mehdi 960 | 1 – 0 | CHASLOT DE FRANCE Timothee 799 | |
MAISONHAUTE Elena 910 | 0 – 1 | DEVITRY Victor 799 | |
RAHIL Oualid 999 | 1 – 0 | BEUGLET COIRATON Eva 799 | |
GUENAULT Vera 799 | 0 – 1 | ATTICA Noam 799 | |
CHAUMONT Cesar 799 | 1 – 0 | HENCHERI Younes 799 |
Ecole Louis Pasteur – Clichy-La-Garenne | 6 – 1 | Ecole Tarkmantchatz – Issy-Les-Moulineaux | |
MOUDRES Sofia 799 | 1 – 0 | BERBER Narek 799 | |
GOURAM Noah 799 | 1 – 0 | DEMIRCIYAN Mateos 799 | |
ADEF Medhi 799 | 1 – 0 | SARDARIAN Nareg 799 | |
HENADCI Ilyan 799 | 0 – 1 | YONTAN Kylian Aren 799 | |
MEDJOUBI Sofiane 799 | 1 – 0 | KHACHATRYAN Lucinee 799 | |
TAOUFIKI Yassine 799 | 1 – 0 | BERBER Lucie 799 | |
ABROUZ Yanis 799 | 1 – 0 | SOULTANIAN Loris 799 | |
XU Alina 799 | X – X | KOUYOUMDJIAN Vahe 799 |
RONDE 5
Ecole Suger – Vaucresson | 0 – 8 | Ecole Louis Pasteur – Clichy-La-Garenne | |
HASSANINE Sasha 799 | 0 – 1 | LE BELLOUR Evan 1060 | |
TSEN XAVIER Kenzo 799 | 0 – 1 | MOUDRES Sofia 799 | |
MARCHAL Noa 799 | 0 – 1 | GOURAM Noah 799 | |
CHASLOT DE FRANCE Timothee 799 | 0 – 1 | EISSA Yacine 799 | |
DEVITRY Victor 799 | 0 – 1 | ADEF Medhi 799 | |
BEUGLET COIRATON Eva 799 | 0 – 1 | MEDJOUBI Sofiane 799 | |
ATTICA Noam 799 | 0 – 1 | ABROUZ Yanis 799 | |
HENCHERI Younes 799 | 0 – 1 | XU Alina 799 |
Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | 5 – 3 | Ecole Jules Ferry – Clichy-La-Garenne | |
ARZUR Maia 1138 | 1 – 0 | KERVELLA Alexandre 910 | |
ABDELKADER Celine 1110 | 1 – 0 | KASZUBA Tristan 930 | |
MASSON Gabriel 1000 | 0 – 1 | PONCET Colas 1010 | |
DESCOMBES Corentin 980 | 1 – 0 | WANG Enzo-Kai 960 | |
MAHE-PICHOU Pauline 930 | 1 – 0 | TABTI CASALONE Mehdi 960 | |
FAVRESSE Adele 850 | 1 – 0 | MAISONHAUTE Elena 910 | |
DESCOMBES Maelle 850 | 0 – 1 | RAHIL Oualid 999 | |
DAMIAN Ava 930 | 0 – 1 | GUENAULT Vera 799 |