Championnat d’Europe de Blitz et Rapide
Deux joueurs de Bois-Colombes ont brillé aux championnats d’Europe et Blitz et de Rapides, qui se sont déroulées à Katowice en Pologne les 16 et 17 décembre. Notre joueur star du Top 12, Jan Krzysztof DUDA, 19 ans et élo de 2717, a terminé 2ème du Rapide et 4 ème du Blitz. Le biélorusse Sergei ZHIGALKO, 28 ans, élo 2641 et nouvelle recrue du CEBC, est champion d’Europe de Blitz, et termine 4ème du Rapide. Chacun de ces deux tournois a rassemblé plus de 1000 joueurs.
Classement Blitz (10 premiers)
Nom, Prénom | ELO | Its | |
---|---|---|---|
1. | Zhigalko, Sergei | 2586 +43 | 18.0 |
2. | McShane, Luke J | 2702 +20 | 17.5 |
3. | Michalik, Peter | 2598 +53 | 17.5 |
4. | Duda, Jan-Krzysztof | 2682 +36 | 17.0 |
5. | Navara, David | 2712 +22 | 17.0 |
6. | Kovalenko, Igor | 2641 +50 | 17.0 |
7. | Fressinet, Laurent | 2608 +68 | 17.0 |
8. | Aleksandrov, Aleksej | 2549 +41 | 17.0 |
9. | Tomczak, Jacek | 2527 +68 | 17.0 |
10. | Ponkratov, Pavel | 2599 +26 | 17.0 |
Classement rapide (10 premiers)
1. | Vavulin, Maksim | 2485 +60 | 10.0 |
2. | Duda, Jan-Krzysztof | 2678 +30 | 9.5 |
3. | Ponkratov, Pavel | 2673 +18 | 9.5 |
4. | Zhigalko, Sergei | 2707 +22 | 9.5 |
5. | Moranda, Wojciech | 2588 +59 | 9.5 |
6. | Fedorchuk, Sergey A | 2695 +21 | 9.5 |
7. | Wojtaszek, Radosław | 2685 +22 | 9.0 |
8. | Gazik, Viktor | 2241 +106 | 9.0 |
9. | Fressinet, Laurent | 2612 +14 | 9.0 |
10. | Demidov, Mikhail | 2609 +10 | 9.0 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !