Parcours d’Elliot Papadiamandis
Rd. | Éch. | Rg initial | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | K | Elo+/- | |
1 | 20 | 99 | Soucek Petr | 1882 | CZE | 4,0 | s 1 | 40 | 4,80 | |
2 | 17 | 73 | CM | Jares Michal | 1974 | CZE | 5,0 | w 1 | 40 | 8,00 |
3 | 13 | 111 | Sahakyan Aleks | 1834 | ARM | 5,0 | w 0 | 40 | -36,40 | |
4 | 17 | 52 | Fardet Elouan | 2075 | FRA | 4,5 | s 0 | 40 | -27,60 | |
5 | 30 | 78 | Radojicic Aleksandar M | 1962 | SRB | 3,0 | w 1 | 40 | 7,60 | |
6 | 21 | 71 | Neumann Filip | 1982 | CZE | 4,5 | s ½ | 40 | -11,60 | |
7 | 22 | 48 | CM | Ochedzan Tymon | 2098 | POL | 4,5 | w 1 | 40 | 13,60 |
8 | 15 | 46 | Sobek Michal | 2101 | SVK | 5,0 | s 1 | 40 | 13,60 | |
9 | 8 | 45 | Chyzy Jakub | 2111 | POL | 7,0 | w 0 | 40 | -25,60 |
Parcours de Maïa Arzur
Rd. | Éch. | Rg initial | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | K | Elo+/- | |
1 | 9 | 51 | Bursali Ela | 1184 | TUR | 4,5 | w 0 | 40 | -34,80 | |
2 | 25 | 57 | Voronaya Eva | 1133 | RUS | 4,5 | s 1 | 40 | 4,00 | |
3 | 16 | 45 | Briem Gudrun Fanney | 1199 | ISL | 4,0 | w 0 | 40 | -34,40 | |
4 | 25 | 71 | Alieva Mirayi | 1029 | RUS | 2,5 | s 1 | 40 | 3,20 | |
5 | 17 | 42 | Chevillon Manon | 1232 | FRA | 4,0 | w 1 | 40 | 6,80 | |
6 | 12 | 38 | WCM | Ismayilova Khanim | 1265 | AZE | 5,5 | s 1 | 40 | 8,00 |
7 | 8 | 25 | Eros Vivien | 1343 | HUN | 5,0 | w ½ | 40 | -8,80 | |
8 | 7 | 46 | Mkrtchyan Anahit H. | 1197 | ARM | 6,5 | s ½ | 40 | -14,40 | |
9 | 8 | 39 | Zadrapova Amalie | 1260 | CZE | 5,0 | w 1 | 40 | 7,60 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !