Championnat d’Europe Jeunes
Dans le groupe U16, Loïc Travadon termine 23ème sur 97, avec 5,5 points sur 9 et une perf. à 2308. Dans la catégorie des moins de 10 ans, le champion d’Europe Marc-Andria Maurizzi, est français, ce qui n’est pas arrivé depuis bien longtemps, et corse aussi. C’est une belle consécration pour les échecs en Corse, qui connaissent depuis des années un développement extraordinaire. Trois joueurs corses étaient présents en Roumanie pour représenter la France, ce qui n’est pas un mince résultat quand on sait que la Corse comprend à peine plus de 300 000 habitants!
C’est à Mamaia, en Roumanie, du 4 au 15 septembre. Après un trajet tumultueux pour aller de l’aéroport à Mamaia, qui a côuté une nuit blanche à l’équipe de France, l’édition 2017 du championnat d’Europe Jeunes est partie. On suivra particulièrement le parcours du bois-colombien Loïc Travadon, engagé dans l’open 16. Après avoir gagné ses deux premières rondes, Loïc affronte jeudi le russe Andrey Esipenko, plus fort élo du tournoi, 2540, en table 1.
La Grille Américaine Magaia (Roumanie) / Open 16
No. | Name | FideID | FED | RtgI | ||
1 | FM | Esipenko Andrey | 24175439 | RUS | 2540 | |
2 | IM | Van Foreest Lucas | 1039792 | NED | 2485 | |
3 | IM | Hakobyan Aram | 13306677 | ARM | 2472 | |
4 | IM | Kevlishvili Robby | 1040634 | NED | 2450 | |
5 | FM | Fakhrutdinov Timur | 24176702 | RUS | 2441 | |
6 | IM | Sargsyan Shant | 13306766 | ARM | 2436 | |
7 | FM | Matviishen Viktor | 14129850 | UKR | 2431 | |
8 | FM | Vrolijk Liam | 1048333 | NED | 2418 | |
9 | FM | Gaifullin Artur | 24168653 | RUS | 2413 | |
10 | FM | Burri Quentin | 26028654 | FRA | 2412 | |
11 | FM | Parkhov Yair | 2813408 | ISR | 2391 | |
12 | IM | Erenberg Ariel | 2811634 | ISR | 2386 | |
13 | IM | Pultinevicius Paulius | 12809390 | LTU | 2381 | |
14 | Engel Luis | 12961523 | GER | 2363 | ||
15 | FM | Guerra Rivera Salvador | 32096542 | ESP | 2360 | |
16 | Salemgareev Tagir | 24199052 | RUS | 2354 | ||
17 | FM | Travadon Loic | 26092131 | FRA | 2342 | |
18 | FM | Mirzoyan David | 13308386 | ARM | 2341 | |
19 | Bykov Oleg | 24198978 | RUS | 2336 | ||
20 | FM | Kosakowski Jakub | 1185080 | POL | 2332 | |
21 | FM | Ayats Llobera Gerard | 32067607 | ESP | 2325 | |
22 | FM | Zarubitski Viachaslau | 13509373 | BLR | 2325 | |
23 | FM | Ioannidis Evgenios | 4229274 | GRE | 2321 | |
24 | FM | Giannoulakis Lampros | 4247019 | GRE | 2315 | |
25 | Stoleriu George | 1227505 | ROU | 2315 | ||
26 | FM | Bronstein Or | 2815770 | ISR | 2308 | |
27 | Szpar Milosz | 1184989 | POL | 2308 | ||
28 | FM | Bohus Adam | 759627 | HUN | 2305 | |
29 | FM | Macko Miroslav | 14932695 | SVK | 2303 | |
30 | FM | Tryggestad Andreas Garberg | 1513338 | NOR | 2302 | |
31 | FM | Yordanov Lachezar | 2918927 | ECX | 2297 | |
32 | FM | Iliaguev Nisim | 2817276 | ISR | 2292 | |
33 | FM | Olsen Filip Boe | 1440640 | DEN | 2279 | |
34 | Gatineau Yovann | 26028999 | FRA | 2277 | ||
35 | FM | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2270 | |
36 | FM | Mustafin Andrey | 13406744 | AZE | 2262 | |
37 | Vestby-Ellingsen Mads | 1520857 | NOR | 2262 | ||
38 | FM | Ewert Hannes | 12961574 | GER | 2261 | |
39 | Coiffait Pierre-Basile | 20665342 | FRA | 2260 | ||
40 | FM | Pantzar Milton | 1721003 | SWE | 2241 | |
41 | Chukavin Kirill | 4503023 | EST | 2226 | ||
42 | Hurdzan Tomas | 361895 | CZE | 2223 | ||
43 | FM | Ileana George | 1219502 | ROU | 2219 | |
44 | Galiana Fernandez Adrian | 32010150 | ESP | 2205 | ||
45 | Nordquelle Daniel | 1519042 | NOR | 2203 | ||
46 | FM | Martinovici Ilie | 13907034 | MDA | 2197 | |
47 | Trimitzios Petros | 25808796 | GRE | 2191 | ||
48 | Gorshtein Ido | 2815532 | ISR | 2189 | ||
49 | Kotau Arseni | 13510495 | BLR | 2189 | ||
50 | Jafarli Babak | 13406019 | AZE | 2177 | ||
51 | Beliotis Georgios | 4231945 | GRE | 2157 | ||
52 | Ciorica Mihai-Vlad | 1225278 | ROU | 2150 | ||
53 | Storme Isak | 1728113 | SWE | 2149 | ||
54 | Calin Alexandru | 1222961 | ROU | 2143 | ||
55 | FM | Garanin Aleksei | 4504950 | EST | 2140 | |
56 | Giesinger Elias | 1332970 | SUI | 2132 | ||
57 | CM | Dalgar Hakki Berat | 6347444 | TUR | 2129 | |
58 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 22274960 | ESP | 2122 | ||
59 | Kistrup Nicolai | 1444816 | DEN | 2122 | ||
60 | Lisnyak Vladislav | 14136880 | UKR | 2119 | ||
61 | FM | Fluerariu Radu-Cristian | 1218727 | ROU | 2103 | |
62 | Kukas Oliver | 14541106 | CRO | 2095 | ||
63 | Maerevoet Sim | 241725 | BEL | 2093 | ||
64 | Bergougnoux Axel | 26028549 | FRA | 2091 | ||
65 | Oboladze Luka | 13608207 | GEO | 2083 | ||
66 | Dijkhuis Oele | 1046152 | NED | 2077 | ||
67 | Hrymowicz Artur | 1194240 | POL | 2070 | ||
68 | De Waele Warre | 241156 | BEL | 2067 | ||
69 | Sakulo Denis | 24198595 | RUS | 2061 | ||
70 | Sousa Hugo Carneiro | 1930842 | POR | 2049 | ||
71 | Thybo Thomas Sondergaard | 1441299 | DEN | 2049 | ||
72 | Talu Mircea | 1223356 | ROU | 2022 | ||
73 | Stefan Victor | 4284941 | GRE | 2020 | ||
74 | Veleshnja Zino | 4701313 | ALB | 2016 | ||
75 | Bekasovs Rihards | 11606029 | LAT | 2013 | ||
76 | Padurean Daniel-Cristian | 1238191 | ROU | 2011 | ||
77 | Melaugh Shane | 2509580 | IRL | 2007 | ||
78 | Rodriguez Izquierdo Luis | 32051603 | ESP | 2002 | ||
79 | Bekedam Tyro | 1043374 | NED | 1995 | ||
80 | Vaskevicius Augustas | 12808008 | LTU | 1995 | ||
81 | Cocks Elliot | 444545 | ENG | 1982 | ||
82 | Khvadagiani Nika | 13611453 | GEO | 1959 | ||
83 | Loukopoulos Panagiotis-Athana | 4293835 | GRE | 1959 | ||
84 | Turan Asim | 6363881 | TUR | 1956 | ||
85 | Pobor Danilo | 16502850 | MNE | 1947 | ||
86 | Farcadi Hunor | 1240382 | ROU | 1944 | ||
87 | Risteski Emil | 15005267 | MKD | 1899 | ||
88 | Alivodic Dario | 16501632 | MNE | 1873 | ||
89 | Petrakis Stylianos | 4252764 | GRE | 1829 | ||
90 | Caushi Alket | 4701801 | ALB | 1795 | ||
91 | Karalic Evel | 14412780 | BIH | 1720 | ||
92 | Cordeiro Joao Carlos Santos F | 1935291 | POR | 1698 | ||
93 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | 1935321 | POR | 1653 | ||
94 | Raduta-Gib Stefan-Vladimir | 1234218 | ROU | 1629 | ||
95 | Winkin Pol | 4004787 | LUX | 1598 | ||
96 | Homentcovschi Andrei-Vlad | 1273450 | ROU | 1396 | ||
97 | Dobraj Bleron | 22102825 | KOS | 0 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !