Minimes
Chez les U16, Léonie Tu remporte le titre de Championne des Hauts-de-Seine avec 4 points sur 7. Malgré son excellent début de tournoi, Wissem Gouja termine à la 10ème place avec 4/7. Même nombre de points pour Adam Slimane qui se qualifie également pour les championnats d’Ile-de-France.
Liste des Bois-Colombiens qualifiés pour la phase régionale des qualifications pour le Championnat de France U16 :
Wissem Gouja, Adam Slimane, Léonie Tu
Pl | Nom | Rapide | Pts | Tr. | Perf | |||||
10 | GOUJA Wissem | 1489 F | 4 | 29½ | 1389 | |||||
15 | SLIMANE Adam | 1188 F | 4 | 24½ | 1250 | |||||
19 | TU Leonie | 1177 F | 4 | 21 | 1172 | |||||
41 | CHARRUYER Mathurin | 1030 N | 1 | 17½ | 990 |
Benjamins
Chez les U14, c’est également un carton plein pour les Bois-Colombiens. Solal Seiler-Sar termine 1er avec 6 points sur 7 et remporte ainsi le titre de Champion des Hauts-de-Seine U14. Maïa Arzur termine 3ème avec 5.5 points et remporte le titre de Championne des Hauts-de-Seine U14. A noter la belle performance de Melvil Horenfeld qui termine 4ème au pied du podium avec 5.5 points.
Liste des Bois-Colombiens qualifiés pour la phase régionale des qualifications pour le Championnat de France U14 :
Solal Seiler-Sar, Maïa Arzur, Melvil Horenfeld, Corentin Descombes, Noah Maier, Alexeï Lambert, Paul Carreau
Pl | Nom | Rapide | Pts | Tr. | Perf | |||||
1 | SEILER-SAR Solal | 1236 F | 6 | 28½ | 1496 | |||||
3 | ARZUR Maia | 1458 F | 5½ | 30½ | 1373 | |||||
4 | HORENFELD Melvil | 1223 F | 5½ | 28 | 1454 | |||||
15 | DESCOMBES Corentin | 1070 N | 4 | 28½ | 1196 | |||||
19 | MAIER Noah | 1240 N | 4 | 25 | 1162 | |||||
20 | LAMBERT Alexei | 1255 F | 4 | 24½ | 1244 | |||||
27 | CARREAU Paul | 1140 N | 4 | 18½ | 1085 | |||||
29 | WATERLOT Martin | 1020 N | 3½ | 20 | 1145 |
Pupilles
Chez les U12, c’est Gurvann Choteau du CEBC qui remporte le titre de Champion des Hauts-de-Seine en finissant avec le score parfait de 7/7. Anaïs Hamdi réalise un super tournoi en finissant à 5/7 Championne des Hauts-de-Seine.
Liste des Bois-Colombiens qualifiés pour la phase régionale des qualifications pour le Championnat de France U12 :
Gurvann Choteau, Anaïs Hamdi, Léo Libourel, Pauline Mahé-Pichou, Mathis Sauer
Pl | Nom | Rapide | Pts | Tr. | Perf | |||||
1 | CHOTEAU Gurvann | 1130 F | 7 | 27 | 1847 | |||||
10 | HAMDI Anais | 1050 F | 5 | 24 | 1341 | |||||
19 | LIBOUREL Leo | 1301 F | 4 | 28 | 1131 | |||||
28 | MAHE-PICHOU Pauline | 1261 F | 4 | 23 | 1082 | |||||
30 | SAUER Mathis | 1063 F | 4 | 22 | 1181 | |||||
41 | LAMBERT Maxime | 1410 N | 3 | 27 | 1031 | |||||
62 | DU ROSCOAT Vadim | 990 N | 2 | 21 | 835 | |||||
73 | GUERRINI Pierre-Antoine | 999 E | 1 | 16½ | 789 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !