Avenir A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | Choisy-Le-Roi | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
3 | Villepinte 2 | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
4 | Le Perreux 1 | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
Ronde 1
Bois-Colombes 3 | 3 – 1 | Choisy-Le-Roi | |
YAPI Mathis Seka 1479 | 0 – 1 | JURBERT Chriss 1618 | |
VRBANAC Goran 1568 | 1 – 0 | FIDAH Adam-Massi 1452 | |
YAPI William Koffi 1472 | 1 – 0 | BINETRUY Typhanie 1392 | |
SPERAT CZAR Nicolas 1421 | 1 – 0 | FERREIRA Pierre 1264 |
Ronde 2
Le Perreux 1 | 0 – 3 | Bois-Colombes 3 | |
NOGUEIRA Jean-Louis 1379 | X – X | YAPI Mathis Seka 1479 | |
FRONIUS Lino 1269 | 0 – 1 | VRBANAC Goran 1568 | |
HWANG Daniel 1343 | 0 – 1 | YAPI William Koffi 1472 | |
HWANG Lucas 1040 | 0 – 1 | SPERAT CZAR Nicolas 1421 |
Ronde 3
Bois-Colombes 3 | 3 – 1 | Villepinte 2 | |
YAPI Mathis Seka 1479 | 1 – 0 | MARIA PAUL Rayan 1311 | |
VRBANAC Goran 1568 | 0 – 1 | TOUSSAINT David 1297 | |
YAPI William Koffi 1472 | 1 – 0 | SANSONE Alessio 1140 | |
SPERAT CZAR Nicolas 1421 | 1 – 0 | MOUHOUNE Rayan 1074 |
Avenir – Phase Finale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 3 | |||||
2 | Drancy 2 | |||||
3 | Tremblay 2 | |||||
4 | Livry-Gargan 2 | |||||
5 | Chelles | |||||
5 | Choisy-Le-Roi | |||||
5 | Villepinte 1 | |||||
5 | Montreuil 3 |
Ronde 1
Bois-Colombes 3 | 2 – 2 | Villepinte 1 | |
YAPI Mathis Seka 1479 | 1 – 0 | CARRAT Robert 1700 | |
VRBANAC Goran 1568 | 0 – 1 | ZINZEN Mathieu 1668 | |
YAPI William Koffi 1472 | 1 – 0 | TOUSSAINT Florent 1497 | |
SPERAT CZAR Nicolas 1421 | 0 – 1 | SANSONE Adam 1726 |
Ronde 2
Livry-Gargan 2 | 1 – 3 | Bois-Colombes 3 | |
VEYSSADE Pascal 1466 | 1 – 0 | YAPI Mathis Seka 1479 | |
LASFAR Karim 1383 | 0 – 1 | VRBANAC Goran 1568 | |
BELKAID Sohan 1332 | 0 – 1 | YAPI William Koffi 1472 | |
MARILLER Romain 1506 | 0 – 1 | SPERAT CZAR Nicolas 1421 |
Ronde 3
Bois-Colombes 3 | 2 – 2 | Drancy 2 | |
YAPI Mathis Seka 1479 | 1 – 0 | MARTINE Valentin 1688 | |
VRBANAC Goran 1568 | 0 – 1 | CASAS Manuel 1667 | |
YAPI William Koffi 1472 | 1 – 0 | AIT SAID Lyes 1430 | |
SPERAT CZAR Nicolas 1421 | 0 – 1 | NABET Hasnaa 1199 |
Maître
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 1 | 15 | 5 | 14 | 15 | 1 |
2 | Montreuil 1 | 12 | 5 | 5 | 9 | 4 |
3 | Drancy 1 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 |
4 | Aubervilliers 1 | 9 | 5 | -3 | 6 | 9 |
5 | Tremblay 1 | 7 | 5 | -11 | 4 | 15 |
6 | Livry-Gargan 1 | 6 | 5 | -10 | 3 | 13 |
Ronde 1
Bois-Colombes 1 | 2 – 0 | Aubervilliers 1 | |
f SAMOUN Florent 2313 | X – X | KHALED Kh. Kh. Albu-Salih 2098 | |
MAKKE Laurent 2072 | X – X | DORVAL Olivier 1867 | |
DOISNEAU Laurent 1972 | 1 – 0 | FABBRO David 1788 | |
MATHIS Julien 1963 | 1 – 0 | TROST Michel 1683 |
Ronde 2
Livry-Gargan 1 | 0 – 4 | Bois-Colombes 1 | |
CHASEZ Fabien 2038 | 0 – 1 | f SAMOUN Florent 2313 | |
NOBLECOURT Nicolas 1823 | 0 – 1 | MAKKE Laurent 2072 | |
CAPON Thierry 1536 | 0 – 1 | DOISNEAU Laurent 1972 | |
F – 1 | MATHIS Julien 1963 |
Ronde 3
Bois-Colombes 1 | 3 – 0 | Montreuil 1 | |
f SAMOUN Florent 2313 | 1 – 0 | KAVCIYAN Yega 2015 | |
MAKKE Laurent 2072 | 1 – 0 | DREYFUS Jacques 1899 | |
DOISNEAU Laurent 1972 | X – X | MAUFFREY Victor 1821 | |
MATHIS Julien 1963 | 1 – 0 | NOTTOLA Adrien 1847 |
Ronde 4
Drancy 1 | 1 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
BOUTON Christophe 2047 | 0 – 1 | f SAMOUN Florent 2313 | |
MARTINE Jean-Christophe 2034 | 0 – 1 | MAKKE Laurent 2072 | |
CASAS Alexandre 1816 | X – X | DOISNEAU Laurent 1972 | |
SABATHIE Emmanuel 1609 | 1 – 0 | MATHIS Julien 1963 |
Ronde 5
Bois-Colombes 1 | 4 – 0 | Tremblay 1 | |
f SAMOUN Florent 2313 | 1 – F | OHANOV David 2018 | |
MAKKE Laurent 2072 | 1 – F | TRAN Xavier 1530 | |
DOISNEAU Laurent 1972 | 1 – F | ACUDAD Marsuk 1703 | |
MATHIS Julien 1963 | 1 – F | VERNADET Jacques 1672 |
Excellence
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nomad | 11 | ||||
2 | Montreuil 2 | 8,5 | ||||
3 | Bois-Colombes 2 | 5,5 | ||||
4 | Clichy | 5 |
Ronde 1
Nomad | 1 – 0 | Bois-Colombes 2 | |
DROIN Augustin 2011 | 1 – 0 | DUDOGNON Marc 1850 |
Ronde 2
Montreuil 2 | 0 – 1 | Bois-Colombes 2 | |
COJEST Jose 1955 | 0 – 1 | DUDOGNON Marc 1850 |
Ronde 3
Bois-Colombes 2 | 0 – 0 | Clichy | |
DUDOGNON Marc 1850 | X – X | DEMAIS Traian 1830 |
Ronde 4
Clichy | 0 – 1 | Bois-Colombes 2 | |
TULLIEZ Andre 1661 | 0 – 1 | DUDOGNON Marc 1850 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !