Ligue de l’Ile de France
Critérium Petits Pions Moins de 10 ans – Groupe C
Saison 2022-2023
Phase de Poules – Groupe C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ce Bois-Colombes 2 | 6 | 2 | 27 | 29 | 2 |
2 | Courbevoie | 3 | 1 | 10 | 13 | 3 |
3 | Levallois-Potemkine | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 |
4 | Ce Bois-Colombes 1 | 2 | 2 | -21 | 5 | 26 |
5 | Puteaux | 2 | 2 | -23 | 3 | 26 |
CALENDRIER
Ronde 4
Dimanche 29 janvier 2023 à 14h15 à Bois-Colombes (Ce Bois-Colombes 1)
Ronde 3
Dimanche 22 janvier 2023 à 14h15 à Puteaux (Ce Bois-Colombes 1)
Puteaux | 7 – 9 | Ce Bois-Colombes 1 | |
VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
SYNN Ethan 1009 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | AIT MOUHEB Lehna 1009 | |
PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
SYNN Ethan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Lehna 1009 | |
CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Lehna 1009 | |
SYNN Ethan 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
SYNN Ethan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | AIT MOUHEB Lehna 1009 |
Ronde 2
Dimanche 11 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Ce Bois-Colombes 1 | 3 – 13 | Courbevoie | |
RIGOLLEAU Simeon 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
COULONDRES DAVY Marius 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | AZZABI Louie 1009 | |
RIGOLLEAU Simeon 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
COULONDRES DAVY Marius 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1009 | |
PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
RIGOLLEAU Simeon 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1009 | |
COULONDRES DAVY Marius 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
RIGOLLEAU Simeon 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
COULONDRES DAVY Marius 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 |
Ce Bois-Colombes 2 | 16 – 0 | Puteaux | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 |
Ronde 1
Dimanche 27 novembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Ce Bois-Colombes 1 | 2 – 13 | Ce Bois-Colombes 2 | |
AIT MOUHEB Ines 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
ECHELARD Hadrien 1009 | X – X | FLECHER Benjamin 1009 | |
AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
AIT MOUHEB Ines 1009 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
ECHELARD Hadrien 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
AIT MOUHEB Ines 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
ECHELARD Hadrien 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
AIT MOUHEB Ines 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
ECHELARD Hadrien 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !