Ligue de l’Ile de France
Critérium Petits Pions Moins de 14 ans – Groupe A
Saison 2022-2023
Phase de Poules – Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ce Bois-Colombes 2 | 6 | 2 | 14 | 15 | 1 |
2 | Ce Bois-Colombes 1 | 5 | 3 | -4 | 10 | 14 |
3 | Suresnes | 4 | 2 | -2 | 7 | 9 |
4 | Courbevoie | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 |
5 | Gennevilliers | 2 | 2 | -14 | 1 | 15 |
CALENDRIER
Ronde 4
Dimanche 29 janvier 2023 à Bois-Colombes (Ce Bois-Colombes 1) & Gennevilliers (Ce Bois-Colombes 2)
Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2023 à Bois-Colombes
Ce Bois-Colombes 1 | 8 – 0 | Gennevilliers | |
MORARU Christian 1099 | 1 – 0 | ZIANI Fares 1199 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 1 – 0 | BOUBAAYA Mariam 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 1 – 0 | ZIANI Ayat 1009 | |
PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | WANG Louis 1009 | |
MORARU Christian 1099 | 1 – 0 | BOUBAAYA Mariam 1199 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 1 – 0 | ZIANI Fares 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 1 – 0 | WANG Louis 1009 | |
PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | ZIANI Ayat 1009 |
Ce Bois-Colombes 2 | 8 – 0 | Suresnes | |
AMALOT Quentin 1280 | 1 – 0 | HERARD Come 1199 | |
HAMDI Anais 1156 | 1 – 0 | WATHTUHEWAGE Shen 1099 | |
JACOPIN Hugo 1080 | 1 – 0 | POP Thomas 1099 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | CUNY Cesar 1099 | |
AMALOT Quentin 1280 | 1 – 0 | WATHTUHEWAGE Shen 1099 | |
HAMDI Anais 1156 | 1 – 0 | HERARD Come 1199 | |
JACOPIN Hugo 1080 | 1 – 0 | CUNY Cesar 1099 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | POP Thomas 1099 |
Ronde 2
Dimanche 11 décembre 2022 à Suresnes
Suresnes | 7 – 1 | Ce Bois-Colombes 1 | |
HERARD Come 1199 | 1 – 0 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | |
ROUHAN Louis 1199 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
CUNY Cesar 1099 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
POP Thomas 1099 | 1 – 0 | PINCON Lili 1011 | |
HERARD Come 1199 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
ROUHAN Louis 1199 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | |
CUNY Cesar 1099 | 1 – 0 | PINCON Lili 1011 | |
POP Thomas 1099 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 |
Ronde 1
Dimanche 27 décembre 2022 à Bois-Colombes
Ce Bois-Colombes 1 | 1 – 7 | Ce Bois-Colombes 2 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1162 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1162 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !