Festival International d’Échecs
des Jeunes de Paris Ile-de-France 2018
Emile Bassini, Mathias Robert,
Arthur Pham, champions d’Ile de France
Maia Arzur 3ème Poussine
Il s’appelle moins pompeusement Championnat de la Ligue IDF, il est qualificatif pour le Championnat de France Jeunes (qui aura lieu à Agen du 15 au 22 avril), et il s’étale du 19 au 23 février, complexe sportif Louis Lumière Paris 20ème. La délégation bois-colombienne est massive, comme chaque année, 27 joueurs (7ème sur l’ensemble des clubs), dont 24 dans les championnats (4ème délégation), et 3 dans les opens.
Emile est champion des benjamins et Mathias des minimes. Ils terminent seuls en tête, 8/9 pour Emile, 7,5/9 pour Mathias. Arthur Pham termine 4ème de l’open A, et champion des cadets. Maïa Arzur termine 3ème féminine dans le tournoi des pupilles.
Neuf joueurs ont passé avec succès le cap des qualifications, et rejoignent Loïc Travadon (min) et Vassily Zverev Rodriguez (pup), qualifiés d’office. Pourront faire le voyage à Agen : Loïc Travadon et Mathias Robert (minM), Emile Bassini et Virgile Pham (benM), Eléonore Lepape et Victoria Tokplo (benF), Mathis Séka Yapi et Vassily Zverev Rodriguez (pupM), Melvil Horenfeld et Benjamin Dromard (pouM), Maïa Arzur (pouF).
Les bois-colombiens
TOURNOI | JOUEUR | ELO | POINTS | RANG | PERF. |
PpoF | MAHE-PICHOU Pauline | 1009 | 2 | 84/87 | 788 |
PpoM | SAUER Mathis | 1009 | 5,5 | 26/87 | 1134 |
PouF | ARZUR Maia | 1101 | 5,5 | 36/192 | 1277 |
PouM | ASTAR Valentin | 1009 | 5,5 | 48/192 | 1256 |
PouM | BASSINI Till | 1020 | 3 | 168/192 | 936 |
PouM | CARREAU Paul | 1009 | 4 | 117/192 | 1090 |
PouM | DROMARD Benjamin | 1200 | 6,5 | 23/192 | 2104 |
PouM | GOUGEON KAJISAWA Gaston | 1210 | 5,5 | 57/192 | 1157 |
PouM | HORENFELD Melvil | 1186 | 7 | 6/192 | 1402 |
PupF | ARIZA Carla | 1100 | 3,5 | 138/180 | 1063 |
PupF | TU Léonie | 1105 | 3,5 | 127/180 | 1144 |
PupM | ETIFIER Ismael | 1183 | 5,5 | 42/180 | 1351 |
PupM | MAHE-PICHOU Quentin | 1210 | 4 | 116/180 | 1066 |
PupM | SLIMANE Adam | 1064 | 3,5 | 132/180 | 1119 |
PupM | YAPI Mathis Séka | 1448 | 6,5 | 11/180 | 1566 |
BenF | LEPAPE Eléonore | 1507 | 6 | 32/145 | 1489 |
BenF | TOKPLO Victoria | 1270 | 5 | 60/145 | 1248 |
BenM | ABDELKADER Wissam | 1364 | 5 | 51/145 | 1377 |
BenM | AOUACHRIA Youcef | 1250 | 5 | 48/145 | 1437 |
BenM | BASSINI Emile | 1949 | 8 | 1er/145 | 2106 |
BenM | PHAM Virgile | 1577 | 6 | 24/145 | 1580 |
BenM | YAPI Willian Koffi | 1384 | 5 | 46/145 | 1470 |
MinM | DUCHOSSOIR Anatole | 1340 | 4 | 43/64 | 1441 |
MinM | ROBERT Mathias | 2179 | 7,5 | 1er/64 | 2138 |
Open A | PHAM Arthur | 2040 | 6,5 | 4/80 | 1954 |
Open A | SPERAT CZAR Nicolas | 1299 | 6 | 16/80 | 1454 |
Open B | ABDELKADER Céline | 1090 | 5 | 11/27 | 1073 |
Open B | TOKPLO Arthur | 1009 | 4 | 16/27 | 963 |
Principales Délégations
CLUB | NB TOTAL | CHAMPIONNATS | OPENS |
BOIS-COLOMBES | 27 | 24 | 3 |
ST MAUR | 31 | 27 | 4 |
CLICHY | 30 | 23 | 7 |
ORSAY | 36 | 31 | 5 |
ECHIQUIER DE PARIS | 29 | 20 | 9 |
PARIS LUTECE | 42 | 36 | 6 |
EV MONTREUIL | 29 | 23 | 6 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !