• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
  • EN IMAGES

LE FESTIVAL JEUNES IDF BOIS-COLOMBES 2016

Dimanche 19 juin 2016

131 participants sur les deux tournois. Le tournoi du Festival est remporté par Yannick Kambrath, seul en tête avec 8,5 points sur 9 devant Fahim Mohammad, 7,5 points. Le bois-colombien Loïc Travadon termine termine 3 ème avec 7 points, à égalité de points avec Ananth Touré, 4ème, Shanthi Touré, 5ème et Adam Mekhane, 6ème. La remise des prix s’est déroulée en la présence de Gilles Chaumerliac, adjoint au Maire en charge de la Vie associative.
Remerciements à Sophie Ariza, Philippe Arzur, Nadir Bounzou, Charlotte Burguière, Jean-Noël Coulombeau, Isabelle Dahan-Jaunet, Patrick Degrémont, Jean-Marc Dionisi, Francis Djia, Ludovic Floret, Michel François, Laurent Gougeon, Norbert Grynblat, Frédéric Guerlach, Gwénolé Grall, Erwan Le Horgne, Thomas Lemoine, Fatima Mechacha-Etifier, Jean-Louis Moreau, Lauren Moreau, Ali Nait-Makhlouf, Carolone Pichou, Luis Picoteiro Morais, Boris Plane, Dominique Reimling, Nicolas Reimling, Stéphane Robert, Christian Tu, Léonie Tu, Loïc Travadon, Sylvaine Travadon, Franck Yapi, Federica Zucchi-Bassini pour leur précieuse aide.

GRILLE AMÉRICAINE DYNAMIQUE FESTIVAL

Festival Jeunes Bois-Colombes – Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 f
KAMBRATH Yannick

1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
1 B 1 31 IDER Bayar 1380 R PpoM FRA IDF 5 38½ 1569
2 N 1 14 GACHENOT Alexandre 1610 R BenM FRA IDF 6 41½ 1751
3 B 1 22 NAILLOU Thomas 1930 R MinM FRA IDF 5½ 43½ 1903
4 N 1 9 GUEHTAR Sofiane 2060 R BenM FRA IDF 6½ 44 2070
5 B 1 4 TOURE Ananth 2050 R CadM FRA IDF 7 45 2168
6 B 1 8 PHAM Arthur 2000 R MinM FRA IDF 6½ 45 2100
7 N 1 2 MOHAMMAD Fahim 2270 R MinM FRA IDF 7½ 45 2269
8 B ½ 3 TRAVADON Loic 2220 R BenM FRA IDF 7 47 2192
9 N 1 10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
2420 R JunM IDF + 31B + 14N + 22B +  9N +  4B +  8B +  2N =  3B + 10N 8½ 46½ 2533
2
MOHAMMAD Fahim

2 MOHAMMAD Fahim 2270 R MinM FRA IDF 7½ 45 2269
1 N 1 38 LANFRANCHI Fanette 1370 R PupF FRA IDF 5 34½ 1385
2 B 1 26 DA SILVA Paul 1610 R CadM FRA IDF 5½ 33½ 1449
3 N 1 10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
4 B ½ 7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
5 N 1 12 DOISNEAU Laurent 1950 R CadM FRA IDF 6 43 1853
6 B 1 45 BOUSMAHA Wassel 1690 R PupM ALG IDF 4½ 42½ 1764
7 B 0 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
8 N 1 22 NAILLOU Thomas 1930 R MinM FRA IDF 5½ 43½ 1903
9 B 1 4 TOURE Ananth 2050 R CadM FRA IDF 7 45 2168
2270 R MinM IDF + 38N + 26B + 10N =  7B + 12N + 45B –  1B + 22N +  4B 7½ 45 2269
3
TRAVADON Loic

3 TRAVADON Loic 2220 R BenM FRA IDF 7 47 2192
1 B 1 27 ABDELKADER Wissam 1360 R PupM FRA IDF 5½ 31 1513
2 N 1 36 PHAM Virgile 1600 R PupM FRA IDF 5 34½ 1472
3 B 1 5 TOURE Shanthi 1880 R MinF FRA IDF 7 41 1976
4 N 0 4 TOURE Ananth 2050 R CadM FRA IDF 7 45 2168
5 B 1 18 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1780 R PupM FRA IDF 6 38½ 1721
6 N 1 28 GUEHTAR Fares 1850 R BenM FRA IDF 5 40½ 1747
7 B 1 9 GUEHTAR Sofiane 2060 R BenM FRA IDF 6½ 44 2070
8 N ½ 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
9 B ½ 7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
2220 R BenM IDF + 27B + 36N +  5B –  4N + 18B + 28N +  9B =  1N =  7B 7 47 2192
4
TOURE Ananth

4 TOURE Ananth 2050 R CadM FRA IDF 7 45 2168
1 N 1 76 NGUYEN Tristan 1310 R PpoM FRA IDF 3 34½ 1219
2 B 1 47 CHEMLA Anouk 1490 R PupF FRA IDF 4½ 37½ 1466
3 N 1 46 NOTTOLA Adrien 1770 R PupM FRA IDF 4½ 38 1530
4 B 1 3 TRAVADON Loic 2220 R BenM FRA IDF 7 47 2192
5 N 0 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
6 B 1 35 MORAIS Thomas 1560 R PouM FRA IDF 5 35 1609
7 N 1 8 PHAM Arthur 2000 R MinM FRA IDF 6½ 45 2100
8 B 1 10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
9 N 0 2 MOHAMMAD Fahim 2270 R MinM FRA IDF 7½ 45 2269
2050 R CadM IDF + 76N + 47B + 46N +  3B –  1N + 35B +  8N + 10B –  2N 7 45 2168
5
TOURE Shanthi

5 TOURE Shanthi 1880 R MinF FRA IDF 7 41 1976
1 N 1 41 HIRSCH Jean-Charles 1260 R MinM FRA IDF 5 33 1317
2 B 1 53 LIU Paul 1420 R PouM FRA IDF 4½ 31½ 1297
3 N 0 3 TRAVADON Loic 2220 R BenM FRA IDF 7 47 2192
4 B 1 47 CHEMLA Anouk 1490 R PupF FRA IDF 4½ 37½ 1466
5 N 1 29 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1690 R PupM FRA IDF 5 40 1610
6 B ½ 11 KIEFFER Anatole 2030 R MinM FRA IDF 6 43 1938
7 N ½ 12 DOISNEAU Laurent 1950 R CadM FRA IDF 6 43 1853
8 B 1 14 GACHENOT Alexandre 1610 R BenM FRA IDF 6 41½ 1751
9 N 1 16 CHOSSON Julien 1870 R MinM FRA IDF 6 41 1817
1880 R MinF IDF + 41N + 53B –  3N + 47B + 29N = 11B = 12N + 14B + 16N 7 41 1976
6
MEKHANE Adam

6 MEKHANE Adam 1730 R PouM FRA IDF 7 40½ 1899
1 B 1 78 REBOUX Oceane 1230 R PupF FRA IDF 3 33 1147
2 N 1 81 OUERGHI-KURZI Leonia 1110 R PpoF FRA IDF 3 31½ 1215
3 N 0 11 KIEFFER Anatole 2030 R MinM FRA IDF 6 43 1938
4 B 1 51 YAPI Mathis Seka 1410 R PouM FRA IDF 4½ 35½ 1391
5 N 1 13 GUERLACH Keigo 2090 R CadM FRA IDF 6 42½ 1947
6 N 0 7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
7 B 1 19 IDER Jargalan 1520 R BenF FRA IDF 6 38 1626
8 B 1 12 DOISNEAU Laurent 1950 R CadM FRA IDF 6 43 1853
9 N 1 25 BOU Rafael 1420 R PupM FRA IDF 5½ 35 1523
1730 R PouM IDF + 78B + 81N – 11N + 51B + 13N –  7N + 19B + 12B + 25N 7 40½ 1899
7
ROQUE Gaetan

7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
1 B 1 70 COJEST Athena 1310 R PupF FRA IDF 3½ 35½ 1257
2 N 1 20 OUPINDRIN Timothy 1580 R PupM FRA IDF 6 36½ 1696
3 B 1 18 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1780 R PupM FRA IDF 6 38½ 1721
4 N ½ 2 MOHAMMAD Fahim 2270 R MinM FRA IDF 7½ 45 2269
5 N 0 45 BOUSMAHA Wassel 1690 R PupM ALG IDF 4½ 42½ 1764
6 B 1 6 MEKHANE Adam 1730 R PouM FRA IDF 7 40½ 1899
7 N 1 17 MAUFFREY Victor 1830 R PupM FRA IDF 6 38½ 1780
8 B ½ 13 GUERLACH Keigo 2090 R CadM FRA IDF 6 42½ 1947
9 N ½ 3 TRAVADON Loic 2220 R BenM FRA IDF 7 47 2192
2050 R CadM IDF + 70B + 20N + 18B =  2N – 45N +  6B + 17N = 13B =  3N 6½ 45½ 2047
8
PHAM Arthur

8 PHAM Arthur 2000 R MinM FRA IDF 6½ 45 2100
1 N 1 56 BOUSMAHA Leila 1290 R PouF FRA IDF 4 35½ 1380
2 B 1 21 TOKPLO Victoria 1440 R PupF FRA IDF 6 33 1463
3 N 1 77 MATERIA Matteo 799 E PouM FRA IDF 3 34 1139
4 B 1 13 GUERLACH Keigo 2090 R CadM FRA IDF 6 42½ 1947
5 B 1 15 ARIZA Thomas 2140 R MinM FRA IDF 6 41 1979
6 N 0 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
7 B 0 4 TOURE Ananth 2050 R CadM FRA IDF 7 45 2168
8 N 1 28 GUEHTAR Fares 1850 R BenM FRA IDF 5 40½ 1747
9 B ½ 9 GUEHTAR Sofiane 2060 R BenM FRA IDF 6½ 44 2070
2000 R MinM IDF + 56N + 21B + 77N + 13B + 15B –  1N –  4B + 28N =  9B 6½ 45 2100
9
GUEHTAR Sofiane

9 GUEHTAR Sofiane 2060 R BenM FRA IDF 6½ 44 2070
1 N 1 60 SOUISSI Elyes 1320 R PouM FRA IDF 4 33½ 1336
2 B 1 42 DUCHOSSOIR Anatole 1550 R BenM FRA IDF 5 32 1432
3 N 1 17 MAUFFREY Victor 1830 R PupM FRA IDF 6 38½ 1780
4 B 0 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
5 N 1 46 NOTTOLA Adrien 1770 R PupM FRA IDF 4½ 38 1530
6 B 1 16 CHOSSON Julien 1870 R MinM FRA IDF 6 41 1817
7 N 0 3 TRAVADON Loic 2220 R BenM FRA IDF 7 47 2192
8 B 1 29 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1690 R PupM FRA IDF 5 40 1610
9 N ½ 8 PHAM Arthur 2000 R MinM FRA IDF 6½ 45 2100
2060 R BenM IDF + 60N + 42B + 17N –  1B + 46N + 16B –  3N + 29B =  8N 6½ 44 2070
10
ROBERT Mathias

10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
1 B 1 72 MIZRAHI Jean 1270 R PupM FRA IDF 3½ 32½ 1228
2 N 1 24 RANDRIANARIMANANA Alicia 1490 R PupF FRA IDF 5½ 35½ 1613
3 B 0 2 MOHAMMAD Fahim 2270 R MinM FRA IDF 7½ 45 2269
4 N 1 19 IDER Jargalan 1520 R BenF FRA IDF 6 38 1626
5 B 1 32 ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1600 R PouM FRA IDF 5 37½ 1625
6 N 1 15 ARIZA Thomas 2140 R MinM FRA IDF 6 41 1979
7 B 1 11 KIEFFER Anatole 2030 R MinM FRA IDF 6 43 1938
8 N 0 4 TOURE Ananth 2050 R CadM FRA IDF 7 45 2168
9 B 0 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
1920 R BenM IDF + 72B + 24N –  2B + 19N + 32B + 15N + 11B –  4N –  1B 6 46½ 2008
11
KIEFFER Anatole

11 KIEFFER Anatole 2030 R MinM FRA IDF 6 43 1938
1 B 1 54 RAZEK Adam 1310 R PouM RUS IDF 4½ 29 1287
2 N 1 35 MORAIS Thomas 1560 R PouM FRA IDF 5 35 1609
3 B 1 6 MEKHANE Adam 1730 R PouM FRA IDF 7 40½ 1899
4 N 0 15 ARIZA Thomas 2140 R MinM FRA IDF 6 41 1979
5 B 1 14 GACHENOT Alexandre 1610 R BenM FRA IDF 6 41½ 1751
6 N ½ 5 TOURE Shanthi 1880 R MinF FRA IDF 7 41 1976
7 N 0 10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
8 B 1 45 BOUSMAHA Wassel 1690 R PupM ALG IDF 4½ 42½ 1764
9 N ½ 13 GUERLACH Keigo 2090 R CadM FRA IDF 6 42½ 1947
2030 R MinM IDF + 54B + 35N +  6B – 15N + 14B =  5N – 10N + 45B = 13N 6 43 1938
12
DOISNEAU Laurent

12 DOISNEAU Laurent 1950 R CadM FRA IDF 6 43 1853
1 B 1 39 DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1290 R PpoM FRA IDF 5 33½ 1496
2 N 1 19 IDER Jargalan 1520 R BenF FRA IDF 6 38 1626
3 B ½ 45 BOUSMAHA Wassel 1690 R PupM ALG IDF 4½ 42½ 1764
4 N 1 69 LAHNA Hicham 1210 R PupM FRA IDF 3½ 36 1383
5 B 0 2 MOHAMMAD Fahim 2270 R MinM FRA IDF 7½ 45 2269
6 N 1 23 MORACCHINI Margaux 1760 R PupF FRA IDF 5½ 35½ 1636
7 B ½ 5 TOURE Shanthi 1880 R MinF FRA IDF 7 41 1976
8 N 0 6 MEKHANE Adam 1730 R PouM FRA IDF 7 40½ 1899
9 B 1 32 ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1600 R PouM FRA IDF 5 37½ 1625
1950 R CadM IDF + 39B + 19N = 45B + 69N –  2B + 23N =  5B –  6N + 32B 6 43 1853
13
GUERLACH Keigo

13 GUERLACH Keigo 2090 R CadM FRA IDF 6 42½ 1947
1 B 1 58 TOUSSAINT Florent 1340 R PouM FRA IDF 4 34 1384
2 N 1 32 ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1600 R PouM FRA IDF 5 37½ 1625
3 B 1 28 GUEHTAR Fares 1850 R BenM FRA IDF 5 40½ 1747
4 N 0 8 PHAM Arthur 2000 R MinM FRA IDF 6½ 45 2100
5 B 0 6 MEKHANE Adam 1730 R PouM FRA IDF 7 40½ 1899
6 N 1 24 RANDRIANARIMANANA Alicia 1490 R PupF FRA IDF 5½ 35½ 1613
7 B 1 20 OUPINDRIN Timothy 1580 R PupM FRA IDF 6 36½ 1696
8 N ½ 7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
9 B ½ 11 KIEFFER Anatole 2030 R MinM FRA IDF 6 43 1938
2090 R CadM IDF + 58B + 32N + 28B –  8N –  6B + 24N + 20B =  7N = 11B 6 42½ 1947
14
GACHENOT Alexandre

14 GACHENOT Alexandre 1610 R BenM FRA IDF 6 41½ 1751
1 N 1 86 KROL Aymeric 1210 R PupM FRA IDF 3 27 1104
2 B 0 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
3 N 1 70 COJEST Athena 1310 R PupF FRA IDF 3½ 35½ 1257
4 B 1 52 AOUACHRIA Youcef 1380 R PupM FRA IDF 4½ 34½ 1376
5 N 0 11 KIEFFER Anatole 2030 R MinM FRA IDF 6 43 1938
6 B 1 51 YAPI Mathis Seka 1410 R PouM FRA IDF 4½ 35½ 1391
7 B 1 15 ARIZA Thomas 2140 R MinM FRA IDF 6 41 1979
8 N 0 5 TOURE Shanthi 1880 R MinF FRA IDF 7 41 1976
9 B 1 34 YAPI William Koffi 1440 R PupM FRA IDF 5 35½ 1473
1610 R BenM IDF + 86N –  1B + 70N + 52B – 11N + 51B + 15B –  5N + 34B 6 41½ 1751
15
ARIZA Thomas

15 ARIZA Thomas 2140 R MinM FRA IDF 6 41 1979
1 N 1 63 DJIA Cybell-Aure 1350 R BenF FRA IDF 4 31½ 1297
2 B 1 30 LABESSE Pierre 1560 R BenM FRA IDF 5 39 1635
3 N 1 16 CHOSSON Julien 1870 R MinM FRA IDF 6 41 1817
4 B 1 11 KIEFFER Anatole 2030 R MinM FRA IDF 6 43 1938
5 N 0 8 PHAM Arthur 2000 R MinM FRA IDF 6½ 45 2100
6 B 0 10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
7 N 0 14 GACHENOT Alexandre 1610 R BenM FRA IDF 6 41½ 1751
8 B 1 31 IDER Bayar 1380 R PpoM FRA IDF 5 38½ 1569
9 B 1 22 NAILLOU Thomas 1930 R MinM FRA IDF 5½ 43½ 1903
2140 R MinM IDF + 63N + 30B + 16N + 11B –  8N – 10B – 14N + 31B + 22B 6 41 1979
16
CHOSSON Julien

16 CHOSSON Julien 1870 R MinM FRA IDF 6 41 1817
1 B 1 80 KALANITHY Pireeti 1250 R PupF FRA IDF 3 32 1153
2 N 1 33 HERMAN Gustave 1420 R PupM FRA IDF 5 36½ 1564
3 B 0 15 ARIZA Thomas 2140 R MinM FRA IDF 6 41 1979
4 N 1 24 RANDRIANARIMANANA Alicia 1490 R PupF FRA IDF 5½ 35½ 1613
5 B 1 20 OUPINDRIN Timothy 1580 R PupM FRA IDF 6 36½ 1696
6 N 0 9 GUEHTAR Sofiane 2060 R BenM FRA IDF 6½ 44 2070
7 B 1 32 ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1600 R PouM FRA IDF 5 37½ 1625
8 N 1 30 LABESSE Pierre 1560 R BenM FRA IDF 5 39 1635
9 B 0 5 TOURE Shanthi 1880 R MinF FRA IDF 7 41 1976
1870 R MinM IDF + 80B + 33N – 15B + 24N + 20B –  9N + 32B + 30N –  5B 6 41 1817
17
MAUFFREY Victor

17 MAUFFREY Victor 1830 R PupM FRA IDF 6 38½ 1780
1 B 1 48 BONNEAU Lucas 1240 R CadM FRA IDF 4½ 36 1413
2 N 1 37 TOULEMONT Anouk 1420 R BenF FRA IDF 5 34½ 1403
3 B 0 9 GUEHTAR Sofiane 2060 R BenM FRA IDF 6½ 44 2070
4 N 1 33 HERMAN Gustave 1420 R PupM FRA IDF 5 36½ 1564
5 B ½ 22 NAILLOU Thomas 1930 R MinM FRA IDF 5½ 43½ 1903
6 N 1 55 JULES Nathan 1220 R PupM FRA IDF 4 36 1492
7 B 0 7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
8 N ½ 36 PHAM Virgile 1600 R PupM FRA IDF 5 34½ 1472
9 B 1 30 LABESSE Pierre 1560 R BenM FRA IDF 5 39 1635
1830 R PupM IDF + 48B + 37N –  9B + 33N = 22B + 55N –  7B = 36N + 30B 6 38½ 1780
18
MOTOYAMA Enzo-Ryadh

18 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1780 R PupM FRA IDF 6 38½ 1721
1 N 1 71 PACHORO Catherine 1240 R PupF FRA IDF 3½ 34 1271
2 B 1 64 SITHISAK William 1110 R PpoM FRA IDF 4 30½ 1264
3 N 0 7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
4 B 1 37 TOULEMONT Anouk 1420 R BenF FRA IDF 5 34½ 1403
5 N 0 3 TRAVADON Loic 2220 R BenM FRA IDF 7 47 2192
6 B 1 34 YAPI William Koffi 1440 R PupM FRA IDF 5 35½ 1473
7 N 0 30 LABESSE Pierre 1560 R BenM FRA IDF 5 39 1635
8 B 1 33 HERMAN Gustave 1420 R PupM FRA IDF 5 36½ 1564
9 B 1 35 MORAIS Thomas 1560 R PouM FRA IDF 5 35 1609
1780 R PupM IDF + 71N + 64B –  7N + 37B –  3N + 34B – 30N + 33B + 35B 6 38½ 1721
19
IDER Jargalan

19 IDER Jargalan 1520 R BenF FRA IDF 6 38 1626
1 N 1 74 SEGARD Rodolphe 1190 R PupM FRA IDF 3½ 29½ 1177
2 B 0 12 DOISNEAU Laurent 1950 R CadM FRA IDF 6 43 1853
3 N 1 41 HIRSCH Jean-Charles 1260 R MinM FRA IDF 5 33 1317
4 B 0 10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
5 N 1 70 COJEST Athena 1310 R PupF FRA IDF 3½ 35½ 1257
6 B 1 61 GOBERT Alexis 1070 R PouM FRA IDF 4 33 1305
7 N 0 6 MEKHANE Adam 1730 R PouM FRA IDF 7 40½ 1899
8 B 1 40 NAVE Marie 1390 R PupF FRA IDF 5 33½ 1405
9 N 1 29 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1690 R PupM FRA IDF 5 40 1610
1520 R BenF IDF + 74N – 12B + 41N – 10B + 70N + 61B –  6N + 40B + 29N 6 38 1626
20
OUPINDRIN Timothy

20 OUPINDRIN Timothy 1580 R PupM FRA IDF 6 36½ 1696
1 N 1 82 GUIRAUDEN Justine 1200 R PupF FRA IDF 3 31 1320
2 B 0 7 ROQUE Gaetan 2050 R CadM FRA IDF 6½ 45½ 2047
3 N 1 56 BOUSMAHA Leila 1290 R PouF FRA IDF 4 35½ 1380
4 B 1 59 BENABOUD Taha 1199 E MinM FRA IDF 4 34 1323
5 N 0 16 CHOSSON Julien 1870 R MinM FRA IDF 6 41 1817
6 B 1 63 DJIA Cybell-Aure 1350 R BenF FRA IDF 4 31½ 1297
7 N 0 13 GUERLACH Keigo 2090 R CadM FRA IDF 6 42½ 1947
8 B 1 37 TOULEMONT Anouk 1420 R BenF FRA IDF 5 34½ 1403
9 B 1 28 GUEHTAR Fares 1850 R BenM FRA IDF 5 40½ 1747
1580 R PupM IDF + 82N –  7B + 56N + 59B – 16N + 63B – 13N + 37B + 28B 6 36½ 1696
21
TOKPLO Victoria

21 TOKPLO Victoria 1440 R PupF FRA IDF 6 33 1463
1 B 1 68 DINCOV Ioan 1100 R PouM FRA IDF 4 28 1220
2 N 0 8 PHAM Arthur 2000 R MinM FRA IDF 6½ 45 2100
3 B 0 57 KLOSS Alexandre 1210 R PouM FRA IDF 4 35 1388
4 N 0 48 BONNEAU Lucas 1240 R CadM FRA IDF 4½ 36 1413
5 B 1 74 SEGARD Rodolphe 1190 R PupM FRA IDF 3½ 29½ 1177
6 N 1 78 REBOUX Oceane 1230 R PupF FRA IDF 3 33 1147
7 B 1 56 BOUSMAHA Leila 1290 R PouF FRA IDF 4 35½ 1380
8 N 1 38 LANFRANCHI Fanette 1370 R PupF FRA IDF 5 34½ 1385
9 B 1 36 PHAM Virgile 1600 R PupM FRA IDF 5 34½ 1472
1440 R PupF IDF + 68B –  8N – 57B – 48N + 74B + 78N + 56B + 38N + 36B 6 33 1463
22
NAILLOU Thomas

22 NAILLOU Thomas 1930 R MinM FRA IDF 5½ 43½ 1903
1 N 1 62 LABESSE Lise 1290 R PupF FRA IDF 4 32½ 1268
2 B 1 25 BOU Rafael 1420 R PupM FRA IDF 5½ 35 1523
3 N 0 1 f KAMBRATH Yannick 2420 R JunM FRA IDF 8½ 46½ 2533
4 B 1 42 DUCHOSSOIR Anatole 1550 R BenM FRA IDF 5 32 1432
5 N ½ 17 MAUFFREY Victor 1830 R PupM FRA IDF 6 38½ 1780
6 B 1 31 IDER Bayar 1380 R PpoM FRA IDF 5 38½ 1569
7 N 1 45 BOUSMAHA Wassel 1690 R PupM ALG IDF 4½ 42½ 1764
8 B 0 2 MOHAMMAD Fahim 2270 R MinM FRA IDF 7½ 45 2269
9 N 0 15 ARIZA Thomas 2140 R MinM FRA IDF 6 41 1979
1930 R MinM IDF + 62N + 25B –  1N + 42B = 17N + 31B + 45N –  2B – 15N 5½ 43½ 1903
23
MORACCHINI Margaux

23 MORACCHINI Margaux 1760 R PupF FRA IDF 5½ 35½ 1636
1 N ½ 73 OUPINDRIN Adora 1230 R BenF FRA IDF 3½ 32 1327
2 B 1 43 GEHAN Clement 1600 R BenM FRA IDF 5 30½ 1369
3 N 1 29 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1690 R PupM FRA IDF 5 40 1610
4 B 0 45 BOUSMAHA Wassel 1690 R PupM ALG IDF 4½ 42½ 1764
5 N 1 49 MATERIA Marco 799 E PpoM FRA IDF 4½ 35½ 1502
6 B 0 12 DOISNEAU Laurent 1950 R CadM FRA IDF 6 43 1853
7 N 1 47 CHEMLA Anouk 1490 R PupF FRA IDF 4½ 37½ 1466
8 B 0 25 BOU Rafael 1420 R PupM FRA IDF 5½ 35 1523
9 B 1 39 DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1290 R PpoM FRA IDF 5 33½ 1496
1760 R PupF IDF = 73N + 43B + 29N – 45B + 49N – 12B + 47N – 25B + 39B 5½ 35½ 1636
24
RANDRIANARIMANANA Alicia

24 RANDRIANARIMANANA Alicia 1490 R PupF FRA IDF 5½ 35½ 1613
1 N 1 66 MAISONHAUTE Lelio 1180 R PouM FRA IDF 4 30 1272
2 B 0 10 ROBERT Mathias 1920 R BenM FRA IDF 6 46½ 2008
3 N 1 50 MYLVAGANAM Vithuson 1250 R BenM FRA IDF 4½ 35½ 1426
4 B 0 16 CHOSSON Julien 1870 R MinM FRA IDF 6 41 1817
5 N 1 62 LABESSE Lise 1290 R PupF FRA IDF 4 32½ 1268
6 B 0 13 GUERLACH Keigo 2090 R CadM FRA IDF 6 42½ 1947
7 N 1 63 DJIA Cybell-Aure 1350 R BenF FRA IDF 4 31½ 1297
8 B ½ 52 AOUACHRIA Youcef 1380 R PupM FRA IDF 4½ 34½ 1376
9 N 1 45 BOUSMAHA Wassel 1690 R PupM ALG IDF 4½ 42½ 1764
1490 R PupF IDF + 66N – 10B + 50N – 16B + 62N – 13B + 63N = 52B + 45N 5½ 35½ 1613
25
BOU Rafael

25 BOU Rafael 1420 R PupM FRA IDF 5½ 35 1523
1 B 1 85 STEPHAN Pierre 1060 R PpoM FRA IDF 3 28 1036
2 N 0 22 NAILLOU Thomas 1930 R MinM FRA IDF 5½ 43½ 1903
3 B 0 59 BENABOUD Taha 1199 E MinM FRA IDF 4 34 1323
4 N 1 71 PACHORO Catherine 1240 R PupF FRA IDF 3½ 34 1271
5 B ½ 72 MIZRAHI Jean 1270 R PupM FRA IDF 3½ 32½ 1228
6 N 1 48 BONNEAU Lucas 1240 R CadM FRA IDF 4½ 36 1413
7 B 1 44 DELIN Valere 1640 R BenM FRA IDF 5 29½ 1348
8 N 1 23 MORACCHINI Margaux 1760 R PupF FRA IDF 5½ 35½ 1636
9 B 0 6 MEKHANE Adam 1730 R PouM FRA IDF 7 40½ 1899
