106 participants pour cette dernière étape du Festival Jeunes 2017-2018 de la Ligue IDF, 61 pour le Festival, 45 pour le Rapide. Le Festival est remporté par le minime Anatole Vlachos (élo 2043 – club du Tremblay) – 7,5/9 et perf. à 2130, devant le benjamin Konstantin Popov (2068- JEEN) – 7,5/9 et perf. à 2037, et le benjamin Judicael Meillon (1458 – Tremblay), 7/9 et perf. à 1808. Le premier bois-colombien est Emile Bassini (2178), qui se classe 7ème avec 6 points et une perf. à 2000.
Trio gagnant pour les bois-colombiens dans le Rapide Jeunes. Le pupille Adam Slimane (1046) l’emporte avec 8 points sur 9 et une perf. à 1358, devant le poussin Gaston Gougeon Kajisawa (1150), 7,5 points, perf. à 1322, et le pupille Quentin Mahé Pichou (1120), 7 points et perf. à 1226.
Beaucoup de monde a mis la main à la pâte pour que cette organisation se déroule dans les meilleures conditions, un grand merci à eux de la la part de Stéphane Pinçon : Wissam Abdelkader, Eric Alario, Sylvie Alario Suet, Philippe Arzur, Marc Bassini, Federica Bassini-Zucchi, Pascal Chomet, Patrick Degrémont, Jean-Marc Dionisi, Frédéric Dromard, Fatima Etifier-Mechacha, Bruno Favresse, Michel François, Laurent Gougeon, Gwénolé Grall (réalisatrice de l’essentiel des photos), Marc-Antoine Horenfeld, Thomas Lemoine, Yann Lepape, Laurent Makke, Julien Mathis, Caroline Pichou, Luis Picoteiro Morais, Bérangère Sauer, Sylvaine Travadon, Christian Tu, Aïcha Visse, Franck Yapi et Karine Zaccomer-Béguian.
Podium Rapide Jeunes
de g.à d.: Yves Révillon, maire de Bois-Colombes,
Gaston Gougeon Kajisawa
Adam Slimane
Quentin Mahé Pichou
Stéphane Pinçon, organisateur
Classement Général
de g. à d.: Yves Révillon, maire de Bois-Colombes
Konstantin Popov
Anatole Vlachos
Judicael Meillon
Stéphane Pinçon, organisateur
FESTIVAL JEUNES
CLASSEMENT FESTIVAL
Festival Jeunes IdF Etape 6 Bois-Colombes – Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | f | VLACHOS Anatole | 2043 F | MinM | IDF | Tremblay en France | 7½ | 46 | 2130 | |
2 | POPOV Konstantin | 2068 F | BenM | IDF | J.E.E.N. | 7½ | 46 | 2037 | ||
3 | MEILLON Judicael | 1458 F | BenM | IDF | Tremblay en France | 7 | 45½ | 1808 | ||
4 | DROIN Augustin | 1955 F | PupM | IDF | Nomad’ Echecs | 7 | 45 | 1926 | ||
5 | f | MSELLEK Ilyass | 2232 F | JunM | IDF | Tremblay en France | 7 | 44½ | 2127 | |
6 | BROUARD Gregoire | 1793 F | BenM | IDF | J.E.E.N. | 6½ | 46 | 1954 | ||
7 | BASSINI Emile | 2178 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 43½ | 2000 | ||
8 | GACHENOT Alexandre | 1351 F | MinM | IDF | Echecs 16 | 6 | 43 | 1589 | ||
9 | MARTIN Nathan | 1713 F | MinM | IDF | J.E.E.N. | 6 | 40½ | 1632 | ||
10 | MAHIEU Luc | 1714 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 6 | 39½ | 1707 | ||
11 | RACHID Alexandre | 1553 F | MinM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 6 | 39 | 1654 | ||
12 | BOUSMAHA Leila | 1294 F | PupF | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 6 | 38½ | 1499 | ||
13 | f | BOUSMAHA Wassel | 1584 F | BenM | IDF | Tremblay en France | 6 | 38 | 1488 | |
14 | YAPI Mathis Seka | 1554 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 35½ | 1371 | ||
15 | BOULOS Carlos | 1833 F | BenM | IDF | J.E.E.N. | 5½ | 43 | 1729 | ||
16 | DELIN Valere | 1479 F | MinM | IDF | Echecs 16 | 5½ | 40½ | 1543 | ||
17 | YAPI William Koffi | 1459 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 38 | 1401 | ||
18 | LORDIER Alexis | 1390 N | MinM | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 5 | 37½ | 1347 | ||
19 | LABESSE Pierre | 1530 F | MinM | IDF | Art In Chess | 5 | 37½ | 1298 | ||
20 | SINGARAM Sheyon | 1155 F | PpoM | IDF | Carré Magique | 5 | 37 | 1458 | ||
21 | PARALIEU Maxime | 1238 F | PouM | IDF | Club d’Echecs d’Orsay | 5 | 37 | 1364 | ||
22 | LORDIER Sophia | 1142 F | BenF | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 5 | 36 | 1428 | ||
23 | PARALIEU Emma | 1153 F | PouF | IDF | Club d’Echecs d’Orsay | 5 | 36 | 1359 | ||
24 | LAPITSKI Yaraslau | 1296 F | PupM | IDF | Nomad’ Echecs | 5 | 33½ | 1302 | ||
25 | KUFFERATH Camille | 1126 F | PouM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 5 | 32 | 1267 | ||
26 | MAISONHAUTE Lelio | 1098 F | PupM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 32 | 1262 | ||
27 | BOULOS Paul | 1142 F | PpoM | IDF | J.E.E.N. | 5 | 31 | 1323 | ||
28 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1034 F | PouF | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 31 | 1317 | ||
29 | LEPAPE Eleonore | 1359 F | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 38½ | 1368 | ||
30 | KATTOOR Noah | 1153 F | BenM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 4½ | 33½ | 1273 | ||
31 | ARZUR Maia | 1111 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 31½ | 1327 | ||
32 | LORENZO Catherine | 1072 F | BenF | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 37½ | 1296 | ||
33 | RAKOTOMAMONJY Alucard | 1270 N | PpoM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | 37 | 1235 | ||
34 | TOKPLO Victoria | 1269 F | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 34½ | 1213 | ||
35 | HORENFELD Melvil | 1168 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 33½ | 1278 | ||
36 | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1260 N | PupM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | 33½ | 1152 | ||
37 | COJEST Athena | 1280 N | BenF | IDF | LES TIGRES DE NEUILLY SUR MARNE | 4 | 33½ | 1138 | ||
38 | NAVE Marie | 1357 F | BenF | IDF | Tremblay en France | 4 | 33½ | 1105 | ||
39 | ABDELKADER Wissam | 1218 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 33 | 1190 | ||
40 | KOMITAU Julien | 799 N | MinM | IDF | Echiquier de Cergy | 4 | 31 | 1082 | ||
41 | BASSING Cassandre | 1109 F | PupF | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 4 | 27 | 1161 | ||
42 | MEBARKI Ismael | 1114 F | PouM | IDF | Cercle d’Echecs de Villepinte | 4 | 27 | 1147 | ||
43 | BORNHOFEN Valentin | 1020 N | PpoM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 4 | 26½ | 1083 | ||
44 | MAGED Gabriel | 1152 F | PpoM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3½ | 30 | 1116 | ||
45 | CARREAU Paul | 1270 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 25½ | 1033 | ||
46 | DOISNEAU Laurent | 1970 F | JunM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 36½ | 1680 | ||
47 | DROMARD Benjamin | 1163 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 35½ | 1102 | ||
48 | SIVASANKARAN Sansita | 1237 F | PupF | IDF | Carré Magique | 3 | 33 | 1045 | ||
49 | SUSSAN Jade | 1133 F | BenF | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 3 | 31 | 1110 | ||
50 | LABESSE Lise | 1117 F | BenF | IDF | Art In Chess | 3 | 28 | 1073 | ||
51 | RICHE Nathan | 1200 N | PupM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 3 | 27½ | 1044 | ||
52 | DROUIN Eliot | 1280 N | PupM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 3 | 27 | 964 | ||
53 | MATAR Gabriel | 1030 N | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25½ | 994 | ||
54 | SEILER-SAR Solal | 1300 N | PouM | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 3 | 21½ | 1041 | ||
55 | BARTHE-EFFOSSE Titouan | 1130 N | BenM | IDF | Paris Echecs Passion | 2½ | 26 | 1080 | ||
56 | GOBERT Alexis | 1101 F | PupM | IDF | Nomad’échecs club | 2 | 36 | 1540 | ||
57 | TU Leonie | 1080 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 29 | 1033 | ||
58 | DE BRUIN Cyprien | 1230 N | BenM | IDF | Echecs 16 | 2 | 28½ | 970 | ||
59 | DROMARD Lila | 1110 N | PupF | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 2 | 28 | 892 | ||
60 | ALARIO Jean-Baptiste | 1294 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 28½ | 1043 | ||
61 | ODDOUX AUBER Diego | 1110 N | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 29 | 915 |
GRILLE AMÉRICAINE FESTIVAL
Festival Jeunes IdF Etape 6 Bois-Colombes – Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | f |
VLACHOS Anatole
|
2043 F | MinM | IDF | + 58N | + 8B | + 13N | + 15B | = 2N | + 5B | – 3N | + 7B | + 6N | 7½ | 46 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
POPOV Konstantin
|
2068 F | BenM | IDF | + 48B | + 18N | + 9B | + 11N | = 1B | + 6N | + 8B | + 3N | – 4B | 7½ | 46 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
MEILLON Judicael
|
1458 F | BenM |