• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
PrécédentSuivant
1234

Festival Jeunes IDF 2021-22 – Etape 3 Ermont

Dimanche 22 mai 2022

12′ + [3 »]

Festival Jeunes – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Tr. Perf
2 BASSINI Emile 2183 F CadM IDF C.E. de Bois-Colombes 8 47 2202
16 CHOTEAU Gurvann 1262 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 43½ 1368
20 TU Leonie 1199 F MinF IDF C.E. de Bois-Colombes 6 39 1346
26 TU Mathias 1096 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 34 1361
35 SAUER Mathis 1066 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 5½ 36 1336
45 HAMDI Anais 1051 F PupF IDF C.E. de Bois-Colombes 5 36½ 1265
52 JACOPIN Hugo 1240 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 33½ 1192
94 PINCON Lili 1230 N PpoF IDF C.E. de Bois-Colombes 3½ 23½ 1060
96 PINCON Pierrot 1260 N PpoM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 32½ 1049
99 FLECHER Benjamin 1260 N PpoM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 29 1087
109 EL MOWAHID Nour 1040 N PpoF IDF C.E. de Bois-Colombes 2½ 29½ 1064
114 EL MOWAHID Noha 890 N PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 2 27½ 982
126 WATERLOT Martin 1110 N BenM IDF C.E. de Bois-Colombes 0 24½ 0

GRILLE AMERICAINE

Festival Jeunes IDF Etape 3 – Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 m
TRAVADON Loic

1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
1 B 1 13 VAMBENEPE-UNDSETH Christian 1264 F BenM FRA IDF 6½ 41½ 1442
2 N 1 27 PIQUARD Yaroslav 1354 F MinM FRA IDF 5½ 42 1366
3 B 1 68 GONTIER Mathys 1145 F MinM FRA IDF 4 36½ 1217
4 N 1 11 LANDOLSI Iyad 1434 F PouM FRA IDF 6½ 42½ 1490
5 B 1 5 GAUDIN Gauthier 1659 F BenM FRA IDF 7 45 1656
6 N 0 2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
7 B 1 10 OULD AHMED Amin 1444 F MinM FRA IDF 6½ 44 1467
8 B 1 4 VIJAY Soukreev 1384 F PupM FRA IDF 7 45½ 1630
9 N 1 3 EVEN ENQUIN Aristide 1550 F MinM FRA IDF 7 45½ 1666
2381 F JunM IDF + 13B + 27N + 68B + 11N +  5B –  2N + 10B +  4B +  3N 8 48½ 2353
2
BASSINI Emile

2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
1 N 1 16 CHOTEAU Gurvann 1262 F PupM FRA IDF 6 43½ 1368
2 B 1 37 RODIONOV Vadim 1353 F PupM FRA IDF 5 43 1320
3 N 1 95 VIDAL Raphael 1160 N PouM FRA IDF 3 35 1126
4 B 1 12 MAUREL Christophe 1405 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 1418
5 N 1 3 EVEN ENQUIN Aristide 1550 F MinM FRA IDF 7 45½ 1666
6 B 1 1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
7 N 1 15 LARDON Quentin 1815 F CadM FRA IDF 6 46½ 1660
8 B 1 7 MARIA PAUL Ryan 1451 F CadM FRA IDF 7 42½ 1620
9 N 0 4 VIJAY Soukreev 1384 F PupM FRA IDF 7 45½ 1630
2183 F CadM IDF + 16N + 37B + 95N + 12B +  3N +  1B + 15N +  7B –  4N 8 47 2202
3
EVEN ENQUIN Aristide

3 EVEN ENQUIN Aristide 1550 F MinM FRA IDF 7 45½ 1666
1 B 1 96 PINCON Pierrot 1260 N PpoM FRA IDF 3 32½ 1049
2 N 1 59 OLIVEIRA Mateo 1317 F PupM FRA IDF 4½ 35½ 1182
3 B 1 39 AMALOT Quentin 1090 F PouM FRA IDF 5 40 1296
4 N 1 4 VIJAY Soukreev 1384 F PupM FRA IDF 7 45½ 1630
5 B 0 2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
6 N 1 38 PERRINE Victor 1367 F BenM FRA IDF 5 42 1286
7 B 1 18 DUROY Luca 1266 F PupM FRA IDF 6 41½ 1391
8 B 1 9 RAKOTOMAMONJY Reiyu 1392 F MinM FRA IDF 6½ 44 1575
9 B 0 1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
1550 F MinM IDF + 96B + 59N + 39B +  4N –  2B + 38N + 18B +  9B –  1B 7 45½ 1666
4
VIJAY Soukreev

4 VIJAY Soukreev 1384 F PupM FRA IDF 7 45½ 1630
1 N 1 88 SUFFERT Martin 1239 F BenM FRA IDF 3½ 34½ 1062
2 B 1 30 ACHOR Ethan 1266 F JunM FRA IDF 5½ 39½ 1300
3 N 1 46 SIMON Florent 1120 N BenM FRA IDF 5 36 1241
4 B 0 3 EVEN ENQUIN Aristide 1550 F MinM FRA IDF 7 45½ 1666
5 N 1 20 TU Leonie 1199 F MinF FRA IDF 6 39 1346
6 B 1 28 AMARELIS Robin 1245 F PupM FRA IDF 5½ 40 1362
7 B 1 29 MERKEL Ethan 1520 N PouM FRA IDF 5½ 39½ 1318
8 N 0 1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
9 B 1 2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
1384 F PupM IDF + 88N + 30B + 46N –  3B + 20N + 28B + 29B –  1N +  2B 7 45½ 1630
5
GAUDIN Gauthier

5 GAUDIN Gauthier 1659 F BenM FRA IDF 7 45 1656
1 N 1 99 FLECHER Benjamin 1260 N PpoM FRA IDF 3 29 1087
2 B 1 19 FRONIUS Lino 1322 F CadM FRA IDF 6 39½ 1382
3 N 1 34 EL GEMAYEL Zahi 1146 F MinM FRA IDF 5½ 36 1345
4 B 1 43 SURNIN Zoya 1173 F MinF FRA IDF 5 36½ 1334
5 N 0 1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
6 B 1 15 LARDON Quentin 1815 F CadM FRA IDF 6 46½ 1660
7 N ½ 9 RAKOTOMAMONJY Reiyu 1392 F MinM FRA IDF 6½ 44 1575
8 B ½ 6 BORNHOFEN Valentin 1319 F PupM FRA IDF 7 43½ 1577
9 N 1 21 WOJCIK Michal 1190 N PupM FRA IDF 6 38 1353
1659 F BenM IDF + 99N + 19B + 34N + 43B –  1N + 15B =  9N =  6B + 21N 7 45 1656
6
BORNHOFEN Valentin

6 BORNHOFEN Valentin 1319 F PupM FRA IDF 7 43½ 1577
1 B 1 17 DE NAVE Julien 1221 F BenM FRA IDF 6 41½ 1397
2 N ½ 10 OULD AHMED Amin 1444 F MinM FRA IDF 6½ 44 1467
3 B 1 40 MORENO Constantin 1234 F MinM FRA IDF 5 39½ 1321
4 N 1 20 TU Leonie 1199 F MinF FRA IDF 6 39 1346
5 B ½ 38 PERRINE Victor 1367 F BenM FRA IDF 5 42 1286
6 N ½ 11 LANDOLSI Iyad 1434 F PouM FRA IDF 6½ 42½ 1490
7 B 1 27 PIQUARD Yaroslav 1354 F MinM FRA IDF 5½ 42 1366
8 N ½ 5 GAUDIN Gauthier 1659 F BenM FRA IDF 7 45 1656
9 B 1 19 FRONIUS Lino 1322 F CadM FRA IDF 6 39½ 1382
1319 F PupM IDF + 17B = 10N + 40B + 20N = 38B = 11N + 27B =  5N + 19B 7 43½ 1577
7
MARIA PAUL Ryan

7 MARIA PAUL Ryan 1451 F CadM FRA IDF 7 42½ 1620
1 B 1 64 DANEK Victor 1252 F PouM FRA IDF 4½ 33 1172
2 N 1 79 RABOUILLE Achille 1310 N PupM FRA IDF 4 31½ 1125
3 B 1 69 LEGRANGER Thimote 1076 F BenM FRA IDF 4 36 1206
4 N 1 18 DUROY Luca 1266 F PupM FRA IDF 6 41½ 1391
5 N 0 15 LARDON Quentin 1815 F CadM FRA IDF 6 46½ 1660
6 B 1 37 RODIONOV Vadim 1353 F PupM FRA IDF 5 43 1320
7 B 1 8 TYMCENKO Maria 999 E PupF UKR IDF 7 40½ 1548
8 N 0 2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
9 B 1 17 DE NAVE Julien 1221 F BenM FRA IDF 6 41½ 1397
1451 F CadM IDF + 64B + 79N + 69B + 18N – 15N + 37B +  8B –  2N + 17B 7 42½ 1620
8
TYMCENKO Maria

8 TYMCENKO Maria 999 E PupF UKR IDF 7 40½ 1548
1 B 1 67 MARIA PAUL Racheal 1127 F BenF FRA IDF 4½ 30 1252
2 N 1 53 CHEMTOB Maxime 1200 N PupM FRA IDF 5 33½ 1137
3 B ½ 106 LAMORELLE Alexey 1187 F PpoM FRA IDF 2½ 35 1341
4 N ½ 32 FONTAINE Octave 1226 F BenM FRA IDF 5½ 37 1311
5 B 1 13 VAMBENEPE-UNDSETH Christian 1264 F BenM FRA IDF 6½ 41½ 1442
6 B 1 56 BELNOUE Alexandre 1435 F MinM FRA IDF 4½ 40 1218
7 N 0 7 MARIA PAUL Ryan 1451 F CadM FRA IDF 7 42½ 1620
8 B 1 16 CHOTEAU Gurvann 1262 F PupM FRA IDF 6 43½ 1368
9 N 1 15 LARDON Quentin 1815 F CadM FRA IDF 6 46½ 1660
999 E PupF IDF + 67B + 53N =106B = 32N + 13B + 56B –  7N + 16B + 15N 7 40½ 1548
9
RAKOTOMAMONJY Reiyu

9 RAKOTOMAMONJY Reiyu 1392 F MinM FRA IDF 6½ 44 1575
1 N 1 52 JACOPIN Hugo 1240 N PouM FRA IDF 5 33½ 1192
2 B 1 25 CUSQUEL Maxime 1292 F BenM FRA IDF 6 35½ 1316
3 N 1 14 PARAMAGURU Vaishak 1124 F PouM FRA IDF 6½ 39½ 1452
4 B 0 15 LARDON Quentin 1815 F CadM FRA IDF 6 46½ 1660
5 N 1 47 MAOUCHE Emiliano 1226 F MinM FRA IDF 5 35 1189
6 B 1 16 CHOTEAU Gurvann 1262 F PupM FRA IDF 6 43½ 1368
7 B ½ 5 GAUDIN Gauthier 1659 F BenM FRA IDF 7 45 1656
8 N 0 3 EVEN ENQUIN Aristide 1550 F MinM FRA IDF 7 45½ 1666
9 B 1 29 MERKEL Ethan 1520 N PouM FRA IDF 5½ 39½ 1318
1392 F MinM IDF + 52N + 25B + 14N – 15B + 47N + 16B =  5B –  3N + 29B 6½ 44 1575
10
OULD AHMED Amin

10 OULD AHMED Amin 1444 F MinM FRA IDF 6½ 44 1467
1 N 1 42 ROUSSEAU Felix 1246 F MinM FRA IDF 5 37 1282
2 B ½ 6 BORNHOFEN Valentin 1319 F PupM FRA IDF 7 43½ 1577
3 N ½ 28 AMARELIS Robin 1245 F PupM FRA IDF 5½ 40 1362
4 B 1 34 EL GEMAYEL Zahi 1146 F MinM FRA IDF 5½ 36 1345
5 N 1 31 MOREU Raphael 1254 F MinM FRA IDF 5½ 38½ 1360
6 B 1 30 ACHOR Ethan 1266 F JunM FRA IDF 5½ 39½ 1300
7 N 0 1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
8 B 1 23 BOCQUENET-DROUODE Hugo 1243 F PouM FRA IDF 6 37 1363
9 N ½ 14 PARAMAGURU Vaishak 1124 F PouM FRA IDF 6½ 39½ 1452
1444 F MinM IDF + 42N =  6B = 28N + 34B + 31N + 30B –  1N + 23B = 14N 6½ 44 1467
11
LANDOLSI Iyad

11 LANDOLSI Iyad 1434 F PouM FRA IDF 6½ 42½ 1490
1 N 1 23 BOCQUENET-DROUODE Hugo 1243 F PouM FRA IDF 6 37 1363
2 B 1 49 HUYNH Angelina 1315 F PupF FRA IDF 5 34½ 1231
3 N 1 97 RENAUDINEAU Felix 1128 F PpoM FRA IDF 3 30 1134
4 B 0 1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
5 N 1 32 FONTAINE Octave 1226 F BenM FRA IDF 5½ 37 1311
6 B ½ 6 BORNHOFEN Valentin 1319 F PupM FRA IDF 7 43½ 1577
7 N ½ 40 MORENO Constantin 1234 F MinM FRA IDF 5 39½ 1321
8 B ½ 28 AMARELIS Robin 1245 F PupM FRA IDF 5½ 40 1362
9 N 1 27 PIQUARD Yaroslav 1354 F MinM FRA IDF 5½ 42 1366
1434 F PouM IDF + 23N + 49B + 97N –  1B + 32N =  6B = 40N = 28B + 27N 6½ 42½ 1490
12
MAUREL Christophe

12 MAUREL Christophe 1405 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 1418
1 B > 78 BODEA Lucas 1240 N PouM FRA IDF 4 33 1086
2 N 1 86 SACI Leila 1270 N PupF FRA IDF 3½ 36½ 1060
3 B 1 45 HAMDI Anais 1051 F PupF FRA IDF 5 36½ 1265
4 N 0 2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
5 B 1 17 DE NAVE Julien 1221 F BenM FRA IDF 6 41½ 1397
6 N 0 18 DUROY Luca 1266 F PupM FRA IDF 6 41½ 1391
7 B ½ 14 PARAMAGURU Vaishak 1124 F PouM FRA IDF 6½ 39½ 1452
8 B 1 31 MOREU Raphael 1254 F MinM FRA IDF 5½ 38½ 1360
9 N 1 28 AMARELIS Robin 1245 F PupM FRA IDF 5½ 40 1362
1405 F MinM IDF > 78B + 86N + 45B –  2N + 17B – 18N = 14B + 31B + 28N 6½ 42½ 1418
13
VAMBENEPE-UNDSETH Christian

13 VAMBENEPE-UNDSETH Christian 1264 F BenM FRA IDF 6½ 41½ 1442
1 N 0 1 m TRAVADON Loic 2381 F JunM FRA IDF 8 48½ 2353
2 B 1 33 MIGUS Ethan 1198 F PupM FRA IDF 5½ 36½ 1326
3 N 1 108 ZHANG Quentin 1010 N PouM FRA IDF 2½ 30 938
4 B 1 26 TU Mathias 1096 F PouM FRA IDF 6 34 1361
5 N 0 8 TYMCENKO Maria 999 E PupF UKR IDF 7 40½ 1548
6 B 1 77 TRIMBITASU Elyas 1158 F BenM FRA IDF 4 33½ 1162
7 N ½ 35 SAUER Mathis 1066 F PupM FRA IDF 5½ 36 1336
8 B 1 56 BELNOUE Alexandre 1435 F MinM FRA IDF 4½ 40 1218
9 N 1 38 PERRINE Victor 1367 F BenM FRA IDF 5 42 1286
1264 F BenM IDF –  1N + 33B +108N + 26B –  8N + 77B = 35N + 56B + 38N 6½ 41½ 1442
14
PARAMAGURU Vaishak

14 PARAMAGURU Vaishak 1124 F PouM FRA IDF 6½ 39½ 1452
1 B 1 107 CHAKIR Sami 970 N PupM FRA IDF 2½ 32 1013
2 N 1 119 PAVARD-SATO Yugo 1230 N PouM FRA IDF 1½ 25½ 898
3 B 0 9 RAKOTOMAMONJY Reiyu 1392 F MinM FRA IDF 6½ 44 1575
4 N 1 79 RABOUILLE Achille 1310 N PupM FRA IDF 4 31½ 1125
5 B ½ 41 LAUER Adam 1286 F PouM FRA IDF 5 39 1189
6 B 1 31 MOREU Raphael 1254 F MinM FRA IDF 5½ 38½ 1360
7 N ½ 12 MAUREL Christophe 1405 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 1418
8 N 1 18 DUROY Luca 1266 F PupM FRA IDF 6 41½ 1391
9 B ½ 10 OULD AHMED Amin 1444 F MinM FRA IDF 6½ 44 1467
1124 F PouM IDF +107B +119N –  9B + 79N = 41B + 31B = 12N + 18N = 10B 6½ 39½ 1452
15
LARDON Quentin

15 LARDON Quentin 1815 F CadM FRA IDF 6 46½ 1660
1 B 1 122 DELL’ACCIO Lucas 1260 N PpoM FRA IDF 1 26 556
2 N 1 24 MAUREL Thibaud 1336 F BenM FRA IDF 6 37 1354
3 B 1 62 COLMONT Pierre 1121 F CadM FRA IDF 4½ 34 1222
4 N 1 9 RAKOTOMAMONJY Reiyu 1392 F MinM FRA IDF 6½ 44 1575
5 B 1 7 MARIA PAUL Ryan 1451 F CadM FRA IDF 7 42½ 1620
6 N 0 5 GAUDIN Gauthier 1659 F BenM FRA IDF 7 45 1656
7 B 0 2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
8 N 1 42 ROUSSEAU Felix 1246 F MinM FRA IDF 5 37 1282
9 B 0 8 TYMCENKO Maria 999 E PupF UKR IDF 7 40½ 1548
1815 F CadM IDF +122B + 24N + 62B +  9N +  7B –  5N –  2B + 42N –  8B 6 46½ 1660
16
CHOTEAU Gurvann

16 CHOTEAU Gurvann 1262 F PupM FRA IDF 6 43½ 1368
1 B 0 2 BASSINI Emile 2183 F CadM FRA IDF 8 47 2202
2 N 1 21 WOJCIK Michal 1190 N PupM FRA IDF 6 38 1353
3 B 1 48 LAURENT Julien 1159 F MinM FRA IDF 5 34½ 1272
4 N 1 44 LEJEUNE Lilian 1099 F BenM FRA IDF 5 36½ 1275
5 B 1 39 AMALOT Quentin 1090 F PouM FRA IDF 5 40 1296
6 N 0 9 RAKOTOMAMONJY Reiyu 1392 F MinM FRA IDF 6½ 44 1575
7 B 1 26 TU Mathias 1096 F PouM FRA IDF 6 34 1361
8 N 0 8 TYMCENKO Maria 999 E PupF UKR IDF 7 40½ 1548
9 B 1 45 HAMDI Anais 1051 F PupF FRA IDF 5 36½ 1265
1262 F PupM