• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
PrécédentSuivant
123456
  • Festival Jeunes
  • Challenge Jeunes
  • Tournoi accompagnateurs

Festival Jeunes IDF 2022-2023
Etape 3 – Montreuil

Dimanche 23 octobre 2022

12′ + [3 »]

Festival Jeunes – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Tr. Perf
4 ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF IDF C.E. de Bois-Colombes 7½ 42½ 1839
25 TU Mathias 1428 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 40½ 1478
31 CHOTEAU Gurvann 1422 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 36½ 1426
33 LIBOUREL Leo 1216 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 35 1363
61 JACOPIN Hugo 1202 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 36 1324
70 AMALOT Quentin 1237 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 34 1235
83 HAMDI Anais 1144 F PupF IDF C.E. de Bois-Colombes 4½ 35½ 1194
92 PINCON Pierrot 1069 F PpoM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 36½ 1176
107 FLECHER Benjamin 1082 F PpoM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 32½ 1165
118 SAUER Mathis 1104 F BenM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 27 1062
131 MAHE-PICHOU Pauline 1100 F PupF IDF C.E. de Bois-Colombes 3½ 23 1022
143 MORARU Christian 1080 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 27½ 1046
156 PINCON Lili 1020 N PpoF IDF C.E. de Bois-Colombes 2 27 848

LA GRILLE AMERICAINE

Festival Jeunes étape 3 – Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
BOULOS Carlos

  1   BOULOS Carlos 2120 F JunM LBN IDF 8 47½ 2165
1 N 1 164   NASSIF Raphael 799 E PpoM FRA IDF 1 27½ 428
2 B 1 100   ZERZERI Mona 1320 N BenF FRA IDF 4 35 1132
3 N 1 15   BORNHOFEN Valentin 1520 F BenM FRA IDF 6½ 41½ 1553
4 B 1 4   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 7½ 42½ 1839
5 N 1 21   EVEN ENQUIN Aristide 1779 F MinM FRA IDF 6 44 1621
6 B 1 10   BOUMRAR Ayrad 2003 F BenM FRA IDF 6½ 49 1847
7 N 1 5   MORAIS Thomas 1977 F CadM FRA IDF 7 47½ 1877
8 B 0 3   CHARRON Thomas 1982 F CadM FRA IDF 7½ 47½ 2012
9 N 1 13   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1690 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 1681
2120 F JunM IDF +164N +100B + 15N +  4B + 21N + 10B +  5N –  3B + 13N 8 47½ 2165
2  
DESSYN Timothee

  2   DESSYN Timothee 1654 F MinM FRA IDF 8 45 1945
1 B 1 66   ABSALON Adam 1134 F BenM FRA IDF 5 35 1259
2 N 1 54   NGUYEN PHUOC Thomas 1216 F MinM FRA IDF 5 38½ 1277
3 B 1 41   ROY Suvrojita 1321 F BenF FRA IDF 5½ 38 1292
4 N 0 10   BOUMRAR Ayrad 2003 F BenM FRA IDF 6½ 49 1847
5 B 1 38   ROSU Alexandru 1328 F PupM FRA IDF 5½ 42½ 1403
6 N 1 25   TU Mathias 1428 F PupM FRA IDF 6 40½ 1478
7 B 1 8   MIMOUNE Samy 1815 F CadM FRA IDF 7 43½ 1671
8 B 1 5   MORAIS Thomas 1977 F CadM FRA IDF 7 47½ 1877
9 N 1 3   CHARRON Thomas 1982 F CadM FRA IDF 7½ 47½ 2012
1654 F MinM IDF + 66B + 54N + 41B – 10N + 38B + 25N +  8B +  5B +  3N 8 45 1945
3  
CHARRON Thomas

  3   CHARRON Thomas 1982 F CadM FRA IDF 7½ 47½ 2012
1 B 1 93   ZERZERI Salem 1169 F MinM FRA IDF 4 36½ 1159
2 N 1 121   NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1293 F PouM FRA IDF 3½ 35 1077
3 B 1 37   MARIS Tanguy 1445 F CadM FRA IDF 5½ 43½ 1519
4 N ½ 20   YASTREBOV Andrey 1679 F BenM FRA IDF 6 45½ 1662
5 B 1 12   MARIA PAUL Ryan 1626 F CadM FRA IDF 6½ 43½ 1673
6 N 1 7   RACHID Alexandre 1936 F JunM FRA IDF 7 44 1833
7 B 1 11   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 6½ 44 1719
8 N 1 1   BOULOS Carlos 2120 F JunM LBN IDF 8 47½ 2165
9 B 0 2   DESSYN Timothee 1654 F MinM FRA IDF 8 45 1945
1982 F CadM IDF + 93B +121N + 37B = 20N + 12B +  7N + 11B +  1N –  2B 7½ 47½ 2012
4  
ABDELAZIZ Tinhinane

  4   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 7½ 42½ 1839
1 B 1 65   ROSU Matei 1142 F PouM FRA IDF 5 35 1270
2 N 1 53   SAUNIER Augustin 1221 F PouM FRA IDF 5 39 1301
3 B 1 39   AMARELIS Robin 1351 F PupM FRA IDF 5½ 41½ 1403
4 N 0 1   BOULOS Carlos 2120 F JunM LBN IDF 8 47½ 2165
5 B 1 90   DUROY Luca 1355 F PupM FRA IDF 4 38½ 1216
6 N ½ 37   MARIS Tanguy 1445 F CadM FRA IDF 5½ 43½ 1519
7 B 1 14   BOULOS Paul 1863 F PupM FRA IDF 6½ 42 1662
8 N 1 36   PAPE Hugo 1452 F CadM FRA IDF 5½ 44 1523
9 B 1 10   BOUMRAR Ayrad 2003 F BenM FRA IDF 6½ 49 1847
1664 F MinF IDF + 65B + 53N + 39B –  1N + 90B = 37N + 14B + 36N + 10B 7½ 42½ 1839
5  
MORAIS Thomas

  5   MORAIS Thomas 1977 F CadM FRA IDF 7 47½ 1877
1 N 1 57   BOUMRAR Emma 1159 F PupF FRA IDF 5 37 1270
2 B 1 133   AUTRET Enael 1290 N PouM FRA IDF 3 33 1034
3 N 1 22   HAMOU Jules 1441 F CadM FRA IDF 6 42 1571
4 B 1 9   PETRICHENKO Maxim 1561 F PupM FRA IDF 7 42½ 1710
5 N 1 23   PARAMAGURU Vaishak 1392 F PupM FRA IDF 6 41½ 1575
6 B 1 16   RAKOTOMAMONJY Logan 1540 F MinM FRA IDF 6½ 40 1577
7 B 0 1   BOULOS Carlos 2120 F JunM LBN IDF 8 47½ 2165
8 N 0 2   DESSYN Timothee 1654 F MinM FRA IDF 8 45 1945
9 B 1 26   MIMOUNE Mehdi 1699 F CadM FRA IDF 6 40 1527
1977 F CadM IDF + 57N +133B + 22N +  9B + 23N + 16B –  1B –  2N + 26B 7 47½ 1877
6  
LANDOLSI Iyad

  6   LANDOLSI Iyad 1658 F PupM FRA IDF 7 44½ 1736
1 N 1 52   SANSONE Alessio 1135 F CadM FRA IDF 5 39 1370
2 B 1 19   MENAGER Steven 1237 F PupM FRA IDF 6½ 38½ 1502
3 N 1 27   TATARUSANU Eric 1352 F BenM ROU IDF 6 38½ 1477
4 B 1 7   RACHID Alexandre 1936 F JunM FRA IDF 7 44 1833
5 B 0 10   BOUMRAR Ayrad 2003 F BenM FRA IDF 6½ 49 1847
6 N 1 24   LARA-GOLLIOT Celian 1433 F PupM FRA IDF 6 41½ 1496
7 B ½ 36   PAPE Hugo 1452 F CadM FRA IDF 5½ 44 1523
8 N 1 35   KOLODZIEJCZYK Boris 1407 F PouM FRA IDF 5½ 46 1625
9 N ½ 9   PETRICHENKO Maxim 1561 F PupM FRA IDF 7 42½ 1710
1658 F PupM IDF + 52N + 19B + 27N +  7B – 10B + 24N = 36B + 35N =  9N 7 44½ 1736
7  
RACHID Alexandre

  7   RACHID Alexandre 1936 F JunM FRA IDF 7 44 1833
1 B 1 51   JURAN Gabriel 1159 F BenM FRA IDF 5 39½ 1316
2 N 1 45   HUYNH Angelina 1285 F BenF FRA IDF 5½ 36½ 1315
3 B 1 24   LARA-GOLLIOT Celian 1433 F PupM FRA IDF 6 41½ 1496
4 N 0 6   LANDOLSI Iyad 1658 F PupM FRA IDF 7 44½ 1736
5 B 1 31   CHOTEAU Gurvann 1422 F PupM FRA IDF 6 36½ 1426
6 B 0 3   CHARRON Thomas 1982 F CadM FRA IDF 7½ 47½ 2012
7 N 1 40   DROUIN Eliot 1282 F MinM FRA IDF 5½ 39 1332
8 N 1 30   MERKEL Ethan 1391 F PouM FRA IDF 6 37 1410
9 B 1 20   YASTREBOV Andrey 1679 F BenM FRA IDF 6 45½ 1662
1936 F JunM IDF + 51B + 45N + 24B –  6N + 31B –  3B + 40N + 30N + 20B 7 44 1833
8  
MIMOUNE Samy

  8   MIMOUNE Samy 1815 F CadM FRA IDF 7 43½ 1671
1 N 1 55   BARON Arthur 1152 F BenM FRA IDF 5 38 1306
2 B 1 48   LAGNIEZ Louis 1273 F PouM FRA IDF 5 42 1366
3 N 0 35   KOLODZIEJCZYK Boris 1407 F PouM FRA IDF 5½ 46 1625
4 B 1 33   LIBOUREL Leo 1216 F PupM FRA IDF 6 35 1363
5 N 1 32   ESCUDERO Martin 1374 F PupM FRA IDF 6 36 1393
6 B 1 22   HAMOU Jules 1441 F CadM FRA IDF 6 42 1571
7 N 0 2   DESSYN Timothee 1654 F MinM FRA IDF 8 45 1945
8 B 1 29   VIJAY Soukreev 1495 F BenM FRA IDF 6 37½ 1395
9 N 1 23   PARAMAGURU Vaishak 1392 F PupM FRA IDF 6 41½ 1575
1815 F CadM IDF + 55N + 48B – 35N + 33B + 32N + 22B –  2N + 29B + 23N 7 43½ 1671
9  
PETRICHENKO Maxim

  9   PETRICHENKO Maxim 1561 F PupM FRA IDF 7 42½ 1710
1 B 1 64   SOURDEAU Celestin 1130 F PouM FRA IDF 5 35½ 1294
2 N 1 147   JELLOULI Wassim 1200 N BenM FRA IDF 3 25½ 1004
3 B 1 44   MASSON Vincent 1211 F CadM FRA IDF 5½ 36½ 1355
4 N 0 5   MORAIS Thomas 1977 F CadM FRA IDF 7 47½ 1877
5 B 1 41   ROY Suvrojita 1321 F BenF FRA IDF 5½ 38 1292
6 N 1 48   LAGNIEZ Louis 1273 F PouM FRA IDF 5 42 1366
7 B 1 20   YASTREBOV Andrey 1679 F BenM FRA IDF 6 45½ 1662
8 N ½ 10   BOUMRAR Ayrad 2003 F BenM FRA IDF 6½ 49 1847
9 B ½ 6   LANDOLSI Iyad 1658 F PupM FRA IDF 7 44½ 1736
1561 F PupM IDF + 64B +147N + 44B –  5N + 41B + 48N + 20B = 10N =  6B 7 42½ 1710
10  
BOUMRAR Ayrad

  10   BOUMRAR Ayrad 2003 F BenM FRA IDF 6½ 49 1847
1 N 1 62   MESSALI ANGER Ilyana 1170 F PouF FRA IDF 5 36 1293
2 B 1 28   LINTIGNAT Nils 1318 F BenM FRA IDF 6 38½ 1409
3 N 1 36   PAPE Hugo 1452 F CadM FRA IDF 5½ 44 1523
4 B 1 2   DESSYN Timothee 1654 F MinM FRA IDF 8 45 1945
5 N 1 6   LANDOLSI Iyad 1658 F PupM FRA IDF 7 44½ 1736
6 N 0 1   BOULOS Carlos 2120 F JunM LBN IDF 8 47½ 2165
7 B 1 49   YASTREBOV Daniel 1571 F PupM FRA IDF 5 41 1374
8 B ½ 9   PETRICHENKO Maxim 1561 F PupM FRA IDF 7 42½ 1710
9 N 0 4   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 7½ 42½ 1839
2003 F BenM IDF + 62N + 28B + 36N +  2B +  6N –  1N + 49B =  9B –  4N 6½ 49 1847
11  
PAI LIU Paul

  11   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 6½ 44 1719
1 B 1 86   HANNA DAHER Karl 1153 F PouM FRA IDF 4½ 34 1184
2 N 1 77   ROSU Andrei 1267 F BenM FRA IDF 5 33 1243
3 B 1 31   CHOTEAU Gurvann 1422 F PupM FRA IDF 6 36½ 1426
4 N 0 12   MARIA PAUL Ryan 1626 F CadM FRA IDF 6½ 43½ 1673
5 B 1 80   PHILIPPE Yoann 1401 F MinM FRA IDF 4½ 39 1284
6 B 1 15   BORNHOFEN Valentin 1520 F BenM FRA IDF 6½ 41½ 1553
7 N 0 3   CHARRON Thomas 1982 F CadM FRA IDF 7½ 47½ 2012
8 N 1 24   LARA-GOLLIOT Celian 1433 F PupM FRA IDF 6 41½ 1496
9 B ½ 18   BENDAHAN Isaac 1568 F BenM FRA IDF 6½ 39 1545
1853 F MinM IDF + 86B + 77N + 31B – 12N + 80B + 15B –  3N + 24N = 18B 6½ 44 1719
12  
MARIA PAUL Ryan

  12   MARIA PAUL Ryan 1626 F CadM FRA IDF 6½ 43½ 1673
1 N 1 71   MIHAI Andrei 1132 F PupM FRA IDF 5 34 1234
2 B 1 68   CHALAMPUENTE Victor 1215 F PouM FRA IDF 5 34½ 1280
3 N 1 38   ROSU Alexandru 1328 F PupM FRA IDF 5½ 42½ 1403
4 B 1 11   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 6½ 44 1719
5 N 0 3   CHARRON Thomas 1982 F CadM FRA IDF 7½ 47½ 2012
6 B 1 23   PARAMAGURU Vaishak 1392 F PupM FRA IDF 6 41½ 1575
7 N ½ 35   KOLODZIEJCZYK Boris 1407 F PouM FRA IDF 5½ 46 1625
8 B 0 13   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1690 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 1681
9 N 1 22   HAMOU Jules 1441 F CadM FRA IDF 6 42 1571
1626 F CadM IDF + 71N + 68B + 38N + 11B –  3N + 23B = 35N – 13B + 22N 6½ 43½ 1673
13  
CHOUVAEV-KOMIN Daniel

  13   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1690 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 1681
1 B 1 83   HAMDI Anais 1144 F PupF FRA IDF 4½ 35½ 1194
2 N 1 70   AMALOT Quentin 1237 F PouM FRA IDF 5 34 1235
3 B 1 90   DUROY Luca 1355 F PupM FRA IDF 4 38½ 1216
4 N ½ 17   BOUSMAHA Leila 1553 F MinF FRA IDF 6½ 40 1462
5 B 0 20   YASTREBOV Andrey 1679 F BenM FRA IDF 6 45½ 1662
6 N 1 54   NGUYEN PHUOC Thomas 1216 F MinM FRA IDF 5 38½ 1277
7 B 1 37   MARIS Tanguy 1445 F CadM FRA IDF 5½ 43½ 1519
8 N 1 12   MARIA PAUL Ryan 1626 F CadM FRA IDF 6½ 43½ 1673
9 B 0 1   BOULOS Carlos 2120 F JunM LBN IDF 8 47½ 2165
1690 F MinM IDF + 83B + 70N + 90B = 17N – 20B + 54N + 37B + 12N –  1B 6½ 42½ 1681
14  
BOULOS Paul

  14   BOULOS Paul 1863 F PupM FRA IDF 6½ 42 1662
1 N 1 74   RONJAT Arthur 1156 F PupM FRA IDF 5 33½ 1210
2 B 1 40   DROUIN Eliot 1282 F MinM FRA IDF 5½ 39 1332
3 N 1 25   TU Mathias 1428 F PupM FRA IDF 6 40½ 1478
4 B ½ 35   KOLODZIEJCZYK Boris 1407 F PouM FRA IDF 5½ 46 1625
5 N 0 16   RAKOTOMAMONJY Logan 1540 F MinM FRA IDF 6½ 40 1577
6 B 1 43   TYMCHENKO Maria 1321 F BenF UKR IDF 5½ 37 1373
7 N 0 4   ABDELAZIZ Tinhinane 1664 F MinF ALG IDF 7½ 42½ 1839
8 B 1 50   LELLOUCHE Lenny 1025 F PupM FRA IDF 5 40 1285
9 N 1 37   MARIS Tanguy 1445 F CadM FRA IDF 5½ 43½ 1519
1863 F PupM IDF + 74N + 40B + 25N = 35B – 16N + 43B –  4N + 50B + 37N 6½ 42 1662
15  
BORNHOFEN Valentin

  15   BORNHOFEN Valentin 1520 F BenM FRA IDF 6½ 41½ 1553
1 N 1 99   LAI LIU Gabriel 1120 N BenM FRA IDF 4 35 1154
2 B 1 159   VALDEZ-FOULONNEAU Ken 1199 E MinM FRA IDF 2 23 862
3 B 0 1   BOULOS Carlos 2120 F JunM LBN IDF 8 47½ 2165
4 N 1 53   SAUNIER Augustin 1221 F PouM FRA IDF 5 39 1301
5 B 1 34   TAVARES Alexandre 1275 F MinM FRA IDF 6 34 1275
6 N 0 11   PAI LIU Paul 1853 F MinM FRA IDF 6½ 44 1719
7 B 1 48   LAGNIEZ Louis 1273 F PouM FRA IDF 5 42 1366
8 N ½ 39   AMARELIS Robin 1351 F PupM FRA IDF 5½ 41½ 1403
9 B 1 38   ROSU Alexandru 1328 F PupM FRA IDF 5½ 42½ 1403
1520 F BenM IDF + 99N +159B –  1B + 53N + 34B – 11N + 48B = 39N + 38B 6½ 41½ 1553
16  
RAKOTOMAMONJY Logan

  16   RAKOTOMAMONJY Logan 1540 F MinM FRA IDF 6½ 40 1577
1 B 1 69   FONTAINE Maxence 1120 F BenM FRA IDF 5 34 1265
2 N ½ 79   KHAM-NGUYEN Mathys 1199 F PupM FRA IDF 4½ 40½ 1423
3 B 1 59   SOROKO Konstantin 1191 F BenM FRA IDF 5 36½ 1273
4 N 1 67   LIU Louis 1262 F PupM FRA IDF 5 34½ 1288
5 B 1 14   BOULOS Paul 1863 F PupM FRA IDF 6½ 42 1662
6 N 0 5   MORAIS Thomas 1977 F CadM FRA IDF 7 47½ 1877
7 B ½ 39   AMARELIS Robin 1351 F PupM FRA IDF 5½ 41½ 1403
8 N ½ 38   ROSU Alexandru 1328 F PupM FRA IDF 5½ 42½ 1403
9 B 1 35   KOLODZIEJCZYK Boris 1407 F PouM FRA IDF 5½ 46 1625
1540 F MinM IDF + 69B = 79N + 59B + 67N + 14B –  5N = 39B = 38N + 35B 6½ 40 1577
17  
BOUSMAHA Leila

  17   BOUSMAHA Leila 1553 F MinF FRA IDF 6½ 40 1462
1 N 1 97   RACHID Natalia 1127 F PupF FRA IDF 4 35½ 1150
2 B 1 61   JACOPIN Hugo 1202 F PouM FRA IDF 5 36 1324
3 N 1 42   LEBIB Adam 1115 F PupM FRA IDF 5½ 37½ 1413
4 B ½ 13   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1690 F MinM FRA IDF 6½ 42½ 1681
5 N 0 35   KOLODZIEJCZYK Boris 1407 F PouM FRA IDF 5½ 46 1625
6 B 0 19   MENAGER Steven 1237 F PupM FRA IDF 6½ 38½ 1502
7 N 1 79   KHAM-NGUYEN Mathys 1199 F PupM FRA IDF 4½ 40½ 1423
8 B 1 45   HUYNH Angelina 1285 F BenF FRA IDF 5½ 36½ 1315
9 N 1 43   TYMCHENKO Maria 1321 F BenF UKR IDF 5½ 37 1373
1553 F MinF