12′ + [3 »]
Festival Jeunes – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1699 F | MinF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8 | 42 | 1728 | |
20 | CHOTEAU Gurvann | 1454 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 36½ | 1343 | |
21 | TU Mathias | 1388 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 35½ | 1354 | |
26 | LIBOUREL Leo | 1240 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 42 | 1378 | |
34 | JACOPIN Hugo | 1256 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 38½ | 1278 | |
54 | ZHENG Linyi | 1172 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 42½ | 1398 | |
77 | DE NAVE Margaux | 1083 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 34½ | 1224 | |
114 | FLECHER Benjamin | 1049 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 34½ | 1140 | |
118 | SALAKDJI Ismael | 1110 N | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 32½ | 1213 | |
120 | EL MOWAHID Noha | 1070 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 32 | 1164 | |
123 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 31 | 1145 | |
127 | EL MOWAHID Nour | 990 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 30½ | 1099 | |
148 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 32 | 1021 |
LA GRILLE AMERICAINE
Festival Jeunes IDF Franconville 2023 – Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
ABDELAZIZ Tinhinane
|
1699 F | MinF |