12′ + [3 »]
Festival Jeunes – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Club | Pts | Tr. | Perf | |
33 | CHOTEAU Gurvann | 1408 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 38½ | 1392 | |
59 | TU Mathias | 1338 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 38½ | 1327 | |
60 | HAMDI Anais | 1177 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 38 | 1287 | |
66 | FLECHER Benjamin | 1010 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 36 | 1264 | |
69 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 35½ | 1284 | |
99 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1197 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 31½ | 1112 | |
102 | GOUJA Wissem | 1750 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 40½ | 1448 | |
123 | DE NAVE Margaux | 1060 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 30½ | 1176 | |
147 | KORICHI Fares | 1140 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 33½ | 1055 | |
154 | EL MOWAHID Nour | 1033 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 30½ | 1052 | |
156 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 30 | 1051 | |
169 | EL MOWAHID Noha | 1130 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 31 | 980 | |
177 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21½ | 839 |
GRILLE AMERICAINE
Festival / Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
CHARRON Thomas
|
1950 F | CadM |