Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
    • Les tournois pizza
    • Les Grands Prix des Écoliers
    • Les Opens Chess 960
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • Champ. HDS 2021/2022 – U08
    • Champ. HDS 2021/2022 – U10
    • Champ. IdF 2022 U08 / U10
    • Champ. IdF 2022 U12 / U14 / U16
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois IDF à venir
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
PrécédentSuivant
123

Festival Jeunes Montreuil Saison 2019-2020

Dimanche 20 octobre 2019

Le nombre de participants Bois-Colombiens pour la deuxième étape du Festival Jeunes IdF organisée à Montreuil s’est porté à sept joueurs. La troisième étape du Festival Jeunes se déroulera à Franconville le 1er décembre. Pensez à mettre une croix sur vos agendas !

Festival Jeunes

Dans le tournoi Festival proprement dit, c’est Melvil Horenfeld qui tire le mieux son épingle du jeu avec une vingt-neuvième place au classement général qui le place quatrième meilleur classé Pupille du tournoi. Mathias Tu finit pour sa part sur la deuxième place du podium des Petits-Poussins. Comme Melvil, Léonie Tu (Benjamine) et Anaïs Hamdi (Poussine) terminent au pied du podium de leur catégorie d’âge. Gurvann Choteau et Mathis Sauer connaissent pour leur part des fortunes diverses mais peaufinent leurs réglages en cadence rapide à l’approche des qualifications départementales Jeunes.

Parcours des Bois-Colombiens

Festival Jeunes étape 2 - Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
29  
HORENFELD Melvil
  29   HORENFELD Melvil 1192 F PupM FRA IDF 5½ 30½ 1250
1 N 0 17   OUPINDRIN Timothy 1607 F MinM FRA IDF 6 39½ 1433
2 B 1 89   AYOUB Auriane 1018 F PouF LBN IDF 3 28½ 1079
3 N ½ 54   BAKIRI-THOLLOT Aaroun 799 N PouM FRA IDF 4½ 32½ 1131
4 B 1 80   DZOKANGA Sabry 1422 F PouM FRA IDF 3½ 27½ 1107
5 N 0 74   HOMEZ DIAZ Gabriel 1012 F CadM FRA IDF 3½ 38 1159
6 B 0 48   MIMOUNE Mehdi 1127 F MinM FRA IDF 4½ 39½ 1304
7 N 1 52   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 F PupM FRA IDF 4½ 36 1305
8 B 1 76   LOTTIAU Nathan 1070 N PouM FRA IDF 3½ 32½ 1151
9 N 1 56   TU Mathias 1370 N PpoM FRA IDF 4½ 30½ 1116
1192 F PupM IDF - 17N + 89B = 54N + 80B - 74N - 48B + 52N + 76B + 56N 5½ 30½ 1250
56  
TU Mathias
  56   TU Mathias 1370 N PpoM FRA IDF 4½ 30½ 1116
1 N 0 61   RUIZ-PETRUS Saul 1119 F PupM FRA IDF 4 33½ 1232
2 B 1 78   HAMDI Anais 1110 N PouF FRA IDF 3½ 30 1229
3 N 0 36   LECOCQ Gabriel 1171 F BenM FRA IDF 5 37 1363
4 B 0 77   FISCHLER Ines 1116 F PouF FRA IDF 3½ 30½ 1152
5 N 1 72   BELOVA Eugene 1094 F BenM FRA IDF 4 27½ 1226
6 B ½ 52   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 F PupM FRA IDF 4½ 36 1305
7 B 1 70   BAKIRI-THOLLOT Nayl 999 N BenM FRA IDF 4 29½ 1164
8 N 1 75   MIGUS Ethan 1130 N PouM FRA IDF 3½ 34½ 1126
9 B 0 29   HORENFELD Melvil 1192 F PupM FRA IDF 5½ 30½ 1250
1370 N PpoM IDF - 61N + 78B - 36N - 77B + 72N = 52B + 70B + 75N - 29B 4½ 30½ 1116
60  
TU Leonie
  60   TU Leonie 1080 F BenF FRA IDF 4 35½ 1191
1 N > 103   RODRIGUES Anthony 1280 N BenM FRA IDF 0 23 413
2 N 1 87   BEN FRAJ Idris 1284 F PupM FRA IDF 3 31 998
3 B 0 3   BERGER Justin 1490 F MinM FRA IDF 7½ 45½ 1815
4 B 0 28   JAMALI Elias 1249 F MinM FRA IDF 5½ 38 1313
5 N 0 27   MAISONHAUTE Lelio 1224 F BenM FRA IDF 5½ 38½ 1268
6 N 0 23   PERLA Ilan 1250 F CadM FRA IDF 6 32½ 1267
7 B 0 79   MOUILLART Emelyne 1350 N BenF FRA IDF 3½ 30 1015
8 B 1 92   SAKI Omar 1200 N PpoM FRA IDF 3 26½ 955
9 N 1 81   MUNIER Alexis 1220 F PupM FRA IDF 3 37 1075
1080 F BenF IDF >103N + 87N -  3B - 28B - 27N - 23N - 79B + 92B + 81N 4 35½ 1191
71  
CHOTEAU Gurvann
  71   CHOTEAU Gurvann 1250 N PouM FRA IDF 4 29 1110
1 B 1 85   SAUER Mathis 1050 N PouM FRA IDF 3 31½ 1090
2 N 0 11   NGUYEN Vincent 2010 N JunM FRA IDF 6 45 1772
3 B 1 69   LAURENT Theo 1130 N BenM FRA IDF 4 30½ 1121
4 N 0 82   BERNHEIM Gaspard 1140 N PupM FRA IDF 3 35 1154
5 B ½ 77   FISCHLER Ines 1116 F PouF FRA IDF 3½ 30½ 1152
6 N 0 51   BOUMRAR Emma 1069 F PouF FRA IDF 4½ 38 1293
7 B ½ 64   JAMIKESHEV Iskander 1002 F PupM FRA IDF 4 32 1208
8 N 0 68   RODIONOV Vadim 1091 F PouM FRA IDF 4 30½ 1242
9 B 1 83   EL KHOUMSI Mohamed 1090 F BenM FRA IDF 3 33 1119
1250 N PouM IDF + 85B - 11N + 69B - 82N = 77B - 51N = 64B - 68N + 83B 4 29 1110
78  
HAMDI Anais
  78   HAMDI Anais 1110 N PouF FRA IDF 3½ 30 1229
1 B 0 21   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1340 N BenF FRA IDF 6 36½ 1412
2 N 0 56   TU Mathias 1370 N PpoM FRA IDF 4½ 30½ 1116
3 B 1 102   NGUON-BERCESSIO Orson-Alexandre 1240 N BenM FRA IDF 0 24 394
4 N 0 23   PERLA Ilan 1250 F CadM FRA IDF 6 32½ 1267
5 B 0 84   BENHADID Jeilynn 1380 N PpoF FRA IDF 3 32 995
6 N 1 96   AMANI Chris 1240 N PouM FRA IDF 2 27½ 803
7 B 1 88   MAISONHAUTE Paolo 1456 F MinM FRA IDF 3 29 1055
8 N 0 62   KHELFAOUI Taqwa 1210 N BenF FRA IDF 4 33½ 1128
9 N ½ 79   MOUILLART Emelyne 1350 N BenF FRA IDF 3½ 30 1015
1110 N PouF IDF - 21B - 56N +102B - 23N - 84B + 96N + 88B - 62N = 79N 3½ 30 1229
85  
SAUER Mathis
  85   SAUER Mathis 1050 N PouM FRA IDF 3 31½ 1090
1 N 0 71   CHOTEAU Gurvann 1250 N PouM FRA IDF 4 29 1110
2 B 0 10   TOUILLER Thibault 1210 F PupM FRA IDF 6½ 37½ 1416
3 N 1 98   HAKIMBAY Qainan 1310 N PouM FRA IDF 2 25 888
4 B 0 59   HUITRIC Lucas 1183 F BenM FRA IDF 4 38 1234
5 N 1 92   SAKI Omar 1200 N PpoM FRA IDF 3 26½ 955
6 B 1 91   NIZOU Kylian 1199 E MinM FRA IDF 3 27 936
7 N 0 38   BOUMRAR Ayrad 1202 F PupM FRA IDF 5 37 1245
8 B 0 43   KHELFAOUI Imane 1203 F MinF FRA IDF 5 34½ 1217
9 N 0 63   MAISONHAUTE Elena 1192 F PouF FRA IDF 4 33 1061
1050 N PouM IDF - 71N - 10B + 98N - 59B + 92N + 91B - 38N - 43B - 63N 3 31½ 1090

GRILLE AMERICAINE FESTIVAL JEUNES

Festival Jeunes étape 2 – Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1
PHAM Arthur

1 PHAM Arthur 1899 F JunM FRA IDF 8 46 2013
1 N 1 38 BOUMRAR Ayrad 1202 F PupM FRA IDF 5 37 1245
2 B 1 28 JAMALI Elias 1249 F MinM FRA IDF 5½ 38 1313
3 N 1 18 BOUSMAHA Leila 1455 F BenF FRA IDF 6 39 1395
4 B 1 25 NGUYEN Clement 1627 F BenM FRA IDF 5½ 42½ 1483
5 N 1 3 BERGER Justin 1490 F MinM FRA IDF 7½ 45½ 1815
6 B 0 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
7 N 1 5 BOULOS Carlos 1967 F MinM LBN IDF 7 44 1879
8 B 1 12 SAMOUELIAN Solal 1378 F PpoM FRA IDF 6 42 1499
9 N 1 8 LARDON Quentin 1581 F MinM FRA IDF 6½ 47 1731
1899 F JunM IDF + 38N + 28B + 18N + 25B +  3N –  2B +  5N + 12B +  8N 8 46 2013
2 f
HARUTYUNYAN Ruben

2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
1 B 1 62 KHELFAOUI Taqwa 1210 N BenF FRA IDF 4 33½ 1128
2 N 1 13 SEPAHPOUR Shervine 1270 F PupM FRA IDF 6 42 1491
3 B 1 15 TOUSSAINT Florent 1415 F BenM FRA IDF 6 41 1502
4 N 1 9 FISCHLER Oscar 1620 F BenM FRA IDF 6½ 43½ 1622
5 B 1 6 RANDRIANARIMANANA Alicia 1688 F MinF FRA IDF 7 44 1672
6 N 1 1 PHAM Arthur 1899 F JunM FRA IDF 8 46 2013
7 B 1 8 LARDON Quentin 1581 F MinM FRA IDF 6½ 47 1731
8 B ½ 3 BERGER Justin 1490 F MinM FRA IDF 7½ 45½ 1815
9 N 0 4 RACHID Alexandre 1812 F CadM FRA IDF 7 44½ 1747
2376 F CadM IDF + 62B + 13N + 15B +  9N +  6B +  1N +  8B =  3B –  4N 7½ 48½ 2253
3
BERGER Justin

3 BERGER Justin 1490 F MinM FRA IDF 7½ 45½ 1815
1 N 1 59 HUITRIC Lucas 1183 F BenM FRA IDF 4 38 1234
2 B 1 36 LECOCQ Gabriel 1171 F BenM FRA IDF 5 37 1363
3 N 1 60 TU Leonie 1080 F BenF FRA IDF 4 35½ 1191
4 B 1 4 RACHID Alexandre 1812 F CadM FRA IDF 7 44½ 1747
5 B 0 1 PHAM Arthur 1899 F JunM FRA IDF 8 46 2013
6 N 1 30 FRONIUS Lino 1231 F MinM FRA IDF 5 44½ 1408
7 B 1 6 RANDRIANARIMANANA Alicia 1688 F MinF FRA IDF 7 44 1672
8 N ½ 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
9 B 1 11 NGUYEN Vincent 2010 N JunM FRA IDF 6 45 1772
1490 F MinM IDF + 59N + 36B + 60N +  4B –  1B + 30N +  6B =  2N + 11B 7½ 45½ 1815
4
RACHID Alexandre

4 RACHID Alexandre 1812 F CadM FRA IDF 7 44½ 1747
1 B 1 66 MARSIAC Sarah 1200 N BenF FRA IDF 4 31½ 1057
2 N 1 23 PERLA Ilan 1250 F CadM FRA IDF 6 32½ 1267
3 B 1 50 TRAN Ky Lan 1306 F PupF FRA IDF 4½ 38 1312
4 N 0 3 BERGER Justin 1490 F MinM FRA IDF 7½ 45½ 1815
5 B 1 19 MOELLER Joshua 1277 F BenM FRA IDF 6 38½ 1406
6 N 0 8 LARDON Quentin 1581 F MinM FRA IDF 6½ 47 1731
7 B 1 42 BACHY Louis 1273 F JunM FRA IDF 5 35 1277
8 N 1 15 TOUSSAINT Florent 1415 F BenM FRA IDF 6 41 1502
9 B 1 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
1812 F CadM IDF + 66B + 23N + 50B –  3N + 19B –  8N + 42B + 15N +  2B 7 44½ 1747
5
BOULOS Carlos

5 BOULOS Carlos 1967 F MinM LBN IDF 7 44 1879
1 B 1 43 KHELFAOUI Imane 1203 F MinF FRA IDF 5 34½ 1217
2 N 1 58 MIMOUNE Kenzi 1256 F PouM FRA IDF 4 41 1205
3 B 1 21 BOUCAUD VIALLARD Endeline 1340 N BenF FRA IDF 6 36½ 1412
4 N ½ 8 LARDON Quentin 1581 F MinM FRA IDF 6½ 47 1731
5 B 1 33 SABAPATHEE Florian 1272 F PouM FRA IDF 5 38 1255
6 N ½ 11 NGUYEN Vincent 2010 N JunM FRA IDF 6 45 1772
7 B 0 1 PHAM Arthur 1899 F JunM FRA IDF 8 46 2013
8 N 1 9 FISCHLER Oscar 1620 F BenM FRA IDF 6½ 43½ 1622
9 B 1 14 CARLIER-BROMBERG Paul 1411 F MinM FRA IDF 6 41 1545
1967 F MinM IDF + 43B + 58N + 21B =  8N + 33B = 11N –  1B +  9N + 14B 7 44 1879
6
RANDRIANARIMANANA Alicia

6 RANDRIANARIMANANA Alicia 1688 F MinF FRA IDF 7 44 1672
1 N 1 92 SAKI Omar 1200 N PpoM FRA IDF 3 26½ 955
2 B 1 32 MIMOUNE Samy 1232 F MinM FRA IDF 5 39½ 1351
3 N 1 14 CARLIER-BROMBERG Paul 1411 F MinM FRA IDF 6 41 1545
4 B 1 16 SANSONE Adam 1484 F MinM FRA IDF 6 40 1508
5 N 0 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
6 B 1 20 BOULOS Paul 1370 F PouM LBN IDF 6 37 1422
7 N 0 3 BERGER Justin 1490 F MinM FRA IDF 7½ 45½ 1815
8 B 1 34 BASSING Cassandre 1079 F BenF FRA IDF 5 37½ 1349
9 N 1 12 SAMOUELIAN Solal 1378 F PpoM FRA IDF 6 42 1499
1688 F MinF IDF + 92N + 32B + 14N + 16B –  2N + 20B –  3N + 34B + 12N 7 44 1672
7
BELKAID Sohan

7 BELKAID Sohan 1509 F BenM FRA IDF 7 38 1478
1 B 1 35 DEVIZA Andrei 1183 F MinM MDA IDF 5 37½ 1235
2 N ½ 26 TATARUSANU Eric 1221 F PupM ROU IDF 5½ 38½ 1353
3 B 1 51 BOUMRAR Emma 1069 F PouF FRA IDF 4½ 38 1293
4 N ½ 22 AYOUB Alexandre 1388 F MinM FRA IDF 6 35½ 1329
5 B 1 58 MIMOUNE Kenzi 1256 F PouM FRA IDF 4 41 1205
6 N 0 12 SAMOUELIAN Solal 1378 F PpoM FRA IDF 6 42 1499
7 B 1 50 TRAN Ky Lan 1306 F PupF FRA IDF 4½ 38 1312
8 N 1 30 FRONIUS Lino 1231 F MinM FRA IDF 5 44½ 1408
9 B 1 13 SEPAHPOUR Shervine 1270 F PupM FRA IDF 6 42 1491
1509 F BenM IDF + 35B = 26N + 51B = 22N + 58B – 12N + 50B + 30N + 13B 7 38 1478
8
LARDON Quentin

8 LARDON Quentin 1581 F MinM FRA IDF 6½ 47 1731
1 N 1 63 MAISONHAUTE Elena 1192 F PouF FRA IDF 4 33 1061
2 B 1 81 MUNIER Alexis 1220 F PupM FRA IDF 3 37 1075
3 N 1 31 SFAR Achille 1097 F BenM FRA IDF 5 39½ 1356
4 B ½ 5 BOULOS Carlos 1967 F MinM LBN IDF 7 44 1879
5 N 1 17 OUPINDRIN Timothy 1607 F MinM FRA IDF 6 39½ 1433
6 B 1 4 RACHID Alexandre 1812 F CadM FRA IDF 7 44½ 1747
7 N 0 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
8 B 1 10 TOUILLER Thibault 1210 F PupM FRA IDF 6½ 37½ 1416
9 B 0 1 PHAM Arthur 1899 F JunM FRA IDF 8 46 2013
1581 F MinM IDF + 63N + 81B + 31N =  5B + 17N +  4B –  2N + 10B –  1B 6½ 47 1731
9
FISCHLER Oscar

9 FISCHLER Oscar 1620 F BenM FRA IDF 6½ 43½ 1622
1 N 1 91 NIZOU Kylian 1199 E MinM FRA IDF 3 27 936
2 B 1 27 MAISONHAUTE Lelio 1224 F BenM FRA IDF 5½ 38½ 1268
3 N 1 42 BACHY Louis 1273 F JunM FRA IDF 5 35 1277
4 B 0 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
5 N 1 13 SEPAHPOUR Shervine 1270 F PupM FRA IDF 6 42 1491
6 B ½ 14 CARLIER-BROMBERG Paul 1411 F MinM FRA IDF 6 41 1545
7 N 1 26 TATARUSANU Eric 1221 F PupM ROU IDF 5½ 38½ 1353
8 B 0 5 BOULOS Carlos 1967 F MinM LBN IDF 7 44 1879
9 N 1 16 SANSONE Adam 1484 F MinM FRA IDF 6 40 1508
1620 F BenM IDF + 91N + 27B + 42N –  2B + 13N = 14B + 26N –  5B + 16N 6½ 43½ 1622
10
TOUILLER Thibault

10 TOUILLER Thibault 1210 F PupM FRA IDF 6½ 37½ 1416
1 B 0 11 NGUYEN Vincent 2010 N JunM FRA IDF 6 45 1772
2 N 1 85 SAUER Mathis 1050 N PouM FRA IDF 3 31½ 1090
3 B ½ 74 HOMEZ DIAZ Gabriel 1012 F CadM FRA IDF 3½ 38 1159
4 N 1 54 BAKIRI-THOLLOT Aaroun 799 N PouM FRA IDF 4½ 32½ 1131
5 B 1 51 BOUMRAR Emma 1069 F PouF FRA IDF 4½ 38 1293
6 N 1 33 SABAPATHEE Florian 1272 F PouM FRA IDF 5 38 1255
7 B 1 17 OUPINDRIN Timothy 1607 F MinM FRA IDF 6 39½ 1433
8 N 0 8 LARDON Quentin 1581 F MinM FRA IDF 6½ 47 1731
9 B 1 27 MAISONHAUTE Lelio 1224 F BenM FRA IDF 5½ 38½ 1268
1210 F PupM IDF – 11B + 85N = 74B + 54N + 51B + 33N + 17B –  8N + 27B 6½ 37½ 1416
11
NGUYEN Vincent

11 NGUYEN Vincent 2010 N JunM FRA IDF 6 45 1772
1 N 1 10 TOUILLER Thibault 1210 F PupM FRA IDF 6½ 37½ 1416
2 B 1 71 CHOTEAU Gurvann 1250 N PouM FRA IDF 4 29 1110
3 N 0 16 SANSONE Adam 1484 F MinM FRA IDF 6 40 1508
4 B 1 32 MIMOUNE Samy 1232 F MinM FRA IDF 5 39½ 1351
5 N 1 21 BOUCAUD VIALLARD Endeline 1340 N BenF FRA IDF 6 36½ 1412
6 B ½ 5 BOULOS Carlos 1967 F MinM LBN IDF 7 44 1879
7 N ½ 14 CARLIER-BROMBERG Paul 1411 F MinM FRA IDF 6 41 1545
8 B 1 20 BOULOS Paul 1370 F PouM LBN IDF 6 37 1422
9 N 0 3 BERGER Justin 1490 F MinM FRA IDF 7½ 45½ 1815
2010 N JunM IDF + 10N + 71B – 16N + 32B + 21N =  5B = 14N + 20B –  3N 6 45 1772
12
SAMOUELIAN Solal

12 SAMOUELIAN Solal 1378 F PpoM FRA IDF 6 42 1499
1 N 0 48 MIMOUNE Mehdi 1127 F MinM FRA IDF 4½ 39½ 1304
2 B 1 75 MIGUS Ethan 1130 N PouM FRA IDF 3½ 34½ 1126
3 N 1 59 HUITRIC Lucas 1183 F BenM FRA IDF 4 38 1234
4 B 1 38 BOUMRAR Ayrad 1202 F PupM FRA IDF 5 37 1245
5 N 1 39 YASTREBOV Andrey 1145 F PouM FRA IDF 5 36 1377
6 B 1 7 BELKAID Sohan 1509 F BenM FRA IDF 7 38 1478
7 N 1 25 NGUYEN Clement 1627 F BenM FRA IDF 5½ 42½ 1483
8 N 0 1 PHAM Arthur 1899 F JunM FRA IDF 8 46 2013
9 B 0 6 RANDRIANARIMANANA Alicia 1688 F MinF FRA IDF 7 44 1672
1378 F PpoM IDF – 48N + 75B + 59N + 38B + 39N +  7B + 25N –  1N –  6B 6 42 1499
13
SEPAHPOUR Shervine

13 SEPAHPOUR Shervine 1270 F PupM FRA IDF 6 42 1491
1 N 1 44 MASSON Vincent 1060 N BenM FRA IDF 5 33 1267
2 B 0 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
3 N 1 61 RUIZ-PETRUS Saul 1119 F PupM FRA IDF 4 33½ 1232
4 B 1 83 EL KHOUMSI Mohamed 1090 F BenM FRA IDF 3 33 1119
5 B 0 9 FISCHLER Oscar 1620 F BenM FRA IDF 6½ 43½ 1622
6 N 1 49 NGUYEN Anh Duc 1166 F BenM FRA IDF 4½ 39 1289
7 N 1 18 BOUSMAHA Leila 1455 F BenF FRA IDF 6 39 1395
8 B 1 25 NGUYEN Clement 1627 F BenM FRA IDF 5½ 42½ 1483
9 N 0 7 BELKAID Sohan 1509 F BenM FRA IDF 7 38 1478
1270 F PupM IDF + 44N –  2B + 61N + 83B –  9B + 49N + 18N + 25B –  7N 6 42 1491
14
CARLIER-BROMBERG Paul

14 CARLIER-BROMBERG Paul 1411 F MinM FRA IDF 6 41 1545
1 B 1 69 LAURENT Theo 1130 N BenM FRA IDF 4 30½ 1121
2 N 1 52 KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 F PupM FRA IDF 4½ 36 1305
3 B 0 6 RANDRIANARIMANANA Alicia 1688 F MinF FRA IDF 7 44 1672
4 N 1 81 MUNIER Alexis 1220 F PupM FRA IDF 3 37 1075
5 B 1 49 NGUYEN Anh Duc 1166 F BenM FRA IDF 4½ 39 1289
6 N ½ 9 FISCHLER Oscar 1620 F BenM FRA IDF 6½ 43½ 1622
7 B ½ 11 NGUYEN Vincent 2010 N JunM FRA IDF 6 45 1772
8 N 1 28 JAMALI Elias 1249 F MinM FRA IDF 5½ 38 1313
9 N 0 5 BOULOS Carlos 1967 F MinM LBN IDF 7 44 1879
1411 F MinM IDF + 69B + 52N –  6B + 81N + 49B =  9N = 11B + 28N –  5N 6 41 1545
15
TOUSSAINT Florent

15 TOUSSAINT Florent 1415 F BenM FRA IDF 6 41 1502
1 N 1 41 LECOCQ Remi 1132 F PouM FRA IDF 5 35 1318
2 B 1 39 YASTREBOV Andrey 1145 F PouM FRA IDF 5 36 1377
3 N 0 2 f HARUTYUNYAN Ruben 2376 F CadM FRA IDF 7½ 48½ 2253
4 B 1 27 MAISONHAUTE Lelio 1224 F BenM FRA IDF 5½ 38½ 1268
5 N 1 28 JAMALI Elias 1249 F MinM FRA IDF 5½ 38 1313
6 B 0 25 NGUYEN Clement 1627 F BenM FRA IDF 5½ 42½ 1483
7 N 1 37 BENHADID Jazzmine 1240 N PupF FRA IDF 5 37 1283
8 B 0 4 RACHID Alexandre 1812 F CadM FRA IDF 7 44½ 1747
9 N 1 36 LECOCQ Gabriel 1171 F BenM FRA IDF 5 37 1363
1415 F BenM IDF + 41N + 39B –  2N + 27B + 28N – 25B + 37N –  4B + 36N 6 41 1502
16
SANSONE Adam

16 SANSONE Adam 1484 F MinM FRA IDF 6 40 1508
1 B 1 55 VIDONI Salma 1183 F PupF FRA IDF 4½ 31½ 1213
2 N 1 82 BERNHEIM Gaspard 1140 N PupM FRA IDF 3 35 1154
3 B 1 11 NGUYEN Vincent 2010 N JunM FRA IDF 6 45 1772
4 N 0 6 RANDRIANARIMANANA Alicia 1688 F MinF FRA IDF 7 44 1672
5 B 0 30 FRONIUS Lino 1231 F MinM FRA IDF 5 44½ 1408
6 N 1 81 MUNIER Alexis 1220 F PupM FRA IDF 3 37 1075
7 B 1 19 MOELLER Joshua 1277 F BenM FRA IDF 6 38½ 1406
8 N 1 32 MIMOUNE Samy 1232 F MinM FRA IDF 5 39½ 1351
9 B 0 9 FISCHLER Oscar 1620 F BenM FRA IDF 6½ 43½ 1622
1484 F MinM IDF + 55B + 82N + 11B –  6N – 30B + 81N + 19B + 32N –  9B 6 40 1508
17
OUPINDRIN Timothy

17 OUPINDRIN Timothy 1607 F MinM FRA IDF 6 39½ 1433
1 B 1 29 HORENFELD Melvil 1192 F PupM FRA IDF 5½ 30½ 1250
2 N 1 30 FRONIUS Lino 1231 F MinM FRA IDF 5 44½ 1408
3 B ½ 33 SABAPATHEE Florian 1272 F PouM FRA IDF 5 38 1255
4 N 1 26 TATARUSANU Eric 1221 F PupM ROU IDF 5½ 38½ 1353
5 B 0 8 LARDON Quentin 1581 F MinM FRA IDF 6½ 47 1731
6 B 1 37 BENHADID Jazzmine 1240 N PupF FRA IDF 5 37 1283
7 N 0 10 TOUILLER Thibault 1210 F PupM FRA IDF 6½ 37½ 1416
8 B 1 48 MIMOUNE Mehdi 1127 F MinM FRA IDF 4½ 39½ 1304
9 N ½ 25 NGUYEN Clement 1627 F BenM FRA IDF 5½ 42½ 1483
1607 F MinM IDF + 29B + 30N = 33B + 26N –  8B + 37B – 10N + 48B = 25N 6 39½ 1433
18
BOUSMAHA Leila

18 BOUSMAHA Leila 1455 F BenF FRA IDF 6 39 1395
1 B 1 49 NGUYEN Anh Duc 1166 F BenM FRA IDF 4½ 39 1289
2 N 1 40 MIKHAILOV Mickael 1127 F MinM FRA IDF 5 35 1361
3 B 0 1 PHAM Arthur 1899 F JunM FRA IDF 8 46 2013
4 N 0 30 FRONIUS Lino 1231 F MinM FRA IDF 5 44½ 1408
5 B 1 55 VIDONI Salma 1183 F PupF FRA IDF 4½ 31½ 1213
6 N 1 43 KHELFAOUI Imane 1203 F MinF FRA IDF 5 34½ 1217
7 B 0 13 SEPAHPOUR Shervine 1270 F PupM FRA IDF 6 42 1491
8 N 1 35 DEVIZA Andrei 1183 F MinM MDA IDF 5 37½ 1235
9 B 1 32 MIMOUNE Samy 1232 F MinM FRA IDF 5 39½ 1351
1455 F BenF IDF + 49B + 40N –  1B – 30N + 55B + 43N – 13B + 35N + 32B 6 39 1395
19
MOELLER Joshua

19 MOELLER Joshua 1277 F BenM FRA IDF 6 38½ 1406
1 N 1 34 BASSING Cassandre 1079 F BenF FRA IDF 5 37½ 1349
2 B 1 64 JAMIKESHEV Iskander 1002 F PupM FRA IDF 4 32 1208
3 N 0 25 NGUYEN Clement 1627 F BenM FRA IDF 5½ 42½ 1483
4 B 1 31 SFAR Achille 1097 F BenM FRA IDF 5 39½ 1356
5 N 0 4 RACHID Alexandre 1812 F CadM FRA IDF 7 44½ 1747
6 B 1 39 YASTREBOV Andrey 1145 F PouM FRA IDF 5 36 1377
7 N 0 16 SANSONE Adam 1484 F MinM FRA IDF 6 40 1508
8 B 1 38 BOUMRAR Ayrad 1202 F PupM FRA IDF 5 37 1245
9 N 1 37 BENHADID Jazzmine 1240 N PupF FRA IDF 5 37 1283
