Ronde 5
Bois-Colombes 1 | 3 – 1 | Neuilly 1 | |
BAUDON Sebastien 1934 | 0 – 1 | NIKONOFF James 1862 | |
MATHIS Julien 1956 | 1 – 0 | ARON-SAMUEL Emmanuel 1717 | |
DEGREMONT Patrick 1843 | 1 – 0 | POISSON Thierry 1465 | |
DUDOGNON Marc 1876 | 1 – F |
Ronde 3
Levallois-Potemkine | 1 – 1 | Bois-Colombes 1 | |
BOULOUDENE Boualem 1962 | 1 – 0 | MATHIS Julien 1956 | |
TOUATI Bruno 1786 | 0 – 1 | DOISNEAU Laurent 1967 | |
MOYROUD Pierre 1691 | X – X | BAUDON Sebastien 1941 | |
HIRSCHMANN Georges 1666 | X – X | DUDOGNON Marc 1931 |
Ronde 2
Bois-Colombes 1 | 0 – 1 | Issy 1 | |
GUERLACH Keigo 2089 | X – X | TROFFIGUER Olivier 2043 | |
PINCON Stephane 2039 | X – X | FRANOT Philippe 2049 | |
BAUDON Sebastien 1973 | 0 – 1 | BLACHON Pascal 2029 | |
DUDOGNON Marc 1937 | X – X | DUFFAU Pascal 2003 |
Ronde 1
Bagneux 1 | 2 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
VINZANI Hubert 1966 | 0 – 1 | WUNDERMANN Xavier 2148 | |
LYCAON Xavier 1928 | 1 – 0 | BASSINI Emile 1986 | |
RADEV Stefan 1922 | 1 – 0 | BAUDON Sebastien 1968 | |
MASSIMI Pierre 1813 | 0 – 1 | DUDOGNON Marc 1946 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !