Ronde 3
Issy 2 | 3 – 1 | Bois-Colombes 2 | |
DUFFAU Pascal 1985 | 0 – 1 | LE HORGNE Erwan 1863 | |
GAEREMYNCK Sylvain 1743 | 1 – 0 | VRBANAC Goran 1532 | |
SICURANI Bruno 1741 | 1 – 0 | DELUARD Stephane 1509 | |
ATAMIAN Claude 1445 | 1 – 0 | YAPI Mathis Seka 1491 |
Bagneux 2 | 0 – 2 | Colombes 1 | |
RADEV Stefan 1919 | 0 – 1 | FERRY Roger 1916 | |
MASSIMI Pierre 1793 | X – X | JAUMON Julien 1863 | |
RUBINSTEIN Michel 1627 | 0 – 1 | MAIGNE Alain 1832 | |
PAYEN Gerard 1549 | X – X | TOUTDJIAN Alain 1733 |
Ronde 2
Bois-Colombes 2 | 2 – 1 | Bagneux 2 | |
OSMAN Mehdi 1809 | X – X | GHANEM Hatem 1758 | |
DEGREMONT Patrick 1845 | 1 – 0 | BLANDEAU Michel 1660 | |
LALOUETTE Herve 1700 | 0 – 1 | PAYEN Gerard 1561 | |
FLORET Ludovic 1585 | 1 – 0 | FITAS Nadir 1333 |
Colombes 1 | 2 – 2 | Issy 2 | |
FERRY Roger 1949 | 0 – 1 | HUE Victor 2057 | |
MAIGNE Alain 1832 | 1 – 0 | LECLERC Arnaud 1912 | |
TOUTDJIAN Alain 1733 | 0 – 1 | CHKROUN Benjamin 1881 | |
BELAIN Denis 1599 | 1 – 0 | HUE William 1588 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !