Ronde 5
Clichy | 1 – 3 | Colombes 2 | |
MARTINS Francisco 1467 | 0 – 1 | THERRY Laurent 1610 | |
TRZESNIOWER Jacques 1417 | 0 – 1 | VERMERSCH Olivier 1529 | |
GUISARD Michel 1314 | 0 – 1 | THEBAUD Edouard 1486 | |
MARQUET Didier 1216 | 1 – 0 | JAYALATHGE Mahesh Maduranga 1399 |
Ronde 3
Colombes 2 | 1 – 3 | Issy 5 | |
THERRY Laurent 1610 | 0 – 1 | DARDINIER Aurelien 1741 | |
VERMERSCH Olivier 1529 | 1 – 0 | ANGLARES Guy 1450 | |
THEBAUD Edouard 1491 | 0 – 1 | ATAMIAN Claude 1445 | |
JAYALATHGE Mahesh Maduranga 1399 | 0 – 1 | GACHET Michel 1395 |
Ronde 2
Asnieres | 2 – 2 | Colombes 2 | |
ABERLENC Thomas 2006 | 1 – 0 | URBANIK Lubomir 1599 | |
ALBIN Jules 1839 | 1 – 0 | BELAIN Denis 1599 | |
ARMIONI Andrei 1399 | 0 – 1 | THEBAUD Edouard 1482 | |
HAMDACHE Ayoub 1099 | 0 – 1 | JAYALATHGE Mahesh Maduranga 1399 |
Ronde 1
Colombes 2 | 3 – 0 | Courbevoie | |
THERRY Laurent 1580 | 1 – 0 | DELPLACE Yves 1517 | |
URBANIK Lubomir 1599 | 1 – 0 | BREDAT Jacques 1580 | |
THEBAUD Edouard 1482 | X – X | SABAU Francis 1399 | |
VERMERSCH Olivier 1557 | 1 – 0 | RETTORI Romain 1080 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !